鄧迪大學(University of Dundee,簡稱UoD)始創立于1881年,是一座坐落于蘇格蘭鄧迪市的頂尖公立大學,其前身為圣安德魯斯大學鄧迪學院。鄧迪大學現已發展成為一個擁有七大學院和12000名學生和3900名教職員工的綜合性大學。在許多領域中的研究水平都具有世界一流水平,其中最為突出的學科領域包括:生命科學、醫學、金融、法律、建筑、藝術與設計、材料科學、工程等。下面請看YJBYS為大家整理的2017-2018年鄧迪大學研究生學費詳情。
2017-2018學年開始在鄧迪大學開始學習的研究生學生學費信息:
- 會計學 理學碩士
| 費用狀況 | 2016/17年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £4,000 |
| 其他地區的英國學生 | £4,000 |
| 海外學生(非歐盟) | £7,500 |
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £2,975 |
| 其他地區的英國學生 | £2,975 |
| 海外學生(非歐盟) | £7,475 |
- 會計和金融 研究碩士
| 費用狀況 | 2016/17年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,500每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,500每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £12,950每年 |
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,950每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,950每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 會計、管理和戰略 理學碩士
| 費用狀況 | 2016/17年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,500每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,500每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £12,950每年 |
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,950每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,950每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 高級社會工作研究學 理學碩士
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,950每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,950每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 應用計算機學 理學碩士
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £7,450每年 |
| 其他地區的英國學生 | £7,450每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £17,950每年 |
- 應用數學 理學碩士
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,950每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,950每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 生物醫學工程 理學碩士
| 費用狀況 | 2016/17年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £4,500每年 |
| 其他地區的英國學生 | £4,500每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £15,950每年 |
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,950每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,950每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £17,950每年 |
- 土木工程學 理學碩士
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,950每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,950每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £17,950每年 |
- 社區學習和發展 (全日制) 理學碩士
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,950每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,950每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £14,950每年 |
-企業和商業法律 法學碩士
| 費用狀況 | 2016/17年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £4,500每年 |
| 其他地區的英國學生 | £4,500每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £12,950每年 |
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,950每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,950每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 數據工程 理學碩士
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £7,450每年 |
| 其他地區的英國學生 | £7,450每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £17,950每年 |
- 發展心理學 理學碩士
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,950每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,950每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 教育心理學 理學碩士
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £9,650每年. |
| 其他地區的英國學生 | £9,650每年. |
| 海外學生(非歐盟) | 該專業不向海外學生提供 |
- 能源法和政策 法學碩士
| 費用狀況 | 2016/17年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £16,800每年 |
| 其他地區的英國學生 | £16,800每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £16,800每年 |
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £17,950每年 |
| 其他地區的英國學生 | £17,950每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £17,950每年 |
- 土力工程 理學碩士
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,950每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,950每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £17,950每年 |
- 國際商務和管理學 理學碩士
| 費用狀況 | 2016/17年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,500每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,500每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £12,950每年 |
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,950每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,950每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 國際商務和人力資源管理學 理學碩士
| 費用狀況 | 2016/17年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,500每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,500每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £12,950每年 |
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,950每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,950每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £14,950每年 |
- 國際商務法律 法學碩士
| 費用狀況 | 2016/17年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £4,500每年 |
| 其他地區的英國學生 | £4,500每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £12,950每年 |
| 費用狀況 | 2017/18年入學學生費用 |
|---|---|
| 蘇格蘭和歐盟學生 | £5,950每年 |
| 其他地區的英國學生 | £5,950每年 |
| 海外學生(非歐盟) | £14,950每年 |