<address id="ousso"></address>
<form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
  1. 高考政策

    華北地區大學綜合實力排行

    時間:2025-03-09 07:42:54 高考政策 我要投稿
    • 相關推薦

    2017華北地區大學綜合實力排行

      華北地區包括北京市,天津市,河北省、山西省和內蒙古中部。以下是百分網小編搜索整理的關于2017華北地區大學綜合實力排行,供參考閱讀,希望對大家有所幫助!想了解更多相關信息請持續關注我們應屆畢業生考試網!

      在2017華北地區大學綜合實力排行榜中,北京大學、清華大學、中國人民大學、南開大學、天津大學名列前5強;北京城市學院、河北傳媒學院、河北科技學院、北京吉利學院、燕京理工學院名列2017華北地區民辦大學綜合實力排行榜前5強;燕山大學里仁學院、天津大學仁愛學院、中國地質大學長城學院、河北大學工商學院、南開大學濱海學院名列2017華北地區獨立學院綜合實力排行榜前5強。

    2017華北地區大學綜合實力排行榜

    名次 學校名稱 所在地區 全國排名 星級排名 辦學層次
    1 北京大學 北京 1 8星級 世界一流大學
    2 清華大學 北京 2 8星級 世界一流大學
    3 中國人民大學 北京 8 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學
    4 南開大學 天津 13 5星級 世界知名、中國一流大學
    5 天津大學 天津 14 5星級 世界知名、中國一流大學
    6 北京師范大學 北京 19 5星級 世界知名、中國一流大學
    7 北京航空航天大學 北京 23 5星級 世界知名、中國一流大學
    8 中國農業大學 北京 33 5星級 世界知名、中國一流大學
    9 北京理工大學 北京 35 4星級 世界知名、中國高水平大學
    10 北京交通大學 北京 40 4星級 世界知名、中國高水平大學
    11 北京科技大學 北京 55 4星級 世界知名、中國高水平大學
    12 北京協和醫學院 北京 57 5星級 世界知名、中國一流大學
    13 中國政法大學 北京 68 5星級 中國一流大學
    14 北京郵電大學 北京 70 4星級 世界知名、中國高水平大學
    15 北京化工大學 北京 73 4星級 世界知名、中國高水平大學
    16 山西大學 山西 79 4星級 世界知名、中國高水平大學
    17 首都師范大學 北京 81 4星級 中國高水平大學
    18 北京工業大學 北京 84 4星級 世界知名、中國高水平大學
    19 北京林業大學 北京 85 4星級 世界知名、中國高水平大學
    20 燕山大學 河北 87 4星級 世界知名、中國高水平大學
    21 中央民族大學 北京 90 5星級 中國一流大學
    22 對外經濟貿易大學 北京 92 4星級 中國高水平大學
    23 首都醫科大學 北京 94 4星級 世界知名、中國高水平大學
    24 天津師范大學 天津 98 3星級 中國知名大學
    25 河北大學 河北 100 3星級 中國知名大學
    26 中央財經大學 北京 109 4星級 中國高水平大學
    27 太原理工大學 山西 114 3星級 中國知名大學
    28 華北電力大學 北京 115 3星級 中國知名大學
    29 中國石油大學(北京) 北京 116 3星級 中國知名大學
    30 天津醫科大學 天津 121 3星級 中國知名大學
    31 北京中醫藥大學 北京 123 4星級 世界知名、中國高水平大學
    32 中國地質大學(北京) 北京 131 3星級 中國知名大學
    33 內蒙古大學 內蒙古 136 3星級 中國知名大學
    34 中國礦業大學(北京) 北京 154 2星級 區域高水平大學
    35 河北工業大學 河北 157 3星級 中國知名大學
    36 河北師范大學 河北 161 2星級 區域高水平大學
    37 首都經濟貿易大學 北京 165 3星級 區域一流大學
    38 北京語言大學 北京 167 4星級 中國高水平大學
    39 天津工業大學 天津 168 2星級 區域高水平大學
    40 中北大學 山西 170 2星級 區域高水平大學
    41 河北農業大學 河北 171 2星級 區域高水平大學
    42 內蒙古農業大學 內蒙古 208 2星級 區域高水平大學
    42 天津中醫藥大學 天津 208 2星級 區域高水平大學
    44 北京工商大學 北京 211 2星級 區域高水平大學
    45 天津科技大學 天津 213 2星級 區域高水平大學
    46 天津理工大學 天津 218 2星級 區域高水平大學
    47 內蒙古師范大學 內蒙古 224 2星級 區域高水平大學
    48 天津財經大學 天津 227 2星級 區域高水平大學
    49 河北醫科大學 河北 250 2星級 區域高水平大學
    50 石家莊鐵道大學 河北 256 2星級 區域高水平大學
    50 山西師范大學 山西 256 2星級 區域高水平大學
    52 河北科技大學 河北 260 2星級 區域高水平大學
    53 中國民航大學 天津 269 2星級 區域高水平大學
    54 北京建筑大學 北京 276 2星級 區域高水平大學
    54 華北理工大學 河北 276 2星級 區域高水平大學
    56 內蒙古工業大學 內蒙古 282 2星級 區域高水平大學
    56 內蒙古科技大學 內蒙古 282 2星級 區域高水平大學
    58 北京信息科技大學 北京 302 1星級 區域知名大學
    59 山西財經大學 山西 304 1星級 區域知名大學
    60 北京聯合大學 北京 307 1星級 區域知名大學
    61 太原科技大學 山西 313 1星級 區域知名大學
    62 北方工業大學 北京 317 1星級 區域知名大學
    62 山西農業大學 山西 317 1星級 區域知名大學
    64 河北經貿大學 河北 323 1星級 區域知名大學
    65 山西醫科大學 山西 326 2星級 區域高水平大學
    66 內蒙古民族大學 內蒙古 328 1星級 區域知名大學
    66 天津商業大學 天津 328 1星級 區域知名大學
    68 北京服裝學院 北京 337 2星級 區域高水平大學
    69 天津職業技術師范大學 天津 356 1星級 區域知名大學
    70 中國青年政治學院 北京 364 1星級 區域知名大學
    71 河北地質大學 河北 367 1星級 區域知名大學
    72 河北工程大學 河北 388 1星級 區域知名大學
    73 內蒙古醫科大學 內蒙古 391 1星級 區域知名大學
    74 北京農學院 北京 395 1星級 區域知名大學
    75 北京印刷學院 北京 397 1星級 區域知名大學
    75 內蒙古財經大學 內蒙古 397 1星級 區域知名大學
    77 唐山師范學院 河北 405 1星級 區域知名大學
    78 天津城建大學 天津 414 1星級 區域知名大學
    79 北京物資學院 北京 438 1星級 區域知名大學
    80 北京石油化工學院 北京 443 1星級 區域知名大學
    81 天津農學院 天津 464 1星級 區域知名大學
    82 華北科技學院 河北 474 1星級 區域知名大學
    83 中華女子學院 北京 480 1星級 區域知名大學
    84 中國勞動關系學院 北京 487 1星級 區域知名大學
    84 防災科技學院 河北 487 1星級 區域知名大學
    84 山西中醫學院 山西 487 1星級 區域知名大學
    87 河北金融學院 河北 495 1星級 區域知名大學
    87 河北科技師范學院 河北 495 1星級 區域知名大學
    89 山西大同大學 山西 508 1星級 區域知名大學
    90 廊坊師范學院 河北 519 1星級 區域知名大學
    91 承德醫學院 河北 547 1星級 區域知名大學
    92 北華航天工業學院 河北 556 1星級 區域知名大學
    92 太原師范學院 山西 556 1星級 區域知名大學
    94 長治醫學院 山西 569 1星級 區域知名大學
    95 河北北方學院 河北 578 1星級 區域知名大學
    95 晉中學院 山西 578 1星級 區域知名大學
    95 忻州師范學院 山西 578 1星級 區域知名大學
    95 運城學院 山西 578 1星級 區域知名大學
    99 河北中醫學院 河北 598 1星級 區域知名大學
    99 赤峰學院 內蒙古 598 1星級 區域知名大學
    101 保定學院 河北 615 1星級 區域知名大學
    101 集寧師范學院 內蒙古 615 1星級 區域知名大學
    101 太原工業學院 山西 615 1星級 區域知名大學
    104 石家莊學院 河北 628 1星級 區域知名大學
    104 唐山學院 河北 628 1星級 區域知名大學
    106 邯鄲學院 河北 638 1星級 區域知名大學
    106 河北建筑工程學院 河北 638 1星級 區域知名大學
    106 河北民族師范學院 河北 638 1星級 區域知名大學
    106 呼倫貝爾學院 內蒙古 638 1星級 區域知名大學
    106 太原學院 山西 638 1星級 區域知名大學
    111 長治學院 山西 657 1星級 區域知名大學
    112 滄州師范學院 河北 667 1星級 區域知名大學
    112 衡水學院 河北 667 1星級 區域知名大學
    114 邢臺學院 河北 675 1星級 區域知名大學
    115 呂梁學院 山西 682 1星級 區域知名大學
    116 張家口學院 河北 688 1星級 區域知名大學
    117 北京電子科技學院 北京 692 1星級 區域知名大學
    118 河套學院 內蒙古 696 1星級 區域知名大學
    119 呼和浩特民族學院 內蒙古 699 1星級 區域知名大學
    120 首鋼工學院 北京 703 1星級 區域知名大學
    120 山西工程技術學院 山西 703 1星級 區域知名大學
    122 鄂爾多斯應用技術學院 內蒙古 712 1星級 區域知名大學
    123 河北環境工程學院 河北 715 1星級 區域知名大學
    123 河北水利電力學院 河北 715 1星級 區域知名大學
    123 山西能源學院 山西 715 1星級 區域知名大學
    123 天津中德應用技術大學 天津 715 1星級 區域知名大學
      北京電影學院 北京   6星級 世界高水平、中國頂尖大學
      北京體育大學 北京   6星級 世界高水平、中國頂尖大學
      中國傳媒大學 北京   6星級 世界高水平、中國頂尖大學
      中央美術學院 北京   6星級 世界高水平、中國頂尖大學
      中央戲劇學院 北京   6星級 世界高水平、中國頂尖大學
      中央音樂學院 北京   6星級 世界高水平、中國頂尖大學
      北京外國語大學 北京   5星級 世界知名、中國一流大學
      北京舞蹈學院 北京   5星級 中國一流大學
      外交學院 北京   5星級 世界知名、中國一流大學
      中國人民公安大學 北京   5星級 中國一流大學
      中國戲曲學院 北京   5星級 中國一流大學
      中國音樂學院 北京   5星級 世界知名、中國一流大學
      國際關系學院 北京   4星級 中國高水平大學
      北京第二外國語學院 北京   3星級 中國知名大學
      首都體育學院 北京   3星級 中國知名大學
      河北體育學院 河北   3星級 區域一流大學
      中國人民武裝警察部隊學院 河北   3星級 中國知名大學
      天津美術學院 天津   3星級 中國知名大學
      天津體育學院 天津   3星級 中國知名大學
      天津外國語大學 天津   3星級 區域一流大學
      天津音樂學院 天津   3星級 中國知名大學
      北京警察學院 北京   2星級 區域高水平大學
      中央司法警官學院 河北   2星級 區域高水平大學
      內蒙古藝術學院 內蒙古   2星級 區域高水平大學
      山西傳媒學院 山西   2星級 區域高水平大學
      山西警察學院 山西   1星級 區域知名大學

    【華北地區大學綜合實力排行】相關文章:

    2017華北地區大學綜合實力排行榜10-09

    2015山東省大學綜合實力排行榜08-22

    2015上海市大學綜合實力排行榜10-17

    2015陜西省大學綜合實力排行榜08-15

    2015江蘇省大學綜合實力排行榜11-09

    2017華東地區大學綜合實力排行榜09-11

    2017西南地區大學綜合實力排行榜09-26

    2015浙江省大學綜合實力排行榜09-01

    2015安徽省大學綜合實力排行榜06-06

    <address id="ousso"></address>
    <form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
    1. 日日做夜狠狠爱欧美黑人