2017年全國知名大學排名已經為大家整理好,歡迎各位進行閱讀!以下是詳細介紹!
2017年全國知名大學排名
| 序號 | 學校名稱 | 所在地區 | 2017排名情況 | ||
| 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
| 1 | 河南大學 | 河南 | 85 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 2 | 浙江師范大學 | 浙江 | 92 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 3 | 安徽大學 | 安徽 | 95 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 4 | 上海理工大學 | 上海 | 96 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 5 | 南京工業大學 | 江蘇 | 96 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 6 | 天津師范大學 | 天津 | 98 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 7 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 98 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 8 | 河北大學 | 河北 | 100 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 9 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 101 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 10 | 湘潭大學 | 湖南 | 102 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 11 | 新疆大學 | 新疆 | 102 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 12 | 寧波大學 | 浙江 | 104 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 13 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 104 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 14 | 揚州大學 | 江蘇 | 106 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 15 | 安徽師范大學 | 安徽 | 107 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 16 | 山東師范大學 | 山東 | 108 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 17 | 江蘇大學 | 江蘇 | 110 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 18 | 上海師范大學 | 上海 | 111 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 19 | 大連海事大學 | 遼寧 | 112 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 20 | 遼寧大學 | 遼寧 | 113 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 21 | 太原理工大學 | 山西 | 114 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 22 | 華北電力大學 | 北京 | 115 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 23 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 116 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 24 | 青島大學 | 山東 | 119 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 25 | 天津醫科大學 | 天津 | 121 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 26 | 福建農林大學 | 福建 | 124 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 27 | 江西師范大學 | 江西 | 126 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 28 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 127 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 29 | 西北師范大學 | 甘肅 | 128 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 30 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 129 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 31 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 130 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 32 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 131 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 33 | 湖北大學 | 湖北 | 133 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 34 | 海南大學 | 海南 | 135 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 35 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 136 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 36 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 139 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 37 | 貴州大學 | 貴州 | 139 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 38 | 華僑大學 | 福建 | 141 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 39 | 石河子大學 | 新疆 | 141 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 40 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 145 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 41 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 146 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 42 | 四川農業大學 | 四川 | 147 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 43 | 河南農業大學 | 河南 | 149 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 44 | 湖南農業大學 | 湖南 | 151 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 45 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 151 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 46 | 河北工業大學 | 河北 | 157 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 47 | 南京林業大學 | 江蘇 | 160 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 48 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 河北 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 49 | 北京第二外國語學院 | 北京 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 50 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 51 | 哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 52 | 吉林體育學院 | 吉林 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 53 | 南京體育學院 | 江蘇 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 54 | 南京藝術學院 | 江蘇 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 55 | 山東工藝美術學院 | 山東 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 56 | 山東體育學院 | 山東 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 57 | 山東藝術學院 | 山東 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 58 | 沈陽體育學院 | 遼寧 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 59 | 沈陽音樂學院 | 遼寧 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 60 | 首都體育學院 | 北京 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 61 | 四川音樂學院 | 四川 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 62 | 天津美術學院 | 天津 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 63 | 天津體育學院 | 天津 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 64 | 天津音樂學院 | 天津 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 65 | 武漢音樂學院 | 湖北 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 66 | 西安體育學院 | 陜西 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 67 | 西安音樂學院 | 陜西 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 68 | 星海音樂學院 | 廣東 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 69 | 澳門理工學院 | 澳門 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 70 | 澳門旅游學院 | 澳門 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 71 | 高雄餐旅大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 72 | 臺北教育大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 73 | 臺北科技大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 74 | 澳門科技大學 | 澳門 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 75 | 臺北醫學大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 76 | 臺北實踐大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 77 | 臺灣長榮大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 78 | 臺灣慈濟大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 79 | 臺灣大同大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 80 | 臺灣大葉大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 81 | 臺灣高雄大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 82 | 臺灣佛光大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 83 | 臺灣暨南國際大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 84 | 臺灣嘉義大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 85 | 臺灣華梵大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 86 | 臺灣聯合大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 87 | 臺灣靜宜大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 88 | 臺灣銘傳大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 89 | 臺灣南華大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 90 | 臺灣世新大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 91 | 臺灣臺北大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 92 | 臺灣首府大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 93 | 臺灣宜蘭大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 94 | 臺灣亞洲大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 95 | 臺灣義守大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 96 | 臺灣中國科技大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 97 | 臺灣中國文化大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 98 | 臺灣中國醫藥大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 99 | 臺灣中華大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 100 | 香港浸會大學 | 香港 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 101 | 香港樹仁大學 | 香港 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 102 | 臺灣中原大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 103 | 香港藝術學院 | 香港 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 104 | 香港影視傳媒學院 | 香港 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 105 | 彰化師范大學 | 臺灣 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 106 | 香港教育學院 | 香港 | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 107 | 長沙理工大學 | 湖南 | 119 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 108 | 浙江工商大學 | 浙江 | 124 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 109 | 山東農業大學 | 山東 | 134 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 110 | 武漢科技大學 | 湖北 | 136 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 111 | 云南師范大學 | 云南 | 138 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 112 | 汕頭大學 | 廣東 | 141 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 113 | 江西財經大學 | 江西 | 141 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 114 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 165 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 115 | 成都理工大學 | 四川 | 166 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 116 | 華東政法大學 | 上海 | 168 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 117 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 171 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 118 | 寧夏大學 | 寧夏 | 177 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 119 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 191 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 120 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 193 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 121 | 成都中醫藥大學 | 四川 | 230 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 122 | 西藏大學 | 西藏 | 230 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 123 | 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 250 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 124 | 青海大學 | 青海 | 276 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 125 | 西北政法大學 | 陜西 | 289 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 126 | 大連外國語大學 | 遼寧 | - | 3星級 | 區域一流大學 |
| 127 | 四川外國語大學 | 重慶 | - | 3星級 | 區域一流大學 |
| 128 | 天津外國語大學 | 天津 | - | 3星級 | 區域一流大學 |
| 129 | 廣州體育學院 | 廣東 | - | 3星級 | 區域一流大學 |
| 130 | 河北體育學院 | 河北 | - | 3星級 | 區域一流大學 |
| 131 | 湖北美術學院 | 湖北 | - | 3星級 | 區域一流大學 |
| 132 | 吉林藝術學院 | 吉林 | - | 3星級 | 區域一流大學 |
| 133 | 西安外國語大學 | 陜西 | - | 3星級 | 區域一流大學 |
揚州大學等入選2017中國三星級大學,躋身中國知名大學隊列
中國三星級大學(★★★)是中國知名大學、區域一流大學。在艾瑞深中國校友會網2017中國兩岸四地大學排行榜中,河南大學、浙江師范大學、安徽大學、上海理工大學、南京工業大學、天津師范大學、杭州電子科技大學、湘潭大學、新疆大學、寧波大學、揚州大學、江蘇大學、大連海事大學、香港浸會大學、香港樹仁大學等榮膺2017中國三星級大學(★★★),躋身中國知名大學、區域一流大學隊列,是兩岸四地創建世界知名、中國一流和高水平大學的重要力量。