國內生物專業大學排名是怎樣的? 為了讓大家更加了解國內生物專業大學排名的情況,下面搜集了相關的內容,歡迎閱讀!
國內生物專業大學排名
| 生物技術專業大學排名 | 學校名稱 |
| 1 | 上海交通大學 |
| 2 | 南開大學 |
| 3 | 武漢大學 |
| 4 | 華中科技大學 |
| 5 | 華南理工大學 |
| 6 | 西北工業大學 |
| 7 | 北京科技大學 |
| 8 | 中國海洋大學 |
| 9 | 武漢理工大學 |
| 10 | 吉林大學 |
| 11 | 華中農業大學 |
| 12 | 深圳大學 |
| 13 | 蘭州大學 |
| 14 | 北京工業大學 |
| 15 | 合肥工業大學 |
| 16 | 江南大學 |
| 17 | 西南大學 |
| 18 | 中國藥科大學 |
| 19 | 汕頭大學 |
| 20 | 鄭州大學 |
| 21 | 南昌大學 |
| 22 | 云南大學 |
| 23 | 西北農林科技大學 |
| 24 | 浙江理工大學 |
| 25 | 湖南師范大學 |
| 26 | 揚州大學 |
| 27 | 青島大學 |
| 28 | 華南農業大學 |
| 29 | 陜西師范大學 |
| 30 | 海南大學 |
| 31 | 湖北大學 |
| 32 | 中南林業科技大學 |
| 33 | 東北林業大學 |
| 34 | 首都師范大學 |
| 35 | 中南民族大學 |
| 36 | 內蒙古大學 |
| 37 | 青海大學 |
| 38 | 沈陽農業大學 |
| 39 | 長春理工大學 |
| 40 | 新疆大學 |
| 41 | 天津科技大學 |
| 42 | 湖北工業大學 |
| 43 | 濟南大學 |
| 44 | 山西農業大學 |
| 45 | 海南醫學院 |
| 46 | 寧夏醫科大學 |
| 47 | 大連海洋大學 |
| 48 | 湖南工業大學 |
| 49 | 煙臺大學 |
| 50 | 河南科技大學 |
| 51 | 河南理工大學 |
| 52 | 蘇州科技學院 |
| 53 | 延安大學 |
| 54 | 遼寧師范大學 |
| 55 | 江漢大學 |
| 56 | 河北經貿大學 |
| 57 | 湖南農業大學 |
| 58 | 河南城建學院 |
| 59 | 湖北中醫藥大學 |
| 60 | 淮海工學院 |
| 61 | 青島農業大學 |
| 62 | 海南師范大學 |
| 63 | 安徽工程大學 |
| 64 | 北京農學院 |
| 65 | 西南民族大學 |
| 66 | 陜西中醫學院 |
| 67 | 桂林醫學院 |
| 68 | 河北聯合大學 |
| 69 | 洛陽師范學院 |
| 70 | 贛南醫學院 |
| 71 | 內蒙古農業大學 |
| 72 | 貴陽醫學院 |
| 73 | 宿州學院 |
| 74 | 濱州醫學院 |
| 75 | 商丘師范學院 |
| 76 | 內蒙古科技大學 |
| 77 | 湖北師范學院 |
| 78 | 河南農業大學 |
| 79 | 泉州師范學院 |
| 80 | 河南師范大學 |
| 81 | 滄州師范學院 |
| 82 | 長春工業大學 |
| 83 | 吉林化工學院 |
| 84 | 北方民族大學 |
| 85 | 新疆師范大學 |
| 86 | 井岡山大學 |
| 87 | 吉林農業科技學院 |
| 88 | 龍巖學院 |
| 89 | 南京師范大學泰州學院 |
| 90 | 武漢東湖學院 |
| 91 | 北京城市學院 |
| 92 | 湖南農業大學東方科技學 |
| 93 | 江漢大學文理學院 |
| 94 | 武漢生物工程學院 |
| 95 | 青海大學昆侖學院 |
| 96 | 湖北師范學院文理學院 |
| 97 | 福州大學至誠學院 |
生物技術專業就業率及就業前景
畢業生就業率:88.99%
學科分析:21世紀是生物技術的世紀,從事生物技術研究與開發的人才將倍受用人單位的器重。事實上,該專業從20世紀末已開始預熱,21世紀初火熱的程度可能不及其他熱門專業,但隨后它將以令人驚訝的速度火熱起來,并將占據科研前沿的位置。
就業前景:主要到科研機構、高等學校從事科學研究與教學工作,或在工業、醫藥、食品、農、林、牧、漁、環保、園林等行業的企業、事業和行政管理部門,從事與生物技術有關的應用研究、技術開發、生產管理和行政管理等工作。
就業分布最多五省市:上海、廣東、江蘇、浙江、山東。
畢業生就業分布統計:
就業行業或部門百分率其他事業單位 0.90%
高等學校 0.90%
科研設計單位 3.47%
出國 11.76%
錄取研究生 38.76%
國有企業 6.94%
機關 0.75%
民營及私營企業 15.23%
部隊 0.49%
醫療衛生單位 0.45%
三資企業 5.43%
中小學及其他教學單位 1.06%
自主創業 3.32%
其他事業單位 0.90%