小學下雪了精選作文
| 所在地區 | 機構名稱 | 法定地址 | 電話 | 網上 | 現場 | 網上 | 現場 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行黑龍江省分行營業部 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區紅軍街19號 | 0451-53626841 | 24000 | 6000 | 48000 | 12000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱兆麟支行 | 黑龍江省哈爾濱市道里區兆麟街37號 | 0451-84637904 | 25600 | 6400 | 48640 | 12160 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱南崗支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區東大直街203號 | 0451-53641924 | 25600 | 6400 | 48640 | 12160 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱道外支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區先鋒路456號 | 0451-87529315 | 25600 | 6400 | 48640 | 12160 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱中銀大廈支行 | 黑龍江省哈爾濱市道里區兆麟街128號 | 0451-85873100 | 25600 | 6400 | 48640 | 12160 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱動力支行 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區中山路162-1號 | 0451-82640023 | 25600 | 6400 | 48640 | 12160 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱開發區支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區嵩山路55號 | 0451-82334993 | 25600 | 6400 | 48640 | 12160 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱松北支行 | 黑龍江省哈爾濱市松北區新灣路88號 | 0451-84879785 | 21600 | 5400 | 41040 | 10260 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱平房支行 | 黑龍江省哈爾濱市平房區友協大街192號 | 0451-86530077 | 21600 | 5400 | 41040 | 10260 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱呼蘭支行 | 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區東直路33號 | 0451-57324782 | 21600 | 5400 | 41040 | 10260 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱阿城支行 | 黑龍江省哈爾濱市阿城區牌路大街196號 | 0451-53962276 | 21600 | 5400 | 41040 | 10260 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱會展中心支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區泰山路239號 | 0451-55560422 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱清濱路支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區延興路57號 | 0451-83001533 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱群力支行 | 黑龍江省哈爾濱市道里區群力第一大道1126號 | 0451-51641425 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱人和街支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區人和街5號 | 0451-82722637 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱紅博支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區黃河路188-26號 | 0451-87115640 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱花園街支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區花園街279號 | 0451-53647109 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱財智時代支行 | 黑龍江省哈爾濱市道里區河松街29號 | 0451-84818547 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱南極街支行 | 黑龍江省哈爾濱市道外區南極一路11號 | 0451-51718381 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱安隆街支行 | 黑龍江省哈爾濱市道里區紫園路12號115室 | 0451-86046766 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱安發街支行 | 黑龍江省哈爾濱市道里區安發街128號 | 0451-87692612 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱西十道街支行 | 黑龍江省哈爾濱市道里區西十道街29號 | 0451-84631704 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱金谷大廈支行 | 黑龍江省哈爾濱市道里區中央大街185號 | 0451-84698541 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱景陽街支行 | 黑龍江省哈爾濱市道外區景陽街280號 | 0451-88384111 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱黃河路支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區黃河路73-3號 | 0451-82313977 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱匯麗廣場支行 | 黑龍江省哈爾濱市道里區荊園路10號 | 0451-87696857 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱紅旗大街支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區紅旗大街289號 | 0451-82363014 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱地段街支行 | 黑龍江省哈爾濱市道里區田地街124號 | 0451-84611250 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱大發支行 | 黑龍江省哈爾濱市道里區通順街43-1號 | 0451-84681735 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱立匯支行 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區立匯格林小鎮A28棟18-19號1-2層 | 0451-87278711 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱錦江支行 | 黑龍江省哈爾濱市道里區河松街13-1號 | 0451-84851475 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱盟科支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區宣化街563號 | 0451-84617284 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱群力遠大支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區群力第四大道1555號 | 0451-51753895 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱民生路支行 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區民生路196號 | 0451-86219473 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱和平路支行 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區和平路115號 | 0451-87207217 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱進鄉街支行 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區進鄉街73號 | 0451-82683175 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱中山路支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區革新街121號 | 0451-82657250 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱哈西萬達支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區哈西中興大道326號 | 0451-86678201 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱工程大學支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區南通大街145號 | 0451-82820267 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱湘江路支行 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區湘江路62號 | 0451-82387742 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱珠江路支行 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區中山路61號 | 0451-82310448 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱世紀廣場支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路113號 | 0451-82338900 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱工大支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區工建街21號 | 0451-86418296 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱宣慶支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區黃河路25號 | 0451-82308234 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱鴻翔路支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區鴻翔路37號 | 0451-82341962 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱麗麓支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區和興路44-4號 | 0451-86304511 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱和興路支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區西大直街335號 | 0451-87511658 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱保健路支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區保健路84號 | 0451-86297367 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱友協大街支行 | 黑龍江省哈爾濱市平房區友協大街4號 | 0451-86804511 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱建設路支行 | 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區建設路福潤家園一樓3門 | 0451-57329445 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 所在地區 | 機構名稱 | 法定地址 | 電話 | 網上 | 現場 | 網上 | 現場 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱學院路支行 | 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區利民開發區學院路泓林金色地標11棟11號 | 0451-57383216 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱繼電支行 | 黑龍江省哈爾濱市阿城區河東街6小區47號樓13號 | 0451-53962282 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行哈爾濱延川支行 | 黑龍江省哈爾濱市阿城區延川大街456號 | 0451-53722474 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行尚志支行 | 黑龍江省尚志市步行街 | 0451-53322598 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行尚志鐵通路支行 | 黑龍江省尚志市鐵通路51號 | 0451-53342545 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行雙城支行 | 黑龍江省雙城市花園大街102號 | 0451-53122347 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行雙城文昌大街支行 | 黑龍江省雙城市文昌大街188號 | 0451-53128042 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行巴彥支行 | 黑龍江省哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮人民大街229號 | 0451-57528453 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行巴彥北直路支行 | 黑龍江省哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮北直路中段人壽保險公司綜合樓 | 0451-57526452 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行五常支行 | 黑龍江省五常市建設大街654號 | 0451-55804410 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 哈爾濱市 | 中國銀行五常建設大街支行 | 黑龍江省五常市建設大街598 | 0451-53523964 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 齊齊哈爾市 | 中國銀行齊齊哈爾分行營業部 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區卜奎南大街10號 | 0452-2455441 | 0 | 0 | 76400 | 19100 |
| 齊齊哈爾市 | 中國銀行齊齊哈爾中華路支行 | 黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區繁榮小區3號樓1-2層28號 | 0452-2523301 | 29200 | 7300 | 44000 | 11000 |
| 齊齊哈爾市 | 中國銀行齊齊哈爾永興支行 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區合意大街11號 | 0452-2401935 | 0 | 0 | 30000 | 7500 |
| 齊齊哈爾市 | 中國銀行齊齊哈爾鐵鋒支行 | 黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區龍華路349號 | 0452-2132170 | 35000 | 8750 | 62000 | 15500 |
| 齊齊哈爾市 | 中國銀行齊齊哈爾鑫海支行 | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區王仔花苑6號樓北側商服 | 0452-2419906 | 40000 | 10000 | 70000 | 17500 |
| 齊齊哈爾市 | 中國銀行齊齊哈爾北大街支行 | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區卜奎北大街29號 | 0452-2553738 | 26000 | 6500 | 44000 | 11000 |
| 齊齊哈爾市 | 中國銀行齊齊哈爾卜奎支行 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區北疆雅苑24號樓 | 0452-2476746 | 0 | 0 | 44000 | 11000 |
| 齊齊哈爾市 | 中國銀行齊齊哈爾富拉爾基支行 | 黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區和平路192號 | 0452-6885514 | 37000 | 9250 | 55000 | 13750 |
| 齊齊哈爾市 | 中國銀行訥河支行 | 黑龍江省訥河市通江路348號 | 0452-3321371 | 32000 | 8000 | 45000 | 11250 |
| 齊齊哈爾市 | 中國銀行訥河通江路支行 | 黑龍江省訥河市翠湖名苑工程3號樓 | 0452-3326730 | 10000 | 2500 | 15000 | 3750 |
| 齊齊哈爾市 | 中國銀行克山支行 | 黑龍江省齊齊哈爾市克山縣東大街二段16號 | 0452-4523193 | 30000 | 7500 | 35000 | 8750 |
| 齊齊哈爾市 | 中國銀行依安支行 | 黑龍江省齊齊哈爾市依安縣泰安大街156號 | 0452-7036214 | 30000 | 7500 | 35000 | 8750 |
| 齊齊哈爾市 | 中國銀行龍江支行 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣龍江鎮正陽路102號 | 0452-5825565 | 30000 | 7500 | 35000 | 8750 |
| 牡丹江市 | 中國銀行牡丹江光華支行 | 黑龍江省牡丹江市東安區光華街502號 | 0453-6929155 | 11700 | 2900 | 23200 | 5800 |
| 牡丹江市 | 中國銀行牡丹江裕民支行 | 黑龍江省牡丹江市東安區東長安街49號 | 0453-6912027 | 14000 | 3500 | 27800 | 7000 |
| 牡丹江市 | 中國銀行牡丹江文化支行 | 黑龍江省牡丹江市西安區平安街33號 | 0453-6248847 | 11700 | 2900 | 23200 | 5800 |
| 牡丹江市 | 中國銀行牡丹江七星街支行 | 黑龍江省牡丹江市西安區七星街256號 | 0453-6248854 | 7000 | 1700 | 13900 | 3500 |
| 牡丹江市 | 中國銀行牡丹江太平路支行 | 黑龍江省牡丹江市東安區太平路81號 | 0453-6989370 | 11700 | 2900 | 23200 | 5800 |
| 牡丹江市 | 中國銀行牡丹江東三條路支行 | 黑龍江省牡丹江市東安區東三條路146號 | 0453-6933344 | 9400 | 2300 | 18500 | 4600 |
| 牡丹江市 | 中國銀行牡丹江民族支行 | 黑龍江省牡丹江市西安區西長安街239號 | 0453-6239244 | 11700 | 2900 | 23200 | 5800 |
| 牡丹江市 | 中國銀行牡丹江東新安街支行 | 黑龍江省牡丹江市東安區東新安街269號 | 0453-6680473 | 9400 | 2300 | 18500 | 4600 |
| 牡丹江市 | 中國銀行牡丹江愛華支行 | 黑龍江省牡丹江市西安區西三條路230號 | 0453-6424724 | 11700 | 2900 | 23200 | 5800 |
| 牡丹江市 | 中國銀行牡丹江新華路支行 | 黑龍江省牡丹江市愛民區新華路448號 | 0453-6528014 | 11700 | 2900 | 23200 | 5800 |
| 牡丹江市 | 中國銀行牡丹江地明街支行 | 黑龍江省牡丹江市愛民區西地明街9號 | 0453-6525983 | 7000 | 1700 | 13900 | 3500 |
| 牡丹江市 | 中國銀行牡丹江北安路支行 | 黑龍江省牡丹江市愛民區北安街171號 | 0453-6822909 | 9400 | 2300 | 18500 | 4600 |
| 牡丹江市 | 中國銀行牡丹江長安街支行 | 黑龍江省牡丹江市西安區西長安街1號 | 0453-6222693 | 11800 | 2900 | 23200 | 5800 |
| 牡丹江市 | 中國銀行牡丹江臥龍街支行 | 黑龍江省牡丹江市東安區臥龍街3號 | 0453-6412618 | 16760 | 4640 | 32400 | 8200 |
| 牡丹江市 | 中國銀行牡丹江濱江支行 | 黑龍江省牡丹江市西安區濱江家園小區1樓門市 | 0453-6487628 | 9400 | 2300 | 18500 | 4600 |
| 牡丹江市 | 中國銀行海林支行 | 黑龍江省海林市林海路65號 | 0453-7233393 | 10000 | 2500 | 20000 | 5000 |
| 牡丹江市 | 中國銀行海林勝利街支行 | 黑龍江省海林市海林鎮中心區32委3幢103號 | 0453-7321768 | 6416 | 1604 | 12400 | 3080 |
| 牡丹江市 | 中國銀行穆棱支行 | 黑龍江省穆棱市八面通鎮長征路131號 | 0453-3125705 | 16416 | 4104 | 32400 | 8080 |
| 牡丹江市 | 中國銀行東寧通勝路支行 | 黑龍江省牡丹江市東寧縣東寧鎮通勝路煙草小巷37號 | 0453-3625023 | 8208 | 2052 | 16200 | 4040 |
| 牡丹江市 | 中國銀行東寧東興路支行 | 黑龍江省牡丹江市東寧縣東寧鎮東興路5號 | 0453-3625031 | 8208 | 2052 | 16200 | 4040 |
| 牡丹江市 | 中國銀行寧安支行 | 黑龍江省寧安市通江路38號 | 0453-7621029 | 9850 | 2462 | 19440 | 4848 |
| 牡丹江市 | 中國銀行寧安通江路支行 | 黑龍江省寧安市通江路57號 | 0453-7623770 | 6566 | 1642 | 12960 | 3232 |
| 牡丹江市 | 中國銀行綏芬河分行營業部 | 黑龍江省綏芬河市山城路101號 | 0453-3993018 | 10416 | 3104 | 22400 | 5080 |
| 牡丹江市 | 中國銀行綏芬河豪華支行 | 黑龍江省綏芬河市文化街47號 | 0453-3923575 | 6000 | 1000 | 10000 | 3000 |
| 佳木斯市 | 中國銀行佳木斯順和支行 | 黑龍江省佳木斯市前進區順和路30號 | 0454-8602840 | 24000 | 6000 | 45000 | 11250 |
| 佳木斯市 | 中國銀行佳木斯保衛支行 | 黑龍江省佳木斯市向陽區長安路111號 | 0454-8602854 | 24000 | 6000 | 45000 | 11250 |
| 所在地區 | 機構名稱 | 法定地址 | 電話 | 網上 | 現場 | 網上 | 現場 |
| 佳木斯市 | 中國銀行佳木斯建設支行 | 黑龍江省佳木斯市向陽區解放路利達廣場西區1號樓140號 | 0454-8660820 | 32000 | 8000 | 54400 | 13600 |
| 佳木斯市 | 中國銀行佳木斯前進支行 | 黑龍江省佳木斯市前進區光復路東路83號 | 0454-8602862 | 24000 | 6000 | 45000 | 11250 |
| 佳木斯市 | 中國銀行佳木斯鑫興支行 | 黑龍江省佳木斯市向陽區橋北路1號 | 0454-8602860 | 24000 | 6000 | 45000 | 11250 |
| 佳木斯市 | 中國銀行佳木斯學府路支行 | 黑龍江省佳木斯市向陽區紅霞路325號 | 0454-8603962 | 24000 | 6000 | 45000 | 11250 |
| 佳木斯市 | 中國銀行佳木斯長安路支行 | 黑龍江省佳木斯市長安路2666號行政中心8號樓 | 0454-8576287 | 24000 | 6000 | 45000 | 11250 |
| 佳木斯市 | 中國銀行富錦支行 | 黑龍江省富錦市富錦鎮中央大街296號 | 0454-2328470 | 24000 | 6000 | 62000 | 15500 |
| 佳木斯市 | 中國銀行同江支行 | 黑龍江省同江市同江鎮大直路83號 | 0454-2934009 | 17600 | 4400 | 40000 | 10000 |
| 佳木斯市 | 中國銀行建三江支行 | 黑龍江省富錦市農墾建三江分局北環路華府A區 | 0454-5891177 | 14400 | 3600 | 30000 | 7500 |
| 佳木斯市 | 中國銀行撫遠支行 | 黑龍江省佳木斯市撫遠縣正陽路177號 | 0454-2131166 | 14400 | 3600 | 30000 | 7500 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶分行營業部 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區東風新村晚報大街6號 | 0459-6386129 | 18400 | 4600 | 34400 | 8600 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶奧林支行 | 黑龍江省大慶市讓胡路區奧林國際公寓D03號樓6號商服 | 0459-5152561 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶龍南支行 | 黑龍江省大慶市讓胡路區昆侖大街47號商服4101 | 0459-8998074 | 20000 | 5000 | 40000 | 10000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶佳苑支行 | 黑龍江省大慶市讓胡路區東湖上城高層住宅小區A-7樓 | 0459-5733087 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶鐵人支行 | 黑龍江省大慶市讓胡路區創業大道未來城小區13號 | 0459-5918112 | 20000 | 5000 | 40000 | 10000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶龍鳳支行 | 黑龍江省大慶市龍鳳區龍鳳大街119號 | 0459-6243652 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶格林支行 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區格林小鎮B20號樓4號 | 0459-8185704 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶新村支行 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區東風新村經七街48號 | 0459-6360217 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶學苑支行 | 黑龍江省大慶市高新區學苑小區14號樓3號 | 0459-6500898 | 20000 | 5000 | 40000 | 10000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶東安商場支行 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區緯七路12號 | 0459-6370103 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶鑫苑支行 | 黑龍江省大慶市讓胡路區求實路32號 | 0459-5085101 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶五廠支行 | 黑龍江省大慶市紅崗區薩大中路806號 | 0459-6050383 | 20000 | 5000 | 40000 | 10000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶創業莊支行 | 黑龍江省大慶市紅崗區創業莊元豐路東5號 | 0459-6811234 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶銀浪支行 | 黑龍江省大慶市讓胡路區銀浪新城銀龍街99號 | 0459-4815213 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶林源支行 | 黑龍江省大慶市大同區林源鎮建源街13號 | 0459-6713941 | 20000 | 5000 | 40000 | 10000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶臥里屯支行 | 黑龍江省大慶市龍鳳區興化大街19號 | 0459-6254269 | 20000 | 5000 | 40000 | 10000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶東湖支行 | 黑龍江省大慶市讓胡路區南二路95號 | 0459-5736166 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶紅崗支行 | 黑龍江省大慶市紅崗區薩中北路26號 | 0459-6780979 | 20000 | 5000 | 40000 | 10000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶油田支行 | 黑龍江省大慶市讓胡路區西賓路112號 | 0459-5997653 | 8000 | 2000 | 12000 | 3000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶開發區支行 | 黑龍江省大慶市高新區新科路9號 | 0459-6281494 | 20000 | 5000 | 40000 | 10000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶陽光商都支行 | 黑龍江省大慶市讓胡路區龍南金色陽光商都28號 | 0459-5160031 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶麗水華城支行 | 黑龍江省大慶市讓胡路區新潮佳苑居住小區二期C座2號 | 0459-5913992 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶龍崗支行 | 黑龍江省大慶市讓胡路區西賓路252號博奧國際商場26號 | 0459-5969101 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶時代廣場支行 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區萬達廣場184號 | 0459-6079518 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 |
| 大慶市 | 中國銀行大慶華溪龍城支行 | 黑龍江省大慶市龍鳳區龍鳳北大街華溪龍城1號樓10號 | 0459-6539028 | 4000 | 1000 | 8000 | 2000 |
| 黑河市 | 中國銀行黑河分行營業部 | 黑龍江省黑河市愛輝區興林街149號 | 0456-8277656 | 38400 | 9600 | 76800 | 19200 |
| 黑河市 | 中國銀行黑河開發區支行 | 黑龍江省黑河市愛輝區中央東大街133號 | 0456-8277668 | 14400 | 3600 | 28800 | 7200 |
| 黑河市 | 中國銀行黑河西興路支行 | 黑龍江省黑河市愛輝區西興路33號 | 0456-8277661 | 14400 | 3600 | 28800 | 7200 |
| 黑河市 | 中國銀行黑河東興路支行 | 黑龍江省黑河市愛輝區東興路7-1號 | 0456-8277662 | 11200 | 2800 | 22400 | 5600 |
| 黑河市 | 中國銀行黑河中央街支行 | 黑龍江省黑河市愛輝區中央街525號 | 0456-8277665 | 14400 | 3600 | 28800 | 7200 |
| 黑河市 | 中國銀行嫩江支行 | 黑龍江省黑河市嫩江縣嫩興路179號 | 0456-7521348 | 40000 | 10000 | 80000 | 20000 |
| 黑河市 | 中國銀行北安支行 | 黑龍江省北安市龍江路117號 | 0456-6191742 | 26400 | 6600 | 52800 | 13200 |
| 黑河市 | 中國銀行北安東直街支行 | 黑龍江省北安市烏裕爾大街234號 | 0456-6191741 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 黑河市 | 中國銀行北安中央路支行 | 黑龍江省北安市中央路150號 | 0456-6191743 | 12000 | 3000 | 24000 | 6000 |
| 黑河市 | 中國銀行北安興安街支行 | 黑龍江省北安市東興安街167號 | 0456-6191744 | 11200 | 2800 | 22400 | 5600 |
| 雞西市 | 中國銀行雞西和平街支行 | 黑龍江省雞西市雞冠區和平大街61號 | 0467-2352310 | 12960 | 3240 | 25920 | 6480 |
| 雞西市 | 中國銀行雞西紅旗路支行 | 黑龍江省雞西市雞冠區紅旗路34號 | 0467-2354321 | 12960 | 3240 | 25920 | 6480 |
| 雞西市 | 中國銀行雞西信業支行 | 黑龍江省雞西市雞冠區萬達廣場1#01層04-07號 | 0467-2650676 | 12960 | 3240 | 25920 | 6480 |
| 雞西市 | 中國銀行雞西站前支行 | 黑龍江省雞西市雞冠區興國路209號 | 0467-2656960 | 12960 | 3240 | 25920 | 6480 |
| 雞西市 | 中國銀行雞西中興支行 | 黑龍江省雞西市雞冠區總醫院職工住宅2號樓1層1-2號 | 0467-2652534 | 12960 | 3240 | 25920 | 6480 |
| 雞西市 | 中國銀行雞西紅軍路支行 | 黑龍江省雞西市雞冠區紅軍路75號 | 0467-2656814 | 12960 | 3240 | 25920 | 6480 |
| 所在地區 | 機構名稱 | 法定地址 | 電話 | 網上 | 現場 | 網上 | 現場 |
| 雞西市 | 中國銀行雞西園林路支行 | 黑龍江省雞西市雞冠區向陽辦園林2-門市房-1 | 0467-2368177 | 12960 | 3240 | 25920 | 6480 |
| 雞西市 | 中國銀行雞西雞東支行 | 黑龍江省雞西市雞東縣雞東鎮東風街十三委 | 0467-5595507 | 12960 | 3240 | 25920 | 6480 |
| 雞西市 | 中國銀行雞西文化路支行 | 黑龍江省雞西市雞冠區文化路南建工街東 | 0467-2313216 | 12960 | 3240 | 25920 | 6480 |
| 雞西市 | 中國銀行雞西分行營業部 | 黑龍江省雞西市雞冠區和平大街120號 | 0467-2396407 | 26720 | 6680 | 51840 | 12960 |
| 雞西市 | 中國銀行密山光復路支行 | 黑龍江省密山市密山鎮穆棱街183號 | 0467-5227102 | 12960 | 3240 | 25920 | 6480 |
| 雞西市 | 中國銀行密山支行 | 黑龍江省密山市密山鎮東安大街75號 | 0467-5222653 | 12960 | 3240 | 25920 | 6480 |
| 雞西市 | 中國銀行虎林吉祥支行 | 黑龍江省虎林市虎林鎮建設西街353號 | 0467-5823553 | 12960 | 3240 | 25920 | 6480 |
| 雞西市 | 中國銀行虎林支行 | 黑龍江省虎林市虎林鎮解放東街130號 | 0467-5824727 | 12960 | 3240 | 25920 | 6480 |
| 鶴崗市 | 中國銀行鶴崗分行營業部 | 黑龍江省鶴崗市工農區東解放路66號 | 0468-3439350 | 34400 | 8600 | 71200 | 17800 |
| 鶴崗市 | 中國銀行鶴崗紅旗路支行 | 黑龍江省鶴崗市工農區紅旗路39號 | 0468-3358763 | 28000 | 7000 | 48000 | 12000 |
