寫關于神態的四字成語
| 所在地區 | 機構名稱 | 法定地址 | 電話 | 網上 | 現場 | 網上 | 現場 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州鐵路支行 | 河南省鄭州市二七區保全街49號 | 0371-87028929 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州大學中路支行 | 河南省鄭州市二七區大學路2號院30號樓一層 | 0371-87027238 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州大學路支行 | 河南省鄭州市二七區大學路83號 | 0371-87027210 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州隴西支行 | 河南省鄭州市二七區淮河路62號 | 0371-87027157 | 36000 | 4000 | 63000 | 7000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州京廣南路支行 | 河南省鄭州市二七區京廣南路綠島港灣13號樓1-2層 | 0371-87027191 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州隴源支行 | 河南省鄭州市二七區隴海中路78號 | 0371-87027181 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州棉紡東路支行 | 河南省鄭州市二七區棉紡東路66號院(鑫苑國際城市花園39-41號樓一層) | 0371-87027227 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州嵩山路支行 | 河南省鄭州市二七區嵩山路17號 | 0371-87027185 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州嵩山南路支行 | 河南省鄭州市二七區長江路128號50號樓1-2號 | 0371-87027202 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州高新技術開發區支行 | 河南省鄭州市高新技術開發區瑞達路87號 | 0371-67998376 | 36000 | 4000 | 32400 | 3600 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州大學園區支行 | 河南省鄭州市高新區長椿路11號孵化中心2號樓1層 | 0371-87028403 | 14400 | 1600 | 16200 | 1800 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州未來路支行 | 河南省鄭州市管城區港灣路2號5號樓1-2層010003號 | 0371-69110858 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州商城路支行 | 河南省鄭州市管城區商城路267號 | 0371-87028921 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州紫荊山路支行 | 河南省鄭州市管城區紫荊山路99號 | 0371-86018516 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州機場迎賓路支行 | 河南省鄭州市航空港區機場迎賓大道東段溫泉大酒店西配樓1-3層 | 0371-87027851 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州航空港支行 | 河南省鄭州市航空港區迎賓路與四港聯動大道交叉口西北角金融廣場1-2層 | 0371-87027850 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州東風路支行 | 河南省鄭州市惠濟區東風路同樂小區58號樓 | 0371-87028150 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州晨旭路支行 | 河南省鄭州市金水區晨旭路與福彩路交叉口西南角 | 0371-87027623 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州城東北路支行 | 河南省鄭州市金水區城東路108號 | 0371-87028926 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州金水科技園支行 | 河南省鄭州市金水區東風路18號(匯寶大廈一層) | 0371-87028172 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州農業中路支行 | 河南省鄭州市金水區東明北路260號正弘旗1號樓106-107號 | 0371-87028163 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州東明支行 | 河南省鄭州市金水區東明路南53號 | 0371-87027832 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州豐產西路支行 | 河南省鄭州市金水區豐產路39號附2號 | 0371-87027615 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州開來支行 | 河南省鄭州市金水區豐產路與姚寨路交叉口東北角 | 0371-66767051 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州銀基王朝支行 | 河南省鄭州市金水區福元路157號附103號 | 0371-87028942 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州普羅旺世支行 | 河南省鄭州市金水區國基路168號院(普羅旺世F2-09號樓1單元) | 0371-87028119 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州財富廣場支行 | 河南省鄭州市金水區河南省鄭州市經三路32號 | 0371-87027868 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州紅專路支行 | 河南省鄭州市金水區紅專路與政七街交叉口西100米路北 | 0371-87027618 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州鄭花路支行 | 河南省鄭州市金水區花園路廣電南路交叉口南300米路東 | 0371-87027647 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州國基路支行 | 河南省鄭州市金水區花園路與國基路交叉口西北角 | 0371-87027678 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州花園支行 | 河南省鄭州市金水區花園路與農業路交叉口東南角 | 0371-87027553 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州金融廣場支行 | 河南省鄭州市金水區花園路與緯五路交叉口東南角 | 0371-65958299 | 36000 | 4000 | 63000 | 7000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州黃河路支行 | 河南省鄭州市金水區黃河路41號 | 0371-87028170 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州建業路支行 | 河南省鄭州市金水區建業路88號建業城市花園19號 | 0371-87027809 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州金水東路支行 | 河南省鄭州市金水區金水東路10號院中義阿卡迪亞42號樓一層 | 0371-87027351 | 36000 | 4000 | 63000 | 7000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州金水支行 | 河南省鄭州市金水區金水路266號 | 0371-69353792 | 36000 | 4000 | 63000 | 7000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州匯城支行 | 河南省鄭州市金水區金水路8號附5號 | 0371-65991150 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州行政區支行 | 河南省鄭州市金水區經七路50號 | 0371-87027827 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州中苑支行 | 河南省鄭州市金水區經三路與農業路交叉口東北角 | 0371-87027676 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州農業路支行 | 河南省鄭州市金水區農業路31號 | 0371-87028136 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州三全中路支行 | 河南省鄭州市金水區三全路90號院2號樓商業裙房附3號 | 0371-87028187 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州天明路支行 | 河南省鄭州市金水區天明路66號 | 037-187028155 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州經四路支行 | 河南省鄭州市金水區緯四路與經四路交叉口西南角省直公務員8號住宅樓一層 | 0371-87027838 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州緯五路支行 | 河南省鄭州市金水區緯五路與政七街交叉口西北角 | 0371-87027639 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州錦江花園支行 | 河南省鄭州市金水區未來路69號未來大廈一樓 | 0371-65612538 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州文化支行 | 河南省鄭州市金水區文化路102號 | 0371-87028202 | 36000 | 4000 | 63000 | 7000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州新通橋支行 | 河南省鄭州市金水區文化路6號 | 0371-87028121 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州工學院支行 | 河南省鄭州市金水區文化路97號附1號 | 0371-87028132 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州紫荊支行 | 河南省鄭州市金水區紫荊山路順河路交叉口北200米路西 | 0371-87027627 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州經濟技術開發區支行 | 河南省鄭州市經濟技術開發區航海東路1346號 | 0371-87028913 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 所在地區 | 機構名稱 | 法定地址 | 電話 | 網上 | 現場 | 網上 | 現場 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州航海東路支行 | 河南省鄭州市經濟技術開發區航海東路與第八大街交匯處富田財富廣場1號樓 | 0371-87027807 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州商都路支行 | 河南省鄭州市經濟技術開發區商都路5號 | 0371-66160801 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州上街區支行 | 河南省鄭州市上街區濟源路15號 | 0371-68116051 | 10800 | 1200 | 16200 | 1800 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州農業東路支行 | 河南省鄭州市鄭東新區地潤街與地德街交叉口 | 0371-87027830 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州興榮支行 | 河南省鄭州市鄭東新區黃河東路89號 | 0371-60138798 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州新區支行 | 河南省鄭州市鄭東新區金水東路39號中原出版傳媒大廈一樓 | 0371-87027951 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州天韻街支行 | 河南省鄭州市鄭東新區九如路東、龍湖外環南路北鄭州怡商花園式商務會館11座1層101號、1-2層102號、1層103號、2層201商鋪 | 0371-87028126 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州寶龍支行 | 河南省鄭州市鄭東新區農業東路與九如路交叉口寶龍廣場一樓 | 0371-87027813 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州會展中心支行 | 河南省鄭州市鄭東新區商務內環路22號樓12號 | 0371-87027819 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州商品交易所支行 | 河南省鄭州市鄭東新區商務外環路30號期貨大廈 | 0371-87027323 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行河南省分行營業部 | 河南省鄭州市鄭東新區商務外環與商務西六街3-1中銀大廈 | 0371-87007000 | 36000 | 4000 | 63000 | 7000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州正光路支行 | 河南省鄭州市鄭東新區正光路與心怡路交叉口暉達新領地1—2層 | 0371-87027878 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州三全路支行 | 河南省鄭州市鄭花路北段100號 | 0371-87027635 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州伏牛路支行 | 河南省鄭州市中原區伏牛路138號院B座裙房附1號 | 0371-87027233 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州秦嶺路支行 | 河南省鄭州市中原區崗坡路3號院62號樓1層 | 0371-87027173 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州航海西路支行 | 河南省鄭州市中原區航海西路金盾花園1號樓1號 | 0371-87027198 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州互助路支行 | 河南省鄭州市中原區互助路38號院1號樓1-13號2-4號 | 0371-87027231 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州鄭淮支行 | 河南省鄭州市中原區淮河路9號附1號 | 0371-87027040 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州建設中路支行 | 河南省鄭州市中原區建設路11號鑫苑國際廣場門面房1-2層 | 0371-87027220 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州隴海路支行 | 河南省鄭州市中原區隴海路與伏牛路交叉口東北角 | 0371-87027672 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州桐柏路支行 | 河南省鄭州市中原區桐柏路186號 | 0371-87027213 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州桐淮支行 | 河南省鄭州市中原區桐柏路20號 | 0371-87027186 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州錦藝城支行 | 河南省鄭州市中原區桐柏路與棉紡西路交叉口錦藝國際華都6號樓117-121號商鋪 | 0371-87027229 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行鄭州萬達廣場支行 | 河南省鄭州市中原區中原路與華山路交叉口東南角中原萬達廣場5號樓1-2層101、102、103、104號 | 0371-87028193 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 鄭州市 | 中國銀行登封支行 | 河南省登封市少林大道186號 | 0371-62871497 | 10800 | 1200 | 16200 | 1800 |
| 鄭州市 | 中國銀行鞏義支行 | 河南省鞏義市人民路43號 | 0371-87028543 | 10800 | 1200 | 16200 | 1800 |
| 鄭州市 | 中國銀行新密支行 | 河南省新密市西大街96號1號樓A座1-6層 | 0371-87028490 | 10800 | 1200 | 16200 | 1800 |
| 鄭州市 | 中國銀行新鄭支行 | 河南省新鄭市中華南路與新華路交叉口 | 0371-87028447 | 10800 | 1200 | 16200 | 1800 |
| 鄭州市 | 中國銀行滎陽支行 | 河南省滎陽市索河西路15號 | 0371-87028615 | 10800 | 1200 | 16200 | 1800 |
| 鄭州市 | 中國銀行中牟支行 | 河南省鄭州市中牟縣建設南路1號院 | 0371-87028428 | 10800 | 1200 | 16200 | 1800 |
| 開封市 | 中國銀行開封分行營業部 | 河南省開封市禹王臺區中山路南段59號 | 0371-25587781 | 18000 | 2000 | 40000 | 4400 |
| 開封市 | 中國銀行開封西城支行 | 河南省開封市鼓樓區五一路63號濱河佳園1號樓 | 0371-25587518 | 36900 | 4100 | 56800 | 6400 |
| 開封市 | 中國銀行開封西環路支行 | 河南省開封市鼓樓區西環路南段1號樓 | 0371-25587610 | 18000 | 2000 | 40000 | 4400 |
| 開封市 | 中國銀行開封自由路支行 | 河南省開封市鼓樓區自由路東段51號 | 0371-25587509 | 18000 | 2000 | 40000 | 4400 |
| 開封市 | 中國銀行開封漢興路支行 | 河南省開封市金明區漢興路30號勞動力市場綜合樓一號樓3-4號 | 0371-25587558 | 18000 | 2000 | 55000 | 6200 |
| 開封市 | 中國銀行開封黃河路支行 | 河南省開封市金明區黃河路北段“安泰嘉園”臨街營業用房1、2層 | 0371-25587693 | 36900 | 4100 | 56800 | 6400 |
| 開封市 | 中國銀行開封金明支行 | 河南省開封市金明區晉安路1號聯通綜合大樓 | 0371-25587506 | 27000 | 3000 | 50000 | 5600 |
| 開封市 | 中國銀行開封集英街支行 | 河南省開封市新區集英街中段“龍成.錦繡花園”臨街樓1-2層 | 0371-25587676 | 18000 | 2000 | 40000 | 4400 |
| 開封市 | 中國銀行開封中州支行 | 河南省開封市新區金明大道與萬勝路交叉口東京銀座1號樓 | 0371-25587688 | 36000 | 4000 | 55000 | 6200 |
| 開封市 | 中國銀行開封新區支行 | 河南省開封市新區三大街與晉安路交叉口東北角 | 0371-25587631 | 18000 | 2000 | 40000 | 4400 |
| 開封市 | 中國銀行蘭考支行 | 河南省開封市蘭考縣建設路北段1號 | 0371-25587579 | 18000 | 2000 | 40000 | 4400 |
| 開封市 | 中國銀行杞縣支行 | 河南省開封市杞縣金城大道西段 | 0371-25587588 | 18000 | 2000 | 40000 | 4400 |
| 開封市 | 中國銀行通許支行 | 河南省開封市通許縣解放路 | 0371-25587591 | 18000 | 2000 | 40000 | 4400 |
| 開封市 | 中國銀行尉氏支行 | 河南省開封市尉氏縣建設路北段 | 0371-25587601 | 18000 | 2000 | 40000 | 4400 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽分行營業部 | 河南省洛陽市西工區中州中路443號 | 0379-63108398 | 40500 | 4500 | 81000 | 9000 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽凱旋東路支行 | 河南省洛陽市西工區凱旋東路20號 | 0379-63108688 | 7200 | 800 | 14400 | 1600 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽西工支行 | 河南省洛陽市西工區唐宮東路16號 | 0379-63231112 | 13500 | 1500 | 27000 | 3000 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽王城北路支行 | 河南省洛陽市西工區王城路北段白金都會商住樓一樓商鋪 | 0379-63108868 | 7200 | 800 | 14400 | 1600 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽廛河支行 | 河南省洛陽市廛河區啟明北路46號 | 0379-63108533 | 13500 | 1500 | 27000 | 3000 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽高新技術產業開發區支行 | 河南省洛陽市高新技術開發區三山路中段 | 0379-64314978 | 13500 | 1500 | 27000 | 3000 |
| 所在地區 | 機構名稱 | 法定地址 | 電話 | 網上 | 現場 | 網上 | 現場 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽吉利支行 | 河南省洛陽市吉利區河陽路中段 | 0379-63108568 | 13500 | 1500 | 27000 | 3000 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽外語學院支行 | 河南省洛陽市澗西區谷水新新家園01幢 | 0379-63108769 | 6300 | 700 | 12600 | 1400 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽景華路支行 | 河南省洛陽市澗西區景華路 | 0379-63108756 | 7200 | 800 | 14400 | 1600 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽麗春西路支行 | 河南省洛陽市澗西區麗春西路 | 0379-63108706 | 7200 | 800 | 14400 | 1600 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽世紀華陽支行 | 河南省洛陽市澗西區麗新路41號街坊世紀華陽花園綜合樓1幢 | 0379-63108785 | 7200 | 800 | 14400 | 1600 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽七里河支行 | 河南省洛陽市澗西區七里河金融大廈 | 0379-64392551 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽牡丹廣場支行 | 河南省洛陽市澗西區西苑路1號 | 0379-63108711 | 7200 | 800 | 14400 | 1600 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽積翠路支行 | 河南省洛陽市澗西區徐家營積翠路中段 | 0379-63108828 | 7200 | 800 | 14400 | 1600 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽長安路支行 | 河南省洛陽市澗西區長安路23號 | 0379-63108410 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽北大街支行 | 河南省洛陽市老城區北大街亞威金城桐花園1號樓A區 | 0379-63108823 | 7200 | 800 | 14400 | 1600 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽老城支行 | 河南省洛陽市老城區中州東路450號 | 0379-63108521 | 13500 | 1500 | 27000 | 3000 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽洛宜路支行 | 河南省洛陽市洛龍區96531部隊大門西側 | 0379-63108889 | 7200 | 800 | 14400 | 1600 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽古城路支行 | 河南省洛陽市洛龍區古城路39號 | 0379-63108839 | 7200 | 800 | 14400 | 1600 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽開元支行 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道286號人力資源綜合市場東南側一樓 | 0379-63108669 | 7200 | 800 | 14400 | 1600 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽洛南新區支行 | 河南省洛陽市洛龍區太康路南、王城大道東天元在水一方小區4號樓 | 0379-63108551 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽英才路支行 | 河南省洛陽市洛龍區英才路1號森林半島30幢108 | 0379-63108873 | 6300 | 700 | 12600 | 1400 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽展覽路支行 | 河南省洛陽市洛龍區長興街與展覽路交叉口中弘湖濱花園25號樓 | 0379-63108878 | 6300 | 700 | 12600 | 1400 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛陽政和路支行 | 河南省洛陽市洛龍區政和路廣利街交叉口 | 0379-63108832 | 7200 | 800 | 14400 | 1600 |
| 洛陽市 | 中國銀行新安支行 | 河南省洛陽市新安縣黃河中路966號康鑫大廈 | 0379-63108697 | 7200 | 800 | 14400 | 1600 |
| 洛陽市 | 中國銀行欒川支行 | 河南省洛陽市欒川縣城興華路033號 | 0379-63108638 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 洛陽市 | 中國銀行伊川支行 | 河南省洛陽市伊川縣酒廠北路 | 0379-63108625 | 13500 | 1500 | 27000 | 3000 |
| 洛陽市 | 中國銀行宜陽支行 | 河南省洛陽市宜陽縣城關鎮紅旗西路 | 0379-63108650 | 13500 | 1500 | 27000 | 3000 |
| 洛陽市 | 中國銀行孟津支行 | 河南省洛陽市孟津縣桂花大道349號 | 0379-63108640 | 13500 | 1500 | 27000 | 3000 |
| 洛陽市 | 中國銀行洛寧支行 | 河南省洛陽市洛寧縣興寧中路20號 | 0379-63108659 | 13500 | 1500 | 27000 | 3000 |
| 洛陽市 | 中國銀行偃師支行 | 河南省偃師市華夏路南電視臺東50米 | 0379-63108601 | 13500 | 1500 | 27000 | 3000 |
| 平頂山市 | 中國銀行平頂山東區支行 | 河南省平頂山市衛東區建東小區79號樓1樓2號 | 0375-2762227 | 9000 | 1000 | 18000 | 2000 |
| 平頂山市 | 中國銀行平頂山建東支行 | 河南省平頂山市衛東區建設路東段科委大門東側三層配樓 | 0375-2762210 | 22500 | 2500 | 45000 | 5000 |
| 平頂山市 | 中國銀行平頂山開源路支行 | 河南省平頂山市衛東區開源路中段東8號院 | 0375-2762075 | 22500 | 2500 | 45000 | 5000 |
| 平頂山市 | 中國銀行平頂山礦東支行 | 河南省平頂山市衛東區礦工路東段三中對面 | 0375-2762317 | 10800 | 1200 | 21600 | 2400 |
| 平頂山市 | 中國銀行平頂山勞動路支行 | 河南省平頂山市衛東區礦工路與勞動路交叉口億昇花園一樓門面房 | 0375-2762242 | 9000 | 1000 | 18000 | 2000 |
| 平頂山市 | 中國銀行平頂山建設中路支行 | 河南省平頂山市衛東區新華路中段152醫院東門對面 | 0375-2762220 | 9000 | 1000 | 18000 | 2000 |
| 平頂山市 | 中國銀行平頂山新城區支行 | 河南省平頂山市新城區經二路與緯二路交叉口住房公積金辦公樓下 | 0375-2762352 | 5400 | 600 | 10800 | 1200 |
| 平頂山市 | 中國銀行平頂山分行營業部 | 河南省平頂山市新城區長安大道與育英路交叉口西北側藍灣國際大廈 | 0375-2762164 | 14400 | 1600 | 28800 | 3200 |
| 平頂山市 | 中國銀行平頂山建華支行 | 河南省平頂山市新華區建設路199號 | 0375-2762206 | 22500 | 2500 | 45000 | 5000 |
| 平頂山市 | 中國銀行平頂山建西支行 | 河南省平頂山市新華區建設路西段鷹城廣場西側 | 0375-2762218 | 10800 | 1200 | 21600 | 2400 |
| 平頂山市 | 中國銀行平頂山西苑支行 | 河南省平頂山市湛河區光明路南段金域藍灣小區門口 | 0375-2762241 | 9000 | 1000 | 18000 | 2000 |
| 平頂山市 | 中國銀行平頂山橋口支行 | 河南省平頂山市湛河區南環路中段(中行家屬院) | 0375-2762236 | 10800 | 1200 | 21600 | 2400 |
| 平頂山市 | 中國銀行平頂山橡膠壩支行 | 河南省平頂山市湛河區新華路東風路交叉口 | 0375-2762230 | 9000 | 1000 | 18000 | 2000 |
| 平頂山市 | 中國銀行平頂山沁園支行 | 河南省平頂山市湛河區湛南路與誠樸路交叉口東南角北樓一層 | 0375-2762236 | 9000 | 1000 | 18000 | 2000 |
| 平頂山市 | 中國銀行舞鋼支行 | 河南省舞鋼市埡口溫州路中段 | 0375-2762244 | 14400 | 1600 | 28800 | 3200 |
| 平頂山市 | 中國銀行汝州支行 | 河南省汝州市丹陽西路176號 | 0375-2762299 | 22500 | 2500 | 45000 | 5000 |
| 平頂山市 | 中國銀行魯山支行 | 河南省平頂山市魯山縣魯陽鎮城壕路5號 | 0375-2762323 | 18900 | 2100 | 37800 | 4200 |
| 平頂山市 | 中國銀行葉縣支行 | 河南省平頂山市葉縣昆陽大道中段路西商業步行街南樓1、2、3間(縣商貿城對面) | 0375-2762363 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 平頂山市 | 中國銀行寶豐支行 | 河南省平頂山市寶豐縣迎賓大道390號 | 0375-2762262 | 22500 | 2500 | 45000 | 5000 |
| 平頂山市 | 中國銀行郟縣支行 | 河南省平頂山市郟縣行政路91號 | 0375-2762188 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽霍家村支行 | 河南省安陽市北關區東風路北段香榭里舍小區正門北側 | 0372-3198213 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽紅旗中路支行 | 河南省安陽市北關區紅旗路與健康路交叉口西北角 | 0372-3198280 | 12600 | 1400 | 25200 | 2800 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽殷都支行 | 河南省安陽市北關區解放大道中段路北76號 | 0372-3198217 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽縣支行 | 河南省安陽市北關區盤庚街26號 | 0372-3198265 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽北關支行 | 河南省安陽市北關區人民大道西段萬達花園樓下 | 0372-3198367 | 10800 | 1200 | 21600 | 2400 |
| 所在地區 | 機構名稱 | 法定地址 | 電話 | 網上 | 現場 | 網上 | 現場 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽人民大道支行 | 河南省安陽市北關區人民大道與平原路交叉口向北150米路西 | 0372-3198313 | 10800 | 1200 | 21600 | 2400 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽永明路支行 | 河南省安陽市北關區永明路與燈塔路交叉口東北角 | 0372-3198272 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽高新技術開發區支行 | 河南省安陽市開發區安鋼御景園小區北門西側 | 0372-3198298 | 10800 | 1200 | 21600 | 2400 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽峨嵋支行 | 河南省安陽市開發區峨嵋大街與廣順街十字路口西北角 | 0372-2593117 | 10800 | 1200 | 21600 | 2400 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽鋼花路支行 | 河南省安陽市龍安區鋼花路南段路東 | 0372-3198353 | 10800 | 1200 | 21600 | 2400 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽東風南路支行 | 河南省安陽市文峰區東風路與德隆街交叉口西南角 | 0372-3198295 | 10800 | 1200 | 21600 | 2400 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽平原路支行 | 河南省安陽市文峰區平原路中段東方今典小區正門北側 | 0372-3198230 | 19800 | 2200 | 39600 | 4400 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽朝陽支行 | 河南省安陽市文峰區文峰大道與朝陽路交叉口東北角 | 0372-3198206 | 19800 | 2200 | 39600 | 4400 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽彰德南路支行 | 河南省安陽市文峰區彰德路南段相州小區樓下 | 0372-3198320 | 10800 | 1200 | 21600 | 2400 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽安鋼支行 | 河南省安陽市殷都區安鋼大道與鋼三路交叉口西50米路南 | 0372-3198235 | 19800 | 2200 | 39600 | 4400 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽文峰西路支行 | 河南省安陽市殷都區文峰大道西段522號 | 0372-3198340 | 10800 | 1200 | 21600 | 2400 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽文明大道支行 | 河南省安陽市殷都區文明大道西段264號 | 0372-3198255 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 安陽市 | 中國銀行滑縣支行 | 河南省安陽市滑縣衛河路東頭溫爾頓酒店樓下 | 0372-3198283 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 安陽市 | 中國銀行安陽水冶支行 | 河南省安陽市安陽縣水冶鎮輔巖路中段 | 0372-3198360 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
| 安陽市 | 中國銀行林州支行 | 河南省林州市太行路2號 | 0372-3198305 | 18000 | 2000 | 36000 | 4000 |
