2015年個人所得稅如何計算?
最新個人所得稅稅率表(個稅起征點3500元)
一、2011年9月1日起調整后,由原來的9級調整為7級超額累進個人所得稅稅率表,取消了15%和40%兩檔稅率,將最低的一檔稅率由5%降為3%,目前還是使用此稅率表。
工資、薪金所得適用個人所得稅累進稅率表
級數 | 全月應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 | |
含稅級距 | 不含稅級距 | |||
1 | 不超過1500元的 | 不超過1455元的. | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4500元的部分 | 超過1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4500元至9000元的部分 | 超過4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9000元至35000元的部分 | 超過7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 超過27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 超過41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超過80000元的部分 | 超過57505元的部分 | 45 | 13505 |
二、個人所得稅計算公式:
工資個稅的計算公式為:應納稅額=(工資薪金所得 -“五險一金”-扣除數)×適用稅率-速算扣除數