下面特別整理了2015年美國前50名大學的申請時間表。在表格中,各大學分別列出了提前錄取和常規錄取的申請時間。希望可以幫助準備申美的同學規劃好時間,做好申請準備。
| 1 | 哈佛大學 | REA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 2 | 普林斯頓大學 | REA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 3 | 耶魯大學 | REA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 4 | 哥倫比亞大學 | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 5 | 芝加哥大學 | REA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 6 | 麻省理工學院 | RD:2015年1月1日 |
| 7 | 斯坦福大學 | EA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月3日 | ||
| 8 | 杜克大學 | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 9 | 賓夕法尼亞大學 | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 10 | 加州理工學院 | EA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月3日 | ||
| 11 | 達特茅斯學院 | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 12 | 西北大學 | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 13 | 約翰霍普金斯大學 | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 14 | 圣路易斯華盛頓大學 | ED:2014年11月15日 |
| RD:2015年1月15日 | ||
| 15 | 布朗大學 | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 16 | 康奈爾大學 | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月2日 | ||
| 17 | 萊斯大學 | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 18 | 圣母大學 | EA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 19 | 范德堡大學 | ED:2014年11月1日 |
| EDII:2015年1月1日 | ||
| RD:2015年1月1日 | ||
| 20 | 埃默里大學 | ED:2014年11月1日 |
| EDII:2015年1月1日 | ||
| RD:2015年1月1日 | ||
| 21 | 喬治城大學 | EA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月10日 | ||
| 22 | 加州大學伯克利分校 | RD:2014年11月30日 |
| 23 | 卡內基梅隆大學 | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 24 | 加州大學洛杉磯分校 | RD:2014年11月30日 |
| 25 | 南加州大學 | RD:2014年1月15日 |
| 26 | 弗吉尼亞大學 | EA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 27 | 維克森林大學 | ED:2014年11月15日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 28 | 塔夫茨大學 | ED:2014年11月1日 |
| EDII:2015年1月1日 | ||
| RD:2015年1月1日 | ||
| 29 | 密歇根大學安娜堡分校 | EA:2014年11月1日 |
| RD:2015年2月1日 | ||
| 30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | EA:2014年10月15日 |
| RD:2015年1月10日 | ||
| 31 | 波士頓學院 | EA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 32 | 紐約大學 | ED:2014年11月1日 |
| EDII:2015年1月1日 | ||
| RD:2015年1月1日 | ||
| 33 | 布蘭迪斯大學 | ED:2014年11月1日 |
| EDII:2015年1月1日 | ||
| RD:2015年1月1日 | ||
| 34 | 威廉瑪麗學院 | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 35 | 羅切斯特大學 | ED:2014年11月1日 |
| PA:2014年12月1日 | ||
| RD:2015年1月5日 | ||
| 36 | 喬治亞理工學院 | EA:2014年10月15日 |
| RD:2015年1月10日 | ||
| 37 | 凱斯西儲大學 | EA:2014年11月1日 |
| ED:2014年11月1日 | ||
| EDII:2015年1月15日 | ||
| RD:2015年1月15日 | ||
| 38 | 理海大學 | ED:2014年11月15日 |
| EDII:2015年1月1日 | ||
| RD:2015年1月1日 | ||
| 39 | 加州大學戴維斯分校 | RD:2014年11月30日 |
| 40 | 加州大學圣地亞哥分校 | RD:2014年11月30日 |
| 41 | 倫斯勒理工學院 | ED:2014年11月1日 |
| EDII:2014年12月15日 | ||
| RD:2015年1月15日 | ||
| 42 | 加州大學圣巴巴拉分校 | RD:2014年11月30日 |
| 43 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | PA:2014年11月3日 |
| RD:2015年2月2日 | ||
| 44 | 加州大學歐文分校 | RD:2014年11月30日 |
| 45 | 邁阿密大學 | EA:2014年11月1日 |
| ED:2014年11月1日 | ||
| RD:2015年1月1日 | ||
| 46 | 賓州州立大學帕克校區 | PA:2014年11月30日 |
| RD:2015年2月1日 | ||
| 47 | 伊利諾伊大學香檳分校 | PA:2014年11月1日 |
| RD:2014年12月1日 | ||
| 48 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | RD:2014年12月1日 |
| 49 | 華盛頓大學 | RD:2014年12月1日 |
| 50 | 葉史瓦大學 | PA:2014年10月31日 |
| RD:2015年2月1日 |