| 學科門類: 工學 一級學科: 35風景園林學 專業:35 軟件工程 | ||||||||||
| 軟件工程專業研究生招生單位 | ||||||||||
| 北京 | ||||||||||
| 北京大學 | 清華大學 | 北京交通大學 | 北京工業大學 | |||||||
| 北京航空航天大學 | 北京理工大學 | 北京科技大學 | 北方工業大學 | |||||||
| 北京化工大學 | 北京工商大學 | 北京郵電大學 | 北京林業大學 | |||||||
| 首都師范大學 | 中國傳媒大學 | 中央民族大學 | 華北電力大學 | |||||||
| 北京信息科技大學 | 中國地質大學(北京) | 北京聯合大學 | 中國航天科工集團第二研究院 | |||||||
| 中國空間技術研究院(航天五院) | ||||||||||
| 天津市 | ||||||||||
| 南開大學 | 天津大學 | 天津工業大學 | 天津理工大學 | |||||||
| 河北省 | ||||||||||
| 河北大學 | 河北工程大學 | 河北師范大學 | 燕山大學 | |||||||
| 軍械工程學院 | ||||||||||
| 山西省 | ||||||||||
| 山西大學 | 太原科技大學 | 中北大學 | 太原理工大學 | |||||||
| 內蒙古 | ||||||||||
| 內蒙古大學 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古師范大學 | ||||||||
| 遼寧 | ||||||||||
| 遼寧大學 | 大連理工大學 | 沈陽航空航天大學 | 沈陽理工大學 | |||||||
| 東北大學 | 遼寧科技大學 | 遼寧工程技術大學 | 沈陽化工大學 | |||||||
| 大連交通大學 | 大連海洋大學 | 沈陽建筑大學 | 大連海事大學 | |||||||
| 遼寧師范大學 | 渤海大學 | 大連大學 | 中科院沈陽計算技術研究所 | |||||||
| 吉林省 | ||||||||||
| 長春理工大學 | 東北電力大學 | 長春工業大學 | 東北師范大學 | |||||||
| 黑龍江省 | ||||||||||
| 黑龍江大學 | 哈爾濱工業大學 | 哈爾濱理工大學 | 哈爾濱商業大學 | |||||||
| 東北石油大學 | 東北農業大學 | 東北林業大學 | 哈爾濱師范大學 | |||||||
| 上海市 | ||||||||||
| 同濟大學 | 上海交通大學 | 上海理工大學 | 上海海事大學 | |||||||
| 東華大學 | 上海海洋大學 | 華東師范大學 | 上海師范大學 | |||||||
| 江蘇 | ||||||||||
| 南京大學 | 蘇州大學 | 東南大學 | 南京航空航天大學 | |||||||
| 南京理工大學 | 江蘇科技大學 | 中國礦業大學 | 南京工業大學 | |||||||
| 常州大學 | 南京郵電大學 | 河海大學 | 江南大學 | |||||||
| 江蘇大學 | 南京信息工程大學 | 南京財經大學 | 揚州大學 | |||||||
| 解放軍理工大學 | 中國人民解放軍總參第五十六研究所 | |||||||||
| 浙江 | ||||||||||
| 浙江大學 | 杭州電子科技大學 | 浙江工業大學 | 浙江理工大學 | |||||||
| 浙江師范大學 | 浙江工商大學 | |||||||||
| 安徽 | ||||||||||
| 安徽大學 | 中國科學技術大學 | 合肥工業大學 | 安徽理工大學 | |||||||
| 淮北師范大學 | 中國人民解放軍陸軍軍官學院 | |||||||||
| 福建省 | ||||||||||
| 廈門大學 | 華僑大學 | 福州大學 | 福建師范大學 | |||||||
| 江西 | ||||||||||
| 南昌大學 | 南昌航空大學 | 江西財經大學 | 江西師范大學 | |||||||
| 山東省 | ||||||||||
| 山東大學 | 中國海洋大學 | 山東科技大學 | 山東科技大學 | |||||||
| 青島科技大學 | 濟南大學 | 青島理工大學 | 山東理工大學 | |||||||
| 曲阜師范大學 | 聊城大學 | 青島大學 | 海軍航空工程學院 | |||||||
| 河南 | ||||||||||
| 華北水利水電大學 | 鄭州大學 | 河南理工大學 | 鄭州輕工業學院 | |||||||
| 河南科技大學 | 河南大學 | 解放軍信息工程大學 | ||||||||
| 湖北省 | ||||||||||
| 武漢大學 | 武漢科技大學 | 長江大學 | 武漢理工大學 | |||||||
| 中國地質大學(武漢) | 武漢工程大學 | 湖北工業大學 | 華中師范大學 | |||||||
| 中南民族大學 | 三峽大學 | 武漢數字工程研究所 | ||||||||
| 湖南省 | ||||||||||
| 湘潭大學 | 湖南大學 | 中南大學 | 湖南科技大學 | |||||||
| 長沙理工大學 | 湖南師范大學 | 南華大學 | 國防科學技術大學 | |||||||
| 廣東省 | ||||||||||
| 中山大學 | 暨南大學 | 華南理工大學 | 華南師范大學 | |||||||
| 深圳大學 | 廣東工業大學 | |||||||||
| 廣西 | ||||||||||
| 廣西大學 | 桂林電子科技大學 | 桂林理工大學 | 廣西師范大學 | |||||||
| 廣西師范學院 | ||||||||||
| 海南 | ||||||||||
| 海南大學 | ||||||||||
| 重慶 | ||||||||||
| 重慶大學 | 重慶郵電大學 | 重慶交通大學 | 西南大學 | |||||||
| 重慶師范大學 | ||||||||||
| 四川 | ||||||||||
| 四川大學 | 西南交通大學 | 電子科技大學 | 西南石油大學 | |||||||
| 西南科技大學 | 成都信息工程學院 | 西華大學 | 四川師范大學 | |||||||
| 西南財經大學 | ||||||||||
| 貴州 | ||||||||||
| 貴州師范大學 | ||||||||||
| 云南 | ||||||||||
| 云南大學 | 昆明理工大學 | 云南師范大學 | ||||||||
| 陜西 | ||||||||||
| 西北大學 | 西安交通大學 | 西安工業大學 | 西安理工大學 | |||||||
| 西安電子科技大學 | 陜西科技大學 | 長安大學 | 西北農林科技大學 | |||||||
| 陜西師范大學 | 西安郵電大學 | 中國航空研究院631所 | ||||||||
| 甘肅 | ||||||||||
| 蘭州大學 | 蘭州理工大學 | 蘭州交通大學 | 西北師范大學 | |||||||
| 西北民族大學 | ||||||||||
| 青海 | ||||||||||
| 青海師范大學 |
| |||||||||
軟件工程專業研究生招生單位
發布時間:2017-11-24