| 學科門類:12 管理學一級學科:12 農林經濟管理專業名稱:12 林業經濟管理 | |||||||||
| 林業經濟管理專業研究生招生單位 | |||||||||
| 北京 | |||||||||
| 中國人民大學 | 北京農學院 | 北京林業大學 | 中國林業科學研究院 | ||||||
| 中國地質大學(北京) | 中國礦業大學(北京) | ||||||||
| 河北 | |||||||||
| 河北農業大學 | |||||||||
| 內蒙古 | |||||||||
| 內蒙古農業大學 | |||||||||
| 吉林 | |||||||||
| 吉林農業大學 | |||||||||
| 黑龍江 | |||||||||
| 東北林業大學 | 東北農業大學 | ||||||||
| 上海 | |||||||||
| 上海財經大學 | |||||||||
| 浙江 | |||||||||
| 浙江大學 | |||||||||
| 安徽 | |||||||||
| 安徽農業大學 | |||||||||
| 福建 | |||||||||
| 福建農林大學 | |||||||||
| 江西 | |||||||||
| 江西農業大學 | |||||||||
| 山東 | |||||||||
| 青島農業大學 | |||||||||
| 河南 | |||||||||
| 河南農業大學 | |||||||||
| 湖北 | |||||||||
| 華中農業大學 | 中南財經政法大學 | ||||||||
| 湖南 | |||||||||
| 湖南農業大學 | 中南林業科技大學 | ||||||||
| 廣東 | |||||||||
| 華南農業大學 |
| ||||||||
林業經濟管理專業研究生招生單位
發布時間:2017-11-24