| 學科門類:13 藝術學 學科: 13 專業:13 藝術學理論 | |||||||||
| 藝術學理論專業研究生招生單位 | |||||||||
| 北京 | |||||||||
| 北京大學 | 中國人民大學 | 清華大學 | 北京服裝學院 | ||||||
| 北京師范大學 | 中國傳媒大學 | 中央戲劇學院 | 北京電影學院 | ||||||
| 中國藝術研究院 | |||||||||
| 天津 | |||||||||
| 南開大學 | |||||||||
| 河北 | |||||||||
| 河北師范大學 | |||||||||
| 山西 | |||||||||
| 山西大學 | |||||||||
| 內蒙古 | |||||||||
| 內蒙古大學 | |||||||||
| 遼寧 | |||||||||
| 沈陽音樂學院 | 魯迅美術學院 | ||||||||
| 吉林 | |||||||||
| 東北師范大學 | |||||||||
| 黑龍江 | |||||||||
| 哈爾濱師范大學 | |||||||||
| 上海 | |||||||||
| 上海大學 | 上海師范大學 | 上海音樂學院 | 上海戲劇學院 | ||||||
| 上海大學 | |||||||||
| 江蘇 | |||||||||
| 南京大學 | 蘇州大學 | 東南大學 | 江蘇師范大學 | ||||||
| 南京藝術學院 | 揚州大學 | ||||||||
| 浙江 | |||||||||
| 浙江理工大學 | 杭州師范大學 | 中國美術學院 | |||||||
| 安徽 | |||||||||
| 安徽師范大學 | |||||||||
| 福建 | |||||||||
| 廈門大學 | 福建師范大學 | ||||||||
| 江西 |
| ||||||||
藝術學理論專業研究生招生單位
發布時間:2017-11-24