| 學院 | 專業 | 初試成績要求 |
| 哲學所 | 哲學 | 1、滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》;2、雙少考生總分不低于275分,英語不低于30分。 |
| 商學院 | 應用經濟學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 中國少數民族經濟 | ||
| 工商管理 | ||
| 法學院 | 法學理論 | 1、普通考生政治、外語不低于41分,業務課不低于62分,總分不低于320分;2、雙少考生政治、外語不低于33分,業務課不低于62分,總分不低于330分。 |
| 歷史學院 | 民族學 | 1、滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》;2、雙少考生總分不低于285分。 |
| 中國史 | 1、滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》;2、雙少考生總分不低于290分。 | |
| 馬克思學院 | 馬克思主義理論 | 1、滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》;2、雙少考生總分不低于295分,英語不低于30分。 |
| 體育學院 | 體育學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 體育教學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 | |
| 社會體育指導 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 | |
| 文學院 | 中國語言文學 | 1、滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》;2、雙少考生總分不低于330分,英語不低于35分。 |
| 非物質文化遺產學 | ||
| 文化創意產業 | ||
| 物理學院 | 物理學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 化工學院 | 分析化學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 應用化學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 | |
| 資環學院 | 生物學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 生態學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 | |
| 林產化工 | 林業工程 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 數統學院 | 數學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 統計學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 | |
| 城規學院 | 生態環境與城鄉規劃 | 1、符合《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》;2、雙少考生總分不低于280分,英語不低于33分。 |
| 旅游學院 | 旅游管理(人力資源管理) | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
| 醫學院 | 生物化學與分子生物學 | 滿足《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。 |
2014年吉首大學考研復試分數線
發布時間:2017-11-25
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了