<address id="ousso"></address>
<form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
  1. 華東理工大學2015考研分數線

    發布時間:2017-06-27 編輯:bin

      經各學院研究生招生領導小組討論、華東理工大學研究生招生委員會審議,華東理工大學2015年碩士研究生入學考試復試分數線確定如下:

    學院 編號 學科(專業) 科目1 科目2 科目3 科目4 總成績
    化工學院 1 081700化學工程與技術 55 55 90 90 345
    2 082003油氣儲運工程 45 45 85 85 306
    3 085216化學工程 49 49 85 85 332
    化學與分子工程學院 4 070301無機化學 36 36 54 54 322
    5 070302分析化學 36 36 54 54 344
    6 070303有機化學 36 36 54 54 312
    7 070304物理化學 36 36 54 54 298
    8 0703Z1精細合成化學與分子工程 36 36 54 54 335
    9 0805Z5先進材料與制備技術 38 38 57 57 330
    10 081704應用化學 38 38 57 57 346
    11 081705工業催化 38 38 57 57 305
    12 082204皮革化學與工程 38 38 57 57 330
    13 085221輕工技術與工程 38 38 57 57 280
    14 085235制藥工程 38 38 57 57 280
    生物工程學院 15 071005微生物學 50 50 80 90 300
    16 071010生物化學與分子生物學 50 50 90 90 325
    17 081703生物化工 50 50 90 90 328
    18 082200輕工技術與工程 50 50 90 90 325
    19 083201食品科學 50 50 90 90 327
    20 085238生物工程 50 40 75 75 280
    機械與動力工程學院 21 080102固體力學 45 45 80 80 345
    22 080200機械工程 45 45 80 80 320
    23 080700動力工程及工程熱物理 45 45 80 80 345
    24 083700安全科學與工程 45 45 80 80 300
    25 085201機械工程 40 40 60 60 288
    26 085206動力工程 40 40 60 60 278
    材料科學與工程學院 27 070305高分子化學與物理 50 50 88 88 327
    28 077700生物醫學工程 43 43 67 67 275
    29 080500材料科學與工程 50 50 90 90 349
    30 085204材料工程 46 46 68 68 295
    信息科學與工程學院 31 081002信號與信息處理 38 38 57 57 306
    32 081100控制科學與工程 50 50 75 75 304
    33 081200計算機科學與技術 45 45 80 80 307
    34 085208電子與通信工程 38 38 57 57 280
    35 085210控制工程 38 38 57 57 280
    36 085211計算機技術 42 42 75 75 280
    資源與環境工程學院 37 080702熱能工程 50 40 60 100 295
    38 083000環境科學與工程 45 40 90 70 319
    39 085229環境工程 43 39 85 80 281
    藥學院 40 0817Z3制藥工程與技術 45 45 88 88 339
    41 085235制藥工程 50 50 75 80 300
    42 090403農藥學 34 34 70 70 270
    43 100700藥學 50 50 180   311
    44 100800中藥學 40 40 150   296
    45 105500藥學 50 50 190   320
    46 105600中藥學 40 40 150   295
    理學院 47 070100數學 40 40 60 60 275
    48 070200物理學 36 36 55 55 280
    商學院 49 020200應用經濟學 45 45 68 68 364
    50 120100管理科學與工程 46 46 69 69 377
    51 120200工商管理 46 46 69 69 380
    社會與公共管理學院 52 030300社會學 50 42 90 90 336
    53 035200社會工作 55 55 90 90 352
    54 120401行政管理 60 50 90 90 345
    55 120404社會保障 60 55 90 90 336
    56 120405土地資源管理 60 50 90 90 359
    外國語學院 57 050201英語語言文學 52 52 78 78 345
    58 050211外國語言學及應用語言學 52 52 78 78 355
    59 055100翻譯 52 52 78 78 345
    藝術設計與傳媒學院 60 085237工業設計工程 45 45 95 95 335
    61 130500設計學 45 45 95 95 331
    62 135100藝術 45 45 95 95 329
    馬克思主義學院 63 010100哲學 42 42 90 90 320
    64 030201政治學理論 42 42 90 90 320
    65 030500馬克思主義理論 45 45 90 90 320
    體育科學與工程學院 66 040301體育人文社會學 50 45 230   325
    高等教育研究所 67 040106高等教育學 44 44 132   320
    科技信息研究所 68 120502情報學 53 53 69 69 350
    法學院 69 030100法學 42 48 80 80 300
    70 035101法律(非法學) 42 42 63 63 300
    71 035102法律(法學) 42 42 63 63 300
    商學院專業學位中心 72 025100金融 45 45 68 68 330
    73 125100工商管理 80 40     160
    74 125300會計 80 40     160
    75 125600工程管理 80 40     160
    MPA教育中心 76 125200公共管理 80 40     160

      報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。

      華東理工大學研究生招生辦公室

      二〇一五年三月十六日

    日日做夜狠狠爱欧美黑人