<address id="ousso"></address>
<form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
  1. 廈門大學歷年考研分數線匯總(3)

    發布時間:2017-01-26 編輯:bin

      注:

      1.此分數線僅為我校復試基本分數線,各院系專業可在不低于此線的前提下進一步劃定各自的復試分數線。各院系全面實行差額復試。

      2.“少數民族高層次骨干人才計劃”考生的分數線待教育部相關文件出臺后另行公布,敬請相關考生耐心等待。

      3.校際之間的調劑工作須待教育部公布全國復試分數線后方可進行;校內調劑約于3月20日后詳見我校相應調劑通知后方可進行。

      4.關于工商管理碩士基本復試分數線的說明:

      1)滿足a線的考生全部具有復試資格;

      2)滿足b線的考生同時又符合相關條件者可向我校管理學院提出申請,我校管理學院集體討論后擇優給予復試資格。具體條件以及相關申請程序請上管理學院網站查看:https://sm.xmu.edu.cn/;

      3)提前面試合格考生達到國家A類地區MBA分數線即可。

      5.復試日程及其他未盡事宜請詳見我校隨后公布的復試錄取工作意見。

      2011廈門大學考研分數線

    學 科 門 類 政治 外語 業務課1 業務課2 總分 備注
    哲學[01] 50 50 90 90 320  
    經濟學[02] 60 60 90 90 360 經濟學院、王亞南經濟研究院各學術型專業和南洋研究院、臺灣研究院的學術型經濟類專業執行此分數線
    法學[03] 55 55 90 90 345 法學院、人類學系各學術型專業和公共事務學院、南洋研究院、臺灣研究院的學術型法學類專業執行此分數線
    教育學[04](不含體育學[0403]) 50 50 180   330  
    體育學[0403] 40 40 150   300  
    文學[05](不含外文[0502],不含音樂系和美術系各專業) 60 60 90 90 360 中文系、新聞傳播學院、海外教育學院各學術型專業和臺灣研究院的學術型文學類專業執行此分數線
    文學[0502](外文) 55 55 90 90 345 外文學院各學術型專業執行此分數線
    音樂系:音樂學[050402] 45 45 85 85 310  
    美術系:美術學[050403]、設計藝術學[050404] 45 45 90 90 350  
    歷史學[06] 50 50 180   300 歷史系各學術型專業和南洋研究院、臺灣研究院的學術型史學類專業執行此分數線
    理學[07](不含生物學[0710]) 45 45 75 75 300 物理系、數學學院、化學系、材料學院、海洋環境學院、電子工程系、智能科學系、生物醫學研究院、能源研究院的學術型理學類專業和醫學院的非生物類學術型理學專業執行此分數線
    理學[0710](生物學) 50 50 90 90 320 生命科學學院各學術型專業和醫學院的生物類學術型理學專業執行此分數線
    工學[08] 50 50 80 80 310 物理系、機電系、航空系、化學系、化工系、材料系、環科中心、信息學院、軟件學院、建筑與土木工程學院的學術型工學類專業執行此分數線
    醫學[10] 40 40 135   290 醫學院學術型醫學類專業執行此分數線
    管理學([12](不含管理科學系各專業) 60 60 90 90 360 管理學院(除管理科學系外)、公共管理系各學術型專業執行此分數線
    管理科學系:管理科學與工程[120100]、技術經濟及管理[120204] 60 60 80 80 330  
    工商管理碩士(MBA)a線[125100]   55 110   195  
    工商管理碩士(MBA)b線[125100]   50 100   165  
    公共管理碩士(MPA)[125200]   50 100   165  
    旅游管理碩士[125400]、工程管理碩士[125600]   50 100   165  
    經濟類專業學位碩士[025](應用統計碩士、稅務碩士、金融碩士、國際商務碩士) 60 60 90 90 360  
    法律碩士(非法學)[035101]、法律碩士(法學)[035102] 55 55 90 90 345  
    社會工作碩士[035200] 55 55 90 90 345  
    漢語國際教育碩士[045300] 60 60 90 90 360  
    翻譯碩士[0552] 55 55 90 90 345  
    新聞傳播碩士[055300] 60 60 90 90 360  
    工程碩士[0852] 50 50 80 80 310  
    少數民族高層次骨干人才專項計劃(各專業) 30 30 80   280  
    最新推薦
    熱門推薦
    <address id="ousso"></address>
    <form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
    1. 日日做夜狠狠爱欧美黑人