計算機科學與技術學科評估高校排名
一級學科代碼及名稱:0812 計算機科學與技術(2007年)
本一級學科在全國高校中具有“博士一級”授權的單位共24個,本次參評24個;具有“博士點”授權的單位共45個,本次參評21個;還有9個具有“碩士一級”授權和16個具有“碩士點”授權的單位也參加了本次評估。參評高校共70所。
| 學校代碼及名稱 | 整體水平 | |
| 排名 | 得分 | |
| 10003 清華大學 | 1 | 100 |
| 90002 國防科學技術大學 | 2 | 94 |
| 10006 北京航空航天大學 | 3 | 88 |
| 10335 浙江大學 | ||
| 10213 哈爾濱工業大學 | 5 | 87 |
| 10001 北京大學 | 6 | 85 |
| 10248 上海交通大學 | ||
| 10284 南京大學 | 8 | 83 |
| 10145 東北大學 | 9 | 82 |
| 10487 華中科技大學 | ||
| 10358 中國科學技術大學 | 11 | 81 |
| 10698 西安交通大學 | 12 | 79 |
| 10013 北京郵電大學 | 13 | 78 |
| 10183 吉林大學 | 14 | 77 |
| 10246 復旦大學 | ||
| 10286 東南大學 | ||
| 10486 武漢大學 | ||
| 10610 四川大學 | 18 | 76 |
| 10007 北京理工大學 | 19 | 74 |
| 10614 電子科技大學 | ||
| 10699 西北工業大學 | 21 | 73 |
| 10422 山東大學 | 22 | 72 |
| 10533 中南大學 | ||
| 10008 北京科技大學 | 24 | 71 |
| 10005 北京工業大學 | 25 | 70 |
| 10247 同濟大學 | ||
| 10561 華南理工大學 | ||
| 10611 重慶大學 | ||
| 10701 西安電子科技大學 | ||
| 10004 北京交通大學 | 30 | 69 |
| 10056 天津大學 | ||
| 10269 華東師范大學 | ||
| 10002 中國人民大學 | 33 | 68 |
| 10141 大連理工大學 | ||
| 10280 上海大學 | ||
| 10288 南京理工大學 | ||
| 10294 河海大學 | ||
| 10217 哈爾濱工程大學 | 38 | 67 |
| 10287 南京航空航天大學 | ||
| 10423 中國海洋大學 | ||
| 10459 鄭州大學 | ||
| 10027 北京師范大學 | 42 | 66 |
| 10075 河北大學 | ||
| 10108 山西大學 | 44 | 65 |
| 10285 蘇州大學 | ||
| 10345 浙江師范大學 | ||
| 10559 暨南大學 | ||
| 10079 華北電力大學 | 48 | 64 |
| 10488 武漢科技大學 | ||
| 10593 廣西大學 | ||
| 10657 貴州大學 | ||
| 90006 解放軍理工大學 | ||
| 10009 北方工業大學 | 53 | 63 |
| 10110 中北大學 | ||
| 10140 遼寧大學 | ||
| 10200 東北師范大學 | ||
| 10475 河南大學 | ||
| 10702 西安工業學院 | ||
| 10220 大慶石油學院 | 59 | 62 |
| 10298 南京林業大學 | ||
| 10520 中南財經政法大學 | ||
| 10651 西南財經大學 | ||
| 10708 陜西科技大學 | ||
| 11066 煙臺大學 | ||
| 10076 河北工程學院 | 65 | 61 |
| 10327 南京財經大學 | ||
| 10356 中國計量學院 | ||
| 10402 漳州師范學院 | ||
| 10712 西北農林科技大學 | ||
| 10135 內蒙古師范大學 | 70 | 60 |
【計算機科學與技術學科評估高校排名】相關文章:
控制科學與工程學科評估高校排名11-06
關于學科評估高校排名02-23
按學科評估高校排名11-29
最新的學科評估高校排名02-23
關于學科評估高校排名參考09-23
有關學科評估高校排名參考01-05
最新學科評估高校排名09-07
最新關于數學的往年學科評估高校排名12-27
關于學科評估高校排名分析12-03