<address id="ousso"></address>
<form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
  1. 高校排名

    二本會計專業大學排名最新

    時間:2025-04-20 19:44:21 高校排名 我要投稿
    • 相關推薦

    二本會計專業大學排名2016最新

      會計學專業是國民經濟建設最急需的專業之一。會計學專業屬于工商管理學科下的一個二級學科,本專業培養具備財務、管理、經濟、法律等方面的知識和能力,具有分析和解決財務、金融問題的基本能力,能在企、事業單位及政府部門從事會計實務以及教學、科研方面工作的工商管理學科高級專門人才。本文為考生及家長提供相關院校排名,供大家參考。

    二本會計專業大學排名2016最新

    全國排名 學校 專業 學校所在省份 類別 批次 全國差值 學校所在省排名 省內差值
    1 中央財經大學 會計學 北京 理工 貧困專項 292 -- --
    2 上海財經大學 會計學 上海 理工 一本 266 1 185
    3 廈門大學 會計學 福建 理工 一本 263 2 194
    4 北京化工大學 會計學 北京 理工 一本 262 6 186
    4 中央財經大學 會計學 北京 理工 一本 262 1 219
    6 對外經濟貿易大學 會計學 北京 理工 一本 256 3 211
    7 江西理工大學 會計學 江西 理工 一本 251 -- --
    7 北京理工大學 會計學 北京 理工 一本 251 2 214
    9 對外經濟貿易大學 會計學 北京 理工 貧困專項 250 -- --
    9 北京師范大學 會計學 北京 理工 一本 250 4 191
    11 南開大學 會計學 天津 理工 一本 245 1 318
    12 西南財經大學 會計學 四川 理工 一本 242 1 179
    13 南京理工大學 會計學 江蘇 理工 貧困專項 239 -- --
    13 中南財經政法大學 會計學 湖北 理工 一本 239 2 232
    15 北京外國語大學 會計學 北京 理工 一本 237 -- --
    15 哈爾濱醫科大學 會計學 黑龍江 理工 一本 237 -- --
    17 哈爾濱工業大學 會計學 黑龍江 理工 一本 235 1 305
    18 華南理工大學 會計學 廣東 理工 一本 234 2 156
    19 南京審計學院 會計學 江蘇 理工 二本 233 -- --
    20 華中科技大學 會計學 湖北 理工 一本 231 1 239
    21 中南大學 會計學 湖南 理工 一本 229 2 235
    21 西安交通大學 會計學 陜西 理工 一本 229 1 330
    23 北京工業大學 會計學 北京 理工 一本 227 12 118
    23 北京郵電大學 會計學 北京 理工 一本 227 5 189
    25 南京審計學院 會計學 江蘇 理工 一本 226 4 150
    26 暨南大學 會計學 廣東 理工 一本 225 1 158
    26 上海外國語大學 會計學 上海 理工 一本 225 3 164
    26 桂林電子科技大學 會計學 廣西 理工 一本 225 2 217
    29 北京物資學院 會計學 北京 理工 三本 223 -- --
    29 湖南大學 會計學 湖南 理工 一本 223 1 241
    31 東北財經大學 會計學 遼寧 理工 一本 221 1 249
    32 河北工業大學 會計學 天津 理工 一本 220 -- --
    32 重慶大學 會計學 重慶 理工 一本 220 1 181
    34 華東理工大學 會計學 上海 理工 一本 219 -- --
    35 首都經濟貿易大學 會計學 北京 理工 一本 218 7 169
    36 云南財經大學 會計學 云南 理工 貧困專項 217 -- --
    37 南京師范大學 會計學 江蘇 理工 一本 216 6 140
    37 西北工業大學 會計學 陜西 理工 一本 216 2 275
    37 吉林大學 會計學 吉林 理工 一本 216 1 287
    40 蘇州大學 會計學 江蘇 理工 一本 215 3 154
    41 廣東外語外貿大學 會計學 廣東 理工 一本 214 3 135
    41 中國海洋大學 會計學 山東 理工 一本 214 3 170
    43 濟南大學 會計學 山東 理工 貧困專項 213 -- --
    43 河北金融學院 會計學 河北 理工 三本 213 13 191
    45 上海對外經貿大學 會計學 上海 理工 一本 211 4 148
    46 湖南財政經濟學院 會計學 湖南 理工 三本 210 -- --
    47 華東師范大學 會計學 上海 理工 一本 209 2 174
    47 天津財經大學 會計學 天津 理工 一本 209 2 269
    49 上海金融學院 會計學 上海 理工 一本 208 -- --
    49 山東大學威海分校 會計學 山東 理工 貧困專項 208 -- --
    49 南京航空航天大學 會計學 江蘇 理工 一本 208 1 161
    52 鄭州航空工業管理學院 會計學 河南 理工 三本 207 -- --
    52 湖南商學院 會計學 湖南 理工 三本 207 -- --
    52 南京理工大學 會計學 江蘇 理工 一本 207 2 159
    55 北京語言大學 會計學 北京 理工 一本 205 9 164
    55 湖南師范大學 會計學 湖南 理工 一本 205 3 201
    57 江西財經大學 會計學 江西 理工 一本 203 1 149
    57 華僑大學 會計學 福建 理工 一本 203 3 163
    59 中國地質大學 會計學 北京 理工 一本 202 11 130
    60 上海立信會計學院 會計學 上海 理工 一本 201 -- --
    60 山東大學威海分校 會計學 山東 理工 一本 201 1 183
    62 北京林業大學 會計學 北京 理工 一本 200 8 165
    63 西安科技大學 會計學 陜西 理工 貧困專項 199 -- --
    63 中國石油大學 會計學 北京 理工 一本 199 16 87
    65 河海大學 會計學 江蘇 理工 一本 198 10 136
    65 華東政法大學 會計學 上海 理工 一本 198 6 139
    65 西南交通大學 會計學 四川 理工 一本 198 2 158
    68 東華大學 會計學 上海 理工 一本 197 5 145
    69 天津工業大學 會計學 天津 理工 一本 196 -- --
    69 西安工業大學 會計學 陜西 理工 貧困專項 196 -- --
    69 東北林業大學 會計學 黑龍江 理工 貧困專項 196 20 91
    72 云南大學 會計學 云南 理工 一本 195 1 191
    73 北京信息科技大學 會計學 北京 理工 一本 194 14 105
    73 安徽財經大學 會計學 安徽 理工 一本 194 3 133
    75 遼寧師范大學 會計學 遼寧 理工 貧困專項 193 -- --
    75 西安外國語大學 會計學 陜西 理工 一本 193 7 202
    77 南昌大學 會計學 江西 理工 一本 192 2 146
    77 東北大學 會計學 遼寧 理工 一本 192 2 215
    79 江南大學 會計學 江蘇 理工 一本 189 8 139
    79 合肥工業大學 會計學 安徽 理工 一本 189 1 169
    79 遼寧大學 會計學 遼寧 理工 一本 189 3 196
    79 長安大學 會計學 陜西 理工 一本 189 3 248
    83 北方工業大學 會計學 北京 理工 一本 188 15 98
    83 華中農業大學 會計學 湖北 理工 一本 188 3 194
    85 吉林財經大學 會計學 吉林 理工 一本 187 3 214
    86 北京物資學院 會計學 北京 理工 一本 186 -- --
    86 重慶工商大學 會計學 重慶 理工 一本 186 5 130
    86 西南政法大學 會計學 重慶 理工 一本 186 2 133
    86 杭州電子科技大學 會計學 浙江 理工 一本 186 6 199
    86 浙江工商大學 會計學 浙江 理工 一本 186 4 213
    86 燕山大學 會計學 河北 理工 一本 186 2 264
    92 上海立信會計學院 會計學 上海 理工 二本 184 8 104
    92 華北電力大學保定校區 會計學 河北 理工 一本 184 1 279
    94 中國礦業大學 會計學 江蘇 理工 一本 183 11 134
    94 黑龍江大學 會計學 黑龍江 理工 一本 183 4 224
    94 西北農林科技大學 會計學 陜西 理工 一本 183 4 229
    97 沈陽理工大學 會計學 遼寧 理工 一本 182 -- --
    97 青島理工大學 會計學 山東 理工 一本 182 7 128
    99 南京農業大學 會計學 江蘇 理工 一本 181 6 140
    100 山東科技大學 會計學 山東 理工 二本 180 18 53
    100 北京工商大學 會計學 北京 理工 一本 180 10 145
    100 鄭州大學 會計學 河南 理工 一本 180 1 200
    103 南京財經大學 會計學 江蘇 理工 一本 179 5 141
    103 沈陽工業大學 會計學 遼寧 理工 一本 179 4 171
    105 太原理工大學 會計學 山西 理工 一本 178 2 234
    106 天津外國語大學 會計學 天津 理工 一本 177 -- --
    106 西南大學 會計學 重慶 理工 提前本科 177 3 132
    106 青島大學 會計學 山東 理工 一本 177 4 143
    106 西安理工大學 會計學 陜西 理工 一本 177 6 215
    110 上海海事大學 會計學 上海 理工 一本 176 7 115
    110 華東交通大學 會計學 江西 理工 一本 176 3 135
    110 山東財經大學 會計學 山東 理工 一本 176 2 173
    110 中南民族大學 會計學 湖北 理工 一本 176 5 185
    110 長沙理工大學 會計學 湖南 理工 一本 176 4 189
    110 西安郵電大學 會計學 陜西 理工 一本 176 8 198
    116 北京服裝學院 會計學 北京 理工 二本 175 21 54
    116 海南大學 會計學 海南 理工 一本 175 1 151
    116 福州大學 會計學 福建 理工 一本 175 1 195
    116 東北大學秦皇島分校 會計學 河北 理工 一本 175 3 258
    120 東北電力大學 會計學 吉林 理工 一本 174 -- --
    120 大連民族大學 會計學 遼寧 理工 二本 174 -- --
    120 內蒙古大學 會計學 內蒙古 理工 一本 174 2 221
    123 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 會計學 廣東 理工 一本 173 -- --
    123 哈爾濱理工大學 會計學 黑龍江 理工 一本 173 -- --
    123 中南林業科技大學 會計學 湖南 理工 一本 173 8 163
    123 武漢科技大學 會計學 湖北 理工 一本 173 4 190
    123 山西財經大學 會計學 山西 理工 一本 173 1 243
    123 東北林業大學 會計學 黑龍江 理工 一本 173 2 259
    129 沈陽農業大學 會計學 遼寧 理工 一本 172 10 152
    129 西安工業大學 會計學 陜西 理工 一本 172 14 183
    129 哈爾濱商業大學 會計學 黑龍江 理工 一本 172 3 240
    132 四川師范大學 會計學 四川 理工 一本 171 4 112
    132 安徽工業大學 會計學 安徽 理工 一本 171 7 116
    132 桂林電子科技大學 會計學 廣西 理工 貧困專項 171 5 189
    135 常州大學 會計學 江蘇 理工 一本 170 -- --
    136 哈爾濱學院 會計學 黑龍江 理工 三本 168 25 70
    136 重慶理工大學 會計學 重慶 理工 貧困專項 168 10 83
    136 山西大學 會計學 山西 理工 一本 168 3 223
    139 重慶理工大學 會計學 重慶 理工 一本 167 6 118
    139 大連大學 會計學 遼寧 理工 一本 167 5 166
    139 湘潭大學 會計學 湖南 理工 一本 167 5 181
    142 山東財經大學 會計學 山東 理工 二本 166 -- --
    142 西安建筑科技大學 會計學 陜西 理工 一本 166 5 223
    144 湖南科技大學 會計學 湖南 理工 一本 165 7 168
    145 山西財經大學 會計學 山西 理工 二本 164 9 126
    145 西安科技大學 會計學 陜西 理工 一本 164 11 188
    147 蘭州交通大學 會計學 甘肅 理工 二本 163 3 154
    148 北京聯合大學 會計學 北京 理工 一本 162 -- --
    148 煙臺大學 會計學 山東 理工 二本 162 14 68
    148 福建農林大學 會計學 福建 理工 一本 162 4 143
    151 上海金融學院 會計學 上海 理工 二本 161 9 101
    151 貴州大學 會計學 貴州 理工 一本 161 1 204
    153 長春理工大學 會計學 吉林 理工 一本 160 -- --
    154 西安財經學院 會計學 陜西 理工 二本 159 12 185
    155 南京林業大學 會計學 江蘇 理工 二本 158 -- --
    156 濟南大學 會計學 山東 理工 一本 157 5 134
    157 大連大學 會計學 遼寧 理工 二本 155 -- --
    157 寧夏大學 會計學 寧夏 理工 一本 155 1 178
    159 西南石油大學 會計學 四川 理工 一本 154 3 117
    159 石河子大學 會計學 新疆 理工 一本 154 1 166
    161 青島農業大學 會計學 山東 理工 二本 153 15 65
    161 山東科技大學 會計學 山東 理工 一本 153 6 130
    163 湖南農業大學 會計學 湖南 理工 一本 152 9 162
    163 西安工程大學 會計學 陜西 理工 二本 152 15 175
    165 重慶交通大學 會計學 重慶 理工 一本 151 -- --
    165 呼倫貝爾學院 會計學 內蒙古 理工 二本 151 10 78
    165 青海大學 會計學 青海 理工 一本 151 1 106
    168 青島理工大學 會計學 山東 理工 二本 150 -- --
    168 西南交通大學 會計學 四川 理工 二本 150 6 105
    168 湖北大學 會計學 湖北 理工 一本 150 6 181
    171 天津師范大學 會計學 天津 理工 一本 149 -- --
    171 新疆財經大學 會計學 新疆 理工 二本 149 2 71
    171 天津師范大學 會計學 天津 理工 二本 149 3 203
    174 安徽財經大學 會計學 安徽 理工 二本 148 -- --
    174 北京物資學院 會計學 北京 理工 二本 148 17 83
    174 南昌航空大學 會計學 江西 理工 二本 148 8 103
    174 河南理工大學 會計學 河南 理工 一本 148 5 158
    174 北華航天工業學院 會計學 河北 理工 二本 148 9 211
    179 上海對外經貿大學 會計學 上海 理工 貧困專項 147 -- --
    179 西南林業大學 會計學 云南 理工 貧困專項 147 -- --
    179 湖北經濟學院 會計學 湖北 理工 三本 147 -- --
    179 天津工業大學 會計學 天津 理工 二本 147 3 203
    179 杭州電子科技大學 會計學 浙江 理工 貧困專項 147 5 207
    179 吉林財經大學 會計學 吉林 理工 二本 147 4 213
    185 黑龍江八一農墾大學 會計學 黑龍江 理工 二本 146 15 127
    185 桂林電子科技大學 會計學 廣西 理工 二本 146 4 202
    187 河南大學 會計學 河南 理工 一本 145 2 183
    188 九江學院 會計學 江西 理工 三本 144 -- --
    189 北京石油化工學院 會計學 北京 理工 二本 143 18 73
    189 西華大學 會計學 四川 理工 二本 143 9 101
    189 遼寧石油化工大學 會計學 遼寧 理工 二本 143 19 120
    189 湖南商學院 會計學 湖南 理工 二本 143 10 148
    189 東北電力大學 會計學 吉林 理工 二本 143 8 188
    189 西安外國語大學 會計學 陜西 理工 二本 143 10 193
    195 上海海洋大學 會計學 上海 理工 二本 142 11 68
    195 北京師范大學珠海分校 會計學 廣東 理工 二本 142 13 76
    195 華東交通大學 會計學 江西 理工 二本 142 5 114
    195 河南財經政法大學 會計學 河南 理工 二本 142 9 130
    199 山東工商學院 會計學 山東 理工 三本 141 -- --
    199 海南大學 會計學 海南 理工 二本 141 3 88

    【二本會計專業大學排名最新】相關文章:

    最新日本大學排名03-20

    2015最新臺灣大學排名03-20

    2015最新世界大學排名05-05

    最新全國2本大學排名03-15

    全國專科大學排名「最新」05-17

    2017最新廣州大學排名06-23

    2015最新的重慶大學排名05-28

    2015最新的香港大學排名06-29

    2015最新新加坡大學排名12-30

    <address id="ousso"></address>
    <form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
    1. 日日做夜狠狠爱欧美黑人