<address id="ousso"></address>
<form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
  1. 中國大學排名100強榜單

    時間:2025-12-22 02:36:15 高校排名 我要投稿

    2015年中國大學排名100強榜單

      在2015年中國高校排行榜中,北京大學雄居榜首,連續八年問鼎中國大學排行榜冠軍寶座;清華大學名列第二;復旦大學名列第三;武漢大學位居第四;中國人民大學首次進入全國五強

    名次 學校名稱 地區 類型 總分 人才培養 科學研究 社會影響 星級
    1 北京大學 北京 綜合 100 100 100 100 6星級
    2 清華大學 北京 理工 98.23 97.15 99.68 98.57 6星級
    3 復旦大學 上海 綜合 82.22 83.26 81.22 81.32 5星級
    4 武漢大學 湖北 綜合 81.88 82.01 81.48 82.23 5星級
    5 中國人民大學 北京 綜合 81.67 82.56 79.9 82.38 6星級
    6 浙江大學 浙江 綜合 81.66 81.73 82.33 80.4 5星級
    7 上海交通大學 上海 綜合 81.44 81.75 82.29 79.32 5星級
    8 南京大學 江蘇 綜合 80.87 81.13 79.83 81.97 5星級
    9 中國科學技術大學 安徽 理工 75.88 75.55 76.86 75.13 6星級
    10 國防科學技術大學 湖南 理工 75.75 74.08 81.45 70.56 6星級
    11 吉林大學 吉林 綜合 75.68 78.41 74.66 70.66 5星級
    12 北京師范大學 北京 師范 75.31 75.02 75.36 75.97 5星級
    13 南開大學 天津 綜合 75.08 74.78 76.77 73.09 5星級
    14 中山大學 廣東 綜合 75.07 75.4 74.79 74.69 5星級
    15 四川大學 四川 綜合 75.04 76.74 74.12 72.39 5星級
    16 華中科技大學 湖北 理工 74.98 76.72 74.43 71.63 5星級
    17 西安交通大學 陜西 綜合 74.31 75.16 73.77 73.1 5星級
    18 同濟大學 上海 理工 73.07 74.64 68.61 76.51 5星級
    19 中南大學 湖南 綜合 73.02 74.33 71.68 72 5星級
    20 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 72.74 74.57 70.17 72.43 5星級
    21 山東大學 山東 綜合 72.45 74.3 71.22 69.94 5星級
    22 廈門大學 福建 綜合 72.32 72.5 70.71 74.53 5星級
    23 東南大學 江蘇 綜合 71.54 73.98 68.09 71.19 5星級
    24 天津大學 天津 理工 71.53 71.91 70.05 73.01 5星級
    25 重慶大學 重慶 綜合 70.92 71.23 68.02 74.92 5星級
    26 北京航空航天大學 北京 理工 70.88 70.63 70.97 71.38 5星級
    27 華東師范大學 上海 師范 69.95 69.97 69.74 70.26 5星級
    28 東北大學 遼寧 理工 69.11 70.06 66.81 70.52 5星級
    29 北京理工大學 北京 理工 68.8 69.22 66.54 71.45 5星級
    30 華中師范大學 湖北 師范 68.62 68.09 68.74 69.71 5星級
    31 大連理工大學 遼寧 理工 68.61 70.09 66.19 68.92 4星級
    32 西北工業大學 陜西 理工 68.16 68.46 67.14 69.08 4星級
    33 華南理工大學 廣東 理工 68.07 70.14 64.63 68.58 4星級
    34 湖南大學 湖南 綜合 67.76 68.21 66.49 68.75 4星級
    35 中國農業大學 北京 農林 67.36 67.86 65.97 68.4 5星級
    36 蘭州大學 甘肅 綜合 67.2 68.07 65.88 67.22 4星級
    37 電子科技大學 四川 理工 67.12 67.06 65.72 69.57 4星級
    38 北京協和醫學院 北京 醫藥 66.8 64.55 70.07 67.01 5星級
    39 東北師范大學 吉林 師范 66.73 66.92 66.39 66.85 4星級
    40 北京科技大學 北京 理工 66.53 67.26 64.1 68.71 4星級
    41 西北大學 陜西 綜合 66.52 65.58 66.78 68.38 4星級
    42 武漢理工大學 湖北 理工 66.34 67.71 63.99 66.81 4星級
    43 長安大學 陜西 理工 66.28 65.08 66.35 69.12 4星級
    44 北京交通大學 北京 理工 66.2 66.78 63.86 68.57 4星級
    45 中國地質大學 湖北 理工 66.19 68.59 63.21 65.14 4星級
    46 中國礦業大學 江蘇 理工 66.15 67.13 65.24 65.26 4星級
    47 南京農業大學 江蘇 農林 66 66.25 65.36 66.46 4星級
    48 南京師范大學 江蘇 師范 65.91 66.15 65.07 66.72 4星級
    48 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 65.91 65.55 65.56 67.34 4星級
    50 華中農業大學 湖北 農林 65.84 66.54 64.18 66.84 4星級
    51 華東理工大學 上海 理工 65.74 65.7 64.48 67.9 4星級
    52 中國海洋大學 山東 綜合 65.61 65.36 65.1 67.05 4星級
    53 南京理工大學 江蘇 理工 65.6 65.58 64.38 67.65 4星級
    54 解放軍信息工程大學 河南 理工 65.53 64.71 65.17 68.13 5星級
    55 西南交通大學 四川 理工 65.47 67.78 62.26 65.05 4星級
    56 西南大學 重慶 綜合 65.36 65.64 65.19 64.93 4星級
    57 第三軍醫大學 重慶 醫藥 65.32 63.52 67.21 66.68 5星級
    58 暨南大學 廣東 綜合 65.26 64.7 64.37 68.11 3星級
    59 上海財經大學 上海 財經 65.21 64.13 62.84 71.75 5星級
    60 第二軍醫大學 上海 醫藥 65.15 63.13 67.03 67.05 5星級
    61 北京郵電大學 北京 理工 65.06 64.31 63.41 69.6 4星級
    62 中國政法大學 北京 政法 65.02 64.14 62.64 71.05 5星級
    63 云南大學 云南 綜合 64.98 65.02 63.93 66.61 4星級
    64 第四軍醫大學 陜西 醫藥 64.85 63.22 65.98 67 5星級
    64 南京航空航天大學 江蘇 理工 64.85 66.21 62.58 65.23 4星級
    66 合肥工業大學 安徽 理工 64.83 65.61 62.42 66.83 4星級
    67 中國石油大學 山東 理工 64.73 66.48 62.09 64.74 4星級
    68 湖南師范大學 湖南 師范 64.69 64.54 63.54 66.96 3星級
    68 西北農林科技大學 陜西 農林 64.69 64.96 63.4 66.13 4星級
    70 蘇州大學 江蘇 綜合 64.68 65.54 63.33 64.78 3星級
    71 西安電子科技大學 陜西 理工 64.62 65.69 62.31 65.75 4星級
    72 河海大學 江蘇 理工 64.52 65.02 62.81 66.07 4星級
    73 中南財經政法大學 湖北 財經 64.4 64.42 62.66 67.19 5星級
    74 鄭州大學 河南 綜合 64.29 65.69 62.42 63.92 3星級
    75 華南師范大學 廣東 師范 64.26 64.06 62.75 67.22 3星級
    76 西南財經大學 四川 財經 64.25 64.52 62.01 67.21 4星級
    77 南昌大學 江西 綜合 64.24 64.09 62.54 67.36 3星級
    78 東華大學 上海 理工 64.2 65.12 62.32 65.04 4星級
    79 上海大學 上海 綜合 64.19 64.21 62.59 66.74 3星級
    80 北京化工大學 北京 理工 64.06 63.77 62.9 66.68 4星級
    81 中央財經大學 北京 財經 63.97 62.8 61.25 71.27 4星級
    82 中央民族大學 北京 民族 63.86 63.43 62.4 67.31 4星級
    83 陜西師范大學 陜西 師范 63.82 63.85 63.27 64.64 3星級
    84 福州大學 福建 理工 63.81 63.33 62.33 67.4 3星級
    85 北京林業大學 北京 農林 63.8 63.42 62.25 67.23 4星級
    86 解放軍理工大學 江蘇 理工 63.76 62.74 63.72 66.32 4星級
    87 對外經濟貿易大學 北京 財經 63.72 63.01 62.22 67.95 4星級
    88 華北電力大學 北京 理工 63.68 64.23 61.67 65.61 3星級
    89 廣西大學 廣西 綜合 63.67 63.92 61.86 66.04 3星級
    89 華南農業大學 廣東 農林 63.67 63.9 62.27 65.41 3星級
    91 北京工業大學 北京 理工 63.63 63.3 62.79 65.81 3星級
    92 首都師范大學 北京 師范 63.6 62.95 62.99 66.23 3星級
    93 福建師范大學 福建 師范 63.56 63.97 62.64 64.04 3星級
    94 東北林業大學 黑龍江 農林 63.49 63.57 62.25 65.33 3星級
    95 山西大學 山西 綜合 63.46 63.69 62.81 63.98 3星級
    96 燕山大學 河北 理工 63.44 63.44 62.33 65.24 3星級
    97 首都醫科大學 北京 醫藥 63.42 62.87 63.43 64.73 4星級
    98 新疆大學 新疆 綜合 63.41 63.49 62.08 65.39 3星級
    99 南方醫科大學 廣東 醫藥 63.39 62.71 63.06 65.63 4星級
    99 浙江工業大學 浙江 理工 63.39 63.67 62.35 64.38 3星級

    【中國大學排名100強榜單】相關文章:

    2017中國大學排名601-700強榜單01-21

    最受中國企業100強青睞的高校榜單03-09

    2015中國大學最佳專業排行榜100強榜單12-13

    2015年中國大學排行榜完整榜單(100強)02-05

    中國11類頂尖大學排行榜單10強03-12

    2017年中國最好大學排名100強03-20

    2015中國軍校排行榜單(前50強)12-08

    2015中國醫科類大學排名榜單11-23

    2015高校應屆畢業生薪酬100強榜單12-21

    • 相關推薦
    <address id="ousso"></address>
    <form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
    1. 日日做夜狠狠爱欧美黑人