2015上海工程技術大學排名
上海工程技術大學是一所工科類普通本科院校,2015年綜合實力全國排名第316。
| 年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 316 | 4.17 | 理工 | |
| 2012 | 336 | 3.87 | 理工 | |
| 年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 科學研究 | 人才培養 | 綜合聲望 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 327 | 60.22 | 理工 | 0.72 | 0.51 | 0.14 |
| 2012 | 311 | 0.52 | 理工 | 0.67 | 0.5 | 0.07 |
| 2011 | 309 | 0.54 | 理工 | 0.59 | 0.52 | 0.26 |
| 2010 | 319 | 0.44 | 理工 | 0.24 | 0.64 | 0.47 |
| 2009 | 338 | 0.39 | 理工 | 0.27 | 0.48 | 0.47 |
| 省排名 | 全國排名 | 院校 | 類型 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 上海交通大學 | 綜合 | 151.37 |
| 2 | 5 | 復旦大學 | 綜合 | 143.2 |
| 3 | 24 | 同濟大學 | 理工 | 63.98 |
| 4 | 32 | 華東師范大學 | 師范 | 46.61 |
| 5 | 34 | 華東理工大學 | 理工 | 44.53 |
| 6 | 39 | 上海大學 | 綜合 | 38.98 |
| 7 | 50 | 東華大學 | 理工 | 30.36 |
| 8 | 83 | 上海財經大學 | 財經 | 18.47 |
| 9 | 96 | 上海師范大學 | 師范 | 16.54 |
| 10 | 115 | 上海理工大學 | 理工 | 13.74 |
| 11 | 170 | 上海外國語大學 | 語文 | 9.43 |
| 12 | 178 | 華東政法大學 | 政法 | 9.16 |
| 13 | 186 | 上海中醫藥大學 | 醫藥 | 8.72 |
| 14 | 228 | 上海海洋大學 | 農林 | 6.57 |
| 15 | 260 | 上海海事大學 | 理工 | 5.59 |
| 16 | 301 | 上海音樂學院 | 藝術 | 4.39 |
| 17 | 305 | 上海體育學院 | 體育 | 4.31 |
| 18 | 303 | 上海對外貿易學院 | 財經 | 4.37 |
| 19 | 316 | 上海工程技術大學 | 理工 | 4.17 |
| 20 | 375 | 上海應用技術學院 | 理工 | 3.21 |
| 21 | 379 | 上海電力學院 | 理工 | 3.12 |
| 22 | 434 | 上海第二工業大學 | 理工 | 2.65 |
| 23 | 452 | 上海戲劇學院 | 藝術 | 2.4 |
| 24 | 478 | 上海立信會計學院 | 財經 | 2.22 |
【上海工程技術大學排名】相關文章:
2014年上海工程技術大學排名03-17
上海大學排名匯總12-12
2017年上海大學排名02-22
上海財經大學排名09-17
2015上海的所有大學排名12-08
上海師范大學排名201712-26
上海三本大學排名匯總02-15
上海最遙遠大學排名12-02
最新上海師范大學排名12-24