2014年西北民族大學排名
2014年西北民族大學全國排名第300位

西北民族大學成立于1950年8月,直屬于國家民族事務委員會,是新中國成立后創建的第一所民族高等院校。2003年4月,經教育部和國家民委批準,更名為西北民族大學。學校位于甘肅省蘭州市,占地2880多畝,分城關校區和榆中校區。建校60多年來,為國家培養了各級各類人才14萬余人。現有56個民族全日制在校生25505人。
經過60多年的發展,學校形成了以本科教育為主體,研究生教育、預科教育、繼續教育、職業教育和國際教育等協調發展的辦學格局。擁有學士、碩士、博士三級學位授予權、推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士研究生學位權和招收“少數民族高層次骨干人才計劃”碩士、博士研究生權。
西北民族大學優勢專業排名
中國少數民族語言文學(藏
蒙古語言文學)
作曲與作曲技術理論
社會學
漢語言
西北民族大學全國排名
| 年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 300 | 61.62 | 60.33 | 63.18 | 60.16 |
| 2013 | 284 | 60.29 | 0.85 | 0.76 | 0.16 |
| 2012 | 280 | 0.67 | 0.77 | 0.73 | 0.11 |
| 2011 | 307 | 0.56 | 0.43 | 0.71 | 0.39 |
| 2010 | 299 | 0.58 | 0.42 | 0.76 | 0.35 |
| 2009 | 292 | 0.58 | 0.4 | 0.74 | 0.43 |
西北民族大學在甘肅省排名
|
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養 |
聲譽 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州大學 | 38 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.20 |
| 2 | 西北師范大學 | 129 | 62.74 | 61.18 | 64.40 | 61.97 |
| 3 | 蘭州理工大學 | 163 | 62.26 | 61.14 | 63.43 | 61.81 |
| 4 | 蘭州交通大學 | 172 | 62.22 | 60.84 | 63.62 | 61.81 |
| 5 | 甘肅農業大學 | 202 | 61.98 | 60.42 | 63.50 | 61.81 |
| 6 | 西北民族大學 | 300 | 61.62 | 60.33 | 63.18 | 60.16 |
| 7 | 甘肅政法學院 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.93 | 60.00 |
| 8 | 蘭州商學院 | 406 | 61.42 | 60.05 | 63.01 | 60.16 |
| 9 | 甘肅中醫學院 | 410 | 61.41 | 60.10 | 62.98 | 60.00 |
| 10 | 天水師范學院 | 432 | 61.38 | 60.11 | 62.90 | 60.00 |
| 11 | 河西學院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
| 12 | 甘肅民族師范學院 | 547 | 61.16 | 60.07 | 62.46 | 60.00 |
| 13 | 隴東學院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
| 14 | 蘭州城市學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
| 14 | 蘭州文理學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
| 16 | 蘭州工業學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
【西北民族大學排名】相關文章:
西北民族大學好的專業09-14
2014年西北大學排名12-16
西北師范大學排名201707-16
2014年西北政法大學排名08-21
2021最新西北工業大學排名08-08
2014年西北師范大學排名10-06
2014年西北工業大學排名02-02
河北民族師范大學排名08-11
2014年西北農林科技大學排名03-21