- 相關推薦
2014年山東交通學院排名
2014年山東交通學院全國排名第561位

山東交通學院始建于1956年,2000年由交通部劃轉山東省,實行中央與地方共建,以地方管理為主的管理體制。2002年經教育部批準升為普通本科高校。2007年交通部與山東省簽署文件共建山東交通學院。2009年省政府批準為山東省船舶與海洋工程專業人才教育培訓基地,省教育廳批準為山東省首批研究生聯合培養基地單位。2011年學校成為“全國高校畢業生就業50強”典型經驗高校,國務院學位委員會批準為培養碩士專業學位研究生試點工作單位。2013年獲批成為山東省高等教育應用型人才培養特色名校立項建設單位。
學校占地面積2200余畝,分為無影山校區、長清校區、威海校區3個校區辦學。學校現已成為山東省唯一一所以培養路、海、空、軌交通專業人才為主的普通高等學校。學校設有汽車工程學院、交通與物流工程學院、機械工程學院、土木工程學院、信息科學與電氣工程學院、財經學院、管理學院、文法學院、外國語學院、理學院、海運學院、材料科學與工程學院、航空學院、船舶工程學院、軌道交通學院、國際教育學院16個二級學院和社會科學教學部、體育教學部、繼續教育學院、職業技術學院4個教學單位。
山東交通學院優勢專業排名
交通運輸
土木工程
山東交通學院全國排名
| 年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 561 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 |
| 2013 | 511 | 60.03 | 0.1 | 0.03 | 0.1 |
| 2012 | 523 | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 0 |
山東交通學院本省排名
|
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養 |
聲譽 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學 | 16 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
| 2 | 中國海洋大學 | 48 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 |
| 3 | 中國石油大學 | 54 | 65.10 | 63.43 | 65.80 | 68.87 |
| 4 | 山東師范大學 | 120 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 |
| 5 | 山東農業大學 | 124 | 62.82 | 61.85 | 64.31 | 60.33 |
| 6 | 山東科技大學 | 148 | 62.46 | 61.49 | 63.87 | 60.33 |
| 7 | 青島大學 | 153 | 62.38 | 61.26 | 63.83 | 60.66 |
| 8 | 青島科技大學 | 174 | 62.21 | 61.36 | 63.45 | 60.33 |
| 9 | 曲阜師范大學 | 206 | 61.97 | 60.59 | 63.69 | 60.16 |
| 10 | 濟南大學 | 219 | 61.92 | 60.88 | 63.28 | 60.33 |
| 11 | 煙臺大學 | 229 | 61.86 | 60.79 | 63.26 | 60.16 |
| 12 | 青島理工大學 | 233 | 61.83 | 60.78 | 63.20 | 60.16 |
| 13 | 山東理工大學 | 258 | 61.76 | 60.60 | 63.23 | 60.16 |
| 13 | 山東財經大學 | 258 | 61.76 | 60.68 | 63.11 | 60.33 |
| 15 | 山東中醫藥大學 | 264 | 61.74 | 60.42 | 63.37 | 60.16 |
| 16 | 聊城大學 | 274 | 61.71 | 60.44 | 63.26 | 60.16 |
| 17 | 山東建筑大學 | 293 | 61.65 | 60.48 | 63.09 | 60.16 |
| 18 | 青島農業大學 | 299 | 61.64 | 60.43 | 63.12 | 60.16 |
| 19 | 魯東大學 | 300 | 61.62 | 60.42 | 63.09 | 60.16 |
| 20 | 齊魯工業大學 | 309 | 61.60 | 60.42 | 63.09 | 60.00 |
| 21 | 臨沂大學 | 338 | 61.52 | 60.28 | 62.95 | 60.44 |
| 22 | 濰坊醫學院 | 376 | 61.45 | 60.09 | 63.07 | 60.00 |
| 23 | 泰山醫學院 | 384 | 61.44 | 60.15 | 62.99 | 60.00 |
| 24 | 山東工商學院 | 392 | 61.43 | 60.18 | 62.95 | 60.00 |
| 24 | 濱州醫學院 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.98 | 60.00 |
| 26 | 濟寧醫學院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
| 26 | 德州學院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.92 | 60.00 |
| 28 | 濰坊學院 | 472 | 61.35 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
| 29 | 濱州學院 | 561 | 61.15 | 60.02 | 62.48 | 60.00 |
| 29 | 山東交通學院 | 561 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 |
| 31 | 泰山學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
| 31 | 棗莊學院 | 588 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 |
| 33 | 菏澤學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 33 | 山東政法學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
| 33 | 濟寧學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
| 33 | 山東青年政治學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 37 | 齊魯師范學院 | 687 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 60.00 |
| 38 | 山東女子學院 | 702 | 60.00 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
| 38 | 山東管理學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 38 | 山東農業工程學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【山東交通學院排名】相關文章:
2014年山東高校排名09-26
山東二本學校排名09-23
2014年山東協和學院排名09-10
山東二本大學排名06-18
山東建筑大學最新排名201708-05
2014年山東女子學院排名06-12
山東大學專業排名09-02
2016山東民辦高校排名07-22
山東一本大學最新排名09-26