2025年高考本科分數線
2025年高考本科分數線1
20xx年河北高考本科一批文科一志愿平行投檔分數線排名

| 本科一批文史一志愿平行投檔情況統計(非定向) | |||||
| 排序 | 院校名稱 | 投檔最低分(含優惠) | 語文 | 數學 | 外語 |
| 1 | 清華大學 | 675 | 144 | 137 | 138 |
| 2 | 北京大學 | 667 | 130 | 144 | 140 |
| 3 | 上海交通大學 | 664 | 139 | 133 | 135 |
| 4 | 復旦大學 | 663 | 128 | 134 | 144 |
| 5 | 中國人民大學 | 657 | 140 | 133 | 147 |
| 6 | 浙江大學 | 656 | 125 | 136 | 145 |
| 7 | 南京大學 | 654 | 134 | 135 | 135 |
| 8 | 北京師范大學 | 647 | 124 | 128 | 139 |
| 9 | 武漢大學 | 646 | 126 | 135 | 140 |
| 10 | 中央財經大學 | 646 | 128 | 142 | 132 |
| 11 | 上海財經大學 | 643 | 139 | 120 | 134 |
| 12 | 北京外國語大學 | 639 | 128 | 129 | 138 |
| 13 | 南開大學 | 639 | 136 | 126 | 127 |
| 14 | 廈門大學 | 639 | 121 | 136 | 140 |
| 15 | 北京航空航天大學 | 637 | 120 | 122 | 136 |
| 16 | 中國政法大學 | 636 | 129 | 124 | 144 |
| 17 | 中山大學 | 636 | 127 | 137 | 138 |
| 18 | 上海外國語大學 | 634 | 124 | 130 | 136 |
| 19 | 對外經濟貿易大學 | 633 | 132 | 134 | 132 |
| 20 | 華東師范大學 | 633 | 129 | 124 | 143 |
| 21 | 中國人民大學(蘇州校區) | 632 | 130 | 125 | 138 |
| 22 | 北京理工大學 | 631 | 127 | 141 | 123 |
| 23 | 西南財經大學 | 631 | 133 | 115 | 137 |
| 24 | 山東大學 | 629 | 130 | 121 | 137 |
| 25 | 北京交通大學 | 628 | 118 | 135 | 126 |
| 26 | 東南大學 | 628 | 120 | 134 | 134 |
| 27 | 四川大學 | 628 | 136 | 119 | 140 |
| 28 | 中國傳媒大學 | 628 | 128 | 121 | 135 |
| 29 | 中國農業大學 | 627 | 131 | 122 | 136 |
| 30 | 北京工業大學 | 625 | 123 | 132 | 131 |
| 31 | 西安交通大學 | 624 | 129 | 120 | 134 |
| 32 | 湖南大學 | 623 | 126 | 130 | 128 |
| 33 | 中南財經政法大學 | 623 | 125 | 134 | 137 |
| 34 | 北京郵電大學 | 622 | 132 | 122 | 129 |
| 35 | 華中科技大學 | 622 | 121 | 128 | 130 |
| 36 | 吉林大學 | 621 | 126 | 128 | 130 |
| 37 | 中南大學 | 620 | 124 | 110 | 143 |
| 38 | 中央民族大學 | 620 | 126 | 121 | 124 |
| 39 | 重慶大學 | 620 | 131 | 123 | 137 |
| 40 | 北京第二外國語學院 | 618 | 126 | 134 | 140 |
| 41 | 上海大學 | 618 | 124 | 122 | 136 |
| 42 | 中國海洋大學 | 618 | 120 | 131 | 132 |
| 43 | 北京科技大學 | 617 | 122 | 116 | 136 |
| 44 | 北京中醫藥大學 | 617 | 123 | 113 | 134 |
| 45 | 哈爾濱工業大學 | 617 | 127 | 127 | 140 |
| 46 | 華中師范大學 | 617 | 125 | 122 | 125 |
| 47 | 華北電力大學(北京) | 616 | 120 | 125 | 134 |
| 48 | 華南理工大學 | 616 | 122 | 113 | 131 |
| 49 | 蘇州大學 | 616 | 115 | 139 | 135 |
| 50 | 山東大學威海分校 | 614 | 122 | 118 | 134 |
| 51 | 北京林業大學 | 613 | 122 | 122 | 138 |
| 52 | 東北財經大學 | 613 | 130 | 121 | 132 |
| 53 | 南京審計大學 | 612 | 130 | 114 | 133 |
| 54 | 北京語言大學 | 611 | 132 | 111 | 136 |
| 55 | 東北大學 | 611 | 126 | 119 | 136 |
| 56 | 蘭州大學 | 611 | 124 | 113 | 142 |
| 57 | 首都經濟貿易大學 | 611 | 124 | 114 | 144 |
| 58 | 大連理工大學 | 609 | 124 | 109 | 137 |
| 59 | 華東政法大學 | 609 | 122 | 117 | 140 |
| 60 | 南京師范大學 | 609 | 133 | 106 | 134 |
| 61 | 南京航空航天大學 | 608 | 126 | 114 | 138 |
| 62 | 電子科技大學 | 607 | 118 | 126 | 133 |
| 63 | 西北大學 | 607 | 113 | 135 | 133 |
| 64 | 西北工業大學 | 607 | 123 | 121 | 133 |
| 65 | 華東理工大學 | 606 | 130 | 128 | 127 |
| 66 | 西南政法大學 | 606 | 116 | 110 | 124 |
| 67 | 中國石油大學(北京) | 606 | 122 | 120 | 137 |
| 68 | 中國藥科大學 | 606 | 129 | 108 | 138 |
| 69 | 北京電影學院 | 605 | 134 | 119 | 136 |
| 70 | 陜西師范大學 | 605 | 123 | 112 | 132 |
| 71 | 天津財經大學 | 605 | 128 | 126 | 124 |
| 72 | 西南大學 | 605 | 123 | 116 | 132 |
| 73 | 中國地質大學(北京) | 605 | 122 | 117 | 139 |
| 74 | 北京化工大學 | 604 | 116 | 132 | 133 |
| 75 | 北京工商大學 | 603 | 123 | 93 | 136 |
| 76 | 廣東外語外貿大學 | 603 | 120 | 127 | 133 |
| 77 | 江南大學 | 603 | 125 | 123 | 120 |
| 78 | 上海立信會計金融學院 | 603 | 124 | 116 | 133 |
| 79 | 首都師范大學 | 603 | 127 | 119 | 126 |
| 80 | 東北大學秦皇島分校 | 602 | 109 | 127 | 130 |
2025年高考本科分數線2
| 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔最低分 |
| 文史 | 0017 | 北京電子科技學院 | 1 | 1 | 684 |
| 文史 | 0027 | 北京外國語大學 | 2 | 2 | 733 |
| 文史 | 0028 | 北京第二外國語學院 | 8 | 10 | 736 |
| 文史 | 0030 | 中國傳媒大學 | 2 | 4 | 783 |
| 文史 | 0036 | 中國人民公安大學 | 15 | 17 | 587 |
| 文史 | 0037 | 國際關系學院 | 4 | 5 | 709 |
| 文史 | 0046 | 中央民族大學 | 1 | 1 | 700 |
| 文史 | 0182 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 6 | 7 | 595 |
| 文史 | 0192 | 中央司法警官學院 | 29 | 27 | 587 |
| 文史 | 0445 | 中國刑事警察學院 | 10 | 6 | 593 |
| 文史 | 0542 | 東北師范大學 | 4 | 5 | 736 |
| 文史 | 0682 | 復旦大學 | 1 | 1 | 840 |
| 文史 | 0696 | 上海外國語大學 | 2 | 2 | 790 |
| 文史 | 0699 | 上海海關學院 | 3 | 4 | 681 |
| 文史 | 0805 | 南京森林警察學院 | 17 | 13 | 580 |
| 文史 | 0938 | 公安海警學院 | 6 | 7 | 615 |
| 文史 | 1546 | 鐵道警察學院 | 11 | 1 | 585 |
| 文史 | 1639 | 華中師范大學 | 5 | 6 | 779 |
| 文史 | 2120 | 海南師范大學 | 138 | 140 | 578 |
| 文史 | 2140 | 西南大學 | 9 | 11 | 751 |
| 文史 | 2145 | 四川外國語大學 | 6 | 7 | 669 |
| 文史 | 2146 | 西南政法大學 | 2 | 2 | 698 |
| 文史 | 2211 | 中國民用航空飛行學院 | 2 | 2 | 616 |
| 文史 | 2395 | 云南警官學院 | 6 | 0 | 578 |
| 文史 | 2471 | 陜西師范大學 | 8 | 10 | 743 |
| 文史 | 2477 | 西安外國語大學 | 9 | 11 | 685 |
| 文史 | 2998 | 香港中文大學 (以高考成績作為投檔、錄取依據,不含基礎會考成績和政策加分,招生章程詳見學校招生網) | 2 | 3 | 803 |
| 文史 | 2999 | 香港城市大學 (以高考成績作為投檔、錄取依據,不含基礎會考成績和政策加分,招生章程詳見學校招生網) | 1 | 1 | 725 |
| 文史 | 3000 | 空軍航空大學 | 1 | 1 | 727 |
| 文史 | 3010 | 武警警官學院 | 4 | 4 | 646 |
| 理工 | 0017 | 北京電子科技學院 | 9 | 9 | 667 |
| 理工 | 0027 | 北京外國語大學 | 2 | 2 | 712 |
| 理工 | 0036 | 中國人民公安大學 | 94 | 93 | 539 |
| 理工 | 0037 | 國際關系學院 | 4 | 5 | 658 |
| 理工 | 0046 | 中央民族大學 | 1 | 1 | 590 |
| 理工 | 0182 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 14 | 15 | 606 |
| 理工 | 0192 | 中央司法警官學院 | 31 | 38 | 565 |
| 理工 | 0426 | 大連海事大學 | 7 | 8 | 599 |
| 理工 | 0445 | 中國刑事警察學院 | 39 | 30 | 547 |
| 理工 | 0542 | 東北師范大學 | 6 | 7 | 696 |
| 理工 | 0682 | 復旦大學 | 2 | 2 | 822 |
| 理工 | 0684 | 上海交通大學 | 2 | 2 | 763 |
| 理工 | 0696 | 上海外國語大學 | 2 | 2 | 708 |
| 理工 | 0699 | 上海海關學院 | 3 | 4 | 689 |
| 理工 | 0805 | 南京森林警察學院 | 97 | 65 | 539 |
| 理工 | 0923 | 浙江海洋大學 | 4 | 6 | 546 |
| 理工 | 0938 | 公安海警學院 | 23 | 25 | 598 |
| 理工 | 1155 | 集美大學 | 18 | 16 | 545 |
| 理工 | 1262 | 江西警察學院 | 7 | 0 | 539 |
| 理工 | 1380 | 煙臺大學 | 6 | 3 | 556 |
| 理工 | 1383 | 山東交通學院 | 6 | 4 | 547 |
| 理工 | 1546 | 鐵道警察學院 | 26 | 12 | 541 |
| 理工 | 1639 | 華中師范大學 | 14 | 17 | 730 |
| 理工 | 1897 | 廣東海洋大學 | 10 | 10 | 540 |
| 理工 | 1922 | 廣州航海學院 | 13 | 8 | 541 |
| 理工 | 20xx | 欽州學院 | 10 | 0 | 539 |
| 理工 | 2120 | 海南師范大學 | 62 | 72 | 548 |
| 理工 | 2121 | 海南醫學院 | 110 | 120 | 539 |
| 理工 | 2138 | 重慶交通大學 | 9 | 11 | 560 |
| 理工 | 2140 | 西南大學 | 13 | 16 | 731 |
| 理工 | 2145 | 四川外國語大學 | 4 | 5 | 634 |
| 理工 | 2146 | 西南政法大學 | 2 | 2 | 663 |
| 理工 | 2211 | 中國民用航空飛行學院 | 18 | 18 | 600 |
| 理工 | 2395 | 云南警官學院 | 7 | 2 | 542 |
| 理工 | 2471 | 陜西師范大學 | 11 | 13 | 711 |
| 理工 | 2477 | 西安外國語大學 | 9 | 11 | 652 |
| 理工 | 2998 | 香港中文大學 (以高考成績作為投檔、錄取依據,不含基礎會考成績和政策加分,招生章程詳見學校招生網) | 2 | 2 | 779 |
| 理工 | 2999 | 香港城市大學 (以高考成績作為投檔、錄取依據,不含基礎會考成績和政策加分,招生章程詳見學校招生網) | 3 | 4 | 721 |
| 理工 | 3000 | 空軍航空大學 | 14 | 14 | 616 |
| 理工 | 3001 | 國防科技大學 | 29 | 32 | 670 |
| 理工 | 3003 | 陸軍步兵學院 | 6 | 7 | 588 |
| 理工 | 3004 | 陸軍勤務學院 | 3 | 3 | 552 |
| 理工 | 3005 | 海軍工程大學 | 21 | 23 | 655 |
| 理工 | 3006 | 海軍大連艦艇學院 | 20 | 22 | 607 |
| 理工 | 3007 | 第二軍醫大學 | 16 | 17 | 665 |
| 理工 | 3008 | 第四軍醫大學 | 6 | 6 | 550 |
| 理工 | 3009 | 武警工程大學 | 3 | 3 | 615 |
| 理工 | 3010 | 武警警官學院 | 23 | 26 | 624 |
| 理工 | 3011 | 武警特種警察學院 | 1 | 1 | 603 |
2025年高考本科分數線3
山東省20xx年普通高校本科二批分數線現已公布:
省屬文科類512分,理科類503分;
濟南文科492分,理科483分;
青島文科492分,理科483分;
市屬文科492分,理科485分。
其中,山東省十七地市中,東營、煙臺、威海、日照、萊蕪、聊城執行省屬線;淄博、棗莊、濰坊、濟寧、泰安、臨沂、德州、濱州、菏澤執行市屬線。
濟南二本線:文492理483 單獨劃線含金量下降
19日晚8點46分,省招考院公布了今年本科二批分數線。按照省招考院前期公布的本科二批劃線原則,本科二批共劃出了4條分數線,其中省屬文科分數線為512分、理科分數線503分,濟南線文科為492分、理科分數線483分,均較省屬線下降20分。與去年相比,今年本科二批市屬線與省屬線差距拉大。
本科二批的分數線是錄取組先根據部屬、外省省屬和本省省屬院校的本科計劃劃定的省屬線,然后對濟南、青島以外的有市屬本科院校的市根據市屬計劃劃定市屬統一線,濟南、青島兩市的市屬線單獨劃定。
從劃線情況來看,由于今年本科二批院校“擴軍”增加了原本科三批院校,所以今年的分數線較去年大幅下降。以省屬線為例,今年文科比去年低了66分、理科比去年低了39分。值得關注的是,今年市屬線與省屬線分值差距拉大,文科相差20分、理科相差18分;而在去年文科相差14分、理科也相差14分。
今年本科二批首次實行征集志愿,因此本科二批一志愿錄取結束后,未被錄取的考生還可以填報兩次征集志愿。
過二本線考生才能參與一志愿錄取
從省招考院19日晚公布的本科二批分數線情況來看,今年本科二批省屬線比志愿填報資格線文科高了62分、理科高了73分,只有過了19日晚公布的4條分數線的考生才能參與本科二批第一輪錄取。
今年本科二批將分三次公布錄取控制線,在分數線公布之前,省招考院首先公布了志愿填報資格線,指導考生報考。本科二批志愿資格線文科450分、理科430分,只有過線的考生才能填報本科二批一志愿。而19日晚公布的分數線為本科二批一志愿錄取控制線,只有分數超過19日晚公布的分數線的考生才能參與一志愿錄取,其他考生只能等到征集志愿時才能參與進一步的錄取。
本科二批一志愿錄取結束后,省招考院將未完成招生計劃或增加計劃的高校分專業向社會公布缺額計劃進行第一次征集志愿,在生源范圍內,以第一次公布的本科二批錄取控制分數線為基準,按征集計劃數1∶1同步平行降分。第一次征集志愿錄取結束后,將仍未完成招生計劃或增加計劃的高校分專業再次向社會公布缺額計劃進行第二次征集志愿,在生源范圍內,以第一次公布的本科二批錄取控制分數線為基準,按征集計劃數1∶1.2同步平行降分。征集志愿時,只要是本科資格線上未被錄取的考生均可填報。
今年市屬線與濟青線差距變小
從省招考院公布的.分數來看,今年濟南和青島單獨劃線仍比省屬線低了20分,這一優惠與往年保持一致。但今年的市屬線“優惠”幅度卻較往年有所增加,這意味著將有更多的考生與濟南考生參與“優惠”競爭。
從往年的經驗看,市屬線大都比省屬線低10分左右,20xx本科三批市屬線文理科均比省屬線低了14分;20xx年本科三批市屬線文理科則分別比省屬線低了11分和10分,而今年本科二批市屬線文科比省屬線低了整整20分,理科低了18分,市屬線享受的“優惠”幾乎與濟南和青島的單獨劃線齊平。
濟南、青島考生享受省屬線下20分優惠,在于相比于省內其他地市,考生有更多的機會參與本科二批錄取。在往年本科二批線按照招生計劃1:1劃定,線上考生只要服從調劑均可以被錄取,20分的“優惠”可以保證更多的濟南考生進入本科二批高校,但省屬線下濟南線上的考生只能被省屬線上未錄滿的高校錄取。今年本科二批與本科三批合并,市屬線“優惠”增加后,更多的外地考生將與濟南、青島考生一起競爭,相對來說,濟南、青島考生錄取的機會也隨之減少。
需要提醒考生和家長注意的是,由于本科二批院校在錄取時是按照全省考生排隊,所以對于省屬線以上的考生來說,單獨劃線沒有任何意義。也就是說,如果一所二本高校在錄取時最低分數線高于省屬二本線,那么二本線以下的濟南、青島考生以及享受市屬線的9個市的考生,將享受不到任何“優惠”。但是如果一所二本高校錄取時到省屬二本線無法完成招生計劃,那么這所高校只能在省屬二本線下、“濟南線”或“青島線”以及市屬線以上的各市考生中,按照分數從高到低排隊錄取,其他6個城市的考生將不再有機會錄取。
2025年高考本科分數線4
| 第一批本科高校投檔情況統計表 | |||||||
| 排名 | 計劃性質 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低排名 | 備注 |
| 1 | 統招 | 理工 | 1006 | 清華大學★ | 686 | 28 | |
| 2 | 統招 | 理工 | 1003 | 北京大學★ | 684 | 36 | |
| 3 | 統招 | 理工 | 1281 | 復旦大學★ | 676 | 68 | 按原始計劃1:1投檔線 |
| 4 | 統招 | 理工 | 1283 | 上海交通大學★ | 660 | 297 | |
| 5 | 統招 | 理工 | 1004 | 北京大學醫學部★ | 660 | 314 | |
| 6 | 統招 | 理工 | 1296 | 復旦大學醫學院★ | 660 | 328 | |
| 7 | 統招 | 理工 | 1005 | 中國人民大學★ | 658 | 376 | |
| 8 | 統招 | 理工 | 1382 | 中國科學技術大學★ | 657 | 401 | 按原始計劃1:1投檔線 |
| 9 | 統招 | 理工 | 1351 | 浙江大學★ | 657 | 411 | |
| 10 | 統招 | 理工 | 1293 | 上海交通大學醫學院★ | 657 | 415 | |
| 11 | 統招 | 理工 | 1311 | 南京大學★ | 653 | 520 | |
| 12 | 統招 | 理工 | 1287 | 上海財經大學▲ | 650 | 654 | |
| 13 | 統招 | 理工 | 1282 | 同濟大學★ | 645 | 838 | |
| 14 | 統招 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大學★ | 644 | 916 | |
| 15 | 統招 | 理工 | 1041 | 南開大學★ | 640 | 1103 | |
| 16 | 統招 | 理工 | 1016 | 中央財經大學▲ | 638 | 1178 | |
| 17 | 統招 | 理工 | 1017 | 對外經濟貿易大學▲ | 636 | 1297 | |
| 18 | 統招 | 理工 | 1661 | 中山大學★ | 633 | 1537 | |
| 19 | 統招 | 理工 | 1421 | 廈門大學★ | 629 | 1775 | |
| 20 | 統招 | 理工 | 1873 | 西安交通大學★ | 627 | 1972 | |
| 21 | 統招 | 理工 | 1542 | 武漢大學★ | 626 | 2142 | |
| 22 | 統招 | 理工 | 1027 | 北京外國語大學▲ | 624 | 2333 | |
| 23 | 統招 | 理工 | 1312 | 東南大學★ | 623 | 2379 | |
| 24 | 統招 | 理工 | 1544 | 華中科技大學★ | 619 | 2707 | |
| 25 | 統招 | 理工 | 1662 | 華南理工大學★ | 617 | 2939 | |
| 26 | 統招 | 理工 | 1241 | 哈爾濱工業大學★ | 617 | 3014 | |
| 27 | 統招 | 理工 | 1023 | 北京理工大學★ | 617 | 3027 | |
| 28 | 統招 | 理工 | 1042 | 天津大學★ | 616 | 3139 | |
| 29 | 統招 | 理工 | 0004 | 北京師范大學★ | 615 | 3260 | |
| 30 | 統招 | 理工 | 1286 | 上海外國語大學▲ | 614 | 3319 | |
| 31 | 統招 | 理工 | 1018 | 中國政法大學▲ | 611 | 3730 | |
| 32 | 統招 | 理工 | 0282 | 華東師范大學★ | 611 | 3790 | |
| 33 | 統招 | 理工 | 1192 | 大連理工大學★ | 608 | 4099 | |
| 34 | 統招 | 理工 | 1602 | 中南大學★ | 608 | 4146 | |
| 35 | 統招 | 理工 | 1010 | 北京郵電大學▲ | 608 | 4197 | |
| 36 | 統招 | 理工 | 1543 | 中南財經政法大學▲ | 608 | 4237 | |
| 37 | 統招 | 理工 | 1026 | 首都醫科大學 | 606 | 4530 | |
| 38 | 統招 | 理工 | 1793 | 西南財經大學▲ | 606 | 4566 | |
| 39 | 統招 | 理工 | 1664 | 暨南大學▲ | 605 | 4575 | |
| 40 | 統招 | 理工 | 1792 | 電子科技大學★ | 605 | 4731 | |
| 41 | 統招 | 理工 | 1601 | 湖南大學★ | 603 | 4891 | |
| 42 | 統招 | 理工 | 1794 | 四川大學★ | 603 | 4952 | |
| 43 | 統招 | 理工 | 1284 | 華東理工大學▲ | 602 | 5118 | |
| 44 | 統招 | 理工 | 1877 | 西北工業大學★ | 602 | 5190 | |
| 45 | 統招 | 理工 | 1007 | 北京交通大學▲ | 601 | 5220 | |
| 46 | 統招 | 理工 | 1771 | 重慶大學★ | 601 | 5346 | |
| 47 | 統招 | 理工 | 1461 | 山東大學★ | 601 | 5379 | |
| 48 | 統招 | 理工 | 1318 | 南京航空航天大學▲ | 600 | 5545 | |
| 49 | 統招 | 理工 | 1191 | 東北財經大學 | 599 | 5600 | |
| 50 | 統招 | 理工 | 1043 | 天津醫科大學▲ | 599 | 5629 | |
| 51 | 地方專項 | 文史 | 8102 | 江西財經大學 | 529 | 5793 | |
| 52 | 統招 | 理工 | 1008 | 北京科技大學▲ | 598 | 5818 | |
| 53 | 統招 | 理工 | 1221 | 吉林大學★ | 598 | 5859 | |
| 54 | 地方專項 | 文史 | 8001 | 江西師范大學 | 528 | 6082 | |
| 55 | 地方專項 | 文史 | 8101 | 南昌大學▲ | 528 | 6082 | |
| 56 | 地方專項 | 文史 | 8202 | 華東交通大學 | 528 | 6082 | |
| 57 | 統招 | 理工 | 2773 | 重慶醫科大學 | 596 | 6222 | |
| 58 | 統招 | 理工 | 1011 | 中國農業大學★ | 596 | 6261 | |
| 59 | 統招 | 理工 | 1317 | 南京理工大學▲ | 596 | 6281 | |
| 60 | 統招 | 理工 | 1667 | 廣東外語外貿大學 | 596 | 6293 | |
| 61 | 統招 | 理工 | 2395 | 安徽醫科大學 | 595 | 6377 | |
| 62 | 統招 | 理工 | 2317 | 南京審計學院 | 595 | 6391 | |
| 63 | 統招 | 理工 | 2341 | 南京醫科大學 | 595 | 6433 | |
| 64 | 統招 | 理工 | 1669 | 南方醫科大學 | 595 | 6442 | |
| 65 | 統招 | 理工 | 1871 | 西安電子科技大學▲ | 594 | 6637 | |
| 66 | 統招 | 理工 | 2687 | 廣州醫科大學 | 593 | 6789 | |
| 67 | 統招 | 理工 | 1319 | 蘇州大學▲ | 593 | 6855 | |
| 68 | 統招 | 理工 | 1196 | 東北大學★ | 593 | 6896 | |
| 69 | 統招 | 理工 | 2290 | 上海立信會計學院 | 593 | 6919 | |
| 70 | 統招 | 理工 | 1194 | 中國醫科大學 | 593 | 6937 | |
| 71 | 統招 | 理工 | 1462 | 中國海洋大學★ | 593 | 6979 | |
| 72 | 統招 | 理工 | 1291 | 上海對外經貿大學 | 592 | 7047 | |
| 73 | 統招 | 理工 | 1668 | 深圳大學 | 592 | 7064 | |
| 74 | 統招 | 理工 | 1289 | 華東政法大學 | 592 | 7083 | |
| 75 | 統招 | 理工 | 1796 | 電子科技大學(沙河校區)★ | 591 | 7284 | |
| 76 | 統招 | 理工 | 1290 | 上海大學▲ | 591 | 7367 | |
| 77 | 統招 | 理工 | 1001 | 中央民族大學★ | 591 | 7411 | |
| 78 | 統招 | 理工 | 1545 | 武漢理工大學▲ | 590 | 7612 | |
| 79 | 統招 | 理工 | 1024 | 北京工業大學▲ | 589 | 7731 | |
| 80 | 統招 | 理工 | 1465 | 哈爾濱工業大學(威海)★ | 589 | 7804 | |
| 81 | 統招 | 理工 | 1072 | 華北電力大學(保定)▲ | 588 | 7935 | |
| 82 | 統招 | 理工 | 1791 | 西南交通大學▲ | 588 | 7960 | |
| 83 | 統招 | 理工 | 1285 | 東華大學▲ | 588 | 8038 | |
| 84 | 統招 | 理工 | 20xx | 首都經濟貿易大學 | 588 | 8061 | |
| 85 | 統招 | 理工 | 1921 | 蘭州大學★ | 587 | 8220 | |
| 86 | 統招 | 理工 | 2724 | 廣西醫科大學 | 586 | 8435 | |
| 87 | 統招 | 理工 | 1314 | 河海大學▲ | 586 | 8473 | |
| 88 | 統招 | 理工 | 2139 | 山西醫科大學 | 586 | 8489 | |
| 89 | 統招 | 理工 | 1464 | 山東大學威海分校★ | 586 | 8495 | |
| 90 | 統招 | 理工 | 1028 | 北京郵電大學(宏福校區)▲ | 585 | 8640 | |
| 91 | 統招 | 理工 | 1002 | 華北電力大學(北京)▲ | 585 | 8748 | |
| 92 | 統招 | 理工 | 1009 | 北京化工大學▲ | 585 | 8811 | |
| 93 | 統招 | 理工 | 1015 | 中國傳媒大學▲ | 585 | 8825 | |
| 94 | 統招 | 理工 | 1316 | 中國藥科大學▲ | 585 | 8829 | |
| 95 | 統招 | 理工 | 1422 | 福州大學▲ | 585 | 8899 | |
| 96 | 統招 | 理工 | 1321 | 江南大學▲ | 584 | 8906 | |
| 97 | 統招 | 理工 | 2314 | 南京郵電大學 | 584 | 8957 | |
| 98 | 統招 | 理工 | 1355 | 溫州醫科大學 | 584 | 9010 | |
| 99 | 統招 | 理工 | 1294 | 上海理工大學 | 584 | 9036 | |
| 100 | 統招 | 理工 | 1047 | 天津財經大學 | 584 | 9162 |
2025年高考本科分數線5
20xx山東高考本科分數線公布!文科483!理科433!
6月24日下午3點半,20xx山東高考本科分數線公布:文科483分,理科433分。
20xx年山東高考本科一批、二批分數線合并為一個批次。
根據工作安排,填報志愿將從6月28日正式開始。
今年本科首次志愿可以填報12所(每所高校填報6個專業和一個服從調制專業,共84個選項),較去年6個高校志愿翻了一倍。第一次征集志愿可以填報12所(每所高校填報6個專業和一個服從調制專業,共84個選項)。第二次征集志愿可以填報10所(每所高校填報6個專業和一個服從調制專業,共70個選項)。
成績查詢渠道和操作流程
兩種方式查詢均需要輸入考生號及身份證號進行驗證,網上查詢還需要輸入驗證碼。
1、網上查詢
登錄“山東省20xx年普通高考成績查詢平臺”進行查詢。
查詢網址為:/pic/p>
2、168 聲訊臺查詢
用戶撥打16866通過電話查詢高考成績。
小貼士:查詢時需要輸入準考證號及身份證號的后4位以作驗證。
20xx年山東高考填報志愿時間表
今年高考志愿填報時間從6月28號開始。
首先填報藝術類、文理類本科提前批首次志愿,高水平運動員志愿,春季高考本科提前錄取志愿和民航飛行技術本科專業志愿。
7月5號到6號,填報文理類本科普通批(含地方農村專項計劃)、藝術類本科普通批、體育類本科、春季高考本科首次志愿,填報自主招生批(含高校專項計劃)志愿。
7月12日填報藝術類、文理類本科提前批、民航飛行技術本科專業志愿征集志愿。
7月24日,填報文理類本科普通批、藝術類本科普通批、體育類本科、春季高考本科第一次征集志愿,填報文理類專科(高職)提前批、民航飛行技術專科專業志愿。
7月29日,填報文理類本科普通批、藝術類本科普通批、體育類本科、春季高考本科第二次征集志愿,填報高職院校專項計劃、文理類、藝術類、體育類、春季高考專科(高職)普通批首次志愿。
8月13日,填報文理類、藝術類、體育類、春季高考專科(高職)普通批征集志愿。
2025年高考本科分數線6
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 最低分 |
| 38 | 北京建筑大學 | 3 | 3 | 667 |
| 46 | 中華女子學院 | 4 | 4 | 652 |
| 49 | 北京聯合大學 | 4 | 5 | 649 |
| 51 | 中國勞動關系學院 | 15 | 16 | 631 |
| 64 | 天津職業技術師范大學 | 5 | 5 | 654 |
| 80 | 天津農學院 | 5 | 5 | 630 |
| 81 | 天津商業大學 | 20 | 20 | 644 |
| 105 | 衡水學院 | 30 | 32 | 592 |
| 106 | 邢臺學院 | 10 | 11 | 610 |
| 110 | 北華航天工業學院 | 17 | 17 | 611 |
| 134 | 河北工程大學 | 9 | 9 | 623 |
| 135 | 石家莊經濟學院 | 6 | 6 | 624 |
| 138 | 唐山師范學院 | 5 | 5 | 597 |
| 139 | 廊坊師范學院 | 10 | 11 | 596 |
| 140 | 石家莊鐵道大學 | 2 | 2 | 592 |
| 141 | 華北科技學院 | 7 | 7 | 615 |
| 142 | 河北金融學院 | 14 | 14 | 640 |
| 143 | 河北經貿大學 | 20 | 20 | 654 |
| 159 | 山西農業大學 | 10 | 10 | 621 |
| 160 | 山西醫科大學 | 9 | 9 | 615 |
| 162 | 山西師范大學 | 4 | 4 | 591 |
| 163 | 太原師范學院 | 7 | 7 | 609 |
| 164 | 晉中學院 | 25 | 26 | 595 |
| 165 | 運城學院 | 30 | 30 | 594 |
| 166 | 忻州師范學院 | 114 | 120 | 601 |
| 167 | 山西中醫學院 | 7 | 7 | 620 |
| 168 | 呂梁學院 | 5 | 5 | 590 |
| 171 | 太原工業學院 | 10 | 10 | 612 |
| 174 | 山西大同大學 | 10 | 10 | 608 |
| 175 | 山西財經大學 | 17 | 18 | 652 |
| 181 | 內蒙古科技大學 | 6 | 2 | 608 |
| 184 | 內蒙古師范大學 | 15 | 15 | 603 |
| 185 | 內蒙古民族大學 | 5 | 5 | 594 |
| 199 | 大連大學 | 25 | 25 | 614 |
| 205 | 沈陽航空航天大學 | 2 | 2 | 647 |
| 206 | 沈陽理工大學 | 1 | 1 | 613 |
