- 相關推薦
2017高考本科專業報考熱度排行榜
2017年高考志愿填報正在進行中,考生們除了考出理想的分數外,還必須要了解各個院校,選擇好專業和大學。那2017年本科考生更親睞于哪些專業?下面百分網小編帶大家一起來看看詳細內容,希望對大家有所幫助!想了解更多相關信息請持續關注我們應屆畢業生考試網!

2017年本科專業報考熱度排行榜
| 排名 | 專業名稱 | 專業層次 | 專業類別 | 人氣值 |
| 1 | 商務經濟學 | 本科 | 10105 | 370676 |
| 2 | 信息與通信工程 | 本科 | 10107 | 337549 |
| 3 | 金融數學 | 本科 | 10105 | 236828 |
| 4 | 電氣工程與智能控制 | 本科 | 10107 | 214783 |
| 5 | 臨床醫學 | 本科 | 10108 | 150622 |
| 6 | 航空航天工程 | 本科 | 10107 | 127522 |
| 7 | 學前教育 | 本科 | 10102 | 113822 |
| 8 | 金融學 | 本科 | 10105 | 108762 |
| 9 | 會計學 | 本科 | 10104 | 91476 |
| 10 | 護理學 | 本科 | 10108 | 90291 |
| 11 | 經濟學 | 本科 | 10105 | 79535 |
| 12 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 10107 | 78986 |
| 13 | 土木工程 | 本科 | 10107 | 65326 |
| 14 | 旅游管理 | 本科 | 10104 | 62285 |
| 15 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 10105 | 57417 |
| 16 | 漢語言文學 | 本科 | 10099 | 55232 |
| 17 | 工商管理 | 本科 | 10104 | 52392 |
| 18 | 心理學 | 本科 | 10100 | 52185 |
| 19 | 廣播電視新聞學 | 本科 | 10099 | 50281 |
| 20 | 文化產業管理 | 本科 | 10104 | 48274 |
| 21 | 社會工作 | 本科 | 10103 | 46791 |
| 22 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 10107 | 46246 |
| 23 | 法學 | 本科 | 10103 | 45436 |
| 24 | 計算機科學與技術 | 本科 | 10107 | 45282 |
| 25 | 醫學影像學 | 本科 | 10108 | 44180 |
| 26 | 市場營銷 | 本科 | 10104 | 42618 |
| 27 | 人力資源管理 | 本科 | 10104 | 40527 |
| 28 | 基礎醫學 | 本科 | 10108 | 40141 |
| 29 | 麻醉學 | 本科 | 10108 | 39271 |
| 30 | 建筑學 | 本科 | 10107 | 38776 |
| 31 | 博物館學 | 本科 | 10109 | 37717 |
| 32 | 營養學 | 本科 | 10108 | 36790 |
| 33 | 中醫學 | 本科 | 10108 | 35402 |
| 34 | 財政學 | 本科 | 10105 | 34094 |
| 35 | 金融工程 | 本科 | 10105 | 33730 |
| 36 | 科技防衛 | 本科 | 10100 | 33542 |
| 37 | 口腔醫學 | 本科 | 10108 | 33349 |
| 38 | 教育學 | 本科 | 10102 | 32476 |
| 39 | 機械工程及自動化 | 本科 | 10107 | 32130 |
| 40 | 播音與主持藝術 | 本科 | 10099 | 30969 |
| 41 | 工程造價 | 本科 | 10104 | 30707 |
| 42 | 世界語 | 本科 | 10099 | 30258 |
| 43 | 電子信息工程 | 本科 | 10107 | 30173 |
| 44 | 電子商務 | 本科 | 10104 | 29729 |
| 45 | 財務管理 | 本科 | 10104 | 28657 |
| 46 | 軟件工程 | 本科 | 10107 | 28258 |
| 47 | 車輛工程 | 本科 | 10107 | 25845 |
| 48 | 對外漢語 | 本科 | 10099 | 24166 |
| 49 | 藥學 | 本科 | 10108 | 23103 |
| 50 | 英語 | 本科 | 10099 | 22361 |
| 51 | 歷史學 | 本科 | 10109 | 21889 |
| 52 | 公共管理 | 本科 | 10104 | 21670 |
| 53 | 物流管理 | 本科 | 10104 | 21477 |
| 54 | 廣播影視編導 | 本科 | 10099 | 21401 |
| 55 | 微機電系統工程 | 本科 | 10107 | 20130 |
| 56 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 10104 | 19527 |
| 57 | 考古學 | 本科 | 10109 | 19449 |
| 58 | 建筑環境與設備工程 | 本科 | 10107 | 18985 |
| 59 | 審計學 | 本科 | 10104 | 18955 |
| 60 | 工程管理 | 本科 | 10104 | 18739 |
| 61 | 自動化 | 本科 | 10107 | 18459 |
| 62 | 醫學技術 | 本科 | 10108 | 18337 |
| 63 | 通信工程 | 本科 | 10107 | 17546 |
| 64 | 數學與應用數學 | 本科 | 10100 | 17300 |
| 65 | 醫學檢驗 | 本科 | 10108 | 16361 |
| 66 | 藝術設計學 | 本科 | 10099 | 16297 |
| 67 | 信息與計算科學 | 本科 | 10100 | 15797 |
| 68 | 小學教育 | 本科 | 10102 | 15103 |
| 69 | 環境資源與發展經濟學 | 本科 | 10105 | 15056 |
| 70 | 哲學 | 本科 | 10101 | 14657 |
| 71 | 港口海岸及治河工程 | 本科 | 10107 | 14605 |
| 72 | 電子信息科學與技術 | 本科 | 10100 | 14545 |
| 73 | 藝術設計 | 本科 | 10099 | 14375 |
| 74 | 衛生檢驗 | 本科 | 10108 | 13785 |
| 75 | 電子商務及法律 | 本科 | 10104 | 13638 |
| 76 | 投資學 | 本科 | 10105 | 13311 |
| 77 | 預防醫學 | 本科 | 10108 | 13040 |
| 78 | 工業設計 | 本科 | 10107 | 12958 |
| 79 | 機械電子工程 | 本科 | 10107 | 12741 |
| 80 | 國民經濟管理 | 本科 | 10105 | 12644 |
| 81 | 管理科學 | 本科 | 10104 | 12474 |
| 82 | 農學 | 本科 | 10106 | 12427 |
| 83 | 行政管理 | 本科 | 10104 | 12407 |
| 84 | 高分子材料與工程 | 本科 | 10107 | 12289 |
| 85 | 邏輯學 | 本科 | 10101 | 12169 |
| 86 | 電氣工程與自動化 | 本科 | 10107 | 12150 |
| 87 | 中西醫臨床醫學 | 本科 | 10108 | 11936 |
| 88 | 照明藝術 | 本科 | 10099 | 11897 |
| 89 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 本科 | 10100 | 11794 |
| 90 | 光源與照明 | 本科 | 10107 | 11771 |
| 91 | 計算機軟件 | 本科 | 10107 | 11506 |
| 92 | 連鎖經營管理 | 本科 | 10104 | 11484 |
| 93 | 應用心理學 | 本科 | 10100 | 11483 |
| 94 | 華文教育 | 本科 | 10102 | 11463 |
| 95 | 信息工程 | 本科 | 10107 | 11396 |
| 96 | 偵查學 | 本科 | 10103 | 11326 |
| 97 | 編輯出版學 | 本科 | 10099 | 11192 |
| 98 | 體育教育 | 本科 | 10102 | 11116 |
| 99 | 音樂科技與藝術 | 本科 | 10099 | 10976 |
| 100 | 信用管理 | 本科 | 10105 | 10925 |
【高考本科專業報考熱度排行榜】相關文章:
高考報考藥學類專業國內大學排行榜11-06
2017年獨立院校報考熱度排名10-26
2017年民族類院校報考熱度排名08-16
2017年醫藥類院校報考熱度排名10-06
2016廣東大學專業熱度排行榜09-04
2017年普通本科院校報考熱度排名07-10
2017年財經類院校報考熱度排名10-29
2017年體育類院校報考熱度排名10-21
2017年獨立院校報考熱度排名100強10-02