土木工程專業全國排名2016
土木工程專業與建筑學的區別在于,土木工程是結構設計,而建筑學是外觀設計,因此土木工程專業所學的專業課程主要是力學、結構設計方面和施工預算管理。全國高校中開設土木工程本科專業的院校共計500所,按招生類型分為“大類招生”、“具體專業”、“中外合作辦學”三種。下面一起來看看土木工程專業全國排名,希望對同學們有參考作用!

| 全國排名 | 學校 | 專業 | 學校所在省份 | 類別 | 批次 | 全國差值 | 學校所在省排名 | 省內差值 |
| 1 | 清華大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 貧困專項 | 311 | -- | -- |
| 2 | 清華大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 一本 | 296 | 1 | 234 |
| 3 | 哈爾濱醫科大學 | 土木工程 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 270 | -- | -- |
| 4 | 江西中醫藥大學科技學院 | 土木工程 | 江西 | 理工 | 一本 | 265 | -- | -- |
| 5 | 重慶大學 | 土木工程 | 重慶 | 理工 | 貧困專項 | 260 | -- | -- |
| 6 | 湘南學院 | 土木工程 | 湖南 | 理工 | 一本 | 254 | -- | -- |
| 7 | 北京航空航天大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 一本 | 252 | 2 | 208 |
| 8 | 天津大學 | 土木工程 | 天津 | 理工 | 一本 | 247 | 1 | 315 |
| 9 | 暨南大學 | 土木工程 | 廣東 | 理工 | 一本 | 245 | 2 | 140 |
| 10 | 哈爾濱工業大學 | 土木工程 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 244 | 1 | 300 |
| 11 | 西南交通大學 | 土木工程 | 四川 | 理工 | 貧困專項 | 239 | -- | -- |
| 12 | 河海大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 貧困專項 | 238 | -- | -- |
| 12 | 廈門大學 | 土木工程 | 福建 | 理工 | 一本 | 238 | 1 | 199 |
| 14 | 華南理工大學 | 土木工程 | 廣東 | 理工 | 一本 | 235 | 1 | 160 |
| 15 | 電子科技大學 | 土木工程 | 四川 | 理工 | 一本 | 232 | 1 | 172 |
| 16 | 大連理工大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 231 | 1 | 236 |
| 16 | 華中科技大學 | 土木工程 | 湖北 | 理工 | 一本 | 231 | 1 | 240 |
| 18 | 西安交通大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 一本 | 227 | 1 | 306 |
| 19 | 重慶大學 | 土木工程 | 重慶 | 理工 | 一本 | 226 | 1 | 181 |
| 20 | 桂林電子科技大學 | 土木工程 | 廣西 | 理工 | 一本 | 224 | 5 | 196 |
| 21 | 中南大學 | 土木工程 | 湖南 | 理工 | 一本 | 223 | 2 | 229 |
| 22 | 北京交通大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 一本 | 219 | 3 | 186 |
| 23 | 湖南大學 | 土木工程 | 湖南 | 理工 | 一本 | 218 | 1 | 239 |
| 24 | 西北工業大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 一本 | 217 | 2 | 281 |
| 25 | 東北林業大學 | 土木工程 | 黑龍江 | 理工 | 提前本科 | 216 | -- | -- |
| 25 | 南昌工程學院 | 土木工程 | 江西 | 理工 | 一本 | 216 | 12 | 71 |
| 27 | 北京科技大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 一本 | 213 | 4 | 169 |
| 28 | 中國民航大學 | 土木工程 | 天津 | 理工 | 貧困專項 | 212 | -- | -- |
| 28 | 南京航空航天大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 212 | 1 | 159 |
| 30 | 北京工業大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 一本 | 207 | 8 | 124 |
| 30 | 河北科技大學 | 土木工程 | 河北 | 理工 | 一本 | 207 | 6 | 239 |
| 32 | 河海大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 206 | 3 | 151 |
| 33 | 東北大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 205 | 2 | 221 |
| 34 | 北京林業大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 一本 | 204 | 6 | 153 |
| 34 | 華北電力大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 一本 | 204 | 5 | 158 |
| 34 | 吉林大學 | 土木工程 | 吉林 | 理工 | 一本 | 204 | 1 | 258 |
| 37 | 西南交通大學 | 土木工程 | 四川 | 理工 | 一本 | 203 | 2 | 145 |
| 38 | 北方工業大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 貧困專項 | 202 | -- | -- |
| 38 | 華北電力大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 二本 | 202 | -- | -- |
| 38 | 深圳大學 | 土木工程 | 廣東 | 理工 | 一本 | 202 | -- | -- |
| 41 | 天津城建大學 | 土木工程 | 天津 | 理工 | 貧困專項 | 201 | -- | -- |
| 41 | 煙臺大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 貧困專項 | 201 | -- | -- |
| 41 | 揚州大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 二本 | 201 | -- | -- |
| 41 | 遼寧工業大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 貧困專項 | 201 | -- | -- |
| 41 | 中國海洋大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 一本 | 201 | 1 | 160 |
| 46 | 大連民族大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 貧困專項 | 199 | -- | -- |
| 47 | 武漢理工大學 | 土木工程 | 湖北 | 理工 | 一本 | 198 | 2 | 195 |
| 47 | 大連海事大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 198 | 3 | 204 |
| 49 | 中國石油大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 一本 | 197 | -- | -- |
| 50 | 中國地質大學(北京) | 土木工程 | 北京 | 理工 | 一本 | 196 | 7 | 131 |
| 51 | 江南大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 195 | 5 | 131 |
| 51 | 云南大學 | 土木工程 | 云南 | 理工 | 一本 | 195 | 1 | 175 |
| 53 | 華北理工大學 | 土木工程 | 河北 | 理工 | 貧困專項 | 194 | -- | -- |
| 53 | 蘭州大學 | 土木工程 | 甘肅 | 理工 | 一本 | 194 | 1 | 217 |
| 55 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 北京 | 理工 | 一本 | 193 | 10 | 115 |
| 55 | 西安建筑科技大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 一本 | 193 | 4 | 240 |
| 55 | 長安大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 一本 | 193 | 3 | 245 |
| 58 | 西南大學 | 土木工程 | 重慶 | 理工 | 提前本科 | 192 | 3 | 129 |
| 58 | 南京理工大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 192 | 2 | 157 |
| 58 | 合肥工業大學 | 土木工程 | 安徽 | 理工 | 一本 | 192 | 1 | 177 |
| 58 | 鄭州大學 | 土木工程 | 河南 | 理工 | 一本 | 192 | 1 | 195 |
| 62 | 中國地質大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 二本 | 191 | -- | -- |
| 63 | 中國地質大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 一本 | 190 | 11 | 109 |
| 63 | 北京建筑大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 一本 | 190 | 9 | 118 |
| 63 | 福建農林大學 | 土木工程 | 福建 | 理工 | 一本 | 190 | 4 | 136 |
| 63 | 南昌大學 | 土木工程 | 江西 | 理工 | 一本 | 190 | 1 | 150 |
| 67 | 西安科技大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 貧困專項 | 189 | -- | -- |
| 67 | 青島理工大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 一本 | 189 | 2 | 128 |
| 69 | 福州大學 | 土木工程 | 福建 | 理工 | 一本 | 188 | 2 | 176 |
| 70 | 哈爾濱工程大學 | 土木工程 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 187 | 2 | 269 |
| 71 | 揚州大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 貧困專項 | 186 | -- | -- |
| 71 | 廣州大學 | 土木工程 | 廣東 | 理工 | 一本 | 186 | 9 | 104 |
| 71 | 天津工業大學 | 土木工程 | 天津 | 理工 | 一本 | 186 | 4 | 221 |
| 74 | 內蒙古工業大學 | 土木工程 | 內蒙古 | 理工 | 貧困專項 | 185 | -- | -- |
| 74 | 中國礦業大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 185 | 6 | 122 |
| 74 | 河北工業大學 | 土木工程 | 天津 | 理工 | 一本 | 185 | 3 | 254 |
| 77 | 上海應用技術學院 | 土木工程 | 上海 | 理工 | 三本 | 184 | -- | -- |
| 77 | 蘭州理工大學 | 土木工程 | 甘肅 | 理工 | 貧困專項 | 184 | -- | -- |
| 79 | 西安工業大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 貧困專項 | 183 | -- | -- |
| 79 | 江蘇大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 183 | 7 | 115 |
| 79 | 南京工業大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 183 | 4 | 147 |
| 79 | 太原理工大學 | 土木工程 | 山西 | 理工 | 一本 | 183 | 1 | 242 |
| 83 | 華僑大學 | 土木工程 | 福建 | 理工 | 一本 | 182 | 3 | 160 |
| 84 | 西安理工大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 二本 | 181 | -- | -- |
| 84 | 北方工業大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 一本 | 181 | 13 | 91 |
| 84 | 西北農林科技大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 一本 | 181 | 5 | 226 |
| 87 | 廣東工業大學 | 土木工程 | 廣東 | 理工 | 一本 | 180 | 3 | 120 |
| 87 | 東北電力大學 | 土木工程 | 吉林 | 理工 | 一本 | 180 | 7 | 187 |
| 89 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 北京 | 理工 | 貧困專項 | 179 | -- | -- |
| 90 | 沈陽建筑大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 178 | 5 | 193 |
| 91 | 安徽工業大學 | 土木工程 | 安徽 | 理工 | 一本 | 177 | 2 | 124 |
| 91 | 重慶交通大學 | 土木工程 | 重慶 | 理工 | 一本 | 177 | 2 | 137 |
| 91 | 河南科技大學 | 土木工程 | 河南 | 理工 | 一本 | 177 | 4 | 162 |
| 91 | 中國民航大學 | 土木工程 | 天津 | 理工 | 一本 | 177 | 2 | 280 |
| 95 | 揚州大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 176 | 10 | 112 |
| 95 | 廣西大學 | 土木工程 | 廣西 | 理工 | 一本 | 176 | 1 | 263 |
| 97 | 東北石油大學 | 土木工程 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 175 | 5 | 214 |
| 98 | 武漢工程大學 | 土木工程 | 湖北 | 理工 | 一本 | 174 | -- | -- |
| 98 | 汕頭大學 | 土木工程 | 廣東 | 理工 | 一本 | 174 | 4 | 115 |
| 98 | 大連交通大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 174 | 7 | 170 |
| 98 | 蘭州交通大學 | 土木工程 | 甘肅 | 理工 | 一本 | 174 | 2 | 182 |
| 98 | 武漢科技大學 | 土木工程 | 湖北 | 理工 | 一本 | 174 | 3 | 187 |
| 103 | 浙江工業大學 | 土木工程 | 浙江 | 理工 | 一本 | 173 | -- | -- |
| 103 | 山東科技大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 一本 | 173 | 4 | 114 |
| 103 | 燕山大學 | 土木工程 | 河北 | 理工 | 一本 | 173 | 1 | 258 |
| 103 | 汕頭大學 | 土木工程專業 | 廣東 | 理工 | 一本 | 173 | 5 | 112 |
| 107 | 海南大學 | 土木工程 | 海南 | 理工 | 一本 | 171 | 1 | 143 |
| 107 | 浙江理工大學 | 土木工程 | 浙江 | 理工 | 貧困專項 | 171 | 1 | 199 |
| 109 | 哈爾濱商業大學 | 土木工程 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 170 | -- | -- |
| 109 | 華東交通大學 | 土木工程 | 江西 | 理工 | 一本 | 170 | 2 | 134 |
| 109 | 延邊大學 | 土木工程 | 吉林 | 理工 | 一本 | 170 | 4 | 194 |
| 112 | 南昌大學 | 土木工程 | 江西 | 理工 | 貧困專項 | 169 | -- | -- |
| 112 | 遼寧石油化工大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 貧困專項 | 169 | -- | -- |
| 114 | 長沙理工大學 | 土木工程 | 湖南 | 理工 | 一本 | 168 | 3 | 189 |
| 115 | 安徽理工大學 | 土木工程 | 安徽 | 理工 | 貧困專項 | 167 | -- | -- |
| 115 | 浙江海洋學院 | 土木工程 | 浙江 | 理工 | 三本 | 167 | -- | -- |
| 115 | 西南科技大學 | 土木工程 | 四川 | 理工 | 一本 | 167 | 6 | 105 |
| 115 | 長江大學 | 土木工程 | 湖北 | 理工 | 一本 | 167 | 6 | 156 |
| 115 | 石家莊鐵道大學 | 土木工程 | 河北 | 理工 | 一本 | 167 | 2 | 256 |
| 120 | 江蘇科技大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 166 | 11 | 108 |
| 121 | 華南農業大學 | 土木工程 | 廣東 | 理工 | 一本 | 165 | 7 | 110 |
| 121 | 湘潭大學 | 土木工程 | 湖南 | 理工 | 一本 | 165 | 4 | 180 |
| 121 | 西安理工大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 一本 | 165 | 6 | 205 |
| 124 | 寧夏大學 | 土木工程 | 寧夏 | 理工 | 一本 | 164 | 1 | 162 |
| 124 | 東北林業大學 | 土木工程 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 164 | 3 | 247 |
| 126 | 南昌航空大學 | 土木工程 | 江西 | 理工 | 一本 | 163 | 6 | 116 |
| 126 | 沈陽工業大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 163 | 9 | 151 |
| 126 | 貴州大學 | 土木工程 | 貴州 | 理工 | 一本 | 163 | 1 | 194 |
| 129 | 南華大學 | 土木工程 | 湖南 | 理工 | 一本 | 162 | 5 | 174 |
| 130 | 鄭州航空工業管理學院 | 土木工程 | 河南 | 理工 | 三本 | 161 | -- | -- |
| 130 | 沈陽農業大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 161 | 10 | 145 |
| 130 | 湖南科技大學 | 土木工程 | 湖南 | 理工 | 一本 | 161 | 7 | 167 |
| 130 | 河南大學 | 土木工程 | 河南 | 理工 | 一本 | 161 | 2 | 178 |
| 134 | 北方工業大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 二本 | 160 | -- | -- |
| 134 | 東北農業大學 | 土木工程 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 160 | -- | -- |
| 134 | 廣東工業大學 | 土木工程 | 廣東 | 理工 | 二本 | 160 | 10 | 96 |
| 134 | 內蒙古大學 | 土木工程 | 內蒙古 | 理工 | 一本 | 160 | 2 | 172 |
| 138 | 四川農業大學 | 土木工程 | 四川 | 理工 | 一本 | 159 | 3 | 111 |
| 139 | 中北大學 | 土木工程 | 山西 | 理工 | 一本 | 157 | 1 | 242 |
| 140 | 安徽理工大學 | 土木工程 | 安徽 | 理工 | 一本 | 156 | 7 | 104 |
| 140 | 浙江理工大學 | 土木工程 | 浙江 | 理工 | 一本 | 156 | 8 | 182 |
| 142 | 鄭州大學 | 土木工程 | 河南 | 理工 | 貧困專項 | 155 | -- | -- |
| 142 | 南京林業大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 155 | 7 | 115 |
| 142 | 遼寧工程技術大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 155 | 12 | 141 |
| 142 | 三峽大學 | 土木工程 | 湖北 | 理工 | 一本 | 155 | 4 | 172 |
| 142 | 哈爾濱理工大學 | 土木工程 | 黑龍江 | 理工 | 一本 | 155 | 4 | 219 |
| 147 | 中國計量學院 | 土木工程 | 浙江 | 理工 | 一本 | 154 | -- | -- |
| 147 | 西安科技大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 一本 | 154 | 8 | 190 |
| 149 | 太原理工大學 | 土木工程 | 山西 | 理工 | 貧困專項 | 153 | -- | -- |
| 149 | 廣西科技大學 | 土木工程 | 廣西 | 理工 | 貧困專項 | 153 | -- | -- |
| 151 | 山東理工大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 二本 | 152 | 8 | 91 |
| 151 | 西南交通大學 | 土木工程 | 四川 | 理工 | 二本 | 152 | 4 | 108 |
| 151 | 江西理工大學 | 土木工程 | 江西 | 理工 | 一本 | 152 | 4 | 125 |
| 151 | 中南林業科技大學 | 土木工程 | 湖南 | 理工 | 一本 | 152 | 6 | 168 |
| 155 | 河北建筑工程學院 | 土木工程 | 河北 | 理工 | 三本 | 151 | -- | -- |
| 155 | 大連海洋大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 貧困專項 | 151 | -- | -- |
| 155 | 大連大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 151 | -- | -- |
| 155 | 青海大學 | 土木工程 | 青海 | 理工 | 一本 | 151 | 1 | 91 |
| 155 | 濟南大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 一本 | 151 | 5 | 107 |
| 155 | 新疆大學 | 土木工程 | 新疆 | 理工 | 一本 | 151 | 1 | 133 |
| 155 | 太原科技大學 | 土木工程 | 山西 | 理工 | 二本 | 151 | 5 | 178 |
| 162 | 南陽理工學院 | 土木工程 | 河南 | 理工 | 三本 | 150 | -- | -- |
| 162 | 湖南農業大學 | 土木工程 | 湖南 | 理工 | 貧困專項 | 150 | -- | -- |
| 162 | 呼倫貝爾學院 | 土木工程 | 內蒙古 | 理工 | 二本 | 150 | 6 | 58 |
| 162 | 山東建筑大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 一本 | 150 | 3 | 121 |
| 162 | 石河子大學 | 土木工程 | 新疆 | 理工 | 一本 | 150 | 2 | 125 |
| 167 | 河南工程學院 | 土木工程 | 河南 | 理工 | 三本 | 149 | -- | -- |
| 167 | 湖南農業大學 | 土木工程 | 湖南 | 理工 | 一本 | 149 | 8 | 164 |
| 169 | 華北水利水電大學 | 土木工程 | 河南 | 理工 | 一本 | 148 | 3 | 170 |
| 169 | 河北工程大學 | 土木工程 | 河北 | 理工 | 一本 | 148 | 5 | 241 |
| 171 | 煙臺大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 一本 | 146 | -- | -- |
| 172 | 山東科技大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 二本 | 145 | 18 | 51 |
| 172 | 河南工業大學 | 土木工程 | 河南 | 理工 | 一本 | 145 | 5 | 158 |
| 174 | 上海師范大學 | 土木工程 | 上海 | 理工 | 一本 | 144 | -- | -- |
| 174 | 重慶交通大學 | 土木工程 | 重慶 | 理工 | 二本 | 144 | -- | -- |
| 174 | 山東建筑大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 二本 | 144 | 12 | 72 |
| 174 | 西南石油大學 | 土木工程 | 四川 | 理工 | 一本 | 144 | 5 | 107 |
| 174 | 河北農業大學 | 土木工程 | 河北 | 理工 | 二本 | 144 | 11 | 217 |
| 179 | 河北大學 | 土木工程 | 河北 | 理工 | 一本 | 143 | 4 | 244 |
| 180 | 南京理工大學紫金學院 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 二本 | 142 | -- | -- |
| 180 | 黑龍江工業學院 | 土木工程 | 黑龍江 | 理工 | 三本 | 142 | -- | -- |
| 180 | 東北電力大學 | 土木工程 | 吉林 | 理工 | 二本 | 142 | 7 | 187 |
| 183 | 內蒙古工業大學 | 土木工程 | 內蒙古 | 理工 | 二本 | 141 | -- | -- |
| 184 | 大連大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 二本 | 140 | 14 | 128 |
| 185 | 河北農業大學 | 土木工程 | 河北 | 理工 | 貧困專項 | 139 | -- | -- |
| 185 | 華東交通大學 | 土木工程 | 江西 | 理工 | 二本 | 139 | 13 | 67 |
| 185 | 濟南大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 二本 | 139 | 10 | 77 |
| 185 | 南京工程學院 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 二本 | 139 | 14 | 97 |
| 189 | 北京建筑大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 二本 | 138 | -- | -- |
| 189 | 河南大學 | 土木工程 | 河南 | 理工 | 貧困專項 | 138 | -- | -- |
| 191 | 青島理工大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 二本 | 137 | 11 | 74 |
| 191 | 南通大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 二本 | 137 | 15 | 95 |
| 191 | 常州大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 137 | 12 | 105 |
| 194 | 濟南大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 貧困專項 | 136 | -- | -- |
| 194 | 石家莊鐵道大學 | 土木工程 | 河北 | 理工 | 貧困專項 | 136 | -- | -- |
| 194 | 蘭州交通大學 | 土木工程 | 甘肅 | 理工 | 二本 | 136 | -- | -- |
| 194 | 煙臺大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 二本 | 136 | 7 | 93 |
| 194 | 西安工業大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 一本 | 136 | 10 | 177 |
| 199 | 陽泉職業技術學院 | 土木工程 | 山西 | 理工 | 三本 | 135 | -- | -- |
| 199 | 蘇州科技學院 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 二本 | 135 | -- | -- |
| 199 | 中國計量學院 | 土木工程 | 浙江 | 理工 | 二本 | 135 | -- | -- |
| 199 | 湖南工學院 | 土木工程 | 湖南 | 理工 | 三本 | 135 | -- | -- |
| 199 | 西北民族大學 | 土木工程 | 甘肅 | 理工 | 貧困專項 | 135 | -- | -- |
| 199 | 西安石油大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 二本 | 135 | -- | -- |
| 199 | 中國民航大學 | 土木工程 | 天津 | 理工 | 二本 | 135 | 6 | 189 |
| 199 | 西安科技大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 二本 | 135 | 9 | 189 |
| 199 | 天津城建大學 | 土木工程 | 天津 | 理工 | 二本 | 135 | 5 | 216 |
| 208 | 南京林業大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 二本 | 134 | -- | -- |
| 209 | 聊城大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 二本 | 133 | -- | -- |
| 209 | 聊城大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 貧困專項 | 133 | -- | -- |
| 209 | 淮海工學院 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 三本 | 133 | -- | -- |
| 212 | 青海民族大學 | 土木工程 | 青海 | 理工 | 貧困專項 | 132 | -- | -- |
| 212 | 魯東大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 二本 | 132 | 9 | 79 |
| 212 | 蘇州科技學院 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 一本 | 132 | 9 | 113 |
| 212 | 甘肅農業大學 | 土木工程 | 甘肅 | 理工 | 二本 | 132 | 4 | 123 |
| 216 | 山東理工大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 貧困專項 | 131 | -- | -- |
| 216 | 沈陽航空航天大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 二本 | 131 | -- | -- |
| 216 | 延安大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 貧困專項 | 131 | -- | -- |
| 216 | 昆明理工大學 | 土木工程 | 云南 | 理工 | 二本 | 131 | 6 | 77 |
| 216 | 大連交通大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 二本 | 131 | 13 | 132 |
| 216 | 湖北工業大學 | 土木工程 | 湖北 | 理工 | 二本 | 131 | 7 | 151 |
| 222 | 山西農業大學 | 土木工程 | 山西 | 理工 | 貧困專項 | 130 | -- | -- |
| 222 | 西安石油大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 貧困專項 | 130 | -- | -- |
| 222 | 西安工業大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 二本 | 130 | -- | -- |
| 222 | 上海應用技術學院 | 土木工程 | 上海 | 理工 | 二本 | 130 | 2 | 50 |
| 226 | 北方民族大學 | 土木工程 | 寧夏 | 理工 | 貧困專項 | 129 | -- | -- |
| 226 | 河北科技大學 | 土木工程 | 河北 | 理工 | 二本 | 129 | -- | -- |
| 226 | 廈門理工學院 | 土木工程 | 福建 | 理工 | 二本 | 129 | 14 | 72 |
| 226 | 上海師范大學 | 土木工程 | 上海 | 理工 | 二本 | 129 | 1 | 88 |
| 226 | 西南石油大學 | 土木工程 | 四川 | 理工 | 二本 | 129 | 8 | 98 |
| 226 | 安徽建筑大學 | 土木工程 | 安徽 | 理工 | 二本 | 129 | 2 | 124 |
| 226 | 哈爾濱理工大學 | 土木工程 | 黑龍江 | 理工 | 二本 | 129 | 10 | 153 |
| 233 | 內蒙古科技大學 | 土木工程 | 內蒙古 | 理工 | 貧困專項 | 128 | -- | -- |
| 233 | 內蒙古農業大學 | 土木工程 | 內蒙古 | 理工 | 貧困專項 | 128 | -- | -- |
| 233 | 中國石油大學 | 土木工程 | 北京 | 理工 | 二本 | 128 | -- | -- |
| 233 | 沈陽大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 二本 | 128 | 15 | 110 |
| 233 | 陜西理工學院 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 二本 | 128 | 13 | 158 |
| 233 | 天津城建大學 | 土木工程 | 天津 | 理工 | 一本 | 128 | 7 | 188 |
| 239 | 常州大學 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 二本 | 127 | 13 | 98 |
| 239 | 安徽工程大學 | 土木工程 | 安徽 | 理工 | 二本 | 127 | 7 | 104 |
| 239 | 浙江水利水電學院 | 土木工程 | 浙江 | 理工 | 二本 | 127 | 14 | 157 |
| 242 | 河北大學 | 土木工程 | 河北 | 理工 | 二本 | 126 | -- | -- |
| 242 | 西安工程大學 | 土木工程 | 陜西 | 理工 | 二本 | 126 | -- | -- |
| 242 | 四川農業大學 | 土木工程 | 四川 | 理工 | 二本 | 126 | 9 | 87 |
| 242 | 西華大學 | 土木工程 | 四川 | 理工 | 一本 | 126 | 7 | 100 |
| 242 | 遼寧工業大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 二本 | 126 | 17 | 104 |
| 242 | 吉林建筑大學 | 土木工程 | 吉林 | 理工 | 二本 | 126 | 5 | 192 |
| 242 | 沈陽建筑大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 二本 | 126 | 4 | 200 |
| 249 | 南昌航空大學 | 土木工程 | 江西 | 理工 | 二本 | 125 | -- | -- |
| 249 | 華北水利水電大學 | 土木工程 | 河南 | 理工 | 二本 | 125 | -- | -- |
| 249 | 遼寧石油化工大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 一本 | 125 | -- | -- |
| 249 | 安徽建筑大學 | 土木工程 | 安徽 | 理工 | 一本 | 125 | 6 | 111 |
| 249 | 溫州大學 | 土木工程 | 浙江 | 理工 | 二本 | 125 | 2 | 191 |
| 254 | 天津工業大學 | 土木工程 | 天津 | 理工 | 二本 | 124 | -- | -- |
| 254 | 河南工業大學 | 土木工程 | 河南 | 理工 | 二本 | 124 | -- | -- |
| 254 | 山東交通學院 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 二本 | 124 | 13 | 70 |
| 254 | 遼寧石油化工大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 二本 | 124 | 16 | 108 |
| 258 | 安徽工業大學 | 土木工程 | 安徽 | 理工 | 二本 | 123 | -- | -- |
| 258 | 山東農業大學 | 土木工程 | 山東 | 理工 | 二本 | 123 | -- | -- |
| 258 | 河南科技大學 | 土木工程 | 河南 | 理工 | 二本 | 123 | -- | -- |
| 258 | 蘭州理工大學 | 土木工程 | 甘肅 | 理工 | 二本 | 123 | -- | -- |
| 258 | 南京航空航天大學金城學院 | 土木工程 | 江蘇 | 理工 | 二本 | 123 | 28 | 59 |
| 258 | 寧波工程學院 | 土木工程 | 浙江 | 理工 | 二本 | 123 | 11 | 178 |
| 264 | 云南大學滇池學院 | 土木工程 | 云南 | 理工 | 二本 | 122 | -- | -- |
| 264 | 石家莊經濟學院 | 土木工程 | 河北 | 理工 | 三本 | 122 | -- | -- |
| 264 | 東華理工大學 | 土木工程 | 江西 | 理工 | 二本 | 122 | 7 | 94 |
| 264 | 大連海洋大學 | 土木工程 | 遼寧 | 理工 | 二本 | 122 | 19 | 98 |
| 264 | 長江大學 | 土木工程 | 湖北 | 理工 | 二本 | 122 | 8 | 142 |
| 269 | 安徽理工大學 | 土木工程 | 安徽 | 理工 | 二本 | 121 | -- | -- |
| 269 | 五邑大學 | 土木工程 | 廣東 | 理工 | 一本 | 121 | -- | -- |
| 269 | 三峽大學 | 土木工程 | 湖北 | 理工 | 二本 | 121 | -- | -- |
| 269 | 廣東石油化工學院 | 土木工程 | 廣東 | 理工 | 二本 | 121 | 18 | 48 |
| 269 | 東莞理工學院 | 土木工程 | 廣東 | 理工 | 二本 | 121 | 13 | 77 |
