- 相關推薦
2015復旦大學各專業在全國排名
復旦大學各專業在全國排名
| 本科專業 | 專業在全國大學排名 | 開設的學校數 | 專業得分等級 |
| 數學與應用數學 | 4 | 385 | A++ |
| 信息與計算科學 | 4 | 427 | A++ |
| 物理學 | 5 | 233 | A++ |
| 應用物理學 | 4 | 191 | A++ |
| 化學 | 3 | 249 | A++ |
| 應用化學 | 5 | 350 | A++ |
| 生物科學 | 2 | 242 | A++ |
| 生物技術 | 3 | 303 | A++ |
| 微電子學 | 2 | 54 | A++ |
| 光信息科學與技術 | 2 | 116 | A++ |
| 材料物理 | 2 | 80 | A++ |
| 材料化學 | 2 | 145 | A++ |
| 環境科學 | 3 | 207 | A++ |
| 計算機科學與技術 | 11 | 540 | A++ |
| 電子科學與技術 | 3 | 176 | A++ |
| 軟件工程 | 2 | 272 | A++ |
| 基礎醫學 | 1 | 19 | A++ |
| 預防醫學 | 2 | 87 | A++ |
| 經濟學 | 4 | 287 | A++ |
| 金融學 | 4 | 256 | A++ |
| 漢語言文學 | 1 | 363 | A++ |
| 漢語言 | 1 | 93 | A++ |
| 英語 | 3 | 570 | A++ |
| 日語 | 4 | 324 | A++ |
| 新聞學 | 3 | 203 | A++ |
| 廣播電視新聞學 | 3 | 168 | A++ |
| 廣告學 | 1 | 237 | A++ |
| 傳播學 | 1 | 32 | A++ |
| 歷史學 | 1 | 204 | A++ |
| 信息管理與信息系統 | 6 | 431 | A++ |
| 市場營銷 | 7 | 477 | A++ |
| 公共事業管理 | 2 | 380 | A++ |
【復旦大學各專業在全國排名】相關文章:
2015最新復旦大學各專業排名03-10
暨南大學各專業在全國排名06-02
2015中南大學各專業在全國排名02-20
2015復旦大學專業排名08-16
2015中山大學各專業在全國排名03-11
上海大學各專業排名04-02
2015年四川大學各專業在全國排名08-01
2015年中山大學各專業在全國排名08-08
2015北京理工大學各專業在全國排名02-28