2015年廣東省普通高校招生考生志愿表(樣式)
|
考生號: 姓名: 考生簽名: |
||||||||||||||
| 批次 | 志愿號 | 院校代碼 |
院校 名稱 |
專業1 代碼 | 專業2 代碼 | 專業3 代碼 | 專業4 代碼 | 專業5 代碼 | 專業6 代碼 | 服從其他專業 | ||||
| 提前批錄取院校(軍隊、武警、公安、司法、海關、師范、農林) | 1批本科 | 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2批A類 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3批A類 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 自主選拔等 | 自主選拔 | |||||||||||||
| 藝術特長 | ||||||||||||||
| 高水平運動員 | ||||||||||||||
| 綜合評價 | ||||||||||||||
| 重點院校招收貧困地區農村學生 | 第一組 | A | ||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| 第二組 | A | |||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
|
第一批本科 院校 |
藝術類 | 統+校 | 1 | |||||||||||
| 校考 | 1 | |||||||||||||
| 統考 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 體育類 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 普通類 | 第一組 | A | ||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| 第二組 | A | |||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
|
農村衛生定向向向 向 |
1 | |||||||||||||
| 第二批本科A類院校 | 藝術類 | 統考 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 統+校 | 1 | |||||||||||||
| 校考 | 1 | |||||||||||||
| 體育類 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 普通類 | 第一組 | A | ||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| 第二組 | A | |||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
|
農村衛生定向 向 |
1 | |||||||||||||
| 少數民族(班) | 1 | |||||||||||||
| 批次 | 志愿號 | 院校代碼 |
院校 名稱 |
專業1 代碼 | 專業2 代碼 | 專業3 代碼 | 專業4 代碼 | 專業5 代碼 | 專業6 代碼 | 服從其他專業 | ||||
| 第二批本科B類院校 | 藝術類 | 統考 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 校考 | 1 | |||||||||||||
| 體育類 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 第二批本科B類院校 | 普通類 | 第一組 | A | |||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| 第二組 | A | |||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| 各類各批次預科班 | 1 | |||||||||||||
| 第三批專科 A類院校 | 藝術類 | 統考 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 校考 | 1 | |||||||||||||
| 體育類 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 普通類 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 農村衛生定向 | 1 | |||||||||||||
| 第三批專科B類院校 | 藝術類 | 統考 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 校考 | 1 | |||||||||||||
| 體育類 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 普通類 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 高職類“3+證書”中職生 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
高職類“3+證書” 退役士兵 |
1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
2.“各類預科班”欄中含少數民族預科班、“三僑一臺”預科班、邊防軍人子女預科班等類別,符合條件的考生只能填
報其中一類一所院校。
3.“少數民族(班)”是指經省民宗委核定并經省招生辦公示的少數民族聚居區少數民族考生,符合條件的考生可報考
只招民族生的院校專業。
4.符合我省面向貧困地區(省委省政府確定的21個扶貧開發重點縣)農村學生專項計劃報考條件的學生,可在“重點院校招收貧困地區農村學生”欄填報相關院校,并向報名點提交居民戶口薄原件和復印件。
5.符合訂單定向培養農村衛生人才條件的考生,可在第一批本科、第二批本科A類、第三批專科A類的“農村衛生定向”欄填報相關高校,并在錄取后簽訂相關協議。
6.本表僅供網上報志愿時錄入用,考生志愿以網上確認為準。考生志愿一經確認,不得更改。附件2
廣東省重點高校面向貧困地區招收農村學生
專項計劃報考資格審核表
| 考生姓名 | 性別 | 籍貫 |
出生 日期 |
|||||||||||
| 考生號 | 聯系電話 | |||||||||||||
| 考生戶口所在縣及派出所 | 公民身份證號碼 | |||||||||||||
| 何年何月在貧困地區入戶 | 家庭住址 | |||||||||||||
| 就學情況 | 起止年月 | 就讀學校 | 學籍所在地 | |||||||||||
| 高一 | ||||||||||||||
| 高二 | ||||||||||||||
| 高三 | ||||||||||||||
| 法定監護人情況 | 稱謂 | 監護人姓名 | 公民身份證號碼 | |||||||||||
|
現在居 住地址 |
聯系電話 | |||||||||||||
| 稱謂 | 監護人姓名 | 公民身份證號碼 | ||||||||||||
|
現在居 住地址 |
聯系電話 | |||||||||||||
|
(以上資料由考生、父母或監護人本人填寫) 考生簽名: 年 月 日 |
||||||||||||||
| 畢業中學審查意見 |
縣(市、區) 招生辦意見 |
地級市 招生辦意見 |
||||||||||||
|
經辦人簽名: 單位蓋章: 年 月 日 |
經辦人簽名: 單位蓋章: 年 月 日 |
經辦人簽名: 單位蓋章: 年 月 日 |
||||||||||||
附件3
|
2015年“重點院校招收貧困地區農村學生專項計劃” 資格審核通過考生名單匯總表 |
|||||||
| 填報單位: | (蓋章) | ||||||
| 序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 所在中學 | 中學初審意見 | 縣(市、區)招生辦復核意見 | 地市招生辦審核意見 |
| 注:此表分別由中學、縣(市、區)招生辦、地市招生辦分別匯總填報。 | |||||||
【廣東省普通高校招生考生志愿表(樣式)】相關文章:
廣東省普通高校招收少數民族考生的通知02-11
江西省2016年普通高校招生志愿設置情況12-14
2017年北京市高考招生志愿填報考生須知12-17