<address id="ousso"></address>
<form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
  1. 高考

    寧夏高考總分一分段統計表

    時間:2025-04-01 09:41:38 高考 我要投稿
    • 相關推薦

    2014年寧夏高考總分一分段統計表

      2014年寧夏高考成績已經公布,具體如下:

    2014年寧夏高考總分一分段統計表

      文科:一本517,二本486;三本370;

      理科:一本473,二本440;三本320。

      2014寧夏高考文狀元出爐:石嘴山三中李昊辰

      2014寧夏理科高考狀元出爐:銀川一中羅政靈

      2014年寧夏高考總分一分段統計表(文史類)

    分段 累計人數 分段 累計人數 分段 累計人數 分段 累計人數
    590分以上 212 542分以上 1144 494分以上 3704 446分以上 7571
    589分以上 217 541分以上 1176 493分以上 3784 445分以上 7656
    588分以上 227 540分以上 1203 492分以上 3856 444分以上 7732
    587分以上 241 539分以上 1243 491分以上 3921 443分以上 7820
    586分以上 246 538分以上 1281 490分以上 3993 442分以上 7900
    585分以上 261 537分以上 1321 489分以上 4070 441分以上 7966
    584分以上 271 536分以上 1355 488分以上 4149 440分以上 8048
    583分以上 286 535分以上 1386 487分以上 4240 439分以上 8117
    582分以上 295 534分以上 1417 486分以上 4321 438分以上 8199
    581分以上 308 533分以上 1463 485分以上 4402 437分以上 8287
    580分以上 324 532分以上 1499 484分以上 4485 436分以上 8364
    579分以上 338 531分以上 1531 483分以上 4565 435分以上 8437
    578分以上 352 530分以上 1565 482分以上 4649 434分以上 8506
    577分以上 372 529分以上 1612 481分以上 4713 433分以上 8594
    576分以上 376 528分以上 1671 480分以上 4808 432分以上 8672
    575分以上 389 527分以上 1719 479分以上 4902 431分以上 8756
    574分以上 400 526分以上 1759 478分以上 4982 430分以上 8827
    573分以上 414 525分以上 1821 477分以上 5039 429分以上 8906
    572分以上 429 524分以上 1870 476分以上 5117 428分以上 8978
    571分以上 444 523分以上 1927 475分以上 5196 427分以上 9049
    570分以上 461 522分以上 1979 474分以上 5279 426分以上 9143
    569分以上 484 521分以上 2038 473分以上 5368 425分以上 9221
    568分以上 503 520分以上 2083 472分以上 5438 424分以上 9305
    567分以上 519 519分以上 2144 471分以上 5517 423分以上 9394
    566分以上 542 518分以上 2203 470分以上 5579 422分以上 9478
    565分以上 560 517分以上 2254 469分以上 5663 421分以上 9549
    564分以上 574 516分以上 2327 468分以上 5734 420分以上 9636
    563分以上 601 515分以上 2379 467分以上 5807 419分以上 9720
    562分以上 622 514分以上 2430 466分以上 5898 418分以上 9815
    561分以上 642 513分以上 2480 465分以上 5986 417分以上 9898
    560分以上 660 512分以上 2528 464分以上 6064 416分以上 9980
    559分以上 676 511分以上 2579 463分以上 6163 415分以上 10064
    558分以上 692 510分以上 2634 462分以上 6253 414分以上 10153
    557分以上 711 509分以上 2696 461分以上 6333 413分以上 10238
    556分以上 739 508分以上 2756 460分以上 6404 412分以上 10329
    555分以上 761 507分以上 2824 459分以上 6487 411分以上 10404
    554分以上 785 506分以上 2879 458分以上 6556 410分以上 10488
    553分以上 814 505分以上 2949 457分以上 6667 409分以上 10575
    552分以上 838 504分以上 3027 456分以上 6747 408分以上 10651
    551分以上 860 503分以上 3099 455分以上 6830 407分以上 10731
    550分以上 892 502分以上 3170 454分以上 6909 406分以上 10818
    549分以上 927 501分以上 3241 453分以上 6998 405分以上 10912
    548分以上 963 500分以上 3307 452分以上 7083 404分以上 10994
    547分以上 986 499分以上 3375 451分以上 7172 403分以上 11087
    546分以上 1018 498分以上 3441 450分以上 7257 402分以上 11162
    545分以上 1046 497分以上 3500 449分以上 7334 401分以上 11243
    544分以上 1075 496分以上 3567 448分以上 7424 400分以上 11331
    543分以上 1113 495分以上 3632 447分以上 7491    
      
    2014年寧夏高考總分一分段統計表(理工類)

    分段 累計人數 分段 累計人數 分段 累計人數 分段 累計人數
    630分以上 181 572分以上 1283 514分以上 4603 456分以上 11394
    629分以上 189 571分以上 1311 513分以上 4682 455分以上 11535
    628分以上 196 570分以上 1350 512分以上 4765 454分以上 11703
    627分以上 206 569分以上 1397 511分以上 4847 453分以上 11845
    626分以上 217 568分以上 1427 510分以上 4929 452分以上 11971
    625分以上 230 567分以上 1470 509分以上 5013 451分以上 12128
    624分以上 238 566分以上 1515 508分以上 5092 450分以上 12284
    623分以上 248 565分以上 1556 507分以上 5179 449分以上 12410
    622分以上 257 564分以上 1593 506分以上 5264 448分以上 12571
    621分以上 270 563分以上 1637 505分以上 5345 447分以上 12707
    620分以上 281 562分以上 1670 504分以上 5447 446分以上 12845
    619分以上 295 561分以上 1713 503分以上 5552 445分以上 12986
    618分以上 306 560分以上 1763 502分以上 5635 444分以上 13132
    617分以上 323 559分以上 1815 501分以上 5733 443分以上 13277
    616分以上 345 558分以上 1864 500分以上 5824 442分以上 13398
    615分以上 358 557分以上 1916 499分以上 5918 441分以上 13563
    614分以上 368 556分以上 1966 498分以上 6018 440分以上 13698
    613分以上 379 555分以上 2003 497分以上 6128 439分以上 13844
    612分以上 392 554分以上 2046 496分以上 6222 438分以上 13991
    611分以上 402 553分以上 2089 495分以上 6331 437分以上 14138
    610分以上 416 552分以上 2134 494分以上 6430 436分以上 14284
    609分以上 431 551分以上 2185 493分以上 6530 435分以上 14442
    608分以上 447 550分以上 2231 492分以上 6648 434分以上 14597
    607分以上 467 549分以上 2295 491分以上 6755 433分以上 14737
    606分以上 485 548分以上 2336 490分以上 6868 432分以上 14886
    605分以上 503 547分以上 2391 489分以上 6971 431分以上 15009
    604分以上 522 546分以上 2437 488分以上 7078 430分以上 15160
    603分以上 538 545分以上 2497 487分以上 7193 429分以上 15305
    602分以上 554 544分以上 2556 486分以上 7304 428分以上 15463
    601分以上 572 543分以上 2611 485分以上 7421 427分以上 15589
    600分以上 585 542分以上 2669 484分以上 7543 426分以上 15758
    599分以上 605 541分以上 2725 483分以上 7668 425分以上 15916
    598分以上 623 540分以上 2794 482分以上 7795 424分以上 16048
    597分以上 647 539分以上 2849 481分以上 7905 423分以上 16208
    596分以上 667 538分以上 2918 480分以上 8047 422分以上 16372
    595分以上 685 537分以上 2992 479分以上 8192 421分以上 16511
    594分以上 703 536分以上 3069 478分以上 8333 420分以上 16644
    593分以上 725 535分以上 3123 477分以上 8466 419分以上 16798
    592分以上 746 534分以上 3187 476分以上 8604 418分以上 16954
    591分以上 768 533分以上 3243 475分以上 8724 417分以上 17103
    590分以上 792 532分以上 3310 474分以上 8853 416分以上 17241
    589分以上 810 531分以上 3377 473分以上 8988 415分以上 17378
    588分以上 832 530分以上 3449 472分以上 9123 414分以上 17521
    587分以上 854 529分以上 3520 471分以上 9244 413分以上 17659
    586分以上 883 528分以上 3592 470分以上 9393 412分以上 17811
    585分以上 903 527分以上 3666 469分以上 9516 411分以上 17968
    584分以上 927 526分以上 3727 468分以上 9663 410分以上 18105
    583分以上 959 525分以上 3805 467分以上 9797 409分以上 18253
    582分以上 993 524分以上 3872 466分以上 9924 408分以上 18410
    581分以上 1021 523分以上 3942 465分以上 10074 407分以上 18552
    580分以上 1051 522分以上 3998 464分以上 10234 406分以上 18672
    579分以上 1072 521分以上 4071 463分以上 10359 405分以上 18835
    578分以上 1097 520分以上 4147 462分以上 10498 404分以上 18965
    577分以上 1121 519分以上 4221 461分以上 10655 403分以上 19096
    576分以上 1159 518分以上 4311 460分以上 10807 402分以上 19235
    575分以上 1188 517分以上 4380 459分以上 10952 401分以上 19374
    574分以上 1218 516分以上 4456 458分以上 11102 400分以上 19502
    573分以上 1259 515分以上 4533 457分以上 11249  

    【寧夏高考總分一分段統計表】相關文章:

    海南高考總分是多少06-30

    成人高考總分是多少09-25

    2015上海高考總分及科目分值09-17

    2015北京高考總分是多少11-09

    2014年北京高考高分段攀升09-21

    寧夏2016高考加分政策05-16

    2015年廣東高考總分是多少10-06

    2015年浙江高考總分是多少07-24

    2014年寧夏高考加分政策06-27

    <address id="ousso"></address>
    <form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
    1. 日日做夜狠狠爱欧美黑人