全球化學專業大學排名具體的情況是怎樣的?很多有意向出國留學讀這個專業的同學對此很關心,下面為大家整理了全球化學專業大學排名的情況,以供參考!
全球化學專業大學排名
| 排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
| 1 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 2 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 3 | 西北大學 | 美國 |
| 4 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 5 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 6 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 7 | 哈佛大學 | 美國 |
| 8 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 9 | 清華大學 | 中國 |
| 10 | 劍橋大學 | 英國 |
| 10 | 東京大學 | 日本 |
| 12 | 北京大學 | 中國 |
| 13 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 13 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 15 | 京都大學 | 日本 |
| 16 | 浙江大學 | 中國 |
| 17 | 南京大學 | 中國 |
| 18 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 19 | 牛津大學 | 英國 |
| 20 | 復旦大學 | 中國 |
| 20 | 大阪大學 | 日本 |
| 22 | 中國科學技術大學 | 中國 |
| 23 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 24 | 加州理工學院 | 美國 |
| 25 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 26 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
| 27 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
| 28 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 29 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
| 30 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 31 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
| 32 | 南開大學 | 中國 |
| 33 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 34 | 大連理工大學 | 中國 |
| 35 | 華東理工大學 | 中國 |
| 36 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 37 | 吉林大學 | 中國 |
| 37 | 廈門大學 | 中國 |
| 39 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 39 | 東北大學(日本) | 日本 |
| 39 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
| 39 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
| 43 | 國立臺灣大學 | 臺灣 |
| 44 | 德州農工大學 | 美國 |
| 45 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
| 45 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 47 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 48 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 49 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
| 50 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
| 51 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
| 51 | 浦項科技大學 | 韓國 |
| 53 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 53 | 東京工業大學 | 日本 |
| 53 | 明斯特大學 | 德國 |
| 53 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 57 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
| 57 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 59 | 巴黎第六大學 | 法國 |
| 59 | 中山大學 | 中國 |
| 59 | 武漢大學 | 中國 |
| 62 | 萊斯大學 | 美國 |
| 63 | 耶魯大學 | 美國 |
| 64 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 65 | 蘭州大學 | 中國 |
| 65 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
| 65 | 佛羅里達大學 | 美國 |
| 68 | 埃因霍溫科技大學 | 荷蘭 |
| 69 | 名古屋大學 | 日本 |
| 69 | 上海交通大學 | 中國 |
| 69 | 華南理工大學 | 中國 |
| 72 | 格勒諾布爾第一大學 | 法國 |
| 73 | 香港科技大學 | 香港 |
| 74 | 四川大學 | 中國 |
| 74 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 76 | 亞琛工業大學 | 德國 |
| 77 | 九州大學 | 日本 |
| 77 | 國立清華大學 | 臺灣 |
| 77 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
| 80 | 北海道大學 | 日本 |
| 80 | 高麗大學 | 韓國 |
| 80 | 里昂第一大學 | 法國 |
| 83 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 83 | 印度科學學院 | 印度 |
| 83 | 羅格斯大學 | 美國 |
| 86 | 梨花女子大學 | 韓國 |
| 87 | 湖南大學 | 中國 |
| 87 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 87 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
| 90 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 90 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 92 | 山東大學 | 中國 |
| 92 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
| 94 | 天津大學 | 中國 |
| 94 | 特拉華大學 | 美國 |
| 94 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
| 94 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
| 98 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
| 98 | 猶他大學 | 美國 |
| 100 | 延世大學 | 韓國 |
| 101 | 海德堡大學 | 德國 |
| 101 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
| 103 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
| 103 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 103 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
| 103 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
| 103 | 丹麥理工大學 | 丹麥 |
| 103 | 布里斯托大學 | 英國 |
| 103 | 瓦倫西亞大學 | 西班牙 |
| 110 | 哥廷根大學 | 德國 |
| 111 | 圣保羅大學 | 巴西 |
| 112 | 成均館大學 | 韓國 |
| 112 | 柏林工業大學 | 德國 |
| 112 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 115 | 佛羅輪薩大學 | 意大利 |
| 116 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
| 116 | 圣母大學 | 美國 |
| 118 | 魏茨曼科學研究所 | 以色列 |
| 119 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 119 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 119 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 122 | 蘇州大學 | 臺灣 |
| 122 | 圖盧茲第三大學 | 法國 |
| 122 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 122 | 華威大學 | 英國 |
| 126 | 華東師范大學 | 中國 |
| 126 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
| 126 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
| 126 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
| 126 | 香港大學 | 香港 |
| 131 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
| 131 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
| 131 | 艾茉莉大學 | 美國 |
| 131 | 匹茲堡大學 | 美國 |
| 131 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 131 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
| 137 | 瓦倫西亞理工大學 | 西班牙 |
| 137 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 137 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 140 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
| 140 | 羅斯托克大學 | 德國 |
| 142 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 143 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
| 144 | 杜克大學 | 美國 |
| 144 | 華中科技大學 | 中國 |
| 144 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 147 | 根特大學 | 比利時 |
| 147 | 香港理工大學 | 香港 |
| 147 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
| 147 | 諾丁漢大學 | 英國 |
| 151 | 香港中文大學 | 香港 |
| 151 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 151 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 151 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
| 155 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
| 156 | 漢陽大學 | 韓國 |
| 156 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 156 | 渥太華大學 | 加拿大 |
| 159 | 杜倫大學 | 英國 |
| 159 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 159 | 南加州大學 | 美國 |
| 162 | 北京理工大學 | 中國 |
| 162 | 查爾斯大學 | 捷克 |
| 162 | 馬德里康普斯頓大學 | 西班牙 |
| 162 | 哈爾濱工業大學 | 中國 |
| 166 | 馬賽大學 | 法國 |
| 166 | 國立交通大學 | 臺灣 |
| 166 | 波鴻魯爾大學 | 德國 |
| 166 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 170 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
| 170 | 田納西大學 | 美國 |
| 172 | 德阿威羅大學 | 葡萄牙 |
| 172 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
| 174 | 羅馬第一大學 | 意大利 |
| 174 | 筑波大學 | 日本 |
| 176 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
| 176 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 178 | 美因茨大學 | 德國 |
| 178 | 利物浦大學 | 英國 |
| 178 | 雷根斯堡大學 | 德國 |
| 181 | 塔比阿特莫達勒斯大學 | 伊朗 |
| 181 | 紐約州立大學水牛城分校 | 美國 |
| 181 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
| 181 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
| 181 | 薩拉戈薩大學 | 西班牙 |
| 181 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 187 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
| 188 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
| 188 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 188 | 臥龍崗大學 | 澳大利亞 |
| 191 | 香港城市大學 | 香港 |
化學專業就業前景
化學專業的畢業可以在日化、服裝、石油化工、食品、制造醫藥、環保等行業都能找到理想的工作。化學分析師,原材料檢驗、空氣質量檢驗 技術工程師,企業的工程技術員 醫藥工作者。如果是當老師的話,化學專業不如應用化學專業好哦~人事部權威預測分析,化學家和要理學家將成為今后幾年社會急需的熱門人才,不過最好也不要太盲從權威。TIPS是最好報考者有繼續深造的計劃,就是要學得精。好像化學類的大分類只有化學專業和應用化學專業啊 至于這兩者的不同有以下幾點 :1、化學專業(以下簡稱為化學)不如應用化學專業(以下簡稱為應用化學)廣泛2、化學是由試驗得出相關推測再知道進一步實驗,從而解釋物質的構成以及相關性質的科學,屬于理學。應用化學是為了適應新世紀高新技術發展需要而設置的理工結合型專業。3、化學要學習的課程有無機化學、分析化學(含儀器分析)、有機化學、物理化學(含結構化學)化學工程基礎等。而應用化學在此基礎上加修化工制圖。 4、畢業去向上,化學的參見上述,應用化學的畢業去向 可在食品、環保、輕工、化工、農化、醫藥等行業都能找到理想的職位。如教師、生產管理、技術工程師 5、應用化學對填報者的要求多一點,要求報考這具備扎實的數學、物理、化學、外語、計算機基礎。有一下疾病或生理缺陷者不能報考:一眼失明,另一眼校正到4.8,鏡片讀書大于400度者;嗅覺遲鈍或喪失者。
化學專業工資待遇如何
截止到 2015年12月24日,41519位化學專業畢業生的平均薪資為4340元,其中10年以上工資10000元,應屆畢業生工資3784元,0-2年工資4243元,3-5年工資5419元,8-10年工資5739元,6-7年工資7469元。
化學專業學生畢業后可從事化學工業領域的產品研制與開發、裝置設計、生產過程的控制以及企業經營管理等方面的工作化學專業就業前景化學工程與工藝要好一些,無論是本科生還是研究生就業情況都不如化學工程與工藝應用化學好。