2017重點大學排名還沒有出爐,不過每年的考生報考志愿都是參照往年的排名情況的,下面我們先去看看2016重點大學排名吧,希望對你有幫助!
2016重點大學排名
2016年2月23日,中國科學評價研究中心、武漢大學中國教育質量評價中心聯合中國科教評價網隆重推出《2016年中國大學及學科專業評價報告》。這是RCCSE連續第13次發布中國大學及學科專業評價結果。這一結果是各種中國大學評價中評價指標最系統全面、評價思想最科學先進、評價方法最合理嚴謹、評價結果最準確權威的。報告發布了135所中國重點大學競爭力排行榜,詳細排名如下。
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 北京大學 | 100.00 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
| 2 | 清華大學 | 97.24 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
| 3 | 浙江大學 | 92.31 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
| 4 | 上海交通大學 | 88.83 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 5 | 武漢大學 | 80.66 | 湖北 | 1 | 綜合 | 3 |
| 6 | 復旦大學 | 78.83 | 上海 | 2 | 綜合 | 4 |
| 7 | 南京大學 | 78.13 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 5 |
| 8 | 吉林大學 | 72.06 | 吉林 | 1 | 綜合 | 6 |
| 9 | 中山大學 | 71.40 | 廣東 | 1 | 綜合 | 7 |
| 10 | 華中科技大學 | 70.97 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
| 11 | 四川大學 | 69.42 | 四川 | 1 | 綜合 | 8 |
| 12 | 山東大學 | 68.79 | 山東 | 1 | 綜合 | 9 |
| 13 | 哈爾濱工業大學 | 67.65 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 4 |
| 14 | 西安交通大學 | 67.00 | 陜西 | 1 | 理工 | 5 |
| 15 | 中國科學技術大學 | 66.33 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
| 16 | 東南大學 | 64.81 | 江蘇 | 2 | 理工 | 7 |
| 17 | 南開大學 | 64.71 | 天津 | 1 | 綜合 | 10 |
| 18 | 中南大學 | 64.07 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 |
| 19 | 中國人民大學 | 63.59 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
| 20 | 北京師范大學 | 63.06 | 北京 | 4 | 師范 | 1 |
| 21 | 廈門大學 | 62.01 | 福建 | 1 | 綜合 | 11 |
| 22 | 同濟大學 | 61.71 | 上海 | 3 | 理工 | 9 |
| 23 | 大連理工大學 | 61.35 | 遼寧 | 1 | 理工 | 10 |
| 24 | 天津大學 | 61.02 | 天津 | 2 | 理工 | 11 |
| 25 | 華東師范大學 | 60.90 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
| 26 | 北京航空航天大學 | 60.32 | 北京 | 5 | 理工 | 12 |
| 27 | 華南理工大學 | 57.36 | 廣東 | 2 | 理工 | 13 |
| 28 | 北京理工大學 | 57.11 | 北京 | 6 | 理工 | 14 |
| 29 | 中國農業大學 | 56.83 | 北京 | 7 | 農林 | 1 |
| 30 | 西北工業大學 | 55.39 | 陜西 | 2 | 理工 | 15 |
| 31 | 重慶大學 | 55.11 | 重慶 | 1 | 理工 | 16 |
| 32 | 湖南大學 | 54.99 | 湖南 | 2 | 理工 | 17 |
| 33 | 蘭州大學 | 54.84 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 12 |
| 34 | 北京交通大學 | 54.52 | 北京 | 8 | 理工 | 18 |
| 35 | 電子科技大學 | 54.51 | 四川 | 2 | 理工 | 19 |
| 36 | 西南交通大學 | 54.15 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
| 37 | 武漢理工大學 | 53.66 | 湖北 | 3 | 理工 | 21 |
| 38 | 東北大學 | 53.30 | 遼寧 | 2 | 理工 | 22 |
| 39 | 華中師范大學 | 53.07 | 湖北 | 4 | 師范 | 3 |
| 40 | 東北師范大學 | 53.05 | 吉林 | 2 | 師范 | 4 |
| 41 | 蘇州大學 | 52.92 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 13 |
| 42 | 西南大學 | 52.74 | 重慶 | 2 | 綜合 | 14 |
| 43 | 鄭州大學 | 52.72 | 河南 | 1 | 綜合 | 15 |
| 44 | 華中農業大學 | 52.71 | 湖北 | 5 | 農林 | 2 |
| 45 | 西安電子科技大學 | 52.33 | 陜西 | 3 | 理工 | 23 |
| 46 | 華東理工大學 | 52.14 | 上海 | 5 | 理工 | 24 |
| 47 | 南京師范大學 | 51.77 | 江蘇 | 4 | 師范 | 5 |
| 48 | 中國海洋大學 | 51.75 | 山東 | 2 | 理工 | 25 |
| 49 | 南京農業大學 | 51.52 | 江蘇 | 5 | 農林 | 3 |
| 50 | 南京航空航天大學 | 51.51 | 江蘇 | 6 | 理工 | 26 |
| 51 | 陜西師范大學 | 51.40 | 陜西 | 4 | 師范 | 6 |
| 52 | 北京科技大學 | 51.06 | 北京 | 9 | 理工 | 27 |
| 53 | 西北大學 | 51.05 | 陜西 | 5 | 綜合 | 16 |
| 54 | 上海大學 | 51.03 | 上海 | 6 | 綜合 | 17 |
| 55 | 南京理工大學 | 50.70 | 江蘇 | 7 | 理工 | 28 |
| 56 | 北京工業大學 | 50.58 | 北京 | 10 | 理工 | 29 |
| 57 | 江南大學 | 49.98 | 江蘇 | 8 | 綜合 | 18 |
| 58 | 哈爾濱工程大學 | 49.68 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 30 |
| 59 | 湖南師范大學 | 49.58 | 湖南 | 3 | 師范 | 7 |
| 60 | 河海大學 | 49.51 | 江蘇 | 9 | 理工 | 31 |
| 61 | 云南大學 | 49.22 | 云南 | 1 | 綜合 | 19 |
| 62 | 浙江工業大學 | 49.00 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 |
| 63 | 北京郵電大學 | 48.84 | 北京 | 11 | 理工 | 33 |
| 64 | 中國政法大學 | 48.72 | 北京 | 12 | 文法 | 2 |
| 65 | 燕山大學 | 48.04 | 河北 | 1 | 理工 | 34 |
| 66 | 西北農林科技大學 | 47.82 | 陜西 | 6 | 農林 | 4 |
| 67 | 北京語言大學 | 47.73 | 北京 | 13 | 文法 | 3 |
| 68 | 中央財經大學 | 47.73 | 北京 | 13 | 財經 | 1 |
| 69 | 華南師范大學 | 47.64 | 廣東 | 3 | 師范 | 8 |
| 70 | 北京化工大學 | 47.49 | 北京 | 15 | 理工 | 35 |
| 71 | 中央民族大學 | 47.47 | 北京 | 16 | 民族 | 1 |
| 72 | 暨南大學 | 47.43 | 廣東 | 4 | 綜合 | 20 |
| 73 | 河南大學 | 47.42 | 河南 | 2 | 綜合 | 21 |
| 74 | 合肥工業大學 | 47.26 | 安徽 | 2 | 理工 | 36 |
| 75 | 南昌大學 | 47.08 | 江西 | 1 | 綜合 | 22 |
| 76 | 東華大學 | 46.81 | 上海 | 7 | 理工 | 37 |
| 77 | 上海財經大學 | 46.74 | 上海 | 8 | 財經 | 2 |
| 78 | 中國礦業大學(徐州) | 46.52 | 江蘇 | 10 | 理工 | 38 |
| 79 | 廣西大學 | 46.49 | 廣西 | 1 | 綜合 | 23 |
| 80 | 湘潭大學 | 46.11 | 湖南 | 4 | 綜合 | 24 |
| 81 | 華南農業大學 | 45.98 | 廣東 | 5 | 農林 | 5 |
| 82 | 中國礦業大學(北京) | 45.88 | 北京 | 17 | 理工 | 39 |
| 83 | 福州大學 | 45.80 | 福建 | 2 | 綜合 | 25 |
| 84 | 天津醫科大學 | 45.74 | 天津 | 3 | 醫藥 | 1 |
| 85 | 中國石油大學(北京) | 45.53 | 北京 | 18 | 理工 | 40 |
| 86 | 中國石油大學(華東) | 45.20 | 山東 | 3 | 理工 | 41 |
| 87 | 中國地質大學(武漢) | 44.90 | 湖北 | 6 | 理工 | 42 |
| 88 | 寧波大學 | 44.70 | 浙江 | 3 | 綜合 | 26 |
| 89 | 北京林業大學 | 44.68 | 北京 | 19 | 農林 | 6 |
| 90 | 長安大學 | 44.66 | 陜西 | 7 | 理工 | 43 |
| 91 | 內蒙古大學 | 44.62 | 內蒙古 | 1 | 綜合 | 27 |
| 92 | 河北大學 | 44.44 | 河北 | 2 | 綜合 | 28 |
| 93 | 山西大學 | 44.43 | 山西 | 1 | 綜合 | 29 |
| 94 | 華北電力大學 | 44.37 | 北京 | 20 | 理工 | 44 |
| 95 | 北京中醫藥大學 | 44.37 | 北京 | 20 | 醫藥 | 2 |
| 96 | 中國地質大學(北京) | 44.29 | 北京 | 22 | 理工 | 45 |
| 97 | 安徽大學 | 44.20 | 安徽 | 3 | 綜合 | 30 |
| 98 | 中南財經政法大學 | 44.11 | 湖北 | 7 | 財經 | 3 |
| 99 | 海南大學 | 43.92 | 海南 | 1 | 綜合 | 31 |
| 100 | 黑龍江大學 | 43.70 | 黑龍江 | 3 | 綜合 | 32 |
| 101 | 太原理工大學 | 43.70 | 山西 | 2 | 理工 | 46 |
| 102 | 中國傳媒大學 | 43.37 | 北京 | 23 | 文法 | 4 |
| 103 | 遼寧大學 | 43.34 | 遼寧 | 3 | 綜合 | 33 |
| 104 | 西南財經大學 | 43.31 | 四川 | 4 | 財經 | 4 |
| 105 | 對外經濟貿易大學 | 42.96 | 北京 | 24 | 財經 | 5 |
| 106 | 西北師范大學 | 42.96 | 甘肅 | 2 | 師范 | 9 |
| 107 | 貴州大學 | 42.89 | 貴州 | 1 | 綜合 | 34 |
| 108 | 東北農業大學 | 42.87 | 黑龍江 | 4 | 農林 | 7 |
| 109 | 河北工業大學 | 42.80 | 河北 | 3 | 理工 | 47 |
| 110 | 延邊大學 | 42.74 | 吉林 | 3 | 綜合 | 35 |
| 111 | 北京外國語大學 | 42.72 | 北京 | 25 | 文法 | 5 |
| 112 | 上海外國語大學 | 42.70 | 上海 | 9 | 文法 | 6 |
| 113 | 新疆大學 | 42.50 | 新疆 | 1 | 綜合 | 36 |
| 114 | 中國藥科大學 | 42.43 | 江蘇 | 11 | 醫藥 | 3 |
| 115 | 大連海事大學 | 42.35 | 遼寧 | 4 | 理工 | 48 |
| 116 | 東北林業大學 | 42.24 | 黑龍江 | 5 | 農林 | 8 |
| 117 | 石河子大學 | 42.15 | 新疆 | 2 | 綜合 | 37 |
| 118 | 南京信息工程大學 | 42.02 | 江蘇 | 12 | 理工 | 49 |
| 119 | 西南政法大學 | 42.00 | 重慶 | 3 | 文法 | 7 |
| 120 | 中央音樂學院 | 41.67 | 北京 | 26 | 藝術 | 1 |
| 121 | 溫州醫科大學 | 41.54 | 浙江 | 4 | 醫藥 | 4 |
| 122 | 四川農業大學 | 41.19 | 四川 | 5 | 農林 | 9 |
| 123 | 北京體育大學 | 40.88 | 北京 | 27 | 體育 | 1 |
| 124 | 遼寧工程技術大學 | 40.77 | 遼寧 | 5 | 理工 | 50 |
| 125 | 沈陽農業大學 | 40.51 | 遼寧 | 6 | 農林 | 10 |
| 126 | 青海大學 | 40.23 | 青海 | 1 | 綜合 | 38 |
| 127 | 陜西科技大學 | 40.12 | 陜西 | 8 | 理工 | 51 |
| 128 | 寧夏大學 | 40.02 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 39 |
| 129 | 中央美術學院 | 40.02 | 北京 | 28 | 藝術 | 2 |
| 130 | 東北石油大學 | 39.97 | 黑龍江 | 6 | 理工 | 52 |
| 131 | 江西農業大學 | 38.70 | 江西 | 2 | 農林 | 11 |
| 132 | 中央戲劇學院 | 38.33 | 北京 | 29 | 藝術 | 3 |
| 133 | 山西農業大學 | 37.80 | 山西 | 3 | 農林 | 12 |
| 134 | 西藏大學 | 37.68 | 西藏 | 1 | 綜合 | 40 |
| 135 | 國際關系學院 | 37.39 | 北京 | 30 | 文法 | 8 |
注:本次大學評價的院校對象為國內具有普通高等教育招生資格的院校(不含軍事類院校和港澳臺地區高校)
【拓展閱讀】
重點大學和普通本科的區別
1、大本包括重點本科和普通本科兩種形式:
大本采用教育主要有兩種實現形式:985、211重點本科高校(簡稱重點本科)和普通123本高校(簡稱普通本科),一本、二本、三本高校是同等學歷和文憑的本科高校,只是“985、211重點本科高校”與“普通123本高校”兩者也只是側重不同,無本質差別,前者注重理論研究后者注重理論實踐應用,也就是前者重研究后者重應用。
“985和211重點本科高校”與“普通123本院校”同屬大本。(大本學制:大學本科4-5年,可申請學士學位)二、我國高等教育大學生教育階段分為兩種形式:
大學本科(簡稱大本、本科、大學)和大學專科(簡稱大專、專科)。兩者區別主要有兩點:
學制:大學本科4-5年,大學專科2-3年。
學位:大學本科可申請學士學位,大學專科沒有學位。
一般一本大學即經各省、直轄市、自治區教育廳批準可在該省招收本科第一批此次考生的高校。目前我國可在全國招收本科一批的大學主要有教育部直屬或其他主要部屬以及部分省屬重點大學(一般多為985工程或211工程院校)。有些一本院校主要以本省為主體,全國部分省份一本為次。
總體上來說,一本大學大都是部委直屬大學或者“211工程”大學,而二本大學大多為省屬大學或者非“211工程”大學,二者在師資、硬件等方面還是有一定差距的。這也是為什么大家都追捧一本大學的主要原因。但是相對來說,考上一本大學的學生畢竟是少數,更多的同學讀的是二本大學。
2、三本院校與一、二本院校的區別:
(一)高考中本科按錄取批次劃分為三個批次,一本為第一批次、二本為第二批次、三本為第三批次。
(二)三本和一、二本在本質上沒有什么區別(都是本科層次的高校):一本、二本、三本都是屬于“普通高等學校”教育系列,學制都為四年,畢業證書和學位證書都是相同的,是不標明幾本的,只表明是本科,都以自己高校的名稱具印,都是“普通高等學校”教育證書,所以一、二、三本的畢業生都將獲得國家、國際、社會上都承認的學歷證書。
所謂的區別:
是入取批次不同:一本為第一批次、二本為第二批次、三本為第三批次。
是收取的學費不同:一本、二本相對稍少一些,但一些轉設二本學費也相對稍高一些,三本院校學費相對也稍高一些。
一本是“公辦范疇”的;二本大多數是“公辦范疇”的,但有極少數也屬于“民辦范疇”的;三本:主要是指“獨立學院本科院校”等,是“公辦民助范疇”的。