<address id="ousso"></address>
<form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
  1. 2016年全國一本大學排名【最新】

    發布時間:2017-03-21 編輯:東蘭

      大學排名是根據各項科學研究和教學等標準,以英文發表研究報告和學術論文,針對相關大學在數據、報告、成就、聲望等方面進行數量化評鑒,再通過加權后形成的排序,下面小編為大家整理了2016年全國一本大學排名的大學,趕緊看看有沒有你心儀的吧!

      2016年全國一本大學排名一

      (包含有部分省內一本招生的二本大學)

    一本大學排名 學校名稱 在全國大學名次 所在地區 所在地區排名 類型 總分 星級排名
    1 1 北京 1 綜合 100 7星級
    2 2 北京 2 理工 98.5 7星級
    3 3 上海 1 綜合 82.79 6星級
    4 4 湖北 1 綜合 82.43 6星級
    5 5 浙江 1 綜合 82.38 6星級
    6 6 北京 3 綜合 81.98 6星級
    7 7 上海 2 綜合 81.76 6星級
    8 8 江蘇 1 綜合 80.43 6星級
    9 國防科學技術大學 9 湖南 1 理工 80.31 7星級
    10 10 廣東 1 綜合 76.46 5星級
    11 11 吉林 1 綜合 76.01 5星級
    12 12 安徽 1 理工 75.14 6星級
    13 13 湖北 2 理工 75.12 5星級
    14 14 四川 1 綜合 74.99 5星級
    15 15 北京 4 師范 74.75 5星級
    16 16 天津 1 綜合 74.46 5星級
    17 17 陜西 1 綜合 73.56 5星級
    18 18 湖南 2 綜合 73.13 5星級
    19 19 上海 3 理工 72.85 5星級
    20 20 天津 2 理工 72.81 5星級
    21 21 黑龍江 1 理工 72.72 5星級
    21 21 山東 1 綜合 72.72 5星級
    23 23 福建 1 綜合 72.23 5星級
    24 24 江蘇 2 綜合 71.35 5星級
    25 25 北京 5 理工 70.58 5星級
    26 26 遼寧 1 理工 69.55 5星級
    27 27 重慶 1 綜合 69.54 5星級
    28 28 上海 4 師范 69.52 5星級
    29 29 遼寧 2 理工 68.84 5星級
    30 30 北京 6 理工 68.72 5星級
    31 31 廣東 2 理工 68.47 4星級
    32 32 北京 7 農林 68.05 5星級
    33 33 湖南 3 綜合 68.03 4星級
    34 34 湖北 3 師范 67.92 4星級
    35 35 陜西 2 理工 67.77 4星級
    36 36 甘肅 1 綜合 67.21 4星級
    37 37 四川 2 理工 66.88 5星級
    38 38 湖北 4 理工 66.6 4星級
    39 39 湖北 5 理工 66.56 5星級
    40 40 吉林 2 師范 66.5 4星級
    41 41 北京 8 理工 66.42 4星級
    42 42 北京 9 理工 66.08 4星級
    42 42 江蘇 3 理工 66.08 5星級
    42 42 陜西 3 理工 66.08 4星級
    45 45 北京 10 醫藥 66.03 5星級
    46 46 江蘇 4 農林 65.9 4星級
    47 47 陜西 4 綜合 65.88 4星級
    48 48 上海 5 理工 65.79 4星級
    49 49 湖北 6 農林 65.77 4星級
    50 50 江蘇 5 師范 65.71 4星級
    51 51 四川 3 理工 65.67 4星級
    52 52 重慶 2 師范 65.64 4星級
    53 53 山東 2 綜合 65.56 5星級
    54 54 江蘇 6 理工 65.5 5星級
    55 解放軍信息工程大學 55 河南 1 理工 65.49 5星級
    56 56 江蘇 7 理工 65.48 4星級
    57 57 黑龍江 2 理工 65.41 4星級
    58 58 廣東 3 綜合 65.17 4星級
    59 59 云南 1 綜合 65.11 4星級
    60 60 山東 3 理工 65.1 5星級
    61 61 江蘇 8 理工 65.05 4星級
    62 62 河南 2 綜合 65.01 3星級
    63 63 江蘇 9 綜合 64.99 3星級
    64 64 上海 6 財經 64.96 5星級
    65 65 陜西 5 農林 64.92 4星級
    66 66 北京 11 政法 64.9 5星級
    67 67 安徽 2 理工 64.88 4星級
    68 68 北京 12 理工 64.86 4星級
    69 69 陜西 6 理工 64.82 4星級
    70 70 重慶 3 醫藥 64.81 5星級
    71 71 上海 7 醫藥 64.74 5星級
    72 72 湖南 4 師范 64.65 3星級
    73 73 陜西 7 醫藥 64.51 5星級
    74 74 廣東 4 師范 64.42 3星級
    75 75 上海 8 綜合 64.41 3星級
    76 76 湖北 7 財經 64.32 4星級
    77 77 四川 4 財經 64.27 4星級
    78 78 北京 13 理工 64.26 4星級
    79 79 上海 9 理工 64.24 4星級
    80 80 江西 1 綜合 64.18 3星級
    81 81 江蘇 10 理工 64.09 4星級
    82 82 北京 14 財經 63.99 4星級
    83 83 北京 15 理工 63.89 3星級
    83 83 福建 2 理工 63.89 3星級
    83 83 廣西 1 綜合 63.89 3星級
    86 86 陜西 8 師范 63.88 3星級
    87 87 廣東 5 綜合 63.86 4星級
    88 88 北京 16 農林 63.79 4星級
    89 89 北京 17 民族 63.78 5星級
    90 90 北京 18 財經 63.77 4星級
    90 90 河北 1 理工 63.77 3星級
    92 92 北京 19 師范 63.73 3星級
    93 93 北京 20 理工 63.66 3星級
    93 93 浙江 2 理工 63.66 3星級
    95 95 廣東 6 農林 63.64 3星級
    96 96 浙江 3 師范 63.37 3星級
    97 97 安徽 3 綜合 63.34 3星級
    98 98 北京 21 醫藥 63.32 4星級
    99 99 江蘇 11 綜合 63.31 3星級
    100 100 山西 1 綜合 63.29 3星級
    101 101 河南 3 綜合 63.26 3星級
    101 101 黑龍江 3 農林 63.26 3星級
    101 101 山西 2 理工 63.26 3星級
    104 104 福建 3 師范 63.24 3星級
    105 105 浙江 4 理工 63.23 3星級
    106 內蒙古大學 106 內蒙古 1 綜合 63.22 3星級
    107 107 河北 2 綜合 63.2 3星級
    107 107 天津 3 師范 63.2 3星級
    109 109 江蘇 12 理工 63.19 3星級
    110 110 遼寧 3 綜合 63.18 3星級
    111 新疆大學 111 新疆 1 綜合 63.17 3星級
    112 112 廣東 7 醫藥 63.16 4星級
    113 113 上海 10 理工 63.11 3星級
    114 114 海南 1 綜合 63.09 3星級
    115 115 遼寧 4 財經 63.05 4星級
    116 石河子大學 116 新疆 2 綜合 63.02 3星級
    116 116 云南 2 理工 63.02 3星級
    118 118 四川 5 理工 63.01 3星級
    119 119 北京 22 醫藥 62.97 4星級
    120 120 安徽 4 師范 62.95 3星級
    121 121 天津 4 醫藥 62.92 3星級
    122 122 黑龍江 4 綜合 62.91 3星級
    123 123 廣東 8 綜合 62.88 3星級
    124 124 湖南 5 綜合 62.85 3星級
    124 124 江蘇 13 醫藥 62.85 4星級
    126 126 江蘇 14 綜合 62.83 3星級
    127 127 貴州 1 綜合 62.79 3星級
    128 揚州大學 128 江蘇 15 綜合 62.79 3星級
    129 129 重慶 4 政法 62.78 4星級
    130 130 河北 3 理工 62.73 3星級
    131 131 黑龍江 5 農林 62.68 3星級
    131 131 四川 6 農林 62.68 3星級
    133 133 福建 4 農林 62.64 3星級
    134 134 浙江 5 綜合 62.61 3星級
    135 135 山東 4 師范 62.6 3星級
    136 136 上海 11 師范 62.58 3星級
    137 137 陜西 9 理工 62.56 3星級
    138 138 遼寧 5 理工 62.55 3星級
    139 139 黑龍江 6 醫藥 62.53 3星級
    140 140 寧夏 1 綜合 62.51 3星級
    141 141 甘肅 2 師范 62.46 3星級
    142 142 湖北 8 綜合 62.42 3星級
    143 143 廣西 2 師范 62.38 3星級
    143 143 遼寧 6 醫藥 62.38 3星級
    143 143 陜西 10 理工 62.38 3星級
    146 146 江蘇 16 理工 62.32 3星級
    146 146 山東 5 綜合 62.32 3星級
    148 148 江西 2 師范 62.28 3星級
    149 149 河北 4 師范 62.27 3星級
    149 149 河南 4 農林 62.27 3星級
    149 149 湖南 6 農林 62.27 3星級
    152 152 江西 3 財經 62.26 3星級
    153 153 北京 23 財經 62.23 3星級
    153 153 吉林 3 理工 62.23 3星級
    155 155 山東 6 農林 62.21 3星級
    156 156 廣東 9 醫藥 62.2 3星級
    157 157 廣東 10 理工 62.17 2星級
    157 157 江蘇 17 農林 62.17 3星級
    159 159 廣東 11 語言 62.16 3星級
    159 159 重慶 5 醫藥 62.16 3星級
    161 161 吉林 4 綜合 62.15 3星級
    162 162 江蘇 18 醫藥 62.14 3星級
    162 162 上海 12 醫藥 62.14 4星級
    164 164 福建 5 綜合 62.13 2星級
    165 165 山西 3 理工 62.12 3星級
    166 166 山東 7 綜合 62.11 3星級
    166 西藏大學 166 西藏 1 綜合 62.11 3星級
    168 168 湖南 7 理工 62.1 3星級
    168 168 天津 5 理工 62.1 2星級
    170 170 河南 5 理工 62.09 2星級
    171 171 北京 24 語言 62.04 4星級
    172 172 河北 5 農林 62.03 2星級
    173 173 云南 3 師范 62 2星級
    174 174 黑龍江 7 理工 61.99 2星級
    175 175 湖北 9 理工 61.98 3星級
    176 176 廣東 12 綜合 61.96 2星級
    176 176 遼寧 7 理工 61.96 2星級
    178 178 甘肅 3 理工 61.94 2星級
    178 178 河南 6 師范 61.94 2星級
    178 178 江蘇 19 醫藥 61.94 3星級
    181 181 上海 13 政法 61.92 3星級
    182 182 山東 8 理工 61.89 3星級
    183 183 吉林 5 理工 61.87 2星級
    183 183 四川 7 理工 61.87 2星級
    185 185 浙江 6 師范 61.86 2星級
    186 青海大學 186 青海 1 綜合 61.84 3星級
    187 187 安徽 5 理工 61.83 2星級
    188 188 浙江 7 理工 61.81 2星級
    189 189 河南 7 理工 61.8 2星級
    190 190 遼寧 8 農林 61.79 2星級
    191 191 黑龍江 8 理工 61.77 2星級

      2016年全國一本大學排名二

      (包含有部分省內一本招生的二本大學)

    一本排名 2015年全國排名 學校(查看分數線) 類型 地區排名 總分 人才培養 科學研究 社會影響 星級排名
    1 1 綜合 1 100 100 100 100 6星級
    2 2 理工 2 98.23 97.15 99.68 98.57 6星級
    3 3 綜合 1 82.22 83.26 81.22 81.32 5星級
    4 4 綜合 1 81.88 82.01 81.48 82.23 5星級
    5 5 綜合 3 81.67 82.56 79.9 82.38 6星級
    6 6 綜合 1 81.66 81.73 82.33 80.4 5星級
    7 7 綜合 2 81.44 81.75 82.29 79.32 5星級
    8 8 綜合 1 80.87 81.13 79.83 81.97 5星級
    9 9 理工 1 75.88 75.55 76.86 75.13 6星級
    10 10 國防科學技術大學 理工 1 75.75 74.08 81.45 70.56 6星級
    11 11 綜合 1 75.68 78.41 74.66 70.66 5星級
    12 12 師范 4 75.31 75.02 75.36 75.97 5星級
    13 13 綜合 1 75.08 74.78 76.77 73.09 5星級
    14 14 綜合 1 75.07 75.4 74.79 74.69 5星級
    15 15 綜合 1 75.04 76.74 74.12 72.39 5星級
    16 16 理工 2 74.98 76.72 74.43 71.63 5星級
    17 17 綜合 1 74.31 75.16 73.77 73.1 5星級
    18 18 理工 3 73.07 74.64 68.61 76.51 5星級
    19 19 綜合 2 73.02 74.33 71.68 72 5星級
    20 20 理工 1 72.74 74.57 70.17 72.43 5星級
    21 21 綜合 1 72.45 74.3 71.22 69.94 5星級
    22 22 綜合 1 72.32 72.5 70.71 74.53 5星級
    23 23 綜合 2 71.54 73.98 68.09 71.19 5星級
    24 24 理工 2 71.53 71.91 70.05 73.01 5星級
    25 25 綜合 1 70.92 71.23 68.02 74.92 5星級
    26 26 理工 5 70.88 70.63 70.97 71.38 5星級
    27 27 師范 4 69.95 69.97 69.74 70.26 5星級
    28 28 理工 1 69.11 70.06 66.81 70.52 5星級
    29 29 理工 6 68.8 69.22 66.54 71.45 5星級
    30 30 師范 3 68.62 68.09 68.74 69.71 5星級
    31 31 理工 2 68.61 70.09 66.19 68.92 4星級
    32 32 理工 2 68.16 68.46 67.14 69.08 4星級
    33 33 理工 2 68.07 70.14 64.63 68.58 4星級
    34 34 綜合 3 67.76 68.21 66.49 68.75 4星級
    35 35 農林 7 67.36 67.86 65.97 68.4 5星級
    36 36 綜合 1 67.2 68.07 65.88 67.22 4星級
    37 37 理工 2 67.12 67.06 65.72 69.57 4星級
    38 38 醫藥 8 66.8 64.55 70.07 67.01 5星級
    39 39 師范 2 66.73 66.92 66.39 66.85 4星級
    40 40 理工 9 66.53 67.26 64.1 68.71 4星級
    41 41 綜合 3 66.52 65.58 66.78 68.38 4星級
    42 42 理工 4 66.34 67.71 63.99 66.81 4星級
    43 43 理工 4 66.28 65.08 66.35 69.12 4星級
    44 44 理工 10 66.2 66.78 63.86 68.57 4星級
    45 45 中國地質大學 理工 5 66.19 68.59 63.21 65.14 4星級
    46 46 理工 3 66.15 67.13 65.24 65.26 4星級
    47 47 農林 4 66 66.25 65.36 66.46 4星級
    48 48 師范 5 65.91 66.15 65.07 66.72 4星級
    48 48 理工 2 65.91 65.55 65.56 67.34 4星級
    50 50 農林 6 65.84 66.54 64.18 66.84 4星級
    51 51 理工 5 65.74 65.7 64.48 67.9 4星級
    52 52 綜合 2 65.61 65.36 65.1 67.05 4星級
    53 53 理工 6 65.6 65.58 64.38 67.65 4星級
    54 54 解放軍信息工程大學 理工 1 65.53 64.71 65.17 68.13 5星級
    55 55 理工 3 65.47 67.78 62.26 65.05 4星級
    56 56 綜合 2 65.36 65.64 65.19 64.93 4星級
    57 57 醫藥 3 65.32 63.52 67.21 66.68 5星級
    58 58 綜合 3 65.26 64.7 64.37 68.11 3星級
    59 59 財經 6 65.21 64.13 62.84 71.75 5星級
    60 60 醫藥 7 65.15 63.13 67.03 67.05 5星級
    61 61 理工 11 65.06 64.31 63.41 69.6 4星級
    62 62 政法 12 65.02 64.14 62.64 71.05 5星級
    63 63 綜合 1 64.98 65.02 63.93 66.61 4星級
    64 64 第四軍醫大學 醫藥 5 64.85 63.22 65.98 67 5星級
    64 64 理工 7 64.85 66.21 62.58 65.23 4星級
    66 66 理工 2 64.83 65.61 62.42 66.83 4星級
    67 67 中國石油大學 理工 3 64.73 66.48 62.09 64.74 4星級
    68 68 師范 4 64.69 64.54 63.54 66.96 3星級
    68 68 農林 6 64.69 64.96 63.4 66.13 4星級
    70 70 綜合 8 64.68 65.54 63.33 64.78 3星級
    71 71 理工 7 64.62 65.69 62.31 65.75 4星級
    72 72 理工 9 64.52 65.02 62.81 66.07 4星級
    73 73 財經 7 64.4 64.42 62.66 67.19 5星級
    74 74 綜合 2 64.29 65.69 62.42 63.92 3星級
    75 75 師范 4 64.26 64.06 62.75 67.22 3星級
    76 76 財經 4 64.25 64.52 62.01 67.21 4星級
    77 77 綜合 1 64.24 64.09 62.54 67.36 3星級
    78 78 理工 8 64.2 65.12 62.32 65.04 4星級
    79 79 綜合 9 64.19 64.21 62.59 66.74 3星級
    80 80 理工 13 64.06 63.77 62.9 66.68 4星級
    81 81 財經 14 63.97 62.8 61.25 71.27 4星級
    82 82 民族 15 63.86 63.43 62.4 67.31 4星級
    83 83 師范 8 63.82 63.85 63.27 64.64 3星級
    84 84 理工 2 63.81 63.33 62.33 67.4 3星級
    85 85 農林 16 63.8 63.42 62.25 67.23 4星級
    86 86 理工 10 63.76 62.74 63.72 66.32 4星級
    87 87 財經 17 63.72 63.01 62.22 67.95 4星級
    88 88 理工 18 63.68 64.23 61.67 65.61 3星級
    89 89 綜合 1 63.67 63.92 61.86 66.04 3星級
    89 89 農林 5 63.67 63.9 62.27 65.41 3星級
    91 91 理工 19 63.63 63.3 62.79 65.81 3星級
    92 92 師范 20 63.6 62.95 62.99 66.23 3星級
    93 93 師范 3 63.56 63.97 62.64 64.04 3星級
    94 94 農林 3 63.49 63.57 62.25 65.33 3星級
    95 95 綜合 1 63.46 63.69 62.81 63.98 3星級
    96 96 理工 1 63.44 63.44 62.33 65.24 3星級
    97 97 醫藥 21 63.42 62.87 63.43 64.73 4星級
    98 98 綜合 1 63.41 63.49 62.08 65.39 3星級
    99 99 醫藥 6 63.39 62.71 63.06 65.63 4星級
    99 99 理工 2 63.39 63.67 62.35 64.38 3星級
    101 101 綜合 11 63.38 63.85 62.14 64.27 3星級
    102 102 綜合 3 63.36 63.24 62.1 65.72 3星級
    102 102 理工 12 63.36 63.32 62.63 64.65 3星級
    104 104 綜合 1 63.31 62.53 63.53 64.86 3星級
    105 105 綜合 7 63.29 62.15 62.37 67.57 3星級

    欄目推薦
    最新推薦
    熱門推薦
    <address id="ousso"></address>
    <form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
    1. 日日做夜狠狠爱欧美黑人