<address id="ousso"></address>
<form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
  1. 中國一般大學綜合競爭力排行榜

    發布時間:2017-11-20 編輯:younian

      2015-2016年綜合競爭力排行榜——一般大學競爭力排行榜

      2015年中國大學排行榜:重點大學由131所增加到134所。一般大學增加到652所;民辦高校增加到442所。科技創新競爭力排行榜、人文社科研究競爭力排行榜被評學校增加到923所。

      2012年中國大學排行榜:重點大學由125所增加到131所,新增名單為:山西大學、西北師范大學、浙江工業大學、河南大學、河北大學和黑龍江大學共六所。一般大學被評學校數610所;民辦大學由350所增加到386所。科技創新競爭力排行榜、人文社科研究競爭力排行榜被評學校由去年的735所增加到741所。

      2011年變化一:重點大學由119所增加到125所,新增名單為:貴州大學、石河子大學、海南大學、西藏大學、寧夏大學和青海大學共六所。

      2011年變化二:一般大學由598所增加到610所。

      2011年變化三:民辦院校由261所增加到350所。

      我們開展中國大學及學科專業教育評價的目的主要是為了“加強社會評價,提高教育質量,促進競爭發展,服務和諧社會”。同時,通過實際的評價工作,為推動和完善我國大學及本科教育的質量保障和監督體系做出貢獻,從而推動我國高等教育事業的和諧、健康和持續發展。我國一般大學的數量很多,分布地域很廣,是高等教育中重要的人才培養基地。這些大學的競爭是非常激烈的,不僅要爭取各種經費,要承擔和參與各個層次的科研項目,還要不斷提高教學水平,培養社會認可的學生。但資源是有限的,如何在有限的資源條件下鞏固發展自己是每個一般大學必須冷靜思考的重要問題,尤其對潛在競爭對手的發現和分析更是重中之重。

    排序
    學校名稱
    總得分
    省市
    類型
    1 100.00 北京  1  醫藥  1 
    2 96.80 北京  2  師范  1 
    3 92.40 廣東  1  醫藥  2 
    4 90.73 北京  3  醫藥  3 
    5 80.54 上海  1  醫藥  4 
    6 80.48 江蘇  1  綜合  1 
    7 77.16 浙江  1  師范  2 
    8 75.21 遼寧  1  醫藥  5 
    9 75.06 黑龍江  1  醫藥  6 
    10 73.63 江蘇  2  理工  1 
    11 73.50 河南  1  師范  3 
    12 73.35 江蘇  3  綜合  2 
    13 72.95 陜西  1  理工  2 
    14 72.65 遼寧  2  財經  1 
    15 72.09 上海  2  師范  4 
    16 71.11 湖南  1  理工  3 
    17 70.51 福建  1  師范  5 
    18 70.51 山東  1  農林  1 
    19 70.32 云南  1  理工  4 
    20 69.25 江蘇  4  醫藥  7 
    21 68.62 云南  2  師范  6 
    22 67.65 山東  2  師范  7 
    23 67.56 廣東  2  綜合  3 
    24 67.08 山東  3  綜合  4 
    25 67.01 陜西  2  理工  5 
    26 66.79 上海  3  文法  1 
    27 66.37 山東  4  理工  6 
    28 65.92 重慶  1  醫藥  8 
    29 65.45 四川  1  師范  8 
    30 65.42 安徽  1  師范  9 
    31 65.30 河北  1  農林  2 
    32 65.15 廣東  3  綜合  5 
    33 65.03 江蘇  5  理工  7 
    34 64.93 天津  1  師范  10 
    35 64.92 浙江  2  理工  8 
    36 64.64 廣東  4  綜合  6 
    37 64.56 廣東  5  理工  9 
    38 64.02 廣東  6  醫藥  9 
    39 63.83 重慶  2  理工  10 
    40 63.81 福建  2  農林  3 
    41 63.68 山西  1  理工  11 
    42 63.50 上海  4  理工  12 
    43 63.28 吉林  1  理工  13 
    44 63.28 廣西  1  師范  11 
    45 63.17 北京  4  財經  2 
    46 63.10 河北  2  師范  12 
    47 62.96 甘肅  1  理工  14 
    48 62.95 四川  2  理工  15 
    49 62.84 江蘇  6  農林  4 
    50 62.81 浙江  3  理工  16 
    51 62.59 河南  2  理工  17 
    52 62.55 浙江  4  財經  3 
    53 62.55 河南  3  農林  5 
    54 62.28 山東  5  綜合  7 
    55 62.26 湖北  1  理工  18 
    56 62.24 江蘇  7  醫藥  10 
    57 61.98 湖南  2  農林  6 
    58 61.63 天津  2  理工  19 
    59 61.60 黑龍江  2  理工  20 
    60 61.40 湖北  2  綜合  8 
    61 61.37 浙江  5  理工  21 
    62 61.29 福建  3  綜合  9 
    63 61.19 江西  1  財經  4 
    64 61.04 山東  6  理工  22 
    65 60.85 遼寧  3  師范  13 
    66 60.82 四川  3  醫藥  11 
    67 60.55 四川  4  理工  23 
    68 60.51 北京  5  文法  2 
    69 60.33 湖南  3  理工  24 
    70 60.16 黑龍江  3  醫藥  12 
    71 60.15 湖北  3  綜合  10 
    72 60.09 重慶  3  理工  25 
    73 60.07 天津  3  醫藥  13 
    74 59.98 江西  2  師范  14 
    75 59.97 河南  4  理工  26 
    76 59.85 廣東  7  文法  3 
    77 59.84 湖北  4  綜合  11 
    78 59.81 黑龍江  4  師范  15 
    79 59.58 山東  7  理工  27 
    80 59.45 遼寧  4  理工  28 
    81 59.37 遼寧  5  醫藥  14 
    82 59.34 內蒙古  1  農林  7 
    83 59.19 河北  3  醫藥  15 
    84 59.09 浙江  6  醫藥  16 
    85 59.04 甘肅  2  理工  29 
    86 58.99 浙江  7  醫藥  17 
    87 58.98 江蘇  8  綜合  12 
    88 58.74 安徽  2  醫藥  18 
    89 58.62 廣西  2  理工  30 
    90 58.58 山東  8  綜合  13 
    91 58.53 天津  4  理工  31 
    92 58.51 廣西  3  醫藥  19 
    93 58.51 遼寧  6  醫藥  19 
    94 58.45 江蘇  9  師范  16 
    95 58.34 天津  5  財經  5 
    96 58.25 四川  5  理工  32 
    97 58.23 北京  6  藝術  1 
    98 57.76 北京  7  財經  6 
    99 57.70 新疆  1  醫藥  21 
    100 57.57 湖北  5  民族  1 
    101 57.47 吉林  2  農林  8 
    102 57.42 山西  2  師范  17 
    103 57.35 陜西  3  理工  33 
    104 57.34 河北  4  綜合  14 
    105 57.30 浙江  8  師范  18 
    106 57.18 山東  9  師范  19 
    107 56.82 北京  8  文法  4 
    108 56.70 山東  10  理工  34 
    109 56.52 湖北  6  理工  35 
    110 56.46 安徽  3  農林  9 
    111 56.41 廣東  8  醫藥  22 
    112 56.15 遼寧  7  理工  36 
    113 55.92 浙江  9  綜合  15 
    114 55.81 河南  5  理工  37 
    115 55.77 福建  4  綜合  16 
    116 55.73 吉林  3  綜合  17 
    117 55.71 上海  5  理工  38 
    118 55.61 上海  6  藝術  2 
    119 55.45 山東  11  理工  39 
    120 55.42 浙江  10  藝術  3 
    121 55.42 甘肅  3  農林  10 
    122 55.34 吉林  4  理工  40 
    123 55.33 山東  12  師范  20 
    124 55.18 廣西  4  民族  2 
    125 55.18 重慶  4  財經  7 
    126 55.16 北京  9  理工  41 
    127 55.12 天津  6  理工  42 
    128 55.11 上海  7  體育  1 
    129 55.00 黑龍江  5  財經  8 
    130 54.91 天津  7  體育  2 
    131 54.81 河北  5  理工  43 
    132 54.77 遼寧  8  師范  21 
    133 54.76 山東  13  醫藥  23 
    134 54.74 吉林  5  理工  44 
    135 54.72 湖南  4  綜合  18 
    136 54.71 遼寧  9  綜合  19 
    137 54.69 內蒙古  2  師范  22 
    138 54.62 浙江  11  財經  9 
    139 54.61 四川  6  師范  23 
    140 54.56 江蘇  10  財經  10 
    141 54.51 廣西  5  理工  45 
    142 54.51 湖南  5  理工  45 
    143 54.41 湖南  6  農林  11 
    144 54.17 重慶  5  理工  47 
    145 54.15 新疆  2  師范  24 
    146 54.12 云南  3  農林  12 
    147 54.07 河南  6  理工  48 
    148 54.04 北京  10  綜合  20 
    149 54.01 新疆  3  農林  13 
    150 53.84 江西  3  理工  49 
    151 53.75 北京  11  體育  3 
    152 53.62 河北  6  理工  50 
    153 53.50 山西  3  醫藥  24 
    154 53.48 內蒙古  3  理工  51 
    155 53.43 安徽  4  理工  52 
    156 53.43 上海  8  藝術  4 
    157 53.41 北京  12  理工  53 
    158 53.38 重慶  6  師范  25 
    159 53.34 河北  7  財經  11 
    160 53.28 福建  5  醫藥  25 
    161 53.27 遼寧  10  綜合  21 
    162 53.07 湖北  7  理工  54 
    163 52.92 上海  9  農林  14 
    164 52.88 安徽  5  理工  55 
    165 52.86 北京  13  藝術  5 
    166 52.85 山東  14  財經  12 
    167 52.85 重慶  7  藝術  6 
    168 52.83 吉林  6  師范  26 
    169 52.78 遼寧  11  醫藥  26 
    170 52.69 遼寧  12  理工  56 
    171 52.68 江蘇  11  理工  57 
    172 52.56 陜西  4  理工  58 
    173 52.55 遼寧  13  理工  59 
    174 52.51 黑龍江  6  綜合  22 
    175 52.50 湖南  7  理工  60 
    176 52.45 湖南  8  醫藥  27 
    177 52.45 云南  4  財經  13 
    178 52.44 浙江  12  農林  15 
    179 52.42 山西  4  財經  14 
    180 52.41 北京  14  文法  5 
    181 52.40 上海  10  理工  61 
    182 52.37 遼寧  14  文法  6 
    183 52.36 天津  8  財經  15 
    184 52.34 遼寧  15  醫藥  28 
    185 52.31 湖北  8  理工  62 
    186 52.30 山東  15  師范  27 
    187 52.29 北京  15  理工  63 
    188 52.24 云南  5  民族  3 
    189 52.23 廣東  9  財經  16 
    190 52.08 江蘇  12  理工  64 
    191 52.00 陜西  5  理工  65 
    192 51.97 江蘇  13  醫藥  29 
    193 51.80 河南  7  理工  66 
    194 51.78 江西  4  醫藥  30 
    195 51.72 遼寧  16  理工  67 
    196 51.69 遼寧  17  理工  68 
    197 51.67 貴州  1  師范  28 
    198 51.61 山東  16  理工  69 
    199 51.61 江西  5  理工  69 
    200 51.58 云南  6  醫藥  31 
    201 51.56 廣西  6  師范  29 
    202 51.51 遼寧  18  農林  16 
    203 51.46 安徽  6  財經  17 
    204 51.39 貴州  2  財經  18 
    205 51.39 湖北  9  醫藥  32 
    206 51.37 遼寧  19  理工  71 
    207 51.35 陜西  6  文法  7 
    208 51.32 陜西  7  理工  72 
    209 51.24 江西  6  理工  73 
    210 51.22 吉林  7  財經  19 
    211 51.10 山西  5  理工  74 
    212 50.97 江西  7  理工  75 
    213 50.96 河南  8  師范  30 
    214 50.93 遼寧  20  理工  76 
    215 50.84 天津  9  文法  8 
    216 50.82 福建  6  醫藥  33 
    217 50.78 陜西  8  文法  9 
    218 50.75 四川  7  綜合  23 
    219 50.66 甘肅  4  民族  4 
    220 50.64 內蒙古  4  民族  5 
    221 50.61 貴州  3  醫藥  34 
    222 50.60 內蒙古  5  醫藥  35 
    223 50.55 上海  11  理工  77 
    224 50.52 江蘇  14  理工  78 
    225 50.52 青海  1  民族  6 
    226 50.51 四川  8  民族  7 
    227 50.44 廣西  7  理工  79 
    228 50.42 天津  10  師范  31 
    229 50.41 江蘇  15  藝術  7 
    230 50.37 內蒙古  6  理工  80 
    231 50.34 貴州  4  醫藥  36 
    232 50.24 陜西  9  理工  81 
    233 50.23 江蘇  16  理工  82 
    234 50.20 安徽  7  理工  83 
    235 50.16 河南  9  財經  20 
    236 50.12 四川  9  理工  84 
    237 50.10 陜西  10  藝術  8 
    238 50.06 廣西  8  醫藥  37 
    239 50.05 四川  10  體育  4 
    240 50.03 浙江  13  文法  10 
    241 50.00 湖北  10  理工  85 
    242 49.95 黑龍江  7  綜合  24 
    243 49.93 江西  8  理工  86 
    244 49.89 寧夏  1  醫藥  38 
    245 49.83 陜西  11  財經  21 
    246 49.72 江西  9  師范  32 
    247 49.72 河北  8  理工  87 
    248 49.66 北京  16  理工  88 
    249 49.64 浙江  14  農林  17 
    250 49.60 遼寧  21  藝術  9 
    251 49.58 北京  17  藝術  10 
    252 49.54 遼寧  22  理工  89 
    253 49.53 北京  18  理工  90 
    254 49.48 吉林  8  醫藥  39 
    255 49.48 遼寧  23  綜合  25 
    256 49.42 吉林  9  師范  33 
    257 49.40 黑龍江  8  農林  18 
    258 49.38 廣東  10  醫藥  40 
    259 49.37 廣東  11  農林  19 
    260 49.36 青海  2  師范  34 
    261 49.36 安徽  8  醫藥  41 
    262 49.31 北京  19  理工  91 
    263 49.31 浙江  15  理工  91 
    264 49.28 陜西  12  綜合  26 
    265 49.26 上海  12  財經  22 
    266 49.20 遼寧  24  文法  11 
    267 49.18 河南  10  醫藥  42 
    268 49.17 河南  11  師范  35 
    269 49.13 安徽  9  理工  93 
    270 49.12 四川  11  醫藥  43 
    271 49.06 廣東  12  醫藥  44 
    272 49.06 廣東  12  綜合  27 
    273 49.06 陜西  13  理工  94 
    274 49.04 湖北  11  綜合  28 
    275 49.02 新疆  4  財經  23 
    276 49.01 遼寧  25  藝術  11 
    277 48.99 河南  12  理工  95 
    278 48.98 遼寧  26  理工  96 
    279 48.97 安徽  10  師范  36 
    280 48.96 貴州  5  民族  8 
    281 48.93 浙江  16  理工  97 
    282 48.90 北京  20  理工  98 
    283 48.86 湖南  9  理工  99 
    284 48.81 浙江  17  師范  37 
    285 48.80 山東  17  農林  20 
    286 48.80 上海  13  財經  24 
    287 48.77 黑龍江  9  理工  100 
    288 48.75 湖北  12  師范  38 
    289 48.74 天津  11  理工  101 
    290 48.71 山東  18  醫藥  45 
    291 48.64 山東  19  財經  25 
    292 48.63 北京  21  文法  12 
    293 48.60 河北  9  財經  26 
    294 48.58 河南  13  醫藥  46 
    295 48.49 江蘇  17  財經  27 
    296 48.47 湖北  13  體育  5 
    297 48.46 山東  20  醫藥  47 
    298 48.45 內蒙古  7  師范  39 
    299 48.44 北京  22  文法  13 
    300 48.43 廣東  14  藝術  12 

    欄目推薦
    最新推薦
    熱門推薦
    <address id="ousso"></address>
    <form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
    1. 日日做夜狠狠爱欧美黑人