| 2014年中國大學就業率綜合排名(前50名) | |||||
| 排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 提供學位 | 綜合得分 |
| 1 | 清華大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A++ |
| 2 | 北京大學 | 綜合院校 | 北京市 | 本科 | A++ |
| 3 | 復旦大學 | 綜合院校 | 上海市 | 本科/專科 | A++ |
| 4 | 上海交通大學 | 綜合院校 | 上海市 | 本科 | A+ |
| 5 | 中國人民大學 | 綜合院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 6 | 浙江大學 | 綜合院校 | 浙江 | 本科 | A+ |
| 7 | 同濟大學 | 工科院校 | 上海市 | 本科/專科 | A+ |
| 8 | 中山大學 | 綜合院校 | 廣東 | 本科 | A+ |
| 9 | 南京大學 | 綜合院校 | 江蘇 | 本科 | A+ |
| 10 | 北京外國語大學 | 語言院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 11 | 廈門大學 | 綜合院校 | 福建 | 本科 | A+ |
| 12 | 華東師范大學 | 師范院校 | 上海市 | 本科/專科 | A+ |
| 13 | 北京師范大學 | 師范院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 14 | 西安交通大學 | 綜合院校 | 陜西 | 本科 | A+ |
| 15 | 南開大學 | 綜合院校 | 天津市 | 本科 | A+ |
| 16 | 華中科技大學 | 綜合院校 | 湖北 | 本科/專科 | A+ |
| 17 | 中國傳媒大學 | 語言院校 | 北京市 | 本科/專科 | A+ |
| 18 | 武漢大學 | 綜合院校 | 湖北 | 本科/專科 | A+ |
| 19 | 北京電影學院 | 藝術院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 20 | 華南理工大學 | 工科院校 | 廣東 | 本科 | A+ |
| 21 | 東南大學 | 綜合院校 | 江蘇 | 本科 | A+ |
| 22 | 中央美術學院 | 藝術院校 | 北京市 | 本科/專科 | A+ |
| 23 | 北京航空航天大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 24 | 天津大學 | 工科院校 | 天津市 | 本科/專科 | A+ |
| 25 | 中南大學 | 綜合院校 | 湖南 | 本科 | A+ |
| 26 | 北京理工大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 27 | 吉林大學 | 綜合院校 | 吉林 | 本科/專科 | A+ |
| 28 | 哈爾濱工業大學 | 工科院校 | 黑龍江 | 本科 | A+ |
| 29 | 山東大學 | 綜合院校 | 山東 | 本科 | A+ |
| 30 | 中國科學技術大學 | 工科院校 | 安徽 | 本科 | A+ |
| 31 | 中國政法大學 | 政法院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 32 | 四川大學 | 綜合院校 | 四川 | 本科 | A+ |
| 33 | 暨南大學 | 綜合院校 | 廣東 | 本科 | A+ |
| 34 | 中央財經大學 | 財經院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 35 | 中國農業大學 | 農業院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 36 | 電子科技大學 | 工科院校 | 四川 | 本科 | A+ |
| 37 | 上海財經大學 | 財經院校 | 上海市 | 本科 | A+ |
| 38 | 中央戲劇學院 | 藝術院校 | 北京市 | 本科/專科 | A+ |
| 39 | 重慶大學 | 綜合院校 | 重慶市 | 本科 | A+ |
| 40 | 大連理工大學 | 工科院校 | 遼寧 | 本科 | A+ |
| 41 | 北京科技大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科/專科 | A+ |
| 42 | 深圳大學 | 綜合院校 | 廣東 | 本科 | A+ |
| 43 | 中國地質大學(武漢) | 工科院校 | 湖北 | 本科 | A+ |
| 44 | 上海大學 | 綜合院校 | 上海市 | 本科/專科 | A+ |
| 45 | 對外經濟貿易大學 | 財經院校 | 北京市 | 本科 | A |
| 46 | 北京郵電大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A |
| 47 | 中國美術學院 | 藝術院校 | 浙江 | 本科/專科 | A |
| 48 | 上海戲劇學院 | 藝術院校 | 上海市 | 本科 | A |
| 49 | 湖南大學 | 綜合院校 | 湖南 | 本科 | A |
| 50 | 蘭州大學 | 綜合院校 | 甘肅 | 本科 | A |
1、畢業五年薪酬指數可以真實的反應學生就業的好壞,以及在社會中獲得的認可度。
2、學校的社會影響指數則從另一個方面反映了社會對這個學校的認可度。
3、學校所處的城市對人的就業影響非常大,甚至可能超過有些學校對人的影響。
4、本榜單不包含獨立院校、民辦院校及部分樣本不足的大學。