| 排名 | 院校 | 類別 | 類型 | 平均分 |
| 1 | 上海海關學院 | 綜合 | 理科 | 601 |
| 2 | 首都經濟貿易大學 | 財經 | 理科 | 594 |
| 3 | 南京審計學院 | 財經 | 理科 | 586 |
| 4 | 江西財經大學 | 財經 | 理科 | 586 |
| 5 | 上海金融學院 | 財經 | 理科 | 584 |
| 6 | 南京財經大學 | 財經 | 理科 | 584 |
| 7 | 大連外國語大學 | 語言 | 理科 | 584 |
| 8 | 重慶醫科大學 | 醫藥 | 理科 | 582 |
| 9 | 天津外國語大學 | 語言 | 理科 | 582 |
| 10 | 廣東商學院 | 財經 | 理科 | 581 |
| 11 | 上海立信會計學院 | 財經 | 理科 | 580 |
| 12 | 沈陽航空航天大學 | 工科 | 理科 | 580 |
| 13 | 北方工業大學 | 工科 | 理科 | 579 |
| 14 | 西北政法大學 | 政法 | 理科 | 579 |
| 15 | 福建醫科大學 | 醫藥 | 理科 | 578 |
| 16 | 武漢科技大學 | 工科 | 理科 | 578 |
| 17 | 北京建筑大學 | 工科 | 理科 | 577 |
| 18 | 浙江工業大學 | 工科 | 理科 | 577 |
| 19 | 深圳大學 | 綜合 | 理科 | 577 |
| 20 | 上海海事大學 | 工科 | 理科 | 576 |
| 21 | 廣東工業大學 | 工科 | 理科 | 575 |
| 22 | 長沙理工大學 | 工科 | 理科 | 574 |
| 23 | 東北電力大學 | 工科 | 理科 | 574 |
| 24 | 中國民航大學 | 工科 | 理科 | 573 |
| 25 | 上海電力學院 | 工科 | 理科 | 572 |
| 26 | 重慶郵電大學 | 工科 | 理科 | 572 |
| 27 | 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 理科 | 572 |
| 28 | 四川外國語大學 | 語言 | 理科 | 572 |
| 29 | 上海音樂學院 | 藝術 | 理科 | 571 |
| 30 | 浙江理工大學 | 工科 | 理科 | 570 |
| 31 | 廣州醫科大學 | 醫藥 | 理科 | 569 |
| 32 | 廣東金融學院 | 財經 | 理科 | 569 |
| 33 | 廣州大學 | 綜合 | 理科 | 568 |
| 34 | 河北醫科大學 | 醫藥 | 理科 | 567 |
| 35 | 上海師范大學 | 師范 | 理科 | 567 |
| 36 | 杭州電子科技大學 | 工科 | 理科 | 567 |
| 37 | 青島理工大學 | 工科 | 理科 | 566 |
| 38 | 集美大學 | 綜合 | 理科 | 566 |
| 39 | 北京物資學院 | 財經 | 理科 | 566 |
| 40 | 廈門理工學院 | 工科 | 理科 | 565 |
| 41 | 成都理工大學 | 工科 | 理科 | 565 |
| 42 | 華東交通大學 | 工科 | 理科 | 564 |
| 43 | 武漢工程大學 | 工科 | 理科 | 564 |
| 44 | 北京信息科技大學 | 綜合 | 理科 | 564 |
| 45 | 浙江工商大學 | 財經 | 理科 | 563 |
| 46 | 西安郵電大學 | 工科 | 理科 | 563 |
| 47 | 濟南大學 | 綜合 | 理科 | 563 |
| 48 | 江蘇科技大學 | 工科 | 理科 | 562 |
| 49 | 天津科技大學 | 工科 | 理科 | 562 |
| 50 | 沈陽建筑大學 | 工科 | 理科 | 562 |
| 51 | 湖北工業大學 | 工科 | 理科 | 562 |
| 52 | 九江學院 | 綜合 | 理科 | 561 |
| 53 | 浙江傳媒學院 | 語言 | 理科 | 561 |
| 54 | 天津師范大學 | 師范 | 理科 | 561 |
| 55 | 湖南科技大學 | 綜合 | 理科 | 560 |
| 56 | 中國計量學院 | 工科 | 理科 | 560 |
| 57 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 綜合 | 理科 | 560 |
| 58 | 上海商學院 | 財經 | 理科 | 560 |
| 59 | 安徽財經大學 | 財經 | 理科 | 559 |
| 60 | 吉林財經大學 | 財經 | 理科 | 559 |
| 61 | 湖南科技學院 | 綜合 | 理科 | 559 |
| 62 | 武漢輕工大學 | 工科 | 理科 | 559 |
| 63 | 上海海洋大學 | 農業 | 理科 | 558 |
| 64 | 上海中醫藥大學 | 醫藥 | 理科 | 558 |
| 65 | 重慶工商大學 | 綜合 | 理科 | 558 |
| 66 | 西安石油大學 | 工科 | 理科 | 558 |
| 67 | 山東建筑大學 | 工科 | 理科 | 558 |
| 68 | 南京工程學院 | 工科 | 理科 | 558 |
| 69 | 三峽大學 | 綜合 | 理科 | 557 |
| 70 | 杭州師范大學 | 師范 | 理科 | 557 |
| 71 | 紅河學院 | 綜合 | 理科 | 557 |
| 72 | 天津商業大學 | 財經 | 理科 | 557 |
| 73 | 湖南商學院 | 財經 | 理科 | 557 |
| 74 | 云南財經大學 | 財經 | 理科 | 557 |
| 75 | 成都學院 | 綜合 | 理科 | 557 |
| 76 | 江西理工大學 | 工科 | 理科 | 556 |
| 77 | 廣東技術師范學院 | 師范 | 理科 | 556 |
| 78 | 安徽醫科大學 | 醫藥 | 理科 | 556 |
| 79 | 重慶交通大學 | 工科 | 理科 | 556 |
| 80 | 湖南女子學院 | 語言 | 理科 | 556 |
| 81 | 洛陽理工學院 | 綜合 | 理科 | 556 |
| 82 | 昆明理工大學 | 工科 | 理科 | 556 |
| 83 | 昆明醫科大學 | 醫藥 | 理科 | 556 |
| 84 | 東莞理工學院 | 工科 | 理科 | 555 |
| 85 | 中南民族大學 | 民族 | 理科 | 555 |
| 86 | 西南石油大學 | 工科 | 理科 | 555 |
| 87 | 山東財經大學 | 財經 | 理科 | 555 |
| 88 | 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 理科 | 555 |
| 89 | 星海音樂學院 | 藝術 | 理科 | 555 |
| 90 | 天津工業大學 | 工科 | 理科 | 555 |
| 91 | 上海工程技術大學 | 工科 | 理科 | 554 |
| 92 | 西安科技大學 | 工科 | 理科 | 554 |
| 93 | 南昌航空大學 | 工科 | 理科 | 554 |
| 94 | 華北水利水電大學 | 工科 | 理科 | 554 |
| 95 | 哈爾濱理工大學 | 工科 | 理科 | 554 |
| 96 | 廣西財經學院 | 財經 | 理科 | 554 |
| 97 | 浙江農林大學 | 林業 | 理科 | 554 |
| 98 | 四川師范大學 | 師范 | 理科 | 554 |
| 99 | 湖南財政經濟學院 | 財經 | 理科 | 554 |
| 100 | 安徽理工大學 | 工科 | 理科 | 554 |
| 101 | 北京石油化工學院 | 工科 | 理科 | 554 |
| 102 | 福建農林大學 | 農業 | 理科 | 554 |
| 103 | 仲愷農業工程學院 | 農業 | 理科 | 553 |
| 104 | 江蘇警官學院 | 政法 | 理科 | 553 |
| 105 | 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 理科 | 553 |
| 106 | 天津城建大學 | 工科 | 理科 | 553 |
| 107 | 重慶理工大學 | 工科 | 理科 | 552 |
| 108 | 廣東藥學院 | 醫藥 | 理科 | 552 |
| 109 | 閩南師范大學 | 師范 | 理科 | 552 |
| 110 | 中國民用航空飛行學院 | 工科 | 理科 | 552 |
| 111 | 青島大學 | 綜合 | 理科 | 552 |
| 112 | 大連大學 | 綜合 | 理科 | 552 |
| 113 | 貴陽醫學院 | 醫藥 | 理科 | 552 |
| 114 | 浙江科技學院 | 工科 | 理科 | 552 |
| 115 | 河北工程大學 | 工科 | 理科 | 552 |
| 116 | 西藏大學 | 綜合 | 理科 | 551 |
| 117 | 沈陽藥科大學 | 醫藥 | 理科 | 551 |
| 118 | 閩江學院 | 綜合 | 理科 | 551 |
| 119 | 安徽工業大學 | 工科 | 理科 | 551 |
| 120 | 常州大學 | 工科 | 理科 | 551 |
| 121 | 延安大學 | 綜合 | 理科 | 551 |
| 122 | 南華大學 | 綜合 | 理科 | 551 |
| 123 | 廣東醫學院 | 醫藥 | 理科 | 550 |
| 124 | 蘇州科技學院 | 工科 | 理科 | 550 |
| 125 | 桂林航天工業學院 | 工科 | 理科 | 550 |
| 126 | 云南師范大學 | 師范 | 理科 | 550 |
| 127 | 泉州師范學院 | 師范 | 理科 | 550 |
| 128 | 中南林業科技大學 | 林業 | 理科 | 550 |
| 129 | 湖北經濟學院 | 財經 | 理科 | 549 |
| 130 | 成都信息工程學院 | 工科 | 理科 | 549 |
| 131 | 上海政法學院 | 政法 | 理科 | 549 |
| 132 | 安徽中醫藥大學 | 醫藥 | 理科 | 549 |
| 133 | 天津理工大學 | 工科 | 理科 | 548 |
| 134 | 南通大學 | 綜合 | 理科 | 548 |
| 135 | 福建中醫藥大學 | 醫藥 | 理科 | 548 |
| 136 | 長春理工大學 | 工科 | 理科 | 548 |
| 137 | 山西財經大學 | 財經 | 理科 | 548 |
| 138 | 桂林電子科技大學 | 工科 | 理科 | 548 |
| 139 | 山東工商學院 | 工科 | 理科 | 547 |
| 140 | 湖南理工學院 | 工科 | 理科 | 547 |
| 141 | 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 理科 | 547 |
| 142 | 浙江海洋學院 | 農業 | 理科 | 547 |
| 143 | 五邑大學 | 綜合 | 理科 | 546 |
| 144 | 瀘州醫學院 | 醫藥 | 理科 | 546 |
| 145 | 西安工業大學 | 工科 | 理科 | 546 |
| 146 | 河北師范大學 | 師范 | 理科 | 546 |
| 147 | 大連交通大學 | 工科 | 理科 | 546 |
| 148 | 北京聯合大學 | 綜合 | 理科 | 545 |
| 149 | 南京林業大學 | 林業 | 理科 | 545 |
| 150 | 蘭州理工大學 | 工科 | 理科 | 545 |
| 151 | 廣東海洋大學 | 農業 | 理科 | 545 |
| 152 | 新鄉醫學院 | 醫藥 | 理科 | 545 |
| 153 | 贛南醫學院 | 醫藥 | 理科 | 545 |
| 154 | 廣西民族大學 | 民族 | 理科 | 545 |
| 155 | 上海第二工業大學 | 工科 | 理科 | 545 |
| 156 | 湖州師范學院 | 師范 | 理科 | 545 |
| 157 | 海南師范大學 | 師范 | 理科 | 545 |
| 158 | 長江大學 | 綜合 | 理科 | 545 |
| 159 | 河南理工大學 | 工科 | 理科 | 545 |
| 160 | 重慶文理學院 | 綜合 | 理科 | 545 |
| 161 | 江西科技師范大學 | 師范 | 理科 | 545 |
| 162 | 河北金融學院 | 財經 | 理科 | 544 |
| 163 | 云南警官學院 | 政法 | 理科 | 544 |
| 164 | 湖北醫藥學院 | 醫藥 | 理科 | 544 |
| 165 | 沈陽工程學院 | 工科 | 理科 | 544 |
| 166 | 佛山科學技術學院 | 綜合 | 理科 | 544 |
| 167 | 江西師范大學 | 師范 | 理科 | 544 |
| 168 | 蘭州交通大學 | 工科 | 理科 | 544 |
| 169 | 湖南工業大學 | 工科 | 理科 | 544 |
| 170 | 大連民族學院 | 民族 | 理科 | 544 |
全國二本大學分數線
發布時間:2017-06-16
全國二本大學分數線相關推薦
- ·2017黑龍江二本大學排名及分數線
- ·2017山西二本大學排名及分數線
- ·2017青海二本大學排名
- ·2017貴州二本大學排名
- ·2017西藏大學排名
- ·2017湖北省二本大學排名榜
- ·2017河南二本大學排名
- ·2017河南一本大學排名