| 排名 | 校名 | 學校類型 |
| 1 | 浙江大學寧波理工學院 | 理工 |
| 2 | 浙江大學城市學院 | 理工 |
| 3 | 北京師范大學珠海分校 | 綜合 |
| 4 | 電子科技大學中山學院 | 理工 |
| 5 | 浙江工業大學之江學院 | 綜合 |
| 6 | 山西大學商務學院 | 財經 |
| 7 | 吉林大學珠海學院 | 綜合 |
| 8 | 燕山大學里仁學院 | 理工 |
| 9 | 浙江師范大學行知學院 | 綜合 |
| 10 | 溫州大學城市學院 | 綜合 |
| 11 | 中國傳媒大學南廣學院 | 藝術 |
| 12 | 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 |
| 13 | 燕京理工學院 | 綜合 |
| 14 | 四川大學錦城學院 | 綜合 |
| 15 | 北京理工大學珠海學院 | 綜合 |
| 16 | 溫州大學甌江學院 | 師范 |
| 17 | 集美大學誠毅學院 | 綜合 |
| 18 | 寧波大學科學技術學院 | 綜合 |
| 19 | 南開大學濱海學院 | 綜合 |
| 20 | 南昌大學科學技術學院 | 綜合 |
| 21 | 東北師范大學人文學院 | 綜合 |
| 22 | 南京師范大學泰州學院 | 綜合 |
| 23 | 杭州師范大學錢江學院 | 師范 |
| 24 | 三亞學院 | 財經 |
| 25 | 河北大學工商學院 | 綜合 |
| 26 | 成都理工大學工程技術學院 | 理工 |
| 27 | 四川傳媒學院 | 藝術 |
| 28 | 華南師范大學增城學院 | 財經 |
| 29 | 廣西大學行健文理學院 | 綜合 |
| 30 | 河北聯合大學輕工學院 | 理工 |
| 31 | 重慶人文科技學院 | 財經 |
| 32 | 河北師范大學匯華學院 | 師范 |
| 33 | 浙江工商大學杭州商學院 | 財經 |
| 34 | 大連理工大學城市學院 | 理工 |
| 35 | 四川師范大學文理學院 | 師范 |
| 36 | 江西理工大學應用科學學院 | 理工 |
| 37 | 南京大學金陵學院 | 綜合 |
| 38 | 四川外國語大學成都學院 | 語文 |
| 39 | 紹興文理學院元培學院 | 師范 |
| 40 | 華中科技大學文華學院 | 理工 |
| 41 | 華中科技大學武昌分校 | 理工 |
| 42 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 財經 |
| 43 | 河南理工大學萬方科技學院 | 理工 |
| 44 | 無錫太湖學院 | 綜合 |
| 45 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 語文 |
| 46 | 四川大學錦江學院 | 綜合 |
| 47 | 西安建筑科技大學華清學院 | 理工 |
| 48 | 電子科技大學成都學院 | 理工 |
| 49 | 福建師范大學協和學院 | 綜合 |
| 50 | 廣東工業大學華立學院 | 理工 |
| 51 | 云南師范大學商學院 | 財經 |
| 52 | 福州大學至誠學院 | 理工 |
| 53 | 云南大學滇池學院 | 財經 |
| 54 | 武漢理工大學華夏學院 | 理工 |
| 55 | 東南大學成賢學院 | 綜合 |
| 56 | 安徽財經大學商學院 | 財經 |
| 57 | 聊城大學東昌學院 | 綜合 |
| 58 | 東莞理工學院城市學院 | 理工 |
| 59 | 武漢科技大學(微博)城市學院 | 理工 |
| 60 | 延安大學西安創新學院 | 綜合 |
| 61 | 中山大學南方學院 | 綜合 |
| 62 | 華南理工大學廣州學院 | 理工 |
| 63 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 理工 |
| 64 | 北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 |
| 65 | 云南大學旅游文化學院 | 財經 |
| 66 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 |
| 67 | 湖南師范大學樹達學院 | 師范 |
| 68 | 廣西師范大學漓江學院 | 綜合 |
| 69 | 西南財經大學天府學院 | 綜合 |
| 70 | 武昌理工學院 | 理工 |
| 71 | 華北電力大學科技學院 | 理工 |
| 72 | 大連東軟信息學院 | 理工 |
| 73 | 重慶工商大學融智學院 | 財經 |
| 74 | 浙江農林大學天目學院 | 林業 |
| 75 | 西安交通大學城市學院 | 綜合 |
| 76 | 長沙理工大學城南學院 | 理工 |
| 77 | 湖南農業大學東方科技學院 | 農業 |
| 78 | 渤海大學文理學院 | 綜合 |
| 79 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 財經 |
| 80 | 貴州大學(微博)科技學院 | 綜合 |
| 81 | 福州大學陽光學院 | 理工 |
| 82 | 河北科技大學理工學院 | 理工 |
| 83 | 華東交通大學理工學院 | 理工 |
| 84 | 南京師范大學中北學院 | 師范 |
| 85 | 南京信息工程大學濱江學院 | 理工 |
| 86 | 河北農業大學現代科技學院 | 農業 |
| 87 | 浙江財經大學東方學院 | 財經 |
| 88 | 東北農業大學成棟學院 | 農業 |
| 89 | 河北工業大學城市學院 | 理工 |
| 90 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 財經 |
| 91 | 廣西科技大學鹿山學院 | 理工 |
| 92 | 云南藝術學院文華學院 | 藝術 |
| 93 | 南京理工大學紫金學院 | 理工 |
| 94 | 江蘇師范大學科文學院 | 師范 |
| 95 | 沈陽工學院 | 理工 |
| 96 | 大連財經學院 | 財經 |
| 97 | 吉林建筑大學城建學院 | 理工 |
| 98 | 天津師范大學津沽學院 | 綜合 |
| 99 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫藥 |
| 100 | 南京航空航天大學金城學院 | 理工 |
| 101 | 廣州大學松田學院 | 綜合 |
| 102 | 南京郵電大學通達學院 | 理工 |
| 103 | 河南大學民生學院 | 財經 |
| 104 | 江漢大學文理學院 | 財經 |
| 105 | 中國地質大學(招生辦)長城學院 | 理工 |
| 106 | 中南林業科技大學涉外學院 | 綜合 |
| 107 | 河南科技學院新科學院 | 財經 |
| 108 | 山西師范大學現代文理學院 | 師范 |
| 109 | 天津大學仁愛學院 | 綜合 |
| 110 | 福建農林大學金山學院 | 綜合 |
| 111 | 云南師范大學文理學院 | 綜合 |
| 112 | 中國礦業大學徐海學院 | 理工 |
| 113 | 長春建筑學院 | 理工 |
| 114 | 西北工業大學明德學院 | 理工 |
| 115 | 太原理工大學現代科技學院 | 理工 |
| 116 | 青島理工大學琴島學院 | 理工 |
| 117 | 重慶郵電大學移通學院 | 理工 |
| 118 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工 |
| 119 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 理工 |
| 120 | 蘇州大學應用技術學院 | 綜合 |
| 121 | 揚州大學廣陵學院 | 綜合 |
| 122 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 語文 |
| 123 | 中國地質大學江城學院 | 理工 |
| 124 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 |
| 125 | 嘉興學院南湖學院 | 綜合 |
| 126 | 廣東技術師范學院天河學院 | 綜合 |
| 127 | 上海師范大學天華學院 | 理工 |
| 128 | 中原工學院信息商務學院 | 財經 |
| 129 | 湖北大學知行學院 | 理工 |
| 130 | 蘭州商學院隴橋學院 | 財經 |
| 131 | 長春工業大學人文信息學院 | 理工 |
| 132 | 長春光華學院 | 綜合 |
| 133 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 |
| 134 | 安徽師范大學皖江學院 | 師范 |
| 135 | 北京航空航天大學北海學院 | 綜合 |
| 136 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 藝術 |
| 137 | 東華理工大學長江學院 | 理工 |
| 138 | 武漢長江工商學院 | 財經 |
| 139 | 河北工程大學科信學院 | 理工 |
| 140 | 四川師范大學成都學院 | 理工 |
| 141 | 大連醫科大學中山學院 | 醫藥 |
| 142 | 南京財經大學紅山學院 | 財經 |
| 143 | 大連藝術學院 | 藝術 |
| 144 | 南京審計學院金審學院 | 財經 |
| 145 | 煙臺大學文經學院 | 綜合 |
| 146 | 信陽師范學院華銳學院 | 師范 |
| 147 | 安陽師范學院人文管理學院 | 師范 |
| 148 | 福建師范大學閩南科技學院 | 綜合 |
| 149 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 綜合 |
| 150 | 黑龍江財經學院 | 財經 |
| 151 | 貴州師范大學求是學院 | 師范 |
| 152 | 中國計量學院現代科技學院 | 理工 |
| 153 | 江西中醫藥大學科技學院 | 醫藥 |
| 154 | 重慶大學城市科技學院 | 綜合 |
| 155 | 長春理工大學光電信息學院 | 理工 |
| 156 | 北京科技大學天津學院 | 綜合 |
| 157 | 青島工學院 | 綜合 |
| 158 | 南通大學杏林學院 | 綜合 |
| 159 | 廣州大學華軟軟件學院 | 理工 |
| 160 | 河北醫科大學臨床學院 | 醫藥 |
| 161 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理工 |
| 162 | 商丘學院 | 農業 |
| 163 | 長春科技學院 | 農業 |
| 164 | 吉林師范大學博達學院 | 師范 |
| 165 | 廣東財經大學華商學院 | 財經 |
| 166 | 貴州財經大學商務學院 | 財經 |
| 167 | 福建農林大學東方學院 | 理工 |
| 168 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 理工 |
| 169 | 江西農業大學南昌商學院 | 財經 |
| 170 | 中山大學新華學院 | 綜合 |
| 171 | 江蘇科技大學南徐學院 | 理工 |
| 172 | 南昌航空大學科技學院 | 理工 |
| 173 | 蘇州大學文正學院 | 綜合 |
| 174 | 吉首大學張家界學院 | 綜合 |
| 175 | 三峽大學科技學院 | 理工 |
| 176 | 華南農業大學珠江學院 | 綜合 |
| 177 | 華中農業大學楚天學院 | 理工 |
| 178 | 吉林動畫學院 | 藝術 |
| 179 | 湖南商學院北津學院 | 財經 |
| 180 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 |
| 181 | 西北師范大學知行學院 | 綜合 |
| 182 | 北京郵電大學世紀學院 | 理工 |
| 183 | 青島農業大學海都學院 | 綜合 |
| 184 | 黑龍江外國語學院 | 語文 |
| 185 | 北京工商大學嘉華學院 | 財經 |
| 186 | 天津商業大學寶德學院 | 財經 |
| 187 | 山西財經大學華商學院 | 財經 |
| 188 | 西北大學現代學院 | 綜合 |
| 189 | 中南財經政法大學(微博)武漢學院 | 財經 |
| 190 | 吉林財經大學信息經濟學院 | 財經 |
| 191 | 昆明醫科大學海源學院 | 醫藥 |
| 192 | 漢口學院 | 理工 |
| 193 | 山西農業大學信息學院 | 農業 |
| 194 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 語文 |
| 195 | 昆明理工大學津橋學院 | 理工 |
| 196 | 鄭州成功財經學院 | 財經 |
| 197 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 醫藥 |
| 198 | 蘭州商學院長青學院 | 財經 |
| 199 | 石家莊經濟學院華信學院 | 財經 |
| 200 | 上海視覺藝術學院 | 藝術 |
2015理科三本大學排名
發布時間:2017-06-15
以下是全國理科三本大學排名前200的院校名單,供廣大高考生參考!
上一篇:廣西三本大學排名
下一篇:2015云南三本大學排名
2015理科三本大學排名相關推薦
- ·2017陜西二本大學排名理科(參考版)
- ·2017吉林三本大學排名及分數線參考版
- ·2017天津三本大學排名及分數線參考版
- ·2017江蘇三本大學排名及分數線參考版
- ·2017北京三本大學排名及分數線參考版
- ·2017北京二本大學排名及分數線【文理科】
- ·2017北京理科二本大學排名及分數線參考版
- ·2017安徽二本大學排名理科