2014/2015 QS世界頂尖大學排名發布(QS World Top University Rankings 2014/15),澳大利亞G8(八大高校)全部名列綜合排名世界前一百名,澳大利亞國立大學(ANU)居澳大利亞第一,世界排名25,與去年相比上升兩名,墨爾本大學世界排名33,位列澳洲第二,悉尼大學與去年相比上升一名。這三所大學穩居澳洲八大前三名。澳大利亞高校整體表現搶眼,世界500強中共有23所上榜。
以下是2014/2015QS世界大學排名榜單中上榜的澳大利亞大學及排名:
| 排名 | 學校名稱 |
| 25 | 澳大利亞國立大學 |
| 33 | 墨爾本大學 |
| 37 | 悉尼大學 |
| 43 | 昆士蘭大學 |
| 48 | 新南威爾士大學 |
| 70 | 蒙納士大學 |
| 89 | 西澳大學 |
| 100 | 阿德萊德大學 |
| 254 | 麥考瑞大學 |
| 257 | 紐卡斯爾大學 |
| 264 | 悉尼科技大學 |
| 283 | 臥龍崗大學 |
| 285 | 昆士蘭科技大學 |
| 304 | 皇家墨爾本理工大學 |
| 324 | 格里菲斯大學 |
| 331 | 科廷大學 |
| 333 | 南澳大學 |
| 350 | 詹姆斯·庫克大學 |
| 360 | 迪肯大學 |
| 401-410 | 拉籌伯大學 |
| 401-410 | 塔斯馬尼亞大學 |
| 481-490 | 弗林德斯大學 |
| 551-600 | 查爾斯達爾文大學 |
| 551-600 | 莫道克大學 |
| 551-600 | 斯文本科技大學 |
| 651-700 | 堪培拉大學 |
| 651-700 | 西悉尼大學 |
| 701+ | 查爾斯特大學 |
| 701+ | 埃迪斯科文大學 |
| 701+ | 新英格蘭大學 |
| 701+ | 南昆士蘭大學 |
| 701+ | 維多利亞大學 |
QS World University Rankings by Faculty
另外,2014/15QS世界大學排行榜還按照arts & humanities(藝術和人文), engineering & technology(工程和科技), life sciences & medicine(生命科學和醫藥), natural sciences(自然科學), social sciences & management(社會科學和管理)這幾個不同的學科有詳細的排名。
Arts & Humanities
| 排名 | 學校名稱 |
| 10 | 澳大利亞國立大學 |
| 21 | 悉尼大學 |
| 24 | 墨爾本大學 |
| 43 | 蒙納士大學 |
| 51 | 新南威爾士大學 |
| 59 | 昆士蘭大學 |
| 76 | 阿德萊德大學 |
| 101 | 麥考瑞大學 |
| 145 | 西澳大學 |
| 158 | 悉尼科技大學 |
Engineering & Technology
| 排名 | 學校名稱 |
| 23 | 墨爾本大學 |
| 27 | 新南威爾士大學 |
| 44 | 悉尼大學 |
| 49 | 澳大利亞國立大學 |
| 54 | 昆士蘭大學 |
| 54 | 蒙納士大學 |
| 112 | 阿德萊德大學 |
| 115 | 皇家墨爾本理工大學 |
| 117 | 昆士蘭科技大學 |
| 149 | 西澳大學 |
Life Sciences & Medicine
| 排名 | 學校名稱 |
| 17 | 墨爾本大學 |
| 19 | 悉尼大學 |
| 33 | 昆士蘭大學 |
| 45 | 蒙納士大學 |
| 47 | 新南威爾士大學 |
| 62 | 西澳大學 |
| 86 | 阿德萊德大學 |
| 93 | 澳大利亞國立大學 |
| 211 | 紐卡斯爾大學 |
| 224 | 弗林德斯大學 |
Natural Sciences
| 排名 | 學校名稱 |
| 29 | 澳大利亞國立大學 |
| 39 | 墨爾本大學 |
| 47 | 悉尼大學 |
| 81 | 昆士蘭大學 |
| 104 | 新南威爾士大學 |
| 115 | 蒙納士大學 |
| 170 | 西澳大學 |
| 171 | 阿德萊德大學 |
| 298 | 臥龍崗大學 |
Social Sciences & Management
| 排名 | 學校名稱 |
| 13 | 澳大利亞國立大學 |
| 18 | 墨爾本大學 |
| 20 | 新南威爾士大學 |
| 23 | 悉尼大學 |
| 31 | 昆士蘭大學 |
| 40 | 蒙納士大學 |
| 75 | 阿德萊德大學 |
| 111 | 西澳大學 |
| 127 | 悉尼科技大學 |
| 130 | 昆士蘭科技大學 |