2015年1月12日艾瑞深中國校友會網編制完成《2015中國大學評價研究報告》,報告公布2015中國一本大學大學排行榜。
一本大學排名-2015年全國一本大學排行榜
(包含有省內一本招生的二本大學)
| 排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 類型 | 地區 | 地區排名 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 1 | 北京大學 | 1 | 綜合 | 北京 | 1 | 100 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 2 | 清華大學 | 2 | 理工 | 北京 | 2 | 98.23 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 3 | 復旦大學 | 3 | 綜合 | 上海 | 1 | 82.22 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 4 | 武漢大學 | 4 | 綜合 | 湖北 | 1 | 81.88 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 5 | 中國人民大學 | 5 | 綜合 | 北京 | 3 | 81.67 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 6 | 浙江大學 | 6 | 綜合 | 浙江 | 1 | 81.66 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 7 | 上海交通大學 | 7 | 綜合 | 上海 | 2 | 81.44 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 8 | 南京大學 | 8 | 綜合 | 江蘇 | 1 | 80.87 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 9 | 中國科學技術大學 | 9 | 理工 | 安徽 | 1 | 75.88 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 10 | 國防科學技術大學 | 10 | 理工 | 湖南 | 1 | 75.75 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 11 | 吉林大學 | 11 | 綜合 | 吉林 | 1 | 75.68 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 12 | 北京師范大學 | 12 | 師范 | 北京 | 4 | 75.31 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 13 | 南開大學 | 13 | 綜合 | 天津 | 1 | 75.08 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 14 | 中山大學 | 14 | 綜合 | 廣東 | 1 | 75.07 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 15 | 四川大學 | 15 | 綜合 | 四川 | 1 | 75.04 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 16 | 華中科技大學 | 16 | 理工 | 湖北 | 2 | 74.98 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 17 | 西安交通大學 | 17 | 綜合 | 陜西 | 1 | 74.31 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 18 | 同濟大學 | 18 | 理工 | 上海 | 3 | 73.07 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 19 | 中南大學 | 19 | 綜合 | 湖南 | 2 | 73.02 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 20 | 哈爾濱工業大學 | 20 | 理工 | 黑龍江 | 1 | 72.74 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 21 | 山東大學 | 21 | 綜合 | 山東 | 1 | 72.45 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 22 | 廈門大學 | 22 | 綜合 | 福建 | 1 | 72.32 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 23 | 東南大學 | 23 | 綜合 | 江蘇 | 2 | 71.54 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 24 | 天津大學 | 24 | 理工 | 天津 | 2 | 71.53 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 25 | 重慶大學 | 25 | 綜合 | 重慶 | 1 | 70.92 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 26 | 北京航空航天大學 | 26 | 理工 | 北京 | 5 | 70.88 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 27 | 華東師范大學 | 27 | 師范 | 上海 | 4 | 69.95 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 28 | 東北大學 | 28 | 理工 | 遼寧 | 1 | 69.11 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 29 | 北京理工大學 | 29 | 理工 | 北京 | 6 | 68.8 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 30 | 華中師范大學 | 30 | 師范 | 湖北 | 3 | 68.62 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 31 | 大連理工大學 | 31 | 理工 | 遼寧 | 2 | 68.61 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 32 | 西北工業大學 | 32 | 理工 | 陜西 | 2 | 68.16 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 33 | 華南理工大學 | 33 | 理工 | 廣東 | 2 | 68.07 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 34 | 湖南大學 | 34 | 綜合 | 湖南 | 3 | 67.76 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 35 | 中國農業大學 | 35 | 農林 | 北京 | 7 | 67.36 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 36 | 蘭州大學 | 36 | 綜合 | 甘肅 | 1 | 67.2 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 37 | 電子科技大學 | 37 | 理工 | 四川 | 2 | 67.12 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 38 | 北京協和醫學院 | 38 | 醫藥 | 北京 | 8 | 66.8 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 39 | 東北師范大學 | 39 | 師范 | 吉林 | 2 | 66.73 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 40 | 北京科技大學 | 40 | 理工 | 北京 | 9 | 66.53 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 41 | 西北大學 | 41 | 綜合 | 陜西 | 3 | 66.52 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 42 | 武漢理工大學 | 42 | 理工 | 湖北 | 4 | 66.34 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 43 | 長安大學 | 43 | 理工 | 陜西 | 4 | 66.28 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 44 | 北京交通大學 | 44 | 理工 | 北京 | 10 | 66.2 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 45 | 中國地質大學 | 45 | 理工 | 湖北 | 5 | 66.19 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 46 | 中國礦業大學 | 46 | 理工 | 江蘇 | 3 | 66.15 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 47 | 南京農業大學 | 47 | 農林 | 江蘇 | 4 | 66 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 48 | 南京師范大學 | 48 | 師范 | 江蘇 | 5 | 65.91 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 49 | 哈爾濱工程大學 | 48 | 理工 | 黑龍江 | 2 | 65.91 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 50 | 華中農業大學 | 50 | 農林 | 湖北 | 6 | 65.84 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 51 | 華東理工大學 | 51 | 理工 | 上海 | 5 | 65.74 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 52 | 中國海洋大學 | 52 | 綜合 | 山東 | 2 | 65.61 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 53 | 南京理工大學 | 53 | 理工 | 江蘇 | 6 | 65.6 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 54 | 解放軍信息工程大學 | 54 | 理工 | 河南 | 1 | 65.53 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 55 | 西南交通大學 | 55 | 理工 | 四川 | 3 | 65.47 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 56 | 西南大學 | 56 | 綜合 | 重慶 | 2 | 65.36 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 57 | 第三軍醫大學 | 57 | 醫藥 | 重慶 | 3 | 65.32 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 58 | 暨南大學 | 58 | 綜合 | 廣東 | 3 | 65.26 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 59 | 上海財經大學 | 59 | 財經 | 上海 | 6 | 65.21 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 60 | 第二軍醫大學 | 60 | 醫藥 | 上海 | 7 | 65.15 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 61 | 北京郵電大學 | 61 | 理工 | 北京 | 11 | 65.06 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 62 | 中國政法大學 | 62 | 政法 | 北京 | 12 | 65.02 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 63 | 云南大學 | 63 | 綜合 | 云南 | 1 | 64.98 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 64 | 第四軍醫大學 | 64 | 醫藥 | 陜西 | 5 | 64.85 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 65 | 南京航空航天大學 | 64 | 理工 | 江蘇 | 7 | 64.85 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 66 | 合肥工業大學 | 66 | 理工 | 安徽 | 2 | 64.83 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 67 | 中國石油大學 | 67 | 理工 | 山東 | 3 | 64.73 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 68 | 湖南師范大學 | 68 | 師范 | 湖南 | 4 | 64.69 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 69 | 西北農林科技大學 | 68 | 農林 | 陜西 | 6 | 64.69 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 70 | 蘇州大學 | 70 | 綜合 | 江蘇 | 8 | 64.68 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 71 | 西安電子科技大學 | 71 | 理工 | 陜西 | 7 | 64.62 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 72 | 河海大學 | 72 | 理工 | 江蘇 | 9 | 64.52 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 73 | 中南財經政法大學 | 73 | 財經 | 湖北 | 7 | 64.4 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 74 | 鄭州大學 | 74 | 綜合 | 河南 | 2 | 64.29 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 75 | 華南師范大學 | 75 | 師范 | 廣東 | 4 | 64.26 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 76 | 西南財經大學 | 76 | 財經 | 四川 | 4 | 64.25 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 77 | 南昌大學 | 77 | 綜合 | 江西 | 1 | 64.24 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 78 | 東華大學 | 78 | 理工 | 上海 | 8 | 64.2 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 79 | 上海大學 | 79 | 綜合 | 上海 | 9 | 64.19 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 80 | 北京化工大學 | 80 | 理工 | 北京 | 13 | 64.06 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 81 | 中央財經大學 | 81 | 財經 | 北京 | 14 | 63.97 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 82 | 中央民族大學 | 82 | 民族 | 北京 | 15 | 63.86 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 83 | 陜西師范大學 | 83 | 師范 | 陜西 | 8 | 63.82 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 84 | 福州大學 | 84 | 理工 | 福建 | 2 | 63.81 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 85 | 北京林業大學 | 85 | 農林 | 北京 | 16 | 63.8 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 86 | 解放軍理工大學 | 86 | 理工 | 江蘇 | 10 | 63.76 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 87 | 對外經濟貿易大學 | 87 | 財經 | 北京 | 17 | 63.72 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 88 | 華北電力大學 | 88 | 理工 | 北京 | 18 | 63.68 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 89 | 廣西大學 | 89 | 綜合 | 廣西 | 1 | 63.67 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 90 | 華南農業大學 | 89 | 農林 | 廣東 | 5 | 63.67 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 91 | 北京工業大學 | 91 | 理工 | 北京 | 19 | 63.63 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 92 | 首都師范大學 | 92 | 師范 | 北京 | 20 | 63.6 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 93 | 福建師范大學 | 93 | 師范 | 福建 | 3 | 63.56 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 94 | 東北林業大學 | 94 | 農林 | 黑龍江 | 3 | 63.49 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 95 | 山西大學 | 95 | 綜合 | 山西 | 1 | 63.46 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 96 | 燕山大學 | 96 | 理工 | 河北 | 1 | 63.44 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 97 | 首都醫科大學 | 97 | 醫藥 | 北京 | 21 | 63.42 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 98 | 新疆大學 | 98 | 綜合 | 新疆 | 1 | 63.41 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 99 | 南方醫科大學 | 99 | 醫藥 | 廣東 | 6 | 63.39 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 100 | 浙江工業大學 | 99 | 理工 | 浙江 | 2 | 63.39 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 101 | 江南大學 | 101 | 綜合 | 江蘇 | 11 | 63.38 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 102 | 安徽大學 | 102 | 綜合 | 安徽 | 3 | 63.36 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 103 | 南京工業大學 | 102 | 理工 | 江蘇 | 12 | 63.36 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 104 | 海南大學 | 104 | 綜合 | 海南 | 1 | 63.31 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 105 | 深圳大學 | 105 | 綜合 | 廣東 | 7 | 63.29 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 106 | 浙江師范大學 | 105 | 師范 | 浙江 | 3 | 63.29 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 107 | 太原理工大學 | 105 | 理工 | 山西 | 2 | 63.29 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 108 | 內蒙古大學 | 108 | 綜合 | 內蒙古 | 1 | 63.25 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 109 | 河北大學 | 109 | 綜合 | 河北 | 2 | 63.22 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 110 | 遼寧大學 | 110 | 綜合 | 遼寧 | 3 | 63.21 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 111 | 東北財經大學 | 111 | 財經 | 遼寧 | 4 | 63.2 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 112 | 天津師范大學 | 112 | 師范 | 天津 | 3 | 63.17 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 113 | 河南大學 | 113 | 綜合 | 河南 | 3 | 63.14 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 114 | 安徽師范大學 | 114 | 師范 | 安徽 | 4 | 63.1 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 115 | 石河子大學 | 115 | 綜合 | 新疆 | 2 | 63.06 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 116 | 西南政法大學 | 115 | 政法 | 重慶 | 4 | 63.06 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 117 | 北京中醫藥大學 | 117 | 醫藥 | 北京 | 22 | 63.03 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 118 | 昆明理工大學 | 118 | 理工 | 云南 | 2 | 63.02 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 119 | 貴州大學 | 119 | 綜合 | 貴州 | 1 | 63 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 120 | 杭州電子科技大學 | 120 | 理工 | 浙江 | 4 | 62.98 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 121 | 上海理工大學 | 120 | 理工 | 上海 | 10 | 62.98 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 122 | 成都理工大學 | 122 | 理工 | 四川 | 5 | 62.96 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 123 | 天津醫科大學 | 123 | 醫藥 | 天津 | 4 | 62.82 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 124 | 湘潭大學 | 124 | 綜合 | 湖南 | 5 | 62.77 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 125 | 揚州大學 | 125 | 綜合 | 江蘇 | 13 | 62.74 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 126 | 中國藥科大學 | 125 | 醫藥 | 江蘇 | 13 | 62.74 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 127 | 西北師范大學 | 127 | 師范 | 甘肅 | 2 | 62.73 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 128 | 黑龍江大學 | 128 | 綜合 | 黑龍江 | 4 | 62.67 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 129 | 寧夏大學 | 128 | 綜合 | 寧夏 | 1 | 62.67 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 130 | 河北工業大學 | 130 | 理工 | 河北 | 3 | 62.66 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 131 | 山東師范大學 | 131 | 師范 | 山東 | 4 | 62.65 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 132 | 福建農林大學 | 131 | 農林 | 福建 | 4 | 62.65 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 133 | 江蘇大學 | 133 | 綜合 | 江蘇 | 15 | 62.64 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 134 | 四川農業大學 | 134 | 農林 | 四川 | 6 | 62.6 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 135 | 湖北大學 | 135 | 綜合 | 湖北 | 8 | 62.59 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 136 | 上海師范大學 | 136 | 師范 | 上海 | 11 | 62.55 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 137 | 西安理工大學 | 137 | 理工 | 陜西 | 9 | 62.53 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 138 | 首都經濟貿易大學 | 138 | 財經 | 北京 | 23 | 62.48 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 139 | 青海大學 | 139 | 綜合 | 青海 | 1 | 62.47 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 140 | 哈爾濱醫科大學 | 139 | 醫藥 | 黑龍江 | 5 | 62.47 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 141 | 中國醫科大學 | 141 | 醫藥 | 遼寧 | 5 | 62.44 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 142 | 東北農業大學 | 141 | 農林 | 黑龍江 | 6 | 62.44 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 143 | 西安建筑科技大學 | 143 | 理工 | 陜西 | 10 | 62.43 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 144 | 西藏大學 | 144 | 綜合 | 西藏 | 1 | 62.37 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 145 | 廣西師范大學 | 145 | 師范 | 廣西 | 2 | 62.33 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 146 | 長春理工大學 | 146 | 理工 | 吉林 | 3 | 62.32 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 147 | 山東農業大學 | 147 | 農林 | 山東 | 5 | 62.3 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 148 | 湖南農業大學 | 148 | 農林 | 湖南 | 6 | 62.29 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 149 | 大連海事大學 | 149 | 理工 | 遼寧 | 6 | 62.28 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 150 | 汕頭大學 | 150 | 綜合 | 廣東 | 8 | 62.27 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 151 | 廣州中醫藥大學 | 151 | 醫藥 | 廣東 | 9 | 62.24 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 152 | 江西師范大學 | 151 | 師范 | 江西 | 2 | 62.24 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 153 | 中北大學 | 151 | 理工 | 山西 | 3 | 62.24 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 154 | 延邊大學 | 154 | 綜合 | 吉林 | 4 | 62.22 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 155 | 河北師范大學 | 154 | 師范 | 河北 | 4 | 62.22 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 156 | 山東科技大學 | 154 | 理工 | 山東 | 6 | 62.22 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 157 | 上海中醫藥大學 | 157 | 醫藥 | 上海 | 12 | 62.2 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 158 | 河南農業大學 | 157 | 農林 | 河南 | 4 | 62.2 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 159 | 江西財經大學 | 159 | 財經 | 江西 | 3 | 62.19 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 160 | 華僑大學 | 160 | 綜合 | 福建 | 5 | 62.17 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 161 | 南京林業大學 | 160 | 農林 | 江蘇 | 16 | 62.17 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 162 | 重慶醫科大學 | 162 | 醫藥 | 重慶 | 5 | 62.16 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 163 | 青島大學 | 163 | 綜合 | 山東 | 7 | 62.13 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 164 | 南京醫科大學 | 164 | 醫藥 | 江蘇 | 17 | 62.12 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 165 | 廣州大學 | 165 | 綜合 | 廣東 | 10 | 62.08 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 166 | 河南理工大學 | 166 | 理工 | 河南 | 5 | 62.07 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 167 | 哈爾濱理工大學 | 167 | 理工 | 黑龍江 | 7 | 62.06 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 168 | 南京中醫藥大學 | 168 | 醫藥 | 江蘇 | 18 | 62.03 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 169 | 河北農業大學 | 168 | 農林 | 河北 | 5 | 62.03 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 170 | 長沙理工大學 | 170 | 理工 | 湖南 | 7 | 62.02 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 171 | 北京語言大學 | 170 | 語言 | 北京 | 24 | 62.02 | 專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 172 | 華東政法大學 | 172 | 政法 | 上海 | 13 | 61.99 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 173 | 青島科技大學 | 173 | 理工 | 山東 | 8 | 61.98 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 174 | 廣東工業大學 | 174 | 理工 | 廣東 | 11 | 61.96 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 175 | 武漢科技大學 | 175 | 理工 | 湖北 | 9 | 61.93 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 176 | 蘭州交通大學 | 176 | 理工 | 甘肅 | 3 | 61.92 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 177 | 遼寧工程技術大學 | 176 | 理工 | 遼寧 | 7 | 61.92 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 178 | 天津工業大學 | 178 | 理工 | 天津 | 5 | 61.89 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 179 | 寧波大學 | 179 | 綜合 | 浙江 | 5 | 61.83 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 180 | 沈陽農業大學 | 179 | 農林 | 遼寧 | 8 | 61.83 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 181 | 哈爾濱師范大學 | 181 | 師范 | 黑龍江 | 8 | 61.8 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 182 | 南京郵電大學 | 181 | 理工 | 江蘇 | 19 | 61.8 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 183 | 濟南大學 | 183 | 綜合 | 山東 | 9 | 61.79 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 184 | 天津中醫藥大學 | 184 | 醫藥 | 天津 | 6 | 61.78 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 185 | 東北石油大學 | 184 | 理工 | 黑龍江 | 9 | 61.78 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 186 | 西南石油大學 | 186 | 理工 | 四川 | 7 | 61.77 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 187 | 安徽理工大學 | 187 | 理工 | 安徽 | 5 | 61.76 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 188 | 沈陽工業大學 | 187 | 理工 | 遼寧 | 9 | 61.76 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 189 | 浙江理工大學 | 189 | 理工 | 浙江 | 6 | 61.72 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 190 | 蘭州理工大學 | 190 | 理工 | 甘肅 | 4 | 61.71 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 191 | 溫州醫科大學 | 191 | 醫藥 | 浙江 | 7 | 61.7 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 192 | 河南師范大學 | 191 | 師范 | 河南 | 6 | 61.7 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 193 | 內蒙古農業大學 | 193 | 農林 | 內蒙古 | 2 | 61.65 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 194 | 云南師范大學 | 195 | 師范 | 云南 | 3 | 61.62 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 195 | 中南民族大學 | 195 | 民族 | 湖北 | 10 | 61.62 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 196 | 河南工業大學 | 197 | 理工 | 河南 | 7 | 61.61 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 197 | 天津理工大學 | 198 | 理工 | 天津 | 7 | 61.59 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 198 | 西安科技大學 | 200 | 理工 | 陜西 | 11 | 61.58 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 199 | 浙江工商大學 | 200 | 財經 | 浙江 | 9 | 61.58 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 200 | 北京工商大學 | 202 | 財經 | 北京 | 25 | 61.57 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 201 | 上海海洋大學 | 203 | 農林 | 上海 | 14 | 61.56 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 202 | 東北電力大學 | 203 | 理工 | 吉林 | 5 | 61.56 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 203 | 天津財經大學 | 203 | 財經 | 天津 | 8 | 61.56 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 204 | 長春工業大學 | 206 | 理工 | 吉林 | 6 | 61.55 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 205 | 成都中醫藥大學 | 207 | 醫藥 | 四川 | 9 | 61.54 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 206 | 安徽農業大學 | 207 | 農林 | 安徽 | 6 | 61.54 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 207 | 內蒙古師范大學 | 209 | 師范 | 內蒙古 | 3 | 61.53 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 208 | 重慶交通大學 | 209 | 理工 | 重慶 | 6 | 61.53 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 209 | 天津科技大學 | 211 | 理工 | 天津 | 9 | 61.52 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 210 | 南華大學 | 212 | 綜合 | 湖南 | 8 | 61.51 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 211 | 陜西科技大學 | 212 | 理工 | 陜西 | 12 | 61.51 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
