<address id="ousso"></address>
<form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
  1. 2015USNEWS美國大學排名

    發布時間:2017-04-07 編輯:1025

      2015USNews美國大學綜合排名新鮮出爐!本次排名中林斯頓大學位居第一,哈佛大學第二,耶魯大學第三。U.S. News排名依據為:學術聲譽(全職教授人數、諾貝爾獎或其他大獎獲得者、論文學術專著等)、學生保持率(回校率和畢業率)、招生選拔、師資資源、經費資源(研究經費支持)、學生就業率和薪資、校友捐贈率等等,這個排名對大學考核的因素全面,計算方法復雜,得出的數據客觀。

    排名 去年 學校名稱 中文名稱 學費US$ 學生數 錄取率
    1 1 Princeton University 普林斯頓大學 NJ 40,170 8,010 8%
    2 2 Harvard University 哈佛大學 MA 42,292 19,726 6%
    3 3 Yale University 耶魯大學 CT 44,000 11,906 7%
    4 4 Columbia University 哥倫比亞大學 NY 49,138 23,168 7%
    4 5 Stanford University 斯坦福大學 CA 43,245 18,217 7%
    4 5 University of Chicago 芝加哥大學 IL 46,386 12,508 13%
    7 7 Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 MA 43,498 11,189 9%
    8 7 Duke University 杜克大學 NC 45,476 15,386 13%
    8 7 University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 PA 45,890 21,339 13%
    10 10 California Institute of Technology 加州理工學院 CA 41,538 2,243 12%
    11 10 Dartmouth College 達特茅斯學院 NH 46,752 6,277 10%
    12 12 Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學 MD 45,470 21,001 18%
    13 12 Northwestern University 西北大學 IL 45,527 20,439 15%
    14 14 Washington University in St. Louis 華盛頓大學圣路易斯校區 MO 44,841 13,952 18%
    15 16 Cornell University 康奈爾大學 NY 45,359 21,424 17%
    16 14 Brown University 布朗大學 RI 45,612 8,885 10%
    16 18 University of Notre Dame 圣母大學 IN 44,605 12,126 23%
    16 17 Vanderbilt University 范德堡大學 TN 42,978 12,710 14%
    19 18 Rice University 萊斯大學 TX 38,941 6,484 17%
    20 20 University of California– Berkeley 加州大學伯克利校區 CA 25,056 35,899 18%
    21 20 Emory University 艾莫瑞大學 GA 44,008 14,236 26%
    21 20 Georgetown University 喬治城大學 DC 44,805 17,357 17%
    23 23 University of California– Los Angeles 加州大學洛杉磯校區 CA 35,574 41,341 22%
    23 23 University of Virginia 弗吉尼亞大學 VA 39,844 23,907 30%
    25 23 Carnegie Mellon University 卡內基梅隴大學 PA 46,962 12,569 28%
    25 23 University of Southern California 南加州大學 CA 46,298 39,958 20%
    27 28 Tufts University 塔夫斯大學 MA 46,598 10,837 21%
    27 23 Wake Forest University 維克森林大學 NC 44,742 7,432 34%
    29 28 University of Michigan– Ann Arbor 密西根大學安娜堡校區 MI 40,496 43,426 37%
    30 30 University of North Carolina– Chapel Hill 北卡大學教堂山校區 NC 30,122 29,278 28%
    31 31 Boston College 波士頓學院 MA 45,622 13,783 29%
    32 32 New York University 紐約大學 NY 44,848 44,516 35%
    33 32 College of William and Mary 威廉瑪麗學院 VA 37,852 8,258 32%
    33 32 University of Rochester 羅切斯特大學 NY 45,372 10,510 35%
    35 32 Brandeis University 布蘭迪斯大學 MA 46,106 5,808 39%
    35 36 Georgia Institute of Technology 佐治亞理工學院 GA 29,954 21,557 55%
    37 39 University of California– San Diego 加州大學圣地亞哥校區 CA 36,112 28,294 38%
    38 37 Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 OH 41,800 10,026 54%
    38 39 University of California– Davis 加州大學戴維斯校區 CA 36,774 32,354 46%
    40 41 Lehigh University 里海大學 PA 43,520 7,080 33%
    40 41 University of California– Santa Barbara 加州大學圣塔芭芭拉校區 CA 36,624 21,927 44%
    42 41 Boston University 波士頓大學 MA 44,910 32,603 46%
    42 49 Northeastern University 東北大學 MA 41,686 20,447 32%
    42 41 Rensselaer Polytechnic Institute 倫斯勒理工學院 NY 46,269 6,999 44%
    42 49 University of California– Irvine 加州大學歐文校區 CA 37,566 27,479 42%
    42 41 University of Illinois– Urbana- Champaign 伊利諾伊大學香檳校區 IL 29,640 44,520 63%
    47 41 University of Wisconsin– Madison 威斯康星大學麥迪遜校區 WI 26,653 42,820 55%
    48 37 Penn State University– University Park 賓州州立大學帕克校區 PA 29,566 45,783 54%
    48 49 University of Florida 佛羅里達大學 FL 28,541 49,913 44%
    48 47 University of Miami 邁阿密大學 FL 42,852 16,172 40%
    48 52 University of Washington 華盛頓大學 WA 29,938 42,568 59%
    48 47 Yeshiva University 葉史瓦大學 NY 37,600 6,753 84%
    53 52 University of Texas– Austin 德州大學奧斯汀校區 TX 33,824 52,186 47%
    54 52 George Washington University 喬治華盛頓大學 DC 47,343 25,653 33%
    54 52 Ohio State University– Columbus 俄亥俄州立大學哥倫布校區 OH 25,757 56,387 64%
    54 57 Pepperdine University 佩伯代因大學 CA 44,902 7,319 39%
    54 52 Tulane University 杜蘭大學 LA 46,930 13,486 27%
    58 57 Fordham University 福特漢姆大學 NY 43,577 15,170 43%
    58 60 Southern Methodist University 南衛理公會大學 TX 43,800 10,893 54%
    58 62 Syracuse University 雪城大學 NY 40,458 21,029 51%
    58 57 University of Connecticut 康涅狄格大學 CT 30,970 25,483 45%
    62 62 Brigham Young University– Provo 楊百翰大學 UT 4,850 34,409 55%
    62 62 Clemson University 克萊姆森大學 SC 30,816 20,768 58%
    62 68 Purdue University– West Lafayette 普渡大學西拉法耶校區 IN 28,794 39,256 61%
    62 60 University of Georgia 喬治亞大學 GA 28,472 34,519 56%
    62 62 University of Maryland– College Park 馬里蘭大學帕克校區 MD 28,348 37,197 47%
    62 62 University of Pittsburgh 匹斯堡大學 PA 27,106 28,769 56%
    68 69 Texas A&M University– College Station 德州農工大學 TX 25,126 50,227 67%
    68 62 Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工學院 MA 42,778 5,957 53%
    70 69 Rutgers, SUNJ– New Brunswick 羅格斯大學新伯朗士威校區 NJ 27,523 40,434 61%
    71 75 American University 美國大學 DC 40,649 12,904 44%
    71 75 Baylor University 貝勒大學 TX 35,972 15,364 61%
    71 73 University of Iowa 愛荷華大學 IA 26,931 30,119 78%
    71 69 University of Minnesota– Twin Cities 明尼蘇達大學雙城校區 MN 19,805 51,853 50%
    71 69 Virginia Tech 弗吉尼亞理工學院 VA 25,320 31,087 70%
    76 75 Clark University 克拉克大學 MA 39,550 3,503 70%
    76 75 Indiana University– Bloomington 印第安納大學布魯明頓校區 IN 32,350 42,133 74%
    76 75 Marquette University 馬凱特大學 WI 34,640 11,749 55%
    76 75 Miami University– Oxford 邁阿密大學牛津校區 OH 29,589 17,683 73%
    76 82 Stevens Institute of Technology 斯蒂文斯理工學院 NJ 43,561 5,649 43%
    76 86 SUNY College of E.S. and Forestry 紐約州立大學環境林業學院 NY 16,445 2,401 51%
    76 82 Texas Christian University 德克薩斯基督教大學 TX 36,590 9,727 41%
    76 75 University of Delaware 德拉華大學 DE 29,932 21,081 57%

    欄目推薦
    最新推薦
    熱門推薦
    <address id="ousso"></address>
    <form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
    1. 日日做夜狠狠爱欧美黑人