|
|
|
|
| 1 | 北京大學 | 北京 |
| 2 | 清華大學 | 北京 |
| 3 | 中國人民大學 | 北京 |
| 4 | 北京師范大學 | 北京 |
| 5 | 北京航空航天大學 | 北京 |
| 6 | 首都醫科大學 | 北京 |
| 7 | 北京理工大學 | 北京 |
| 8 | 中國農業大學 | 北京 |
| 9 | 北京交通大學 | 北京 |
| 10 | 首都師范大學 | 北京 |
| 11 | 北京科技大學 | 北京 |
| 12 | 北京工業大學 | 北京 |
| 13 | 北京郵電大學 | 北京 |
| 14 | 北京協和醫學院 | 北京 |
| 15 | 北京語言大學 | 北京 |
| 16 | 中國政法大學 | 北京 |
| 17 | 中央民族大學 | 北京 |
| 18 | 北京化工大學 | 北京 |
| 19 | 北京中醫藥大學 | 北京 |
| 20 | 中央財經大學 | 北京 |
| 21 | 中國傳媒大學 | 北京 |
| 22 | 對外經濟貿易大學 | 北京 |
| 23 | 北京林業大學 | 北京 |
| 24 | 華北電力大學 | 北京 |
| 25 | 北京外國語大學 | 北京 |
| 26 | 首都經濟貿易大學 | 北京 |
| 27 | 中央音樂學院 | 北京 |
| 28 | 外交學院 | 北京 |
| 29 | 北京體育大學 | 北京 |
| 30 | 中國音樂學院 | 北京 |
| 31 | 北京工商大學 | 北京 |
| 32 | 中國人民公安大學 | 北京 |
| 33 | 中央美術學院 | 北京 |
| 34 | 北方工業大學 | 北京 |
| 35 | 北京聯合大學 | 北京 |
| 36 | 首都體育學院 | 北京 |
| 37 | 北京信息科技大學 | 北京 |
| 38 | 北京電影學院 | 北京 |
| 39 | 北京第二外國語學院 | 北京 |
| 40 | 北京建筑工程學院 | 北京 |
| 41 | 中央戲劇學院 | 北京 |
| 42 | 北京電子科技學院 | 北京 |
| 43 | 北京服裝學院 | 北京 |
| 44 | 北京石油化工學院 | 北京 |
| 45 | 中國戲曲學院 | 北京 |
| 46 | 北京印刷學院 | 北京 |
| 47 | 北京城市學院 | 北京 |
| 48 | 中國勞動關系學院 | 北京 |
| 49 | 中國青年政治學院 | 北京 |
| 50 | 北京物資學院 | 北京 |
| 51 | 北京農學院 | 北京 |
| 52 | 國際關系學院 | 北京 |
| 53 | 北京舞蹈學院 | 北京 |
| 54 | 北京警察學院 | 北京 |
| 55 | 中華女子學院 | 北京 |
北京的大學排名
發布時間:2017-06-23
北京的大學排名相關推薦
- ·華南理工大學入圍中國富豪排行榜
- ·武漢大學入圍中國富豪排行榜
- ·南京大學中國富豪排行榜
- ·復旦大學中國富豪排名
- ·人民大學入圍中國富豪排名榜
- ·清華大學中國富豪排名榜
- ·北京大學中國富豪排名榜
- ·浙江大學入圍中國富豪榜排名