- 相關推薦
2017華中科技大學高考錄取分數線
在每年都有不少的同學想要報考華中科技大學,那么對于華中科技大學的錄取分數線大家都了解嗎?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。

2017華中科技大學高考錄取分數線
由于2017年華中科技大學高考錄取分數線還沒公布,下面是2016年華中科技大學高考錄取分數線,僅供大家參考!
| 省份代碼 | 省份 | 理工類 | 文史類 | ||
| 重點線 | 最低分 | 重點線 | 最低分 | ||
| 11 | 北京 | 548 | 641 | 583 | 630 |
| 12 | 天津 | 512 | 617 | ||
| 13 | 河北 | 525 | 659 | 535 | 622 |
| 14 | 山西 | 519 | 615 | ||
| 15 | 內蒙古 | 484 | 600 | ||
| 21 | 遼寧 | 498 | 641 | ||
| 22 | 吉林 | 530 | 639 | ||
| 23 | 黑龍江 | 486 | 632 | ||
| 31 | 上海 | 360 | 477 | ||
| 32 | 江蘇 | 353 | 388 | 355 | 380 |
| 33 | 浙江 | 600 | 671 | 603 | 651 |
| 34 | 安徽 | 518 | 637 | 521 | 592 |
| 35 | 福建 | 465 | 602 | 501 | 570 |
| 36 | 江西 | 529 | 619 | 523 | 578 |
| 37 | 山東 | 537 | 655 | 530 | 593 |
| 41 | 河南 | 523 | 636 | 517 | 588 |
| 42 | 湖北 | 512 | 633 | 520 | 590 |
| 43 | 湖南 | 517 | 624 | 530 | 591 |
| 44 | 廣東 | 508 | 606 | 514 | 572 |
| 45 | 廣西 | 502 | 615 | 545 | 601 |
| 46 | 海南 | 602 | 739 | 653 | 764 |
| 50 | 重慶 | 525 | 652 | 527 | 595 |
| 51 | 四川 | 532 | 641 | 540 | 592 |
| 52 | 貴州 | 473 | 624 | ||
| 53 | 云南 | 525 | 638 | 560 | 622 |
| 54 | 西藏 | 425/285 | 621/403 | ||
| 61 | 陜西 | 470 | 639 | 511 | 605 |
| 62 | 甘肅 | 490 | 615 | ||
| 63 | 青海 | 416 | 547 | ||
| 64 | 寧夏 | 465 | 589 | 516 | 591 |
| 65 | 新疆 | 464 | 613 | 487 | 574 |
華中科技大學2016年各專業錄取分數線
| 專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
| 哲學 | 文科 | 本科 | 569 | 576 |
| 財政學 | 文科 | 本科 | 581 | 582 |
| 法學 | 文科 | 本科 | 579 | 581 |
| 政治學與行政學 | 文科 | 本科 | 577 | 580 |
| 社會學 | 文科 | 本科 | 575 | 579 |
| 社會工作 | 文科 | 本科 | 574 | 579 |
| 漢語言文學 | 文科 | 本科 | 575 | 579 |
| 漢語國際教育 | 文科 | 本科 | 575 | 579 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 579 | 580 |
| 德語 | 文科 | 本科 | 579 | 582 |
| 法語 | 文科 | 本科 | 578 | 578 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 579 | 580 |
| 翻譯 | 文科 | 本科 | 581 | 581 |
| 新聞學 | 文科 | 本科 | 581 | 584 |
| 廣播電視學 | 文科 | 本科 | 577 | 580 |
| 廣告學 | 文科 | 本科 | 579 | 581 |
| 建筑學 | 文科 | 本科 | 582 | 583 |
| 城鄉規劃 | 文科 | 本科 | 584 | 585 |
| 風景園林 | 文科 | 本科 | 580 | 580 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 582 | 582 |
| 市場營銷 | 文科 | 本科 | 579 | 579 |
| 會計學 | 文科 | 本科 | 583 | 583 |
| 財務管理 | 文科 | 本科 | 584 | 586 |
| 國際商務 | 文科 | 本科 | 582 | 584 |
| 公共事業管理 | 文科 | 本科 | 577 | 582 |
| 哲學 | 理科 | 本科 | 615 | 615 |
| 經濟學 | 理科 | 本科 | 634 | 646 |
| 經濟統計學 | 理科 | 本科 | 617 | 619 |
| 財政學 | 理科 | 本科 | 621 | 623 |
| 金融學 | 理科 | 本科 | 631 | 636 |
| 金融工程 | 理科 | 本科 | 629 | 632 |
| 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科 | 620 | 625 |
| 法學 | 理科 | 本科 | 616 | 616 |
| 政治學與行政學 | 理科 | 本科 | 616 | 616 |
| 英語 | 理科 | 本科 | 615 | 615 |
| 德語 | 理科 | 本科 | 616 | 617 |
| 法語 | 理科 | 本科 | 616 | 616 |
| 翻譯 | 理科 | 本科 | 641 | 641 |
| 傳播學 | 理科 | 本科 | 617 | 617 |
| 數學與應用數學 | 理科 | 本科 | 626 | 638 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 本科 | 624 | 627 |
| 物理學 | 理科 | 本科 | 624 | 634 |
| 應用物理學 | 理科 | 本科 | 621 | 627 |
| 化學 | 理科 | 本科 | 625 | 631 |
| 應用化學 | 理科 | 本科 | 621 | 633 |
| 生物科學 | 理科 | 本科 | 622 | 631 |
| 生物技術 | 理科 | 本科 | 618 | 624 |
| 生物信息學 | 理科 | 本科 | 620 | 627 |
| 統計學 | 理科 | 本科 | 618 | 618 |
| 工程力學 | 理科 | 本科 | 623 | 631 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科 | 642 | 650 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 630 | 644 |
| 測控技術與儀器 | 理科 | 本科 | 627 | 634 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 本科 | 636 | 639 |
| 功能材料 | 理科 | 本科 | 628 | 643 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 本科 | 636 | 649 |
| 新能源科學與工程 | 理科 | 本科 | 631 | 634 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 647 | 651 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科 | 642 | 651 |
| 電子科學與技術 | 理科 | 本科 | 637 | 649 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 634 | 642 |
| 微電子科學與工程 | 理科 | 本科 | 631 | 637 |
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 本科 | 644 | 651 |
| 電子封裝技術 | 理科 | 本科 | 620 | 623 |
| 集成電路設計與集成系統 | 理科 | 本科 | 630 | 634 |
| 電磁場與無線技術 | 理科 | 本科 | 621 | 628 |
| 自動化 | 理科 | 本科 | 639 | 648 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 638 | 651 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 627 | 642 |
| 信息安全 | 理科 | 本科 | 633 | 648 |
| 物聯網工程 | 理科 | 本科 | 630 | 637 |
| 數字媒體技術 | 理科 | 本科 | 623 | 631 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 624 | 631 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 本科 | 616 | 626 |
| 給排水科學與工程 | 理科 | 本科 | 622 | 628 |
| 水利水電工程 | 理科 | 本科 | 627 | 632 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 本科 | 620 | 626 |
| 交通工程 | 理科 | 本科 | 622 | 633 |
| 輪機工程 | 理科 | 本科 | 622 | 628 |
| 船舶與海洋工程 | 理科 | 本科 | 619 | 624 |
| 核工程與核技術 | 理科 | 本科 | 624 | 636 |
| 環境工程 | 理科 | 本科 | 624 | 635 |
| 生物醫學工程 | 理科 | 本科 | 629 | 649 |
| 建筑學 | 理科 | 本科 | 636 | 640 |
| 城鄉規劃 | 理科 | 本科 | 630 | 632 |
| 風景園林 | 理科 | 本科 | 625 | 627 |
| 生物制藥 | 理科 | 本科 | 619 | 626 |
| 臨床醫學 | 理科 | 本科 | 639 | 651 |
| 醫學影像學 | 理科 | 本科 | 625 | 628 |
| 口腔醫學 | 理科 | 本科 | 629 | 637 |
| 預防醫學 | 理科 | 本科 | 619 | 626 |
| 中西醫臨床醫學 | 理科 | 本科 | 621 | 627 |
| 藥學 | 理科 | 本科 | 618 | 638 |
| 法醫學 | 理科 | 本科 | 612 | 615 |
| 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科 | 618 | 623 |
| 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科 | 619 | 625 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 619 | 624 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 624 | 624 |
| 市場營銷 | 理科 | 本科 | 623 | 623 |
| 會計學 | 理科 | 本科 | 629 | 639 |
| 財務管理 | 理科 | 本科 | 620 | 621 |
| 國際商務 | 理科 | 本科 | 625 | 639 |
| 公共事業管理 | 理科 | 本科 | 617 | 622 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 622 | 641 |
| 工業工程 | 理科 | 本科 | 623 | 627 |
| 護理 | 文科 | 專科 | 422 | 478 |
| 護理 | 理科 | 專科 | 363 | 438 |
更多相關文章推薦:
【華中科技大學高考錄取分數線】相關文章:
華中科技大學錄取分數線201709-18
2017華中科技大學專科錄取分數線09-18
2017年江蘇科技大學錄取分數線09-18
2017年華中農業大學錄取分數線09-18
2017河北科技大學三本錄取分數線09-18
2017陜西科技大學專科錄取分數線09-18
西南科技大學2017年新疆錄取分數線09-18
2017年北京信息科技大學錄取分數線09-18
北京信息科技大學2017年新疆錄取分數線09-18
復旦大學高考錄取分數線201709-18