考研師范大學排名
考研師范大學排名情況怎么樣呢?下面是應屆畢業生小編為大家時間整理出來的有關于考研師范大學排名,歡迎閱讀!

考研師范類大學排名
北京師范大學
北京師范大學(Beijing Normal University)簡稱“北師大”,由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級建制,位列“211工程”、“985工程”,入選國家“珠峰計劃”、 “2011計劃”、“111計劃”、“卓越法律人才教育培養計劃”,設有研究生院,是一所以教師教育、教育科學和文理基礎學科為主要特色的綜合性全國重點大學,多年來一直牢牢占據著我國師范類大學的龍頭老大位置。
根據2015年1月學校官方網顯示,學校擁有國家重點實驗室4個(其中聯合2個)、教育部重點實驗室9個、北京市重點實驗室10個、教育部工程研究中心5個、北京市工程中心2個、教育部人文社會科學重點研究基地7個、北京市哲學社會科學重點研究基地2個。
華東師范大學
華東師范大學(East China Normal University),簡稱“華東師大”,位于中國上海,由中華人民共和國教育部直屬,位列“211工程”、“985工程”,入選國家“2011計 劃”、“111計劃”、“長三角高校合作聯盟”、“金磚國家大學聯盟”、“亞太高校書院聯盟”成員,設有研究生院,是中華人民共和國教育部 與上海政府共建的綜合性全國重點大學。
截至2015年1月底,學校理科擁有5個2011協同創新中心,2個國家重點實驗室,1個國家工程技術研究中心,1個國家野外科學觀測研究 站,7個教育部重點實驗室和工程中心,10個上海市重點實驗室和工程中心,1個教育部高等學校軟科學研究基地和1個上海市軟科學研究基地,1個上海高校知 識服務平臺;學校文科擁有6個教育部人文社會科學重點研究基地,7個上海市社會科學創新研究基地和上海市發展研究中心工作室,2個上海市高校智庫。
華中師范大學
華中師范大學(Central China Normal University)是中華人民共和國教育部直屬的一所師范類、綜合性研究型全國重點大學,是“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”重點建設 院校,入選“2011計劃”、“111計劃”、海外高層次人才引進計劃,是武漢七校聯合辦學成員,國家首批博士、碩士學位授予權的單位,國家師范生免費教 育試點高校,是國家培養中、高等學校師資和其他高級專門人才的重要基地,在中部地區華中師大絕對是師范類大學的領頭羊。
首都師范大學
在全國的師范大學中,首都師范大學絕對是個最大的另類,不是211大學卻有著足夠讓很多211大學汗顏的實力。如果要排中國的十大師范大學,缺少首師大絕對是不完整的。
截至2015年10月,首都師范大學共建有1個科技部國家國際科技合作基地,1個省部共建國家重點實驗室培育基地,2個教育部重點實驗室,1個 教育部省屬高校人文社會科學重點研究基地,1個教育部工程研究中心,1個民政部重點實驗室,1個國家國際科技合作基地,5個省、部級設置的研究(院、所、 中心)、實驗室,1個北京實驗室,10個北京市重點實驗室,2個北京市高等學校工程研究中心,1個北京市工程技術研究中心,1個北京市工程實驗室。
東北師范大學
東北師大作為教育部直屬的全國重點大學,同樣位列國家211工程、也是國家“985工程優勢學科創新平臺”重點建設高校。東北師大在東北地區的師范類大學中處于絕對的領頭羊位置,本身實力極為不俗。
在今年的國家社科基金上,東北師大表現異常出色,拿到了35項國家社科基金,排名全國所有大學第七。其中還包括了一項重點項目,獲得國家社科基金立項數量在全國的師范類大學中位居第一,展示了強勁的'勢頭。
西南大學
雖然曾經的西南師范大學已經和西南農業大學合并成現在的西南大學,但是一般說教育部直屬的6大師范類大學時,西南大學依然位列其中。
西南大學(southwest university),位于重慶市北碚區縉云山麓、嘉陵江畔,是國家“211工程” 、“985工程優勢學科創新平臺”、“111計劃”、“2011計劃”、“卓越農林人才教育培養計劃”、“卓越教師培養計劃”的建設高校,是中華人民共和 國教育部直屬,教育部、農業部、重慶市共建的重點綜合大學。
陜西師范大學
陜西師大作為教育部直屬的全國重點大學,同樣位列國家211工程、也是國家“985工程優勢學科創新平臺”重點建設高校,在西北地區的師范類大學中陜西師大一直獨領風騷。
陜西師大是國家培養高等院校、中等學校師資和教育管理干部以及其他高級專門人才的重要基地,被譽為中國西北地區 “ 教師的搖籃 ” 。
華南師范大學
華南師范大學(South China Normal University),簡稱“華師”,坐落于南方名城廣州市,由中華人民共和國教育部和廣東政府共建,入選中國首批“211工程”、“卓越教師培 養計劃”,為廣東省省屬重點大學、中國100 所首批聯入CERNET和INTERNET網的高等院校之一
華南師范大學當年從廣東一堆省屬強校中殺出重圍拿到了廣東省屬大學中唯一的一個國家211工程名額,已經證明了自己綜合實力的強悍。
南京師范大學
南京師范大學雖然是江蘇省屬重點大學,但是同樣位列國家211工程,當年能夠在強校如林的江蘇擠入國家211工程,難度之大可想而知,但是傳承 百年的南師大做到了。在名校林立的南京,南師大一直以其獨特的魅力傲立其中,南師大的隨園校區以其獨特的美麗和韻味讓很多大學都羨慕不已,然而美麗校園表 象下的,是南京師范大學不俗的實力。
綜合學科布局非常完善,而且在教育部第三輪學科評估中,南師大7個學科進入全國前十,更有3個學科躋身ESI全球前1%。
湖南師范大學
湖南雖然不如湖北一般擁有那么多名校,但是湖南相比于其他省份來說依然算是一個高等教育大省,湖南本省的省屬大學中不乏好大學。
湖南師范大學(Hunan Normal University)位于歷史文化名城長沙,前身為1938年創立、我國第一所獨立設置的國立師范學院,1984年正式更名為湖南師范大學,是一所以師 范教育著稱、具有悠久歷史的著名綜合性師范大學,入選首批國家“211工程”重點建設大學,中西部高校基礎能力建設工程重點建設院校,“卓越法律人才教育 培養計劃”、“卓越醫生教育培養計劃”、“卓越教師培養計劃”重點建設大學,首批國家大學生創新性實驗計劃高校之一,入選“國家建設高水平大學公派研究生 項目”、“教育部人文社科重點研究基地”,是教育部普通高等學校本科教學工作水平評估優秀高校。
年師范類大學排名-全國師范類大學排行榜
| 排名 | 學校名稱(可查分數線) | 全國排名 | 地區排名 | 總分 | 辦學類型、等級和層次 | |||
| 地區 | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
| 1 | 19 | 北京 | 4 | 71.94 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | |
| 2 | 28 | 上海 | 4 | 67.91 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |
| 3 | 36 | 湖北 | 3 | 65.73 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |
| 4 | 38 | 吉林 | 2 | 65.58 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |
| 5 | 46 | 江蘇 | 5 | 64.54 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |
| 6 | 61 | 湖南 | 3 | 63.72 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
| 7 | 67 | 陜西 | 7 | 63.42 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |
| 8 | 75 | 福建 | 2 | 63.23 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
| 9 | 81 | 北京 | 14 | 63.02 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
| 10 | 92 | 浙江 | 3 | 62.83 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | |
| 11 | 98 | 天津 | 3 | 62.68 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | |
| 12 | 107 | 安徽 | 4 | 62.57 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | |
| 13 | 108 | 山東 | 4 | 62.56 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | |
| 14 | 126 | 江西 | 2 | 61.97 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | |
| 15 | 128 | 甘肅 | 2 | 61.95 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | |
| 16 | 138 | 云南 | 3 | 61.83 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 | |
| 17 | 148 | 廣西 | 2 | 61.73 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 18 | 151 | 浙江 | 7 | 61.69 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 19 | 157 | 河南 | 4 | 61.65 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 20 | 161 | 河北 | 4 | 61.61 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 21 | 177 | 江蘇 | 19 | 61.44 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 22 | 187 | 四川 | 7 | 61.34 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 23 | 193 | 黑龍江 | 8 | 61.31 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 24 | 199 | 遼寧 | 9 | 61.3 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 25 | 204 | 山東 | 11 | 61.27 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 26 | 224 | 內蒙古 | 3 | 61.09 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 27 | 235 | 貴州 | 2 | 61.03 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 28 | 240 | 重慶 | 7 | 61.01 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 29 | 244 | 新疆 | 4 | 61 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 30 | 256 | 山西 | 4 | 60.96 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 31 | 265 | 遼寧 | 15 | 60.91 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 32 | 289 | 海南 | 2 | 60.82 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 33 | 293 | 吉林 | 9 | 60.81 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 34 | 293 | 青海 | 2 | 60.81 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 35 | 307 | 四川 | 13 | 60.75 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
| 36 | 334 | 河南 | 12 | 60.66 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 37 | 356 | 江西 | 11 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 38 | 356 | 廣東 | 16 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 39 | 356 | 天津 | 12 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 40 | 361 | 廣西 | 7 | 60.57 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 41 | 384 | 河南 | 15 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 42 | 384 | 浙江 | 17 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 43 | 391 | 浙江 | 18 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 44 | 397 | 浙江 | 20 | 60.47 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 45 | 安慶師范大學 | 402 | 安徽 | 15 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 46 | 405 | 江西 | 12 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 47 | 405 | 福建 | 10 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 48 | 405 | 河北 | 13 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 49 | 405 | 江蘇 | 29 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 50 | 421 | 河南 | 16 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 51 | 428 | 河南 | 17 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 52 | 428 | 吉林 | 14 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 53 | 443 | 湖南 | 15 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 54 | 443 | 湖北 | 21 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 55 | 443 | 江蘇 | 31 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 56 | 464 | 河南 | 19 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 57 | 474 | 湖北 | 23 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 58 | 474 | 河南 | 21 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 59 | 474 | 甘肅 | 10 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 60 | 480 | 四川 | 20 | 60.34 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 61 | 495 | 廣東 | 24 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 62 | 495 | 河北 | 16 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 63 | 495 | 福建 | 13 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 64 | 508 | 貴州 | 8 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 65 | 508 | 江蘇 | 36 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 66 | 508 | 重慶 | 12 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 67 | 519 | 安徽 | 20 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 68 | 519 | 河北 | 18 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 69 | 519 | 陜西 | 21 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 70 | 519 | 新疆 | 8 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 71 | 519 | 廣東 | 29 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 72 | 535 | 陜西 | 22 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 73 | 535 | 甘肅 | 12 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 74 | 535 | 湖北 | 26 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 75 | 535 | 吉林 | 17 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 76 | 535 | 黑龍江 | 17 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 77 | 535 | 云南 | 11 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 78 | 547 | 新疆 | 9 | 60.28 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 79 | 547 | 寧夏 | 4 | 60.28 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 80 | 547 | 江西 | 17 | 60.28 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 81 | 547 | 貴州 | 9 | 60.28 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 82 | 556 | 云南 | 12 | 60.27 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 83 | 556 | 安徽 | 25 | 60.27 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 84 | 556 | 山西 | 11 | 60.27 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 85 | 556 | 河南 | 25 | 60.27 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 86 | 569 | 四川 | 23 | 60.26 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 87 | 578 | 湖南 | 27 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 88 | 578 | 四川 | 25 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 89 | 578 | 山西 | 13 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 90 | 578 | 廣西 | 14 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 91 | 578 | 云南 | 13 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 92 | 578 | 河南 | 27 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 93 | 598 | 吉林 | 18 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 94 | 598 | 貴州 | 11 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 95 | 615 | 河北 | 23 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 96 | 615 | 內蒙古 | 10 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 97 | 615 | 福建 | 19 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 98 | 615 | 貴州 | 14 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 99 | 615 | 陜西 | 25 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 100 | 628 | 廣東 | 30 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 101 | 628 | 吉林 | 22 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 102 | 628 | 陜西 | 27 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 103 | 638 | 黑龍江 | 24 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 104 | 638 | 河北 | 26 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 105 | 638 | 河北 | 26 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 106 | 638 | 江蘇 | 40 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 107 | 638 | 山東 | 35 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 108 | 638 | 陜西 | 28 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 109 | 638 | 湖南 | 28 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 110 | 657 | 四川 | 29 | 60.2 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 111 | 657 | 貴州 | 15 | 60.2 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 112 | 657 | 貴州 | 15 | 60.2 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 113 | 657 | 河南 | 32 | 60.2 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 114 | 667 | 遼寧 | 34 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 115 | 667 | 河北 | 29 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 116 | 667 | 河北 | 29 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 117 | 667 | 廣東 | 32 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 118 | 667 | 河南 | 33 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 119 | 675 | 江西 | 19 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 120 | 675 | 江西 | 19 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 121 | 675 | 河北 | 31 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 122 | 675 | 重慶 | 14 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 123 | 682 | 貴州 | 17 | 60.17 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 124 | 682 | 陜西 | 29 | 60.17 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 125 | 688 | 陜西 | 30 | 60.16 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 126 | 688 | 河北 | 32 | 60.16 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 127 | 692 | 云南 | 18 | 60.15 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 128 | 南京特殊教育師范學院 | 699 | 江蘇 | 42 | 60.07 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 129 | 阿壩師范學院 | 703 | 四川 | 32 | 60.04 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 130 | 滇西科技師范學院 | 709 | 云南 | 19 | 60.03 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 131 | 709 | 云南 | 19 | 60.03 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 | |
| 132 | 瓊臺師范學院 | 715 | 海南 | 5 | 60.01 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 133 | 漢江師范學院 | 715 | 湖北 | 32 | 60.01 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
【考研師范大學排名】相關文章:
師范考研就業前景如何08-22
編導類考研大學排名08-21
包頭師范學院2017考研調劑信息12-17
中國師范類大學排名10強08-19
2017年會計碩士考研大學排名10-08
2017年金融專業考研大學排名12-12
2017年安陽師范學院考研調劑通知12-13
2017年金融專業的考研大學排名12-12
云南師范大學2017考研調劑補充通知12-17
四川師范大學考研報考點報考須知08-23