廈門大學錄取分數線福建
廈門大學在福建的錄取分數線有多高呢?下面YJBYS小編為大家整理了廈門大學2017錄取分數線福建,歡迎閱讀參考!
廈門大學2017錄取分數線福建
由于2017年廈門大學的錄取分數線還沒公布,下面是2016年廈門大學的錄取分數線,僅供大家參考!
| 省份 | 文史類 | 文史類 | 理工類 | 理工類 | 批次 |
| 一本線 | 首輪出檔線 | 一本線 | 首輪出檔線 | ||
| 北京 | 583 | 548 | 藝術類 | ||
| 自主/運動隊 | |||||
| 596 | 647 | 本一批 | |||
| 天津 | 532 | 512 | 藝術類 | ||
| 特殊類 | |||||
| 604 | 622 | 本一批 | |||
| 河北 | 535 | 572 | 525 | 531 | 馬來西亞分校 |
| 615 | 641 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 藝術類 | |||||
| 639 | 658 | 本一批 | |||
| 山西 | 518 | 519 | 586 | 醫護類 | |
| 581 | 國家專項計劃 | ||||
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 573 | 618 | 本一批 | |||
| 內蒙古 | 477(漢) | 484(漢) | 藝術類 | ||
| 366(少) | 570 | 358(少) | 621 | 國家專項計劃 | |
| 特殊類 | |||||
| 580 | 620 | 本一批 | |||
| 541 | 602 | 少民預科 | |||
| 遼寧 | 525 | 498 | 藝術類 | ||
| 特殊類 | |||||
| 611 | 650 | 本一批 | |||
| 吉林 | 531 | 530 | 620 | 國家專項計劃 | |
| 藝術類 | |||||
| 自主/高校專項 | |||||
| 597 | 647 | 本一批 | |||
| 黑龍江 | 481 | 486 | 608 | 國家專項計劃 | |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 590 | 641 | 本一批 | |||
| 上海 | 368 | 360 | 特殊類 | ||
| 486 | 490 | 本一批 | |||
| 江蘇 | 355 | 367 | 353 | 358 | 馬來西亞分校 |
| 360 | 國防生 | ||||
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 389 | 387 | 本一批 | |||
| 浙江 | 603 | 600 | 635 | 國防生 | |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 630 | 616 | 馬來西亞分校 | |||
| 644 | 662 | 中外合作 | |||
| 662 | 677 | 本一批 | |||
| 安徽 | 521 | 518 | 581 | 國防生 | |
| 自主/高校專項 | |||||
| 594 | 628 | 國家專項計劃 | |||
| 585 | 醫護類 | ||||
| 610 | 636 | 本一批 | |||
| 福建 | 501 | 465 | 535 | 國防生 | |
| 特殊類 | |||||
| 藝術類 | |||||
| 535 | 491 | 馬來西亞分校 | |||
| 530 | 護理類 | ||||
| 568 | 醫學類 | ||||
| 561 | 575 | 中外合作 | |||
| 575 | 593 | 面向漳州 | |||
| 578 | 593 | 面向廈門 | |||
| 576 | 594 | 面向全省 | |||
| 江西 | 523 | 549 | 529 | 567 | 馬來西亞分校 |
| 596 | 國防生 | ||||
| 605 | 626 | 國家專項計劃 | |||
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 596 | 625 | 本一批 | |||
| 山東 | 530 | 537 | 614 | 國防生 | |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 581/532 | 632/562 | 中外合作/馬來西亞分校 | |||
| 607 | 654 | 本一批 | |||
| 河南 | 517 | 523 | 599 | 國防生 | |
| 583 | 622 | 國家專項計劃 | |||
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 575 | 醫護類 | ||||
| 573 | 617 | 中外合作 | |||
| 546 | 523 | 馬來西亞分校 | |||
| 603 | 636 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 湖北 | 520 | 512 | 589 | 國防生 | |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 601 | 626 | 國家專項計劃 | |||
| 592 | 624 | 中外合作/馬來西亞分校 | |||
| 602 | 632 | 本一批 | |||
| 597 | 607 | 少民預科 | |||
| 湖南 | 530 | 517 | 610(非指) | 國防生 | |
| 547(指揮) | |||||
| 601 | 620 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 藝術類 | |||||
| 576 | 597 | 中外合作 | |||
| 542 | 519 | 馬來西亞分校 | |||
| 608 | 626 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 廣東 | 514 | 508 | 541 | 國防生 | |
| 特殊類 | |||||
| 藝術類 | |||||
| 532 | 510 | 馬來西亞分校 | |||
| 558 | 577 | 中外合作 | |||
| 585 | 598 | 本一批 | |||
| 廣西 | 545 | 502 | 587 | 國防生 | |
| 582 | 醫護類 | ||||
| 特殊類 | |||||
| 馬來西亞分校 | |||||
| 579 | 579 | 國家專項計劃 | |||
| 614 | 624 | 本一批 | |||
| 579 | 579 | 定向西藏 | |||
| 595 | 597 | 少民預科 | |||
| 海南 | 653 | 602 | 藝術類 | ||
| 717 | 國家專項計劃 | ||||
| 自主/高校專項 | |||||
| 792 | 749 | 本一批 | |||
| 重慶 | 527 | 610 | 525 | 635 | 國家專項計劃 |
| 特殊類 | |||||
| 藝術類 | |||||
| 613 | 655 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 四川 | 540 | 532 | 580 | 國防生 | |
| 593 | 626 | 國家專項計劃 | |||
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 578 | 579 | 馬來西亞分校 | |||
| 603 | 醫護類 | ||||
| 612 | 654 | 本一批 | |||
| 590 | 611 | 少民預科 | |||
| 貴州 | 551 | 473 | 藝術類 | ||
| 653 | 622 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 551 | 473 | 馬來西亞分校 | |||
| 654 | 631 | 本一批 | |||
| 511 | 定向西藏 | ||||
| 594 | 醫護類 | ||||
| 云南 | 560 | 639 | 525 | 633 | 國家專項計劃 |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 643 | 642 | 本一批 | |||
| 582 | 526 | 馬來西亞分校 | |||
| 612 | 醫護類 | ||||
| 西藏 | 440(漢) | 425(漢) | 396 | 國家專項計劃 | |
| 325(少) | 285(少) | 特殊類 | |||
| 本一批 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 陜西 | 511 | 470 | 576 | 國防生 | |
| 藝術類 | |||||
| 579 | 620 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 628 | 643 | 本一批 | |||
| 甘肅 | 504 | 490 | 593 | 醫護類 | |
| 藝術類 | |||||
| 554 | 575 | 國家專項計劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 588 | 616 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 青海 | 457 | 416 | 414 | 國家專項計劃 | |
| 396(國家專項) | 自主/高校專項 | ||||
| 549 | 501 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 寧夏 | 516 | 465 | 585 | 國家專項計劃 | |
| 藝術類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 599 | 591 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 新疆 | 487 | 464 | 藝術類 | ||
| 574 | 564 | 國家專項計劃/南疆計劃 | |||
| 自主/高校專項 | |||||
| 595 | 630 | 本一批 | |||
| 少民預科 |
廈門大學簡介
廈門大學(Xiamen University),簡稱廈大(XMU),是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,由教育部、福建省和廈門市共建 ,是國家“211工程”、“985工程”重點建設高校,是國家“2011計劃”牽頭高校。入選“111計劃”、“珠峰計劃”、“卓越工程師教育培養計劃”、“卓越法律人才教育培養計劃”、“卓越醫生教育培養計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目,是全國31所副部級中管高校。學校由著名愛國華僑領袖陳嘉庚先生于1921年創辦,是中國近代教育史上第一所華僑創辦的大學,是國內最早招收研究生的大學之一,被譽為“南方之強”。

截至2016年3月,學校占地超過9000畝。2014年7月,廈門大學馬來西亞分校動工建設。校舍建筑總面積190多萬平方米,圖書館館藏紙質圖書總量440多萬冊,固定資產總值84.55億元,儀器設備總值超過25.29億元。校園高速信息網絡建設的規模、水平居全國高校前列并成為CERNET2的'核心節點之一。
截至2016年3月,學校設有研究生院、6個學部以及27個學院(含76個系)和14個研究院,31個博士學位授權一級學科,50個碩士學位授權一級學科。有在校學生40000余人(含海外學歷留學生1657人),其中本科生19739人,碩士研究生16875人,博士研究生3164人。
硬件設施
截至2016年3月,學校占地近9000畝,其中思明校區位于廈門島南端,占地2600多畝,漳州校區占地2500多畝,翔安校區占地3600多畝,校舍建筑總面積190多萬平方米,圖書館館藏紙質圖書總量440多萬冊、電子圖書1072GB,固定資產總值84.55億元,儀器設備總值25.29億元;擁有7家附屬醫院。校園高速信息網絡建設的規模、水平居全國高校前列并成為CERNET2的核心節點之一。廈大校園依山傍海、風光秀麗,已成為公認的環境最優美的中國大學校園之一。
師資力量
截至2016年3月,該校共有專任教師2541人,其中,教授、副教授1779人,占專任教師總數的70.0%(下同),擁有博士學位的2012人,占79.2%。
該校共有兩院院士22人(含雙聘院士9人)。
該校共有國家基金委創新研究群體6個、教育部創新團隊9個,高等學校學科創新引智基地(“111計劃”)6個。
【廈門大學錄取分數線福建】相關文章:
廈門大學mba錄取分數線10-16
2017廈門大學甘肅錄取分數線10-16
2017年廈門大學廣東錄取分數線10-16
2017廈門大學在廣東錄取分數線10-16
廈門大學2017在山東錄取分數線10-16
2017年廈門大學江蘇錄取分數線10-16
2017年廈門大學在山東錄取分數線10-16
2017年廈門大學理科錄取分數線10-16
廈門大學嘉庚學院2017年錄取分數線10-16
關于廈門大學兩年GCT錄取分數線11-21