- 相關推薦
2017四川大學錄取分數線「最新公布」
四川大學由原四川大學、原成都科技大學、原華西醫科大學三所全國重點大學經過兩次合并而成。那么在四川大學的錄取分數線是怎樣的呢?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。
2017四川大學錄取分數線【最新公布】
2017年四川大學錄取分數線尚未公布,因此,yjbys小編為大家帶來2016年四川大學錄取分數線,僅供考生參考,希望大家能考上心儀的大學!
1、提前批、單獨投檔:
| 省份/類別 | 理工 | 文史 | ||||
| 一本線 | 提檔線 | 實錄線 | 一本線 | 提檔線 | 實錄線 | |
| 陜西國防生 | 470 | 582 | 583 | - | - | - |
| 甘肅護理 | 490 | 527 | 534 | - | - | - |
| 廣西國防生 | 502 | 532 | 532 | - | - | - |
| 四川國防生(男) | 532 | 588 | 589 | - | - | - |
| 四川國防生(女) | 532 | 620 | 620 | - | - | - |
| 四川基地班 | 532 | 634 | - | 540 | 597 | 597 |
| 安徽國防生 | 518 | 588 | 588 | - | - | - |
| 江蘇國防生 | 353 | 357 | 357 | - | - | - |
| 江西國防生 | 529 | 586 | 586 | - | - | - |
| 河南國防生 | 523 | 551 | 551 | - | - | - |
| 湖南國防生 | 517 | 578 | 578 | - | - | - |
| 重慶國防生 | 525 | 596 | 602 | - | - | - |
| 云南國防生(男) | 525 | 606 | 606 | - | - | - |
| 云南國防生(女) | 525 | 642 | 654 | - | - | - |
| 西藏國防生 | 425 | 444 | 444 | - | - | - |
| 湖北國防生 | 512 | 580 | 580 | - | - | - |
| 貴州國防生 | 473 | 553 | 565 | - | - | - |
| 重慶基地班 | 525 | 648 | 648 | 527 | 602 | - |
| 注:我校基地班專業在提前批次投檔錄取的省份為四川省和重慶市,其余省份在本科一批次投檔錄取;同時部分基地班專業按大類招生。 | ||||||
2、國家專項計劃:
| 省份 | 理工 | 文史 | ||||
| 一本線 | 提檔線 | 實錄線 | 一本線 | 提檔線 | 實錄線 | |
| 廣西 | 502 | 547 | 547 | 545 | 578 | 578 |
| 甘肅 | 490 | 582 | 582 | 504 | 557 | 557 |
| 四川 | 532 | 616 | 616 | 540 | 589 | 589 |
| 山西 | 519 | 568 | 568 | 518 | 539 | 539 |
| 黑龍江 | 486 | 581 | 581 | 481 | 545 | 545 |
| 河南 | 523 | 596 | 596 | 517 | 573 | 573 |
| 新疆(含南疆單列) | 464 | 541 | 542 | 487 | 555 | 555 |
| 河北 | 525 | 631 | 631 | 535 | 604 | 604 |
| 寧夏 | 465 | 535 | 542 | 516 | 583 | 583 |
| 吉林 | 530 | 602 | 602 | - | - | - |
| 江西 | 529 | 599 | 599 | 523 | 572 | 572 |
| 湖南 | 517 | 602 | 602 | 530 | 589 | 589 |
| 重慶 | 525 | 635 | - | 527 | 598 | 598 |
| 海南 | - | - | - | 653 | 729 | 729 |
| 內蒙古 | 484 | 591 | 591 | 477 | 548 | 548 |
| 陜西 | 470 | 603 | 603 | 511 | 578 | 582 |
| 安徽 | 518 | 611 | 611 | 521 | 580 | 580 |
| 青海 | 416 | 514 | 514 | 457 | 517 | 517 |
| 湖北 | 512 | 618 | 618 | 520 | 588 | 588 |
| 西藏(少) | 285 | 339 | 339 | 325 | 376 | 376 |
| 云南 | 525 | 622 | 622 | 560 | 622 | 622 |
| 貴州 | 473 | 607 | 607 | 551 | 631 | 631 |
| 注:上述分數情況不包含二志愿或征集志愿。 | ||||||
3、自主招生:
| 省份/類別 | 理工 | 文史 | ||
| 一本線 | 模擬提檔線 | 一本線 | 模擬提檔線 | |
| 廣東 | - | - | 514 | 572 |
| 江蘇 | 353 | 381 | 355 | 381 |
| 內蒙古 | 484 | 579 | 477 | 549 |
| 福建 | 465 | 578 | 501 | 574 |
| 廣西 | - | - | 545 | 612 |
| 浙江 | 600 | 659 | 603 | 653 |
| 北京 | 548 | 632 | 583 | 633 |
| 新疆 | 464 | 589 | 487 | 574 |
| 湖南 | 517 | 602 | 530 | 593 |
| 湖北 | 512 | 628 | 520 | 590 |
| 四川 | 532 | 620 | 540 | 594 |
| 河南 | 523 | 624 | 517 | 591 |
| 安徽 | 518 | 620 | 521 | 594 |
| 上海 | - | 472 | - | - |
| 云南 | 525 | 617 | 560 | 626 |
| 黑龍江 | - | - | 481 | 578 |
| 山東 | 537 | 642 | 530 | 598 |
| 遼寧 | 498 | 626 | 525 | 596 |
| 重慶 | 525 | 631 | 527 | 601 |
| 河北 | 525 | 645 | 535 | 628 |
| 江西 | 529 | 605 | 523 | 584 |
| 山西 | - | - | 518 | 568 |
| 陜西 | 470 | 620 | 511 | 616 |
| 甘肅 | 490 | 600 | - | - |
4、高水平藝術團:
| 省份/類別 | 理工 | 文史 | ||
| 一本線 | 模擬提檔線 | 一本線 | 模擬提檔線 | |
| 廣東 | 508 | 585 | - | - |
| 北京 | 548 | 632 | - | - |
| 浙江 | - | - | 603 | 653 |
| 黑龍江 | - | - | 481 | 578 |
| 四川 | 532 | 620 | - | - |
| 江西 | 529 | 605 | - | - |
| 山東 | - | - | 530 | 598 |
| 重慶 | 525 | 631 | 527 | 601 |
| 陜西 | - | - | 470 | 620 |
| 甘肅 | 490 | 600 | - | - |
5、本科一批:
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 一本線 | 提檔線 | 一本線 | 提檔線 | |
| 廣東 | 508 | 585 | 514 | 572 |
| 天津 | 512 | 607 | 532 | 599 |
| 江蘇 | 353 | 382 | 355 | 381 |
| 廣西 | 502 | 600 | 545 | 612 |
| 內蒙古 | 484 | 579 | 477 | 549 |
| 浙江 | 600 | 658 | 603 | 653 |
| 福建 | 465 | 582 | 501 | 574 |
| 北京 | 548 | 632 | 583 | 633 |
| 青海 | 416 | 530 | 457 | 543 |
| 海南 | 602 | 720 | 653 | 764 |
| 黑龍江 | 486 | 618 | 481 | 578 |
| 新疆 | 464 | 589 | 487 | 574 |
| 河北 | 525 | 645 | 535 | 628 |
| 吉林 | 530 | 614 | 531 | 583 |
| 湖南 | 517 | 602 | 530 | 594 |
| 江西 | 529 | 605 | 523 | 584 |
| 湖北 | 512 | 628 | 520 | 590 |
| 河南 | 523 | 624 | 517 | 591 |
| 四川 | 532 | 620 | 540 | 594 |
| 四川(護理) | 532 | 586 | - | - |
| 河南(護理) | 523 | 577 | - | - |
| 山西 | 519 | 603 | 518 | 568 |
| 寧夏 | 465 | 570 | 526 | 586 |
| 安徽 | 518 | 620 | 521 | 594 |
| 上海 | - | 472 | - | 476 |
| 云南 | 525 | 617 | 560 | 626 |
| 山東 | 537 | 639 | 530 | 595 |
| 重慶 | 525 | 632 | 527 | 602 |
| 重慶(護理) | 525 | 579 | - | - |
| 云南(護理) | 525 | 542 | - | - |
| 遼寧 | 498 | 626 | 525 | 596 |
| 陜西 | 470 | 620 | 511 | 616 |
| 貴州 | 473 | 609 | 551 | 636 |
| 甘肅 | 490 | 600 | 504 | 577 |
| 西藏(少) | 285 | 425 | 325 | 417 |
| 西藏(漢) | 425 | 609 | 440 | 572 |
6、四川大學匹茲堡學院:
| 省份/類別 | 理工 | 文史 | ||
| 一本線 | 提檔線 | 一本線 | 提檔線 | |
| 浙江 | 600 | 649 | - | - |
| 北京 | 548 | 615 | - | - |
| 四川 | 532 | 594 | - | - |
| 湖南 | 517 | 567 | - | - |
| 重慶 | 525 | 579 | - | - |
| 云南 | 525 | 563 | - | - |
| 安徽 | 518 | 593 | - | - |
| 山東 | 537 | 613 | - | - |
| 遼寧 | 498 | 590 | - | - |
| 吉林 | 530 | 531 | - | - |
7、少數民族預科:
| 省份/類別 | 理工 | 文史 |
| 提檔線 | 提檔線 | |
| 新疆 | 540 | 444 |
| 內蒙古 | 576 | - |
| 青海 | 503 | - |
| 四川 | 565 | 544 |
| 廣西 | 576 | 589 |
| 重慶 | 556 | 538 |
| 云南 | 596 | 588 |
| 甘肅 | 523 | 513 |
| 貴州 | 557 | 597 |
四川大學2016年各專業錄取分數線
| 專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
| 經濟學類 | 文科 | 本科 | 602 | 610 |
| 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科 | 600 | 611 |
| 法學 | 文科 | 本科 | 598 | 610 |
| 社會工作 | 文科 | 本科 | 598 | 605 |
| 中國語言文學類 | 文科 | 本科 | 599 | 608 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 598 | 604 |
| 俄語 | 文科 | 本科 | 602 | 606 |
| 法語 | 文科 | 本科 | 599 | 605 |
| 西班牙語 | 文科 | 本科 | 602 | 607 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 599 | 606 |
| 新聞傳播學類 | 文科 | 本科 | 595 | 606 |
| 工商管理類 | 文科 | 本科 | 606 | 609 |
| 公共管理類 | 文科 | 本科 | 597 | 601 |
| 檔案學 | 文科 | 本科 | 590 | 598 |
| 信息資源管理 | 文科 | 本科 | 594 | 598 |
| 旅游管理類 | 文科 | 本科 | 592 | 604 |
| 經濟學類 | 理科 | 本科 | 607 | 614 |
| 金融學類 | 理科 | 本科 | 612 | 627 |
| 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科 | 607 | 618 |
| 法學 | 理科 | 本科 | 603 | 610 |
| 中國語言文學類 | 理科 | 本科 | 601 | 604 |
| 英語 | 理科 | 本科 | 611 | 619 |
| 俄語 | 理科 | 本科 | 608 | 611 |
| 法語 | 理科 | 本科 | 607 | 617 |
| 西班牙語 | 理科 | 本科 | 606 | 607 |
| 日語 | 理科 | 本科 | 604 | 605 |
| 新聞傳播學類 | 理科 | 本科 | 606 | 623 |
| 數學類 | 理科 | 本科 | 610 | 618 |
| 數學與應用數學 | 理科 | 本科 | 623 | 632 |
| 物理學類 | 理科 | 本科 | 606 | 616 |
| 化學類 | 理科 | 本科 | 600 | 623 |
| 生物科學類 | 理科 | 本科 | 606 | 623 |
| 生物科學 | 理科 | 本科 | 597 | 601 |
| 工程力學 | 理科 | 本科 | 601 | 606 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科 | 595 | 620 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 603 | 622 |
| 工業設計 | 理科 | 本科 | 601 | 607 |
| 過程裝備與控制工程 | 理科 | 本科 | 603 | 609 |
| 測控技術與儀器 | 理科 | 本科 | 600 | 604 |
| 材料類 | 理科 | 本科 | 607 | 612 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 本科 | 582 | 588 |
| 金屬材料工程 | 理科 | 本科 | 600 | 607 |
| 無機非金屬材料工程 | 理科 | 本科 | 602 | 615 |
| 高分子材料與工程 | 理科 | 本科 | 612 | 622 |
| 新能源材料與器件 | 理科 | 本科 | 613 | 621 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 本科 | 603 | 609 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 614 | 636 |
| 電子信息類 | 理科 | 本科 | 601 | 611 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 608 | 612 |
| 微電子科學與工程 | 理科 | 本科 | 602 | 609 |
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 本科 | 599 | 609 |
| 醫學信息工程 | 理科 | 本科 | 601 | 607 |
| 自動化 | 理科 | 本科 | 608 | 611 |
| 計算機類 | 理科 | 本科 | 601 | 610 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 605 | 609 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 600 | 612 |
| 信息安全 | 理科 | 本科 | 606 | 613 |
| 物聯網工程 | 理科 | 本科 | 605 | 607 |
| 土木類 | 理科 | 本科 | 598 | 617 |
| 水利類 | 理科 | 本科 | 598 | 622 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 本科 | 600 | 612 |
| 制藥工程 | 理科 | 本科 | 605 | 611 |
| 紡織工程 | 理科 | 本科 | 596 | 600 |
| 輕化工程 | 理科 | 本科 | 599 | 623 |
| 核工程與核技術 | 理科 | 本科 | 606 | 616 |
| 環境工程 | 理科 | 本科 | 605 | 613 |
| 環境科學 | 理科 | 本科 | 601 | 604 |
| 生物醫學工程 | 理科 | 本科 | 619 | 626 |
| 食品科學與工程 | 理科 | 本科 | 598 | 603 |
| 建筑學 | 理科 | 本科 | 611 | 617 |
| 城鄉規劃 | 理科 | 本科 | 604 | 610 |
| 風景園林 | 理科 | 本科 | 603 | 612 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 598 | 607 |
| 臨床醫學 | 理科 | 本科 | 628 | 638 |
| 口腔醫學 | 理科 | 本科 | 626 | 638 |
| 預防醫學 | 理科 | 本科 | 605 | 619 |
| 藥學 | 理科 | 本科 | 606 | 625 |
| 臨床藥學 | 理科 | 本科 | 614 | 623 |
| 法醫學 | 理科 | 本科 | 604 | 618 |
| 醫學技術類 | 理科 | 本科 | 608 | 624 |
| 口腔醫學技術 | 理科 | 本科 | 618 | 618 |
| 衛生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科 | 605 | 615 |
| 管理科學 | 理科 | 本科 | 604 | 607 |
| 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科 | 603 | 608 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 603 | 610 |
| 工商管理類 | 理科 | 本科 | 611 | 619 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 604 | 613 |
| 公共管理類 | 理科 | 本科 | 595 | 608 |
| 工業工程 | 理科 | 本科 | 589 | 606 |
| 電子商務 | 理科 | 本科 | 604 | 609 |
| 旅游管理類 | 理科 | 本科 | 607 | 608 |
更多相關文章推薦:
【四川大學錄取分數線「最新公布」】相關文章:
2017年四川大學錄取分數線「公布」09-18
2017揚州大學錄取分數線「公布」09-18
2017同濟大學錄取分數線「公布」09-18
2017云南各大學錄取分數線「公布」09-18
2017蘭州大學錄取分數線「公布」09-18
2017年安徽大學錄取分數線公布09-18
2017年云南大學錄取分數線公布09-18
2017北京大學錄取分數線公布09-18
2017吉林省高考錄取分數線公布09-18
2017浙江省高考錄取分數線公布09-18