- 相關推薦
全國財經類大學排名
大學排名,是根據各項科學研究和教學等標準、以英文發表研究報告和學術論文、針對相關大學在數據、報告、成就、聲望等方面進行數量化評鑒,再通過加權后形成的對大學的排序。下面是小編收集整理的全國財經類大學排名,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
1、中國財經類大學排行榜
| 名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 1 | 中南財經政法大學 | 58 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 2 | 上海財經大學 | 63 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 3 | 對外經濟貿易大學 | 88 | 5★ | 中國一流大學 |
| 4 | 西南財經大學 | 105 | 5★ | 中國一流大學 |
| 5 | 中央財經大學 | 110 | 5★ | 中國一流大學 |
| 6 | 東北財經大學 | 112 | 5★ | 中國一流大學 |
| 7 | 江西財經大學 | 114 | 5★ | 中國一流大學 |
| 8 | 浙江工商大學 | 134 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 9 | 山東財經大學 | 142 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 10 | 首都經濟貿易大學 | 160 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 11 | 天津財經大學 | 196 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 12 | 山西財經大學 | 198 | 3★ | 區域一流大學 |
| 13 | 湖南工商大學 | 200 | 3★ | 區域一流大學 |
| 14 | 浙江財經大學 | 215 | 3★ | 區域一流大學 |
| 15 | 重慶工商大學 | 224 | 3★ | 區域一流大學 |
| 16 | 廣東財經大學 | 230 | 3★ | 區域一流大學 |
| 17 | 云南財經大學 | 232 | 3★ | 區域一流大學 |
| 18 | 北京工商大學 | 234 | 3★ | 區域一流大學 |
| 19 | 河北經貿大學 | 238 | 3★ | 區域一流大學 |
| 20 | 哈爾濱商業大學 | 242 | 3★ | 區域一流大學 |
| 21 | 南京財經大學 | 262 | 3★ | 區域一流大學 |
| 22 | 廣東金融學院 | 274 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 23 | 安徽財經大學 | 275 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 24 | 吉林財經大學 | 288 | 3★ | 區域一流大學 |
| 25 | 天津商業大學 | 289 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 26 | 河南財經政法大學 | 299 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 27 | 上海對外經貿大學 | 307 | 3★ | 區域一流大學 |
| 27 | 南京審計大學 | 307 | 3★ | 區域一流大學 |
| 29 | 新疆財經大學 | 323 | 3★ | 區域一流大學 |
| 29 | 貴州財經大學 | 323 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 31 | 上海立信會計金融學院 | 333 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 32 | 湖北經濟學院 | 354 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 33 | 廣西財經學院 | 369 | 1★ | 區域知名大學 |
| 34 | 西安財經大學 | 379 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 34 | 鄭州航空工業管理學院 | 379 | 1★ | 區域知名大學 |
| 36 | 北京物資學院 | 383 | 1★ | 區域知名大學 |
| 37 | 蘭州財經大學 | 388 | 3★ | 區域一流大學 |
| 37 | 上海商學院 | 388 | 1★ | 區域知名大學 |
| 39 | 內蒙古財經大學 | 420 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 40 | 湖南財政經濟學院 | 423 | 1★ | 區域知名大學 |
| 41 | 山東工商學院 | 433 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 42 | 吉林工商學院 | 448 | 1★ | 區域知名大學 |
| 43 | 河南牧業經濟學院 | 479 | 1★ | 區域知名大學 |
| 44 | 河北金融學院 | 507 | 1★ | 區域知名大學 |
| 45 | 福建江夏學院 | 519 | 1★ | 區域知名大學 |
| 46 | 銅陵學院 | 548 | 1★ | 區域知名大學 |
| 47 | 桂林旅游學院 | 564 | 1★ | 區域知名大學 |
| 48 | 上海海關學院 | 571 | 1★ | 區域知名大學 |
| 48 | 哈爾濱金融學院 | 571 | 1★ | 區域知名大學 |
| 50 | 山東管理學院 | 595 | 1★ | 區域知名大學 |
| 51 | 武漢商學院 | 608 | 1★ | 區域知名大學 |
| 52 | 貴州商學院 | 623 | 1★ | 區域知名大學 |
| 53 | 河南財政金融學院 | 632 | 1★ | 區域知名大學 |
| 53 | 福建商學院 | 632 | 1★ | 區域知名大學 |
2、2021中國財經類民辦大學排名
| 名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 1 | 西安歐亞學院 | 4 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
| 2 | 福州外語外貿學院 | 15 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
| 3 | 黑龍江財經學院 | 20 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
| 4 | 長春財經學院 | 23 | 5★ | 中國一流民辦大學 |
| 5 | 湖北商貿學院 | 28 | 5★ | 中國一流民辦大學 |
| 6 | 海口經濟學院 | 45 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
| 7 | 遼寧對外經貿學院 | 60 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
| 8 | 廣州商學院 | 70 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
| 9 | 遼寧財貿學院 | 78 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
| 10 | 山西工商學院 | 82 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
| 11 | 陜西國際商貿學院 | 86 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
| 12 | 鄭州升達經貿管理學院 | 88 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
| 13 | 大連財經學院 | 92 | 2★ | 區域高水平民辦大學 |
| 14 | 廣東培正學院 | 94 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
| 15 | 鄭州商學院 | 108 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
| 16 | 云南經濟管理學院 | 111 | 2★ | 區域高水平民辦大學 |
| 17 | 溫州商學院 | 118 | 2★ | 區域高水平民辦大學 |
| 18 | 鄭州財經學院 | 128 | 1★ | 區域知名民辦大學 |
| 19 | 廣州工商學院 | 151 | 1★ | 區域知名民辦大學 |
3、2021中國財經類獨立學院排名
| 名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 |
| 1 | 云南師范大學商學院 | 2 | 6★ |
| 2 | 西南財經大學天府學院 | 12 | 5★ |
| 3 | 廣東財經大學華商學院 | 29 | 4★ |
| 4 | 山西大學商務學院 | 34 | 4★ |
| 5 | 湖北經濟學院法商學院 | 43 | 4★ |
| 6 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 49 | 4★ |
| 7 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 50 | 4★ |
| 8 | 湖南工商大學北津學院 | 74 | 3★ |
| 9 | 中原工學院信息商務學院 | 79 | 3★ |
| 10 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 81 | 3★ |
| 11 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 86 | 3★ |
| 12 | 蘭州財經大學長青學院 | 91 | 3★ |
| 13 | 浙江財經大學東方學院 | 99 | 3★ |
| 14 | 山東財經大學燕山學院 | 102 | 3★ |
| 15 | 浙江工商大學杭州商學院 | 111 | 2★ |
| 16 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 121 | 2★ |
| 17 | 上海財經大學浙江學院 | 123 | 2★ |
| 18 | 江漢大學文理學院 | 126 | 2★ |
| 19 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 130 | 2★ |
| 20 | 山西財經大學華商學院 | 132 | 2★ |
| 21 | 北京工商大學嘉華學院 | 136 | 2★ |
| 22 | 天津商業大學寶德學院 | 139 | 2★ |
| 23 | 安徽財經大學商學院 | 144 | 2★ |
| 24 | 嘉興學院南湖學院 | 149 | 2★ |
| 25 | 西安財經大學行知學院 | 164 | 1★ |
| 26 | 重慶工商大學派斯學院 | 173 | 1★ |
| 27 | 貴州財經大學商務學院 | 176 | 1★ |
| 28 | 重慶工商大學融智學院 | 187 | 1★ |
| 29 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 201 | 1★ |
| 30 | 新疆財經大學商務學院 | 211 | 1★ |
| 31 | 山東財經大學東方學院 | 215 | 1★ |
| 32 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 234 | 1★ |
【全國財經類大學排名】相關文章:
全國專科大學排名最新04-08
2021全國巖土專業大學排名11-10
2023全國電氣專業大學排名08-14
財經類簡歷模板06-11
2023年全國211大學排名名單06-28
全國211和985大學排名名單02-24
2021年全國文科大學排名11-08
財經類電子簡歷模板05-10
財經類學生簡歷范文05-23