- 相關推薦
2017蘇州大學應用技術學院錄取分數線
引導語:蘇州大學(Soochow University),簡稱“蘇大”,坐落于歷史文化名城蘇州,是國家“211工程”重點建設高校。下面是yjbys小編為大家精心整理的關于2017年蘇州大學應用技術學院錄取分數線,歡迎閱讀!
2017年蘇州大學應用技術學院錄取分數線暫未公布,小編會第一時間更新,歡迎收藏本頁!
2016年蘇州大學應用技術學院錄取分數線
省份 | 科類 | 錄取專業 | 投檔成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
江蘇(1834、1877) 藝術投檔線448 江蘇省控線385(215+170) 文科投檔線307 (1834) 理科投檔線297 (1877) 理科投檔線283 文科省控線282 理科省控線265 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 471 | 457 | 463 |
服裝與服飾設計 | 463 | 448 | 453.7 | ||
文科 | 旅游管理 | 321 | 310 | 314 | |
酒店管理 | 326 | 307 | 310.9 | ||
財務管理 | 338 | 316 | 318.1 | ||
會計學 | 345 | 318 | 321.6 | ||
國際經濟與貿易 | 332 | 313 | 316.2 | ||
投資學 | 320 | 310 | 312.3 | ||
電子商務 | 333 | 311 | 314.7 | ||
物流管理 | 329 | 314 | 317.7 | ||
市場營銷 | 331 | 309 | 311.9 | ||
應用心理學 | 321 | 309 | 313.9 | ||
英語 | 324 | 313 | 317.3 | ||
日語 | 321 | 307 | 311.3 | ||
服裝設計與工程 | 329 | 307 | 312.8 | ||
廣告學 | 322 | 313 | 316.8 | ||
理科 | 旅游管理 | 321 | 303 | 308.7 | |
酒店管理 | 322 | 301 | 306.8 | ||
財務管理 | 341 | 314 | 318.5 | ||
會計學 | 332 | 318 | 323.8 | ||
國際經濟與貿易 | 324 | 307 | 311.2 | ||
投資學 | 313 | 304 | 307.2 | ||
電子商務 | 309 | 302 | 304.9 | ||
物流管理 | 310 | 302 | 304.5 | ||
市場營銷 | 322 | 302 | 305 | ||
應用心理學 | 327 | 302 | 308.1 | ||
英語 | 354 | 305 | 318.8 | ||
日語 | 316 | 298 | 304.1 | ||
服裝設計與工程 | 336 | 298 | 303.7 | ||
廣告學 | 310 | 301 | 305.3 | ||
機械工程 | 314 | 300 | 305 | ||
機械設計制造及其自動化 | 339 | 299 | 304 | ||
機械電子工程 | 311 | 297 | 300.2 | ||
電氣工程及其自動化 | 316 | 304 | 308 | ||
電子信息科學與技術 | 312 | 298 | 300.7 | ||
電子信息工程 | 336 | 301 | 306.8 | ||
通信工程 | 328 | 301 | 305.8 | ||
計算機科學與技術(嵌入式培養) | 349 | 298 | 304.4 | ||
物聯網工程 | 328 | 301 | 307 | ||
軟件工程(嵌入式培養) | 323 | 301 | 305.9 | ||
高分子材料與工程 | 336 | 297 | 301 | ||
物聯網工程(中外合作辦學) | 313 | 283 | 292.6 | ||
四川 文科投檔線482 理科投檔線460 文科省控線480 理科省控線453 |
文科 | 旅游管理 | 495 | 482 | 487.1 |
國際經濟與貿易 | 499 | 494 | 497.6 | ||
物流管理 | 498 | 487 | 492.8 | ||
英語 | 511 | 490 | 500.1 | ||
日語 | 522 | 485 | 498.9 | ||
廣告學 | 514 | 491 | 502.8 | ||
電子商務 | 515 | 483 | 503.4 | ||
理科 | 旅游管理 | 470 | 464 | 467.1 | |
國際經濟與貿易 | 515 | 465 | 482.6 | ||
電子商務 | 470 | 462 | 464.6 | ||
廣告學 | 477 | 460 | 466.1 | ||
機械工程 | 478 | 462 | 467.1 | ||
電氣工程及其自動化 | 470 | 466 | 467.1 | ||
電子信息工程 | 479 | 465 | 469.4 | ||
通信工程 | 469 | 462 | 464.1 | ||
物聯網工程 | 464 | 461 | 462.4 | ||
上海 文科投檔線372 文科省控線368 |
文科 | 電子商務 | 386 | 374 | 378.8 |
物流管理 | 391 | 373 | 380.5 | ||
市場營銷 | 385 | 375 | 378.3 | ||
應用心理學 | 404 | 390 | 396.3 | ||
廣告學 | 387 | 377 | 382.3 | ||
日語 | 392 | 372 | 383.7 | ||
英語 | 383 | 372 | 375.7 | ||
國際經濟與貿易 | 394 | 393 | 393.7 | ||
投資學 | 394 | 376 | 383.3 | ||
河北 文科投檔線477 文科省控線416 |
文科 | 國際經濟與貿易 | 517 | 487 | 502.1 |
物流管理 | 513 | 479 | 496.1 | ||
市場營銷 | 481 | 477 | 479.1 | ||
英語 | 495 | 482 | 488.6 | ||
電子商務 | 488 | 482 | 485.1 | ||
浙江 文科投檔線492 理科投檔線464 文科省控線462 理科省控線439 |
文科 | 國際經濟與貿易 | 514 | 498 | 507 |
投資學 | 507 | 494 | 501.5 | ||
物流管理 | 495 | 492 | 494.7 | ||
應用心理學 | 508 | 496 | 503 | ||
英語 | 501 | 500 | 501.5 | ||
日語 | 495 | 494 | 495.5 | ||
旅游管理 | 496 | 493 | 495.5 | ||
理科 | 旅游管理 | 477 | 466 | 471 | |
投資學 | 469 | 468 | 469.5 | ||
應用心理學 | 483 | 481 | 483 | ||
英語 | 480 | 470 | 475.9 | ||
機械工程 | 467 | 466 | 467.2 | ||
電氣工程及其自動化 | 471 | 468 | 469.7 | ||
電子信息工程 | 468 | 466 | 468.2 | ||
通信工程 | 466 | 465 | 466.5 | ||
計算機科學與技術(嵌入式培養) | 482 | 464 | 470.3 | ||
重慶 文科投檔線435 文科省控線435 |
文科 | 國際經濟與貿易 | 461 | 442 | 448.7 |
物流管理 | 463 | 443 | 452.2 | ||
市場營銷 | 459 | 455 | 457.2 | ||
應用心理學 | 491 | 461 | 470.7 | ||
英語 | 485 | 441 | 462.7 | ||
日語 | 472 | 442 | 455.4 | ||
廣告學 | 475 | 442 | 455.4 | ||
電子商務 | 478 | 440 | 463.5 | ||
旅游管理 | 447 | 435 | 439.2 | ||
江西 文科投檔線465 理科投檔線458 文科省控線450 理科省控線445 |
文科 | 投資學 | 475 | 467 | 473 |
物流管理 | 480 | 469 | 474.2 | ||
市場營銷 | 467 | 465 | 466.7 | ||
應用心理學 | 470 | 466 | 469 | ||
英語 | 472 | 470 | 472 | ||
廣告學 | 473 | 465 | 469 | ||
電子商務 | 474 | 469 | 472.2 | ||
旅游管理 | 468 | 465 | 466.7 | ||
理科 | 旅游管理 | 477 | 458 | 465.4 | |
投資學 | 475 | 475 | 475.9 | ||
電子商務 | 468 | 462 | 465.2 | ||
物流管理 | 460 | 458 | 459.9 | ||
應用心理學 | 475 | 458 | 464.2 | ||
廣告學 | 478 | 458 | 465.9 | ||
機械工程 | 502 | 460 | 473.9 | ||
電氣工程及其自動化 | 465 | 460 | 463.4 | ||
電子信息工程 | 463 | 462 | 463.4 | ||
河南 文科投檔線430 文科省控線393 |
文科 | 投資學 | 446 | 436 | 442.6 |
物流管理 | 451 | 432 | 438.4 | ||
市場營銷 | 448 | 436 | 439.9 | ||
日語 | 456 | 430 | 440.8 | ||
旅游管理 | 453 | 435 | 443.8 | ||
安徽 文科投檔線473 理科投檔線466 文科省控線453 理科省控線446 |
文科 | 旅游管理 | 480 | 479 | 480.3 |
日語 | 480 | 480 | 480.6 | ||
市場營銷 | 477 | 475 | 477.4 | ||
投資學 | 481 | 473 | 477.5 | ||
物流管理 | 478 | 475 | 477.3 | ||
英語 | 481 | 478 | 480.3 | ||
應用心理學 | 481 | 479 | 480.9 | ||
理科 | 電子商務 | 469 | 469 | 469.7 | |
電子信息工程 | 467 | 466 | 467 | ||
廣告學 | 480 | 466 | 473.3 | ||
機械工程 | 469 | 466 | 468.2 | ||
旅游管理 | 469 | 466 | 468.2 | ||
日語 | 468 | 467 | 468 | ||
通信工程 | 466 | 466 | 466.6 | ||
投資學 | 467 | 466 | 466.8 | ||
物聯網工程 | 472 | 466 | 469.7 | ||
云南 文科投檔線463 文科省控線445 |
文科 | 國際經濟與貿易 | 476 | 472 | 475 |
投資學 | 473 | 469 | 471.9 | ||
物流管理 | 479 | 465 | 470.6 | ||
市場營銷 | 465 | 465 | 465.8 | ||
電子商務 | 480 | 479 | 480.5 | ||
旅游管理 | 467 | 463 | 466 | ||
貴州 文科投檔線460 理科投檔線366 文科省控線457 理科省控線365 |
文科 | 投資學 | 475 | 472 | 437.6 |
國際經濟與貿易 | 473 | 465 | 469.1 | ||
英語 | 478 | 465 | 471.6 | ||
日語 | 517 | 488 | 506.8 | ||
市場營銷 | 480 | 463 | 471.6 | ||
物流管理 | 481 | 460 | 470.6 | ||
電子商務 | 487 | 480 | 483.6 | ||
旅游管理 | 494 | 470 | 482.1 | ||
理科 | 投資學 | 405 | 377 | 391.1 | |
國際經濟與貿易 | 426 | 376 | 401.1 | ||
電子信息工程 | 396 | 366 | 382.1 | ||
通信工程 | 395 | 371 | 383.1 | ||
物聯網工程 | 395 | 369 | 382.1 | ||
市場營銷 | 414 | 389 | 398.8 | ||
物流管理 | 394 | 394 | 394 | ||
電子商務 | 399 | 378 | 388.6 | ||
旅游管理 | 368 | 367 | 367.6 | ||
新疆 文科投檔線384 理科投檔線391 文科省控線372 理科省控線363 |
文科 | 英語 | 418 | 418 | 418.1 |
廣告學 | 423 | 423 | 423 | ||
市場營銷 | 426 | 426 | 426 | ||
旅游管理 | 384 | 384 | 384 | ||
電子商務 | 416 | 416 | 416.1 | ||
理科 | 英語 | 407 | 407 | 407.1 | |
廣告學 | 391 | 391 | 391 | ||
市場營銷 | 393 | 393 | 393 | ||
電子商務 | 392 | 392 | 392 | ||
旅游管理 | 393 | 393 | 393 | ||
山西 文科投檔線424 理科投檔線367 文科省控線370 理科省控線310 |
文科 | 投資學 | 430 | 427 | 428.6 |
廣告學 | 443 | 430 | 434.6 | ||
市場營銷 | 426 | 424 | 425.1 | ||
物流管理 | 432 | 425 | 427.9 | ||
電子商務 | 431 | 427 | 429.1 | ||
旅游管理 | 438 | 425 | 431.6 | ||
理科 | 投資學 | 389 | 372 | 377.6 | |
日語 | 389 | 381 | 385.3 | ||
應用心理學 | 404 | 375 | 387.3 | ||
機械工程 | 410 | 370 | 382.1 | ||
電子信息工程 | 378 | 371 | 374.6 | ||
物流管理 | 368 | 368 | 368 | ||
電子商務 | 431 | 368 | 384.3 | ||
旅游管理 | 367 | 367 | 367 | ||
廣東 文科投檔線417 理科投檔線410 文科省控線417 理科省控線402 |
文科 | 物流管理 | 459 | 439 | 449.9 |
市場營銷 | 436 | 427 | 432.4 | ||
英語 | 449 | 424 | 437.4 | ||
日語 | 451 | 417 | 429.9 | ||
電子商務 | 423 | 420 | 422.4 | ||
旅游管理 | 458 | 419 | 439.4 | ||
理科 | 投資學 | 420 | 416 | 418.8 | |
電子商務 | 423 | 415 | 419.3 | ||
物流管理 | 411 | 410 | 411 | ||
市場營銷 | 420 | 410 | 415 | ||
應用心理學 | 433 | 424 | 429.3 | ||
英語 | 428 | 427 | 428.3 | ||
電子信息工程 | 448 | 410 | 428.3 | ||
物聯網工程 | 419 | 410 | 415.3 |
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 最低位次 | 選測等級 |
計劃 性質 |
2016 | 廣東 | 本科二批 | 理科 | 蘇州大學應用技術學院 | 410 | 176635 |
|
|
2016 | 廣東 | 本科二批 | 文科 | 蘇州大學應用技術學院 | 417 | - |
|
|
2016 | 廣東 | 本科二批征集志愿 | 文科 | 蘇州大學應用技術學院 | 458 | 56463 |
|
|
2016 | 上海 | 本科普通批 | 文科 | 蘇州大學應用技術學院 | 372 |
|
|
統招 |
2016 | 江蘇 | 本科三批 | 理科 | 蘇州大學應用技術學院 | 297 | 223-104-091-074 | CC |
|
2016 | 江蘇 | 本科三批 | 理科 | 蘇州大學應用技術學院 | 283 | 203-091-088-079 | CC |
|
2016 | 江蘇 | 本科三批 | 文科 | 蘇州大學應用技術學院 | 307 | 222-095-104-085 | CC |
蘇州大學簡介:
蘇州大學(Soochow University),簡稱“蘇大”,坐落于歷史文化名城蘇州,是國家“211工程”重點建設高校、“2011計劃”首批入選高校,國家國防科技工業局和江蘇省人民政府共建高校,是江蘇省屬重點綜合性大學,入選“111計劃”、“海外高層次人才引進計劃”、“卓越醫生教育培養計劃”、“卓越工程師教育培養計劃”、“國家建設高水平大學公派研究生項目”。
學校前身是創辦于1900年的東吳大學,1952年院系調整,由東吳大學之文理學院、蘇南文化教育學院、江南大學之數理系合并組建蘇南師范學院,同年更名為江蘇師范學院。1982年,學校復名蘇州大學。其后,蘇州蠶桑專科學校(1995年)、蘇州絲綢工學院(1997年)和蘇州醫學院(2000年)等相繼并入蘇州大學。2016年,自然科學領域獲國家自然科學基金297項,立項數位列全國高校第20位,蟬聯地方高校第1位
截至2017年6月,蘇州大學共有天賜莊校區、獨墅湖校區、陽澄湖校區三大校區,占地面積3751畝,建筑面積162余萬平方米。設有24個學院(部),涉及哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學等十二大學科門類。化學、物理學、材料學、臨床醫學、工程學、藥學與毒理學、生物與生物化學、神經科學與行為學等8個學科進入ESI全球前1%,其中材料科學、化學進入ESI全球前1‰。擁有全日制本科生26175人,全日制碩士生9332人,在職專業學位碩士2891人,全日制博士生1601人,臨床博士1593人,留學生2911人。
更多相關文章推薦:
10.2017的大學錄取分數線
【蘇州大學應用技術學院錄取分數線】相關文章:
2017年蘇州大學錄取分數線公布09-18
2017年蘇州大學各地錄取分數線09-18
2017年蘇州大學各專業錄取分數線09-18
2017年蘇州大學各省份錄取分數線09-18
2017順德職業技術學院錄取分數線09-18
2017年松原職業技術學院錄取分數線09-18
貴州大學錄取分數線09-18
南航大學錄取分數線09-18
福州大學錄取分數線04-22
廈門大學錄取分數線03-02