- 相關推薦
浙江傳媒大學2017年錄取分數線
浙江傳媒大學是浙江省出色的傳媒大學,那么在浙江傳媒大學的分數線大家都了解嗎?下面是YJBYS小編分享給大家的浙江傳媒大學錄取分數線,希望對大家有幫助。
浙江傳媒大學2017年錄取分數線
由于2017年浙江傳媒學院的錄取分數線還沒公布,下面是2016年浙江傳媒學院的錄取分數線,僅供大家參考!
| 省區市 | ||||||
|
提前批 |
一批 |
二批 |
||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 570 | 512 | ||||
| 天津 | ||||||
| 河北 | ||||||
| 山西 | 513 | 503 | ||||
| 內蒙古 | ||||||
| 遼寧 | 550 | - | 528 | 506 | ||
| 吉林 | ||||||
| 黑龍江 | 538 | 568 | 513 | 518 | ||
| 上海 | ||||||
| 江蘇 | 354 | 374 | ||||
| 浙江 | 615 | 618 | 541 | 528 | ||
| 安徽 | 529 | 526 | ||||
| 福建 | 504 | 460 | ||||
| 江西 | 525 | 529 | ||||
| 山東 | 556 | 587 | ||||
| 河南 | 519 | 521 | ||||
| 湖北 | ||||||
| 湖南 | ||||||
| 廣東 | 511 | 501 | ||||
| 廣西 | 543 | 493 | ||||
| 海南 | 663 | 604 | ||||
| 重慶 | ||||||
| 四川 | ||||||
| 貴州 | 552 | 457 | ||||
| 云南 | 567 | 520 | ||||
| 西藏 | ||||||
| 陜西 | 510 | 469 | ||||
| 甘肅 | 500 | 473 | ||||
| 青海 | ||||||
| 寧夏 | ||||||
| 新疆 | ||||||
|
注:信息不斷添加中,最終錄取分數線以各地招辦公布信息為準。 |
||||||
浙江傳媒學院專業排名及分數線【理科】
| 專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 會展經濟與管理 | 2014 | 636 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 廣播電視學 | 2014 | 617 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 新聞學 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 網絡與新媒體 | 2014 | 611 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 傳播學 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 2014 | 598 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 電子科學與技術 | 2014 | 596 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2014 | 595 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 廣播電視學 | 2014 | 594 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 公共關系學 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 廣播電視工程 | 2014 | 592 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 編輯出版學 | 2014 | 592 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 數字媒體技術 | 2014 | 592 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 英語 | 2014 | 592 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統 | 2014 | 592 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 廣告學 | 2014 | 587 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 網絡工程 | 2014 | 584 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 文化產業管理 | 2014 | 583 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 經濟學 | 2014 | 571 | -- | -- | 理科 | 二批 |
浙江傳媒學院專業排名及分數線【文科】
| 專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 新聞學 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 秘書學 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 新聞學 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 廣播電視學 | 2014 | 638 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 經濟學 | 2014 | 636 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 公共關系學 | 2014 | 633 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 文化產業管理 | 2014 | 629 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 漢語言文學 | 2014 | 626 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 英語 | 2014 | 626 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 會展經濟與管理 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 編輯出版學 | 2014 | 622 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 廣告學 | 2014 | 621 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 傳播學 | 2014 | 621 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 漢語國際教育 | 2014 | 617 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 網絡與新媒體 | 2014 | 596 | -- | -- | 文科 | 二批x |
更多相關文章推薦:
【浙江傳媒大學錄取分數線】相關文章:
中國傳媒大學2017錄取分數線09-18
中國傳媒大學往年錄取分數線09-18
2017浙江最低投檔線錄取分數線09-18
2017清華大學浙江錄取分數線09-18
中國傳媒大學2017年上海錄取分數線09-18
中國傳媒大學2017年各省錄取分數線09-18
中國傳媒大學2017年山東錄取分數線09-18
2017浙江省高考錄取分數線公布09-18
2017年浙江大學mpa錄取分數線09-18
2017浙江大學三本錄取分數線09-18