2017全球著名理工大學排名
2017全球著名理工大學排名的具體情況公布,牛津大學排名第一!以下是YJBYS小編為大家整理的關于2017全球著名理工大學排名,希望大家喜歡!
2017全球著名理工大學排名榜單
| Ranking | University Name | Location | Teaching | International Outlook | Research | Citations | Industry Income | Overall score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 81.5 | 98.1 | 93.7 | 92.5 | 63.7 | 89.3 |
| 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | National University of Singapore | Singapore | 76.7 | 96.0 | 86.9 | 79.7 | 61.3 | 81.7 |
| 25 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | Karolinska Institute | Sweden | 62.1 | 74.2 | 76.0 | 95.9 | 72.1 | 77.6 |
| 29 | Peking University | China | 84.6 | 50.3 | 80.3 | 71.6 | 100.0 | 77.2 |
| 30 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 62.9 | 98.6 | 66.1 | 96.5 | 69.8 | 76.8 |
| 30 | LMU Munich | Germany | 70.5 | 65.4 | 73.4 | 87.4 | 100.0 | 76.8 |
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 35 | Tsinghua University | China | 78.9 | 39.4 | 89.6 | 67.4 | 99.7 | 76.2 |
| 36 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 39 | University of Tokyo | Japan | 83.4 | 30.6 | 89.2 | 62.4 | 53.4 | 74.1 |
| 40 | KU Leuven | Belgium | 57.0 | 67.4 | 73.7 | 90.1 | 99.8 | 73.8 |
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | Heidelberg University | Germany | 66.7 | 62.7 | 65.0 | 90.8 | 60.0 | 73.0 |
| 43 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | Technical University of Munich | Germany | 61.0 | 66.6 | 70.5 | 82.0 | 100.0 | 71.6 |
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | Nanyang Technological University | Singapore | 50.6 | 95.7 | 60.2 | 90.7 | 93.5 | 70.0 |
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | Humboldt University of Berlin | Germany | 62.5 | 64.4 | 69.0 | 79.9 | 39.4 | 69.2 |
| 57 | ||||||||
| 59 | Delft University of Technology | Netherlands | 56.2 | 85.9 | 72.9 | 67.3 | 99.9 | 67.9 |
| 60 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 63 | University of Amsterdam | Netherlands | 49.4 | 69.3 | 62.0 | 90.3 | 54.6 | 67.1 |
| 64 | ||||||||
| 65 | Wageningen University & Research | Netherlands | 51.8 | 75.6 | 50.1 | 92.8 | 100.0 | 66.6 |
| 66 | école Normale Supérieure | France | 59.8 | 72.2 | 52.3 | 85.8 | 40.0 | 65.8 |
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 38.8 | 77.1 | 56.8 | 95.6 | 57.7 | 64.6 |
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 72 | Seoul National University | Korea, Republic of | 70.2 | 32.4 | 69.8 | 58.8 | 85.2 | 64.2 |
| 74 | ||||||||
| 75 | Free University of Berlin | Germany | 58.1 | 67.2 | 67.3 | 66.9 | 38.9 | 63.7 |
| 76 | ||||||||
| 77 | Leiden University | Netherlands | 46.1 | 68.1 | 57.9 | 86.1 | 47.3 | 63.3 |
| 78 | ||||||||
| 78 | RWTH Aachen University | Germany | 53.3 | 53.4 | 63.7 | 71.3 | 99.4 | 63.0 |
| 80 | University of Groningen | Netherlands | 41.9 | 66.4 | 55.1 | 87.1 | 79.9 | 62.2 |
| 80 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 82 | Technical University of Berlin | Germany | 49.8 | 60.8 | 59.3 | 74.3 | 98.0 | 62.0 |
| 82 | ||||||||
| 86 | Utrecht University | Netherlands | 46.1 | 57.6 | 48.5 | 90.7 | 80.7 | 61.9 |
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Korea, Republic of | 55.7 | 34.3 | 53.2 | 78.5 | 100.0 | 61.3 |
| 89 | University of Tübingen | Germany | 46.0 | 57.8 | 56.2 | 82.9 | 56.3 | 61.3 |
| 91 | ||||||||
| 91 | Kyoto University | Japan | 70.2 | 28.0 | 70.1 | 50.4 | 75.1 | 61.2 |
| 93 | Uppsala University | Sweden | 43.0 | 59.9 | 57.1 | 85.2 | 40.4 | 61.1 |
| 94 | Maastricht University | Netherlands | 39.2 | 96.0 | 48.6 | 84.4 | 85.7 | 61.0 |
| 95 | University of Freiburg | Germany | 45.9 | 61.1 | 49.9 | 83.6 | 100.0 | 60.9 |
| 96 | ||||||||
| 96 | Lund University | Sweden | 41.3 | 74.6 | 53.1 | 83.2 | 68.5 | 60.6 |
| 98 | Aarhus University | Denmark | 39.0 | 75.7 | 54.7 | 83.0 | 65.4 | 60.3 |
| 98 | University of Basel | Switzerland | 40.1 | 94.4 | 36.8 | 92.4 | 99.3 | 60.3 |
| 98 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 102 | University of Mannheim | Germany | 39.1 | 57.7 | 51.3 | 88.3 | 76.4 | 59.8 |
| 103 | ||||||||
| 104 | ||||||||
| 104 | Pohang University of Science and Technology | Korea, Republic of | 53.8 | 34.2 | 48.7 | 79.2 | 99.6 | 59.6 |
| 106 | University of Zurich | Switzerland | 46.4 | 89.3 | 38.5 | 87.5 | 44.2 | 59.5 |
| 107 | ||||||||
| 108 | ||||||||
| 109 | ||||||||
| 110 | University of Bern | Switzerland | 43.2 | 83.8 | 43.0 | 82.8 | 75.5 | 58.9 |
| 110 | ||||||||
| 112 | University of G?ttingen | Germany | 49.7 | 56.6 | 48.0 | 81.1 | 34.8 | 58.8 |
| 113 | University of Bonn | Germany | 47.2 | 64.6 | 40.8 | 88.3 | 37.3 | 58.7 |
| 113 | ||||||||
| 113 | ||||||||
| 116 | ||||||||
| 116 | école Polytechnique | France | 58.6 | 92.3 | 40.6 | 67.2 | 71.9 | 58.6 |
| 118 | Ghent University | Belgium | 43.0 | 55.1 | 55.5 | 75.7 | 84.4 | 58.5 |
| 119 | ||||||||
| 120 | University of Copenhagen | Denmark | 46.8 | 82.3 | 33.1 | 89.8 | 44.2 | 58.2 |
| 121 | Pierre and Marie Curie University | France | 52.9 | 71.4 | 33.7 | 86.2 | 38.2 | 58.1 |
| 121 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 35.0 | 68.3 | 50.6 | 87.2 | 45.2 | 58.1 |
| 121 | ||||||||
| 121 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 126 | ||||||||
| 126 | ||||||||
| 128 | Université Catholique de Louvain | Belgium | 39.6 | 75.6 | 51.3 | 78.5 | 51.5 | 57.8 |
| 129 | ||||||||
| 130 | ||||||||
| 131 | Arizona State University | United States | 38.5 | 49.7 | 48.9 | 87.7 | 36.6 | 57.2 |
| 132 | University of Oslo | Norway | 39.7 | 71.2 | 43.1 | 85.5 | 42.9 | 56.9 |
| 133 | ||||||||
| 134 | ||||||||
| 135 | ||||||||
| 135 | Ulm University | Germany | 38.2 | 56.9 | 38.1 | 91.0 | 84.0 | 56.5 |
| 137 | University of Geneva | Switzerland | 37.4 | 98.3 | 41.1 | 79.3 | 66.7 | 56.4 |
| 137 | ||||||||
| 137 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | 54.0 | 47.3 | 47.5 | 70.3 | 51.6 | 56.4 |
| 137 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Korea, Republic of | 53.7 | 39.6 | 50.6 | 66.5 | 88.9 | 56.4 |
| 141 | ||||||||
| 142 | ||||||||
| 143 | ||||||||
| 144 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 41.3 | 59.5 | 45.2 | 76.4 | 98.3 | 55.8 |
| 144 | Stockholm University | Sweden | 32.2 | 72.1 | 46.2 | 86.8 | 33.8 | 55.8 |
| 146 | ||||||||
| 147 | ||||||||
| 148 | University of Cape Town | South Africa | 32.4 | 80.1 | 37.2 | 87.3 | 88.8 | 55.3 |
| 149 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 151 | University of Lausanne | Switzerland | 31.8 | 90.1 | 46.6 | 75.6 | 76.1 | 54.9 |
| 151 | ||||||||
| 153 | University of Science and Technology of China | China | 51.8 | 24.2 | 43.4 | 74.7 | 77.6 | 54.7 |
| 153 | University of Twente | Netherlands | 36.8 | 83.6 | 46.7 | 70.8 | 84.6 | 54.7 |
| 155 | Fudan University | China | 55.3 | 37.5 | 47.0 | 65.7 | 53.2 | 54.6 |
| 156 | University of Arizona | United States | 42.9 | 41.7 | 42.2 | 83.2 | 35.6 | 54.5 |
| 156 | VU University Amsterdam | Netherlands | 33.1 | 58.9 | 40.2 | 89.4 | 50.3 | 54.5 |
| 158 | ||||||||
| 159 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 42.5 | 83.3 | 45.3 | 67.4 | 51.1 | 54.1 |
| 160 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany | 38.7 | 49.1 | 43.6 | 77.3 | 96.0 | 54.0 |
| 161 | University of Münster | Germany | 40.8 | 44.3 | 38.3 | 84.4 | 62.6 | 53.9 |
| 161 | University of Vienna | Austria | 41.1 | 93.0 | 46.6 | 65.9 | 33.5 | 53.9 |
| 163 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 39.4 | 52.3 | 36.4 | 86.7 | 39.9 | 53.7 |
| 164 | TU Dresden | Germany | 42.3 | 49.4 | 45.6 | 70.2 | 95.7 | 53.5 |
| 165 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 165 | University of Massachusetts | United States | 40.4 | 51.5 | 34.8 | 85.6 | 50.2 | 53.4 |
| 169 | Texas A&M University | United States | 53.1 | 50.1 | 57.0 | 50.7 | 46.9 | 53.2 |
| 170 | University of Cologne | Germany | 40.2 | 55.9 | 38.3 | 79.2 | 64.3 | 53.1 |
| 170 | University of Gothenburg | Sweden | 30.3 | 59.6 | 40.5 | 87.9 | 39.9 | 53.1 |
| 172 | ||||||||
| 173 | ||||||||
| 173 | ||||||||
| 175 | Pompeu Fabra University | Spain | 30.3 | 65.1 | 33.0 | 93.1 | 40.5 | 52.8 |
| 176 | Technical University of Denmark | Denmark | 38.3 | 85.8 | 30.0 | 80.2 | 60.6 | 52.5 |
| 177 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 36.6 | 72.0 | 43.5 | 71.7 | 56.9 | 52.4 |
| 178 | University of Luxembourg | Luxembourg | 29.7 | 99.9 | 30.0 | 85.8 | 40.6 | 52.2 |
| 179 | Paris-Sud University | France | 40.6 | 64.0 | 31.1 | 83.2 | 32.5 | 52.1 |
| 180 | ||||||||
| 180 | University of Hamburg | Germany | 42.0 | 56.7 | 41.6 | 70.5 | 60.6 | 52.0 |
| 182 | ||||||||
| 182 | ||||||||
| 182 | ||||||||
| 182 | University of the Witwatersrand | South Africa | 26.4 | 69.4 | 37.3 | 82.9 | 100.0 | 51.7 |
| 186 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 44.3 | 56.1 | 39.6 | 71.1 | 35.4 | 51.6 |
| 186 | University of Würzburg | Germany | 34.8 | 51.2 | 37.0 | 83.4 | 48.1 | 51.6 |
| 188 | ||||||||
| 188 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 75.2 | 59.9 | 61.6 | 12.5 | 89.1 | 51.5 |
| 190 | ||||||||
| 190 | Scuola Superiore Sant’Anna | Italy | 44.7 | 44.9 | 33.9 | 74.1 | 86.6 | 51.3 |
| 192 | ||||||||
| 192 | ||||||||
| 194 | University of Konstanz | Germany | 39.8 | 62.6 | 44.5 | 64.4 | 73.1 | 51.1 |
| 195 | ||||||||
| 195 | National Taiwan University | Taiwan | 51.4 | 29.9 | 52.5 | 54.5 | 47.8 | 51.0 |
| 197 | University of Duisburg-Essen | Germany | 34.1 | 50.6 | 28.7 | 87.5 | 77.8 | 50.9 |
| 198 | Brandeis University | United States | 29.8 | 49.2 | 24.6 | 99.7 | 33.8 | 50.8 |
| 198 | Tilburg University | Netherlands | 38.8 | 74.3 | 50.2 | 57.0 | 58.0 | 50.8 |
| 200 | University of Illinois at Chicago | United States | 46.0 | 57.1 | 35.3 | 69.6 | 41.6 | 50.6 |
更多相關文章推薦:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【全球著名理工大學排名】相關文章:
全球著名的咖啡品牌有哪些-2017全球著名的10大咖啡品牌06-18
2017年全球最著名的十大咖啡08-10
著名的手球運動員有誰-全球著名手球運動員06-20
上海理工類大學排名10-03
新西蘭留學有哪些著名的理工學院05-01
新西蘭留學著名的理工學院有哪些04-28
云南理工大學排名02-03
理工科一本大學排名09-18
著名誠信格言05-29