<address id="ousso"></address>
<form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
  1. 二本大學排名及分數線排名

    時間:2022-08-08 15:58:08 職場動態

    2017二本大學排名及分數線排名

      高考將近,每個人都希望自己能考上一間好的大學,下面YJBYS小編為大家整理了2017二本大學排名及分數線排名,歡迎閱讀參考!

    二本大學排名-2016年全國二本大學排名(包含少部分二本招生的一本大學)
    二本排名 學校名稱(查分數) 全國排名 地區 地區排名 類型 總分 辦學類型 星級排名 辦學層次
    1 101 河南 3 綜合 63.26 區域研究型 3星級 中國知名大學
    2 104 福建 3 師范 63.24 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    3 105 浙江 4 理工 63.23 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    4 107 河北 2 綜合 63.2 區域研究型 3星級 中國知名大學
    5 107 天津 3 師范 63.2 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    6 109 江蘇 12 理工 63.19 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    7 112 廣東 7 醫藥 63.16 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
    8 113 上海 10 理工 63.11 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    9 115 遼寧 4 財經 63.05 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
    10 116 云南 2 理工 63.02 區域研究型 3星級 中國知名大學
    11 118 四川 5 理工 63.01 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    12 120 安徽 4 師范 62.95 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    13 122 黑龍江 4 綜合 62.91 區域研究型 3星級 中國知名大學
    14 123 廣東 8 綜合 62.88 區域研究型 3星級 中國知名大學
    15 124 湖南 5 綜合 62.85 區域研究型 3星級 中國知名大學
    16 126 江蘇 14 綜合 62.83 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    17 127 江蘇 15 綜合 62.79 區域研究型 3星級 中國知名大學
    18 129 重慶 4 政法 62.78 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    19 133 福建 4 農林 62.64 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    20 134 浙江 5 綜合 62.61 專業型 3星級 中國知名大學
    21 135 山東 4 師范 62.6 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    22 136 上海 11 師范 62.58 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    23 137 陜西 9 理工 62.56 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    24 139 黑龍江 6 醫藥 62.53 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    25 141 甘肅 2 師范 62.46 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    26 142 湖北 8 綜合 62.42 區域研究型 3星級 中國知名大學
    27 143 陜西 10 理工 62.38 專業型 3星級 中國知名大學
    28 143 遼寧 6 醫藥 62.38 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    29 143 廣西 2 師范 62.38 專業型 3星級 中國知名大學
    30 146 山東 5 綜合 62.32 專業型 3星級 中國知名大學
    31 146 江蘇 16 理工 62.32 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    32 148 江西 2 師范 62.28 專業型 3星級 中國知名大學
    33 149 湖南 6 農林 62.27 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    34 149 河北 4 師范 62.27 專業型 3星級 中國知名大學
    35 149 河南 4 農林 62.27 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    36 152 江西 3 財經 62.26 專業型 3星級 中國知名大學
    37 153 北京 23 財經 62.23 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    38 153 吉林 3 理工 62.23 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    39 155 山東 6 農林 62.21 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    40 156 廣東 9 醫藥 62.2 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    41 157 江蘇 17 農林 62.17 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    42 157 廣東 10 理工 62.17 專業型 2星級 區域高水平大學
    43 159 廣東 11 語言 62.16 專業型 3星級 中國知名大學
    44 159 重慶 5 醫藥 62.16 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    45 162 上海 12 醫藥 62.14 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
    46 162 江蘇 18 醫藥 62.14 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    47 164 福建 5 綜合 62.13 專業型 2星級 區域高水平大學
    48 165 山西 3 理工 62.12 專業型 3星級 中國知名大學
    49 166 山東 7 綜合 62.11 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    50 168 湖南 7 理工 62.1 專業型 3星級 中國知名大學
    51 168 天津 5 理工 62.1 專業型 2星級 區域高水平大學
    52 170 河南 5 理工 62.09 專業型 2星級 區域高水平大學
    53 171 北京 24 語言 62.04 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    54 172 河北 5 農林 62.03 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
    55 173 云南 3 師范 62 專業型 2星級 區域高水平大學
    56 174 黑龍江 7 理工 61.99 專業型 2星級 區域高水平大學
    57 175 湖北 9 理工 61.98 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    58 176 廣東 12 綜合 61.96 專業型 2星級 區域高水平大學
    59 176 遼寧 7 理工 61.96 專業型 2星級 區域高水平大學
    60 178 江蘇 19 醫藥 61.94 專業型 3星級 中國知名大學
    61 178 甘肅 3 理工 61.94 專業型 2星級 區域高水平大學
    62 178 河南 6 師范 61.94 專業型 2星級 區域高水平大學
    63 181 上海 13 政法 61.92 專業型 3星級 中國知名大學
    64 182 山東 8 理工 61.89 專業型 3星級 中國知名大學
    65 183 四川 7 理工 61.87 專業型 2星級 區域高水平大學
    66 183 吉林 5 理工 61.87 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
    67 185 浙江 6 師范 61.86 專業型 2星級 區域高水平大學
    68 187 安徽 5 理工 61.83 專業型 2星級 區域高水平大學
    69 188 浙江 7 理工 61.81 專業型 2星級 區域高水平大學
    70 189 河南 7 理工 61.8 專業型 2星級 區域高水平大學
    71 190 遼寧 8 農林 61.79 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
    72 191 黑龍江 8 師范 61.77 專業型 2星級 區域高水平大學
    73 191 黑龍江 8 理工 61.77 專業型 2星級 區域高水平大學
    74 191 湖北 10 民族 61.77 專業型 2星級 區域高水平大學
    75 194 天津 6 醫藥 61.76 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
    76 194 浙江 8 醫藥 61.76 專業型 3星級 中國知名大學
    77 內蒙古農業大學 194 內蒙古 2 農林 61.76 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
    78 197 云南 4 民族 61.75 專業型 2星級 區域高水平大學
    79 198 山東 9 綜合 61.71 專業型 2星級 區域高水平大學
    80 199 浙江 9 理工 61.7 專業型 2星級 區域高水平大學
    81 200 遼寧 9 理工 61.69 專業型 2星級 區域高水平大學
    82 200 浙江 10 財經 61.69 專業型 3星級 中國知名大學
    83 200 安徽 6 農林 61.69 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
    84 200 重慶 6 理工 61.69 專業型 2星級 區域高水平大學
    85 204 陜西 11 理工 61.67 專業型 2星級 區域高水平大學
    86 204 重慶 7 理工 61.67 專業型 2星級 區域高水平大學
    87 206 四川 8 醫藥 61.65 專業型 3星級 中國知名大學
    88 207 四川 9 師范 61.64 專業型 2星級 區域高水平大學
    89 208 安徽 7 醫藥 61.62 專業型 3星級 中國知名大學
    90 209 上海 14 理工 61.59 專業型 2星級 區域高水平大學
    91 210 安徽 8 理工 61.58 專業型 2星級 區域高水平大學
    92 211 甘肅 4 理工 61.57 專業型 2星級 區域高水平大學
    93 211 天津 7 財經 61.57 專業型 2星級 區域高水平大學
    94 211 遼寧 10 醫藥 61.57 專業型 2星級 區域高水平大學
    95 214 上海 15 農林 61.55 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
    96 214 江蘇 20 理工 61.55 專業型 2星級 區域高水平大學
    97 216 天津 8 理工 61.54 專業型 2星級 區域高水平大學
    98 216 湖北 11 綜合 61.54 專業型 2星級 區域高水平大學
    99 218 北京 25 財經 61.52 專業型 2星級 區域高水平大學
    100 內蒙古師范大學 218 內蒙古 3 師范 61.52 專業型 2星級 區域高水平大學
    101 218 遼寧 11 師范 61.52 專業型 3星級 中國知名大學
    102 218 湖南 8 農林 61.52 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
    103 222 湖北 12 綜合 61.49 專業型 2星級 區域高水平大學
    104 222 河北 6 醫藥 61.49 專業型 3星級 中國知名大學
    105 222 云南 5 農林 61.49 專業型 2星級 區域高水平大學
    106 225 湖南 9 綜合 61.48 專業型 2星級 區域高水平大學
    107 225 吉林 6 農林 61.48 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
    108 225 新疆 3 醫藥 61.48 專業型 2星級 區域高水平大學
    109 225 湖南 9 綜合 61.48 專業型 2星級 區域高水平大學
    110 225 廣西 3 醫藥 61.48 專業型 2星級 區域高水平大學
    111 225 江西 4 農林 61.48 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
    112 225 新疆 3 農林 61.48 專業型 2星級 區域高水平大學
    113 225 貴州 2 師范 61.48 專業型 2星級 區域高水平大學
    114 225 河南 8 理工 61.48 專業型 2星級 區域高水平大學
    115 234 天津 9 理工 61.47 專業型 2星級 區域高水平大學
    116 235 江西 5 理工 61.46 專業型 2星級 區域高水平大學
    117 236 黑龍江 10 醫藥 61.45 專業型 3星級 中國知名大學
    118 237 陜西 12 理工 61.44 專業型 2星級 區域高水平大學
    119 238 吉林 7 理工 61.42 專業型 2星級 區域高水平大學
    120 238 遼寧 12 理工 61.42 專業型 2星級 區域高水平大學
    121 238 廣西 4 理工 61.42 專業型 2星級 區域高水平大學
    122 238 山東 10 理工 61.42 應用型 1星級 區域知名大學
    123 242 安徽 9 財經 61.41 應用型 2星級 區域高水平大學
    124 243 江蘇 21 綜合 61.4 專業型 2星級 區域高水平大學
    125 243 湖北 13 理工 61.4 應用型 2星級 區域高水平大學
    126 243 甘肅 5 農林 61.4 專業型 2星級 區域高水平大學
    127 246 江西 6 理工 61.39 專業型 2星級 區域高水平大學
    128 246 四川 10 理工 61.39 專業型 2星級 區域高水平大學
    129 246 河北 7 理工 61.39 應用型 2星級 區域高水平大學
    130 249 山東 11 理工 61.38 應用型 2星級 區域高水平大學
    131 249 遼寧 13 醫藥 61.38 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
    132 251 新疆 5 師范 61.36 應用型 2星級 區域高水平大學
    133 內蒙古工業大學 251 內蒙古 4 理工 61.36 應用型 2星級 區域高水平大學
    134 253 廣西 5 理工 61.35 專業型 2星級 區域高水平大學
    135 253 山東 12 師范 61.35 應用型 2星級 區域高水平大學
    136 253 江蘇 22 師范 61.35 應用型 2星級 區域高水平大學
    137 256 河南 9 醫藥 61.32 專業型 1星級 區域知名大學
    138 256 四川 11 民族 61.32 專業型 2星級 區域高水平大學
    139 258 重慶 8 師范 61.31 應用型 2星級 區域高水平大學
    140 258 重慶 8 綜合 61.31 專業型 1星級 區域知名大學
    141 258 山西 4 財經 61.31 應用型 1星級 區域知名大學
    142 261 湖北 14 理工 61.3 應用型 2星級 區域高水平大學
    143 262 廣西 6 民族 61.29 專業型 2星級 區域高水平大學
    144 262 江西 7 理工 61.29 應用型 1星級 區域知名大學
    145 262 云南 6 財經 61.29 應用型 1星級 區域知名大學
    146 262 河南 10 理工 61.29 專業型 1星級 區域知名大學
    147 266 云南 7 醫藥 61.27 專業型 1星級 區域知名大學
    148 267 上海 16 理工 61.26 應用型 1星級 區域知名大學
    149 268 山東 13 財經 61.25 應用型 2星級 區域高水平大學
    150 268 江蘇 23 理工 61.25 應用型 1星級 區域知名大學
    151 268 遼寧 14 理工 61.25 應用型 1星級 區域知名大學
    152 268 福建 6 綜合 61.25 專業型 2星級 區域高水平大學
    153 272 上海 17 財經 61.23 應用型 1星級 區域知名大學
    154 273 山東 14 綜合 61.22 應用型 2星級 區域高水平大學
    155 274 河北 8 理工 61.21 應用型 1星級 區域知名大學
    156 274 江蘇 24 財經 61.21 應用型 1星級 區域知名大學
    157 276 天津 10 理工 61.2 應用型 2星級 區域高水平大學
    158 276 浙江 11 農林 61.2 應用型 1星級 區域知名大學
    159 276 四川 12 理工 61.2 應用型 1星級 區域知名大學
    160 279 江西 8 理工 61.19 應用型 1星級 區域知名大學
    161 279 浙江 12 理工 61.19 應用型 1星級 區域知名大學
    162 279 黑龍江 11 財經 61.19 應用型 1星級 區域知名大學
    163 279 福建 7 醫藥 61.19 專業型 2星級 區域高水平大學
    164 283 陜西 13 政法 61.18 專業型 2星級 區域高水平大學
    165 283 廣東 13 財經 61.18 應用型 1星級 區域知名大學
    166 285 遼寧 15 理工 61.17 應用型 1星級 區域知名大學
    167 285 湖北 15 理工 61.17 應用型 2星級 區域高水平大學
    168 285 山西 5 師范 61.17 專業型 2星級 區域高水平大學
    169 288 山西 6 農林 61.15 應用型 1星級 區域知名大學
    170 289 廣東 14 醫藥 61.14 專業型 2星級 區域高水平大學
    171 289 浙江 13 農林 61.14 應用型 1星級 區域知名大學
    172 291 陜西 14 理工 61.13 應用型 1星級 區域知名大學
    173 內蒙古科技大學 292 內蒙古 5 綜合 61.12 應用型 1星級 區域知名大學
    174 292 遼寧 16 理工 61.12 應用型 2星級 區域高水平大學
    175 292 湖南 11 醫藥 61.12 專業型 2星級 區域高水平大學
    176 292 寧夏 2 醫藥 61.12 專業型 1星級 區域知名大學
    177 292 甘肅 6 民族 61.12 專業型 1星級 區域知名大學
    178 297 山東 15 醫藥 61.11 專業型 2星級 區域高水平大學
    179 297 重慶 10 理工 61.11 應用型 1星級 區域知名大學
    180 297 遼寧 17 綜合 61.11 應用型 1星級 區域知名大學
    181 300 河南 11 理工 61.1 應用型 1星級 區域知名大學
    182 301 浙江 14 財經 61.09 應用型 1星級 區域知名大學
    183 301 河北 9 財經 61.09 應用型 1星級 區域知名大學
    184 301 山西 7 醫藥 61.09 專業型 2星級 區域高水平大學
    185 301 北京 26 理工 61.09 專業型 1星級 區域知名大學
    186 305 湖南 12 綜合 61.08 應用型 1星級 區域知名大學
    187 305 陜西 15 理工 61.08 應用型 1星級 區域知名大學
    188 307 江蘇 25 理工 61.07 應用型 1星級 區域知名大學
    189 307 河北 10 理工 61.07 應用型 1星級 區域知名大學
    190 307 遼寧 18 師范 61.07 應用型 2星級 區域高水平大學
    191 310 海南 2 師范 61.06 應用型 1星級 區域知名大學
    192 311 吉林 8 財經 61.05 應用型 1星級 區域知名大學
    193 312 四川 13 綜合 61.04 應用型 1星級 區域知名大學
    194 312 遼寧 19 理工 61.04 應用型 1星級 區域知名大學
    195 312 西藏 2 民族 61.04 應用型 1星級 區域知名大學
    196 315 江西 9 理工 61.03 應用型 1星級 區域知名大學
    197 315 吉林 9 師范 61.03 應用型 1星級 區域知名大學
    198 315 吉林 9 綜合 61.03 應用型 1星級 區域知名大學
    199 315 陜西 16 理工 61.03 應用型 1星級 區域知名大學
    200 319 山西 8 理工 61.02 應用型 1星級 區域知名大學


    更多相關文章推薦:

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

    9.

    10.

    【二本大學排名及分數線排名】相關文章:

    2017江西大學排名及分數線09-18

    二本大學排名及分數線09-18

    氣象大學排名分數線06-25

    廈門二本大學排名及分數線09-18

    江蘇二本大學排名及分數線09-18

    文科二本大學排名及分數線09-18

    鄭州三本大學排名及分數線09-18

    二本大學排名及分數線文科04-06

    全國二本大學排名2017最新排名及分數線09-18

    2017一本大學排名及分數線09-18

    <address id="ousso"></address>
    <form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
    1. 日日做夜狠狠爱欧美黑人