<address id="ousso"></address>
<form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
  1. 全國重點大學排名

    時間:2022-08-08 16:06:28 職場動態 我要投稿
    • 相關推薦

    2017全國重點大學排名

      中國大學哪家強呢,不了解的朋友就來看看2017全國重點大學排名榜單吧!下面是YJBYS小編為大家收集的關于2017全國重點大學排名,歡迎大家閱讀借鑒!

      2017-2018年綜合競爭力排行榜

    排序
    學校名稱
    總得分
    省市
    類型
    1 北京大學 100.00 北京  1  綜合  1 
    2 清華大學 98.76 北京  2  理工  1 
    3 浙江大學 95.91 浙江  1  綜合  2 
    4 上海交通大學 92.34 上海  1  理工  2 
    5 復旦大學 85.54 上海  2  綜合  3 
    6 武漢大學 83.06 湖北  1  綜合  4 
    7 南京大學 81.03 江蘇  1  綜合  5 
    8 吉林大學 77.71 吉林  1  綜合  6 
    9 中山大學 75.10 廣東  1  綜合  7 
    10 四川大學 73.03 四川  1  綜合  8 
    11 華中科技大學 72.60 湖北  2  理工  3 
    12 哈爾濱工業大學 70.28 黑龍江  1  理工  4 
    13 中國科學技術大學 68.35 安徽  1  理工  5 
    14 山東大學 67.71 山東  1  綜合  9 
    15 中國科學院大學 67.40 北京  3  綜合  10 
    16 西安交通大學 67.20 陜西  1  理工  6 
    17 中南大學 65.62 湖南  1  理工  7 
    18 東南大學 65.06 江蘇  2  理工  8 
    19 同濟大學 64.82 上海  3  理工  9 
    20 中國人民大學 64.13 北京  4  文法  1 
    21 天津大學 64.10 天津  1  理工  10 
    22 北京師范大學 62.92 北京  5  師范  1 
    23 南開大學 62.80 天津  2  綜合  11 
    24 大連理工大學 61.38 遼寧  1  理工  11 
    25 廈門大學 60.59 福建  1  綜合  12 
    26 華東師范大學 59.86 上海  4  師范  2 
    27 華南理工大學 57.91 廣東  2  理工  12 
    28 北京航空航天大學 56.75 北京  6  理工  13 
    29 重慶大學 56.48 重慶  1  理工  14 
    30 西北工業大學 55.23 陜西  2  理工  15 
    31 電子科技大學 53.86 四川  2  理工  16 
    32 北京理工大學 53.74 北京  7  理工  17 
    33 中國農業大學 53.69 北京  8  農林  1 
    34 北京交通大學 53.38 北京  9  理工  18 
    35 西南交通大學 53.06 四川  3  理工  19 
    36 湖南大學 51.90 湖南  2  理工  20 
    37 蘭州大學 51.65 甘肅  1  綜合  13 
    38 東北大學 51.63 遼寧  2  理工  21 
    39 武漢理工大學 51.51 湖北  3  理工  22 
    40 華中師范大學 51.05 湖北  4  師范  3 
    41 西南大學 50.78 重慶  2  綜合  14 
    42 華中農業大學 50.66 湖北  5  農林  2 
    43 南京理工大學 50.53 江蘇  3  理工  23 
    44 鄭州大學 50.50 河南  1  綜合  15 
    45 南京航空航天大學 50.36 江蘇  4  理工  24 
    46 東北師范大學 50.35 吉林  2  師范  4 
    47 南京師范大學 50.30 江蘇  5  師范  5 
    48 西安電子科技大學 49.86 陜西  3  理工  25 
    49 蘇州大學 49.29 江蘇  6  綜合  16 
    50 上海大學 49.22 上海  5  綜合  17 
    51 華東理工大學 49.16 上海  6  理工  26 
    52 北京工業大學 49.07 北京  10  理工  27 
    53 陜西師范大學 49.05 陜西  4  師范  6 
    54 南京農業大學 48.90 江蘇  7  農林  3 
    55 中國海洋大學 48.85 山東  2  理工  28 
    56 西北大學 48.83 陜西  5  綜合  18 
    57 北京科技大學 48.16 北京  11  理工  29 
    58 哈爾濱工程大學 47.97 黑龍江  2  理工  30 
    59 河海大學 47.50 江蘇  8  理工  31 
    60 江南大學 47.28 江蘇  9  綜合  19 
    61 湖南師范大學 47.27 湖南  3  師范  7 
    62 云南大學 47.03 云南  1  綜合  20 
    63 暨南大學 46.83 廣東  3  綜合  21 
    64 中央財經大學 46.75 北京  12  財經  1 
    65 燕山大學 46.59 河北  1  理工  33 
    66 北京郵電大學 46.53 北京  13  理工  32 
    67 浙江工業大學 46.45 浙江  2  理工  34 
    68 中國政法大學 46.17 北京  14  文法  2 
    69 華南師范大學 46.07 廣東  4  師范  8 
    70 合肥工業大學 45.92 安徽  2  理工  35 
    71 西北農林科技大學 45.88 陜西  6  農林  4 
    72 北京語言大學 45.48 北京  15  文法  3 
    73 東華大學 45.46 上海  7  理工  36 
    74 上海財經大學 45.41 上海  8  財經  2 
    75 北京化工大學 45.13 北京  16  理工  37 
    76 中國礦業大學 45.05 江蘇  10  綜合  22 
    77 中央民族大學 44.88 北京  17  民族  1 
    78 廣西大學 44.38 廣西  1  綜合  23 
    79 河南大學 44.38 河南  2  綜合  23 
    80 南昌大學 44.09 江西  1  綜合  25 
    81 華南農業大學 43.96 廣東  5  農林  5 
    82 湘潭大學 43.54 湖南  4  綜合  26 
    83 中國石油大學(華東) 43.14 山東  3  理工  38 
    84 中國地質大學(武漢) 42.69 湖北  6  理工  39 
    85 中國礦業大學(北京) 42.52 北京  18  理工  40 
    86 寧波大學 42.50 浙江  3  綜合  27 
    87 福州大學 42.47 福建  2  綜合  28 
    88 天津醫科大學 42.39 天津  3  醫藥  1 
    89 中國石油大學(北京) 42.08 北京  19  理工  41 
    90 北京林業大學 42.08 北京  20  農林  6 
    91 華北電力大學 41.94 北京  21  理工  42 
    92 長安大學 41.91 陜西  7  理工  43 
    93 中國地質大學(北京) 41.76 北京  22  理工  44 
    94 山西大學 41.68 山西  1  綜合  29 
    95 內蒙古大學 41.58 內蒙古  1  綜合  30 
    96 河北大學 41.50 河北  2  綜合  31 
    97 安徽大學 41.46 安徽  3  綜合  32 
    98 北京中醫藥大學 41.44 北京  23  醫藥  2 
    99 黑龍江大學 41.07 黑龍江  3  綜合  33 
    100 中南財經政法大學 40.94 湖北  7  財經  3 
    101 海南大學 40.75 海南  1  綜合  34 
    102 太原理工大學 40.66 山西  2  理工  45 
    103 西南財經大學 40.62 四川  4  財經  4 
    104 中國傳媒大學 40.59 北京  24  文法  4 
    105 對外經濟貿易大學 40.32 北京  25  財經  5 
    106 遼寧大學 40.27 遼寧  3  綜合  35 
    107 東北農業大學 40.26 黑龍江  4  農林  7 
    108 西北師范大學 40.17 甘肅  2  師范  9 
    109 貴州大學 40.10 貴州  1  綜合  36 
    110 上海外國語大學 39.91 上海  9  文法  5 
    111 北京外國語大學 39.82 北京  26  文法  6 
    112 中國藥科大學 39.75 江蘇  11  醫藥  3 
    113 大連海事大學 39.72 遼寧  4  理工  46 
    114 河北工業大學 39.59 河北  3  理工  47 
    115 新疆大學 39.42 新疆  1  綜合  37 
    116 延邊大學 39.18 吉林  3  綜合  38 
    117 東北林業大學 39.10 黑龍江  5  農林  8 
    118 南京信息工程大學 39.07 江蘇  12  理工  48 
    119 石河子大學 38.37 新疆  2  綜合  39 
    120 西南政法大學 38.15 重慶  3  文法  7 
    121 溫州醫科大學 38.05 浙江  4  醫藥  4 
    122 四川農業大學 38.04 四川  5  農林  9 
    123 中央音樂學院 37.44 北京  27  藝術  1 
    124 沈陽農業大學 37.43 遼寧  5  農林  10 
    125 北京體育大學 37.37 北京  28  體育  1 
    126 遼寧工程技術大學 37.33 遼寧  6  理工  49 
    127 寧夏大學 37.25 寧夏  1  綜合  40 
    128 青海大學 37.24 青海  1  綜合  41 
    129 陜西科技大學 37.23 陜西  8  理工  50 
    130 東北石油大學 36.92 黑龍江  6  理工  51 
    131 中央美術學院 36.80 北京  29  藝術  2 
    132 江西農業大學 36.48 江西  2  農林  11 
    133 中央戲劇學院 36.38 北京  30  藝術  3 
    134 山西農業大學 36.30 山西  3  農林  12 
    135 西藏大學 35.94 西藏  1  綜合  42 
    136 國際關系學院 33.71 北京  31  文法  8 

     更多相關文章推薦:

    1.全國重點大學排名2017

    2.2017全國重點本科大學排名

    3.2017全國重點大學排名榜單【100強】

    4.2017全國重點醫科大學排名榜單

    5.2017全國重點大學排名表

    6.2017全國重點211大學排名榜單

    7.2017當前全國重點大學排名

    8.2017全國重點211大學排名列表

    9.2017全國重點師范大學排名

    10.2017全國重點985大學排名

    【全國重點大學排名】相關文章:

    2017全國重點大學各學科考研實力排行08-16

    2018全國重點院校會計碩士報考難度08-09

    USnews世界大學排名09-11

    2017熊本大學排名09-18

    大連大學排名201709-18

    臨沂大學排名201709-18

    中外合辦大學排名05-10

    荷蘭留學的大學排名07-26

    美國留學大學排名05-31

    廣東二本大學排名09-18

    <address id="ousso"></address>
    <form id="ousso"><track id="ousso"><big id="ousso"></big></track></form>
    1. 日日做夜狠狠爱欧美黑人