2017年廣東藝術類大學排名
2017年的廣東藝術類大學排名已經出爐啦!大家觀看了嗎?以下內容是應屆畢業生小編整理的2017年廣東藝術類大學排名,希望可以幫到大家!
學校名稱 | 招生人數 | 學校種類 | 文化課提檔線 | 學歷層次 | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|
廣州美術學院 | 1000-2000 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 258202 |
華南師范大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 81210 |
華南理工大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 70508 |
暨南大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 47517 |
深圳大學 | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 77274 |
廣州大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 80049 |
汕頭大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 400-500 | 二本 藝術類二本 | 36153 |
廣東外語外貿大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 400-500 | 二本 藝術類二本 | 30919 |
廣東工業大學 | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 48649 |
廣東海洋大學 | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 81652 |
華南農業大學 | 500-1000 | 綜合類院校 | 400-500 | 二本 藝術類二本 | 42211 |
嶺南師范學院 | - | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 45731 |
韓山師范學院 | 0-100 | 綜合類院校 | - | 二本 藝術類二本 | 20024 |
韶關學院 | - | 綜合類院校 | - | 二本 藝術類二本 | 15443 |
肇慶學院 | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 20747 |
惠州學院 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 20467 |
嘉應學院 | 200-300 | 綜合類院校 | - | 二本 藝術類二本 | 14009 |
北京師范大學珠海分校 | 500-1000 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 29138 |
廣東工業大學華立學院 | - | 綜合類院校 | - | 三本 藝術類三本 | 6066 |
東莞理工學院城市學院 | - | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 7365 |
廣東亞視演藝職業學院 | 1000-2000 | 專業類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 8113 |
電子科技大學中山學院 | - | 綜合類院校 | - | 三本 藝術類三本 | 5498 |
北京理工大學珠海學院 | - | 綜合類院校 | - | 三本 藝術類三本 | 9963 |
廣州商學院 | - | 綜合類院校 | - | 三本 藝術類三本 | 6462 |
吉林大學珠海學院 | - | 綜合類院校 | - | 三本 藝術類三本 | 10264 |
五邑大學 | - | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 21410 |
廣東石油化工學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 12470 |
星海音樂學院 | 0-100 | 專業類院校 | 200-300 | 二本 藝術類一本 | 51789 |
廣東財經大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 57387 |
廣州體育學院 | 0-100 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 16824 |
廣東技術師范學院 | - | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 22382 |
廣東輕工職業技術學院 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 專科 藝術類專科 | 6016 |
廣東海洋大學寸金學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 4074 |
廣東文藝職業學院 | 100-200 | 專業類院校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 3326 |
廣東外語藝術職業學院 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 專科 藝術類專科 | 1308 |
廣東東軟學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 388 |
廣東白云學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 927 |
廣東培正學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 526 |
廣東技術師范學院天河學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 681 |
華南農業大學珠江學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 765 |
廣東財經大學華商學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 973 |
廣州大學松田學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 603 |
廣州大學華軟軟件學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 558 |
中山大學新華學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 928 |
中山大學南方學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 1242 |
華南理工大學廣州學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 1446 |
東莞理工學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類三本 | 1006 |
仲愷農業工程學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類三本 | 890 |
佛山科學技術學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 985 |
廣東第二師范學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 1728 |
藝術類專業介紹
所謂藝術是指,通常意義上是指研究藝術整體的科學,即藝術學是指系統性的研究關于藝術的各種問題的科學。進一步講,“藝術學是研究藝術性質、目的、作用任務和方法,它是帶有理論性和學術性的成為有系統知識的人文科學。”在2011年4月召開的國務院學位委員會新年會議一致通過,將藝術學科獨立成為藝術學門類,原屬文學門類的藝術學科從文學所屬的中國語言文學、外國語言文學、新聞傳播學、藝術學四個并列一級學科中獨立出來,成為新的.第13個學科門類,即藝術學門類。藝術學門類下設五個一級學科,藝術學理論、音樂與舞蹈學、戲劇與影視學、美術學和設計學,可授藝術學、工學學位。
排名學校介紹
1、廣州美術學院是華南地區唯一一所高等美術學府。1953年由廣東華南文藝學院、湖北中南文藝學院和廣西藝術專科學校等三校合并而成立的中南美術專科學校是其前身。1958年學校南遷廣州,更名為廣州美術學院并開始招收本科生。據2014年4月學院官方的網站顯示,學院曾為國家文化部部屬高校,現為廣東省省屬高校。據2014年4月學院官方的網站顯示,學院有昌崗和大學城兩個校區,總占地面積564畝,總建筑面積36.25萬平方米。學校有各類在校生7761人,其中,全日制本科生5286人,全日制研究生493人,在職攻讀藝術碩士學位研究生63人,成人高等教育生1919人。
2、星海音樂學院,位于廣東省廣州市,是華南地區唯一的高等音樂專業學府;孕育了冼星海、蕭友梅、馬思聰、李凌等一批引領中國近現代音樂文化潮流的杰出音樂家。根據2014年6月學校官方的網站顯示,學院有廣州大學城校區和沙河校區兩個校區,占地面積224961平方米,其中大學城校區189993平方米,建筑面積21萬平方米。在校普通教育本科生3686人,成人教育本、專科生683人,研究生158人。學院面向全國(含港、澳、臺)招生,同時招收留學生。
3、廣東亞視演藝職業學院創辦于2000年,是一所經廣東省人民的政府批準成立、教育部備案、納入國家統一招生的全日制普通高等院校。學院主要圍繞經濟管理類、信息工程類、藝術設計類、音樂舞蹈類、戲劇影視類開設了18個招生專業,33個專業方向。學院座落于中國最具魅力、最具經濟活力的現代制造業名城、全國文明城市的東莞市,占地430畝(規劃用地930畝)。
【2017年廣東藝術類大學排名】相關文章:
2017年廣東二本大學排名06-26
廣東211和985大學排名06-26
2017年廣東二本大學排名文科06-26
2017年廣東二本大學排名及錄取分數線06-26
廣東省二本大學排名2017分數線06-26
藝術類求職簡歷封面10-12
暖色藝術類簡歷封面10-09
彩色渲染涂鴉藝術類簡歷封面11-11
抽象藝術類個人簡歷封面11-05
2017藝術類平行志愿錄取規則06-28