中國二本大學全國排名理科2017
下面小編為大家整理了中國二本大學全國排名理科情況,供大家參考,希望對大家有幫助。
全國二本大學全國理科排名
| 二本大學排名理科 | 全國排名 | 學校名稱 | 學校類型 |
| 1 | 105 | 深圳大學(省外一本) | 綜合 |
| 2 | 112 | 天津師范大學 | 師范 |
| 3 | 114 | 安徽師范大學 | 師范 |
| 4 | 157 | 上海中醫藥大學 | 醫藥 |
| 5 | 157 | 河南農業大學 | 農林 |
| 6 | 165 | 廣州大學(省外一本) | 綜合 |
| 7 | 166 | 河南理工大學 | 理工 |
| 8 | 168 | 南京中醫藥大學 | 醫藥 |
| 9 | 168 | 河北農業大學 | 農林 |
| 10 | 176 | 蘭州交通大學 | 理工 |
| 11 | 178 | 天津工業大學 | 理工 |
| 12 | 183 | 濟南大學 | 綜合 |
| 13 | 184 | 天津中醫藥大學 | 醫藥 |
| 14 | 187 | 安徽理工大學 | 理工 |
| 15 | 190 | 蘭州理工大學 | 理工 |
| 16 | 191 | 溫州醫科大學 | 醫藥 |
| 17 | 191 | 河南師范大學 | 師范 |
| 18 | 193 | 杭州師范大學 | 師范 |
| 19 | 193 | 內蒙古農業大學 | 農林 |
| 20 | 197 | 河南工業大學 | 理工 |
| 21 | 198 | 天津理工大學 | 理工 |
| 22 | 198 | 四川師范大學 | 師范 |
| 23 | 203 | 上海海洋大學 | 農林 |
| 24 | 203 | 天津財經大學 | 財經 |
| 25 | 203 | 東北電力大學 | 理工 |
| 26 | 206 | 長春工業大學 | 理工 |
| 27 | 207 | 成都中醫藥大學 | 醫藥 |
| 28 | 207 | 安徽農業大學 | 農林 |
| 29 | 209 | 重慶交通大學 | 理工 |
| 30 | 209 | 內蒙古師范大學 | 師范 |
| 31 | 211 | 天津科技大學 | 理工 |
| 32 | 214 | 中國計量學院 | 理工 |
| 33 | 214 | 遼寧師范大學 | 師范 |
| 34 | 217 | 吉林農業大學 | 農林 |
| 35 | 219 | 桂林理工大學 | 理工 |
| 36 | 219 | 沈陽建筑大學 | 理工 |
| 37 | 223 | 安徽醫科大學 | 醫藥 |
| 38 | 223 | 三峽大學 | 綜合 |
| 39 | 227 | 曲阜師范大學 | 師范 |
| 40 | 227 | 西南科技大學 | 理工 |
| 41 | 227 | 河北醫科大學 | 醫藥 |
| 42 | 227 | 云南民族大學 | 民族 |
| 43 | 232 | 江蘇師范大學 | 師范 |
| 44 | 232 | 內蒙古工業大學 | 理工 |
| 45 | 238 | 南通大學 | 綜合 |
| 46 | 238 | 湖北工業大學 | 理工 |
| 47 | 242 | 上海海事大學 | 理工 |
| 48 | 242 | 桂林電子科技大學 | 理工 |
| 49 | 242 | 安徽財經大學 | 財經 |
| 50 | 246 | 安徽工業大學 | 理工 |
| 51 | 248 | 山東財經大學 | 財經 |
| 52 | 251 | 重慶師范大學 | 師范 |
| 53 | 252 | 西北政法大學 | 政法 |
| 54 | 253 | 廣西民族大學 | 民族 |
| 55 | 253 | 甘肅農業大學 | 農林 |
| 56 | 255 | 中國民航大學 | 理工 |
| 57 | 255 | 云南農業大學 | 農林 |
| 58 | 257 | 河北科技大學 | 理工 |
| 59 | 258 | 貴州師范大學 | 師范 |
| 60 | 259 | 東華理工大學 | 理工 |
| 61 | 261 | 重慶工商大學 | 財經 |
| 62 | 261 | 河南科技大學 | 理工 |
| 63 | 263 | 沈陽航空航天大學 | 理工 |
| 64 | 263 | 景德鎮陶瓷學院 | 理工 |
| 65 | 266 | 江蘇科技大學 | 理工 |
| 66 | 266 | 山東中醫藥大學 | 醫藥 |
| 67 | 268 | 浙江農林大學 | 農林 |
| 68 | 269 | 溫州大學 | 綜合 |
| 69 | 269 | 浙江財經大學 | 財經 |
| 70 | 271 | 煙臺大學 | 綜合 |
| 71 | 271 | 華東交通大學 | 理工 |
| 72 | 271 | 山西財經大學 | 財經 |
| 73 | 271 | 武漢工程大學 | 理工 |
| 74 | 275 | 重慶理工大學 | 理工 |
| 75 | 275 | 大連交通大學 | 理工 |
| 76 | 279 | 內蒙古科技大學 | 綜合 |
| 77 | 279 | 山西師范大學 | 師范 |
| 78 | 281 | 南京財經大學 | 財經 |
| 79 | 281 | 海南師范大學 | 師范 |
| 80 | 281 | 云南財經大學 | 財經 |
| 81 | 285 | 廣東財經大學 | 財經 |
| 82 | 285 | 成都信息工程學院 | 理工 |
| 83 | 288 | 上海工程技術大學 | 理工 |
| 84 | 288 | 西安石油大學 | 理工 |
| 85 | 288 | 山西農業大學 | 農林 |
| 86 | 291 | 常州大學 | 理工 |
| 87 | 291 | 河北經貿大學 | 財經 |
| 88 | 291 | 吉林師范大學 | 師范 |
| 89 | 294 | 廣州醫科大學 | 醫藥 |
| 90 | 295 | 西華大學 | 綜合 |
| 91 | 295 | 大連工業大學 | 理工 |
| 92 | 297 | 北華大學 | 綜合 |
| 93 | 297 | 昆明醫科大學 | 醫藥 |
| 94 | 297 | 華北水利水電大學 | 理工 |
| 95 | 297 | 河南中醫學院 | 醫藥 |
| 96 | 301 | 北京建筑大學 | 理工 |
| 97 | 301 | 上海電力學院 | 理工 |
| 98 | 301 | 西華師范大學 | 師范 |
| 99 | 301 | 山西醫科大學 | 醫藥 |
| 100 | 305 | 廣東技術師范學院 | 師范 |
| 101 | 307 | 山東建筑大學 | 理工 |
| 102 | 307 | 遼寧科技大學 | 理工 |
| 103 | 309 | 吉首大學 | 綜合 |
| 104 | 310 | 寧夏醫科大學 | 醫藥 |
| 105 | 310 | 河北聯合大學 | 理工 |
| 106 | 310 | 太原科技大學 | 理工 |
| 107 | 313 | 西南民族大學 | 民族 |
| 108 | 313 | 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 |
| 109 | 316 | 沈陽師范大學 | 師范 |
| 110 | 316 | 吉林化工學院 | 理工 |
| 111 | 318 | 天津商業大學 | 財經 |
| 112 | 318 | 浙江海洋學院 | 農林 |
| 113 | 318 | 西安工業大學 | 理工 |
| 114 | 321 | 北方工業大學 | 理工 |
| 115 | 321 | 長春大學 | 綜合 |
| 116 | 321 | 吉林財經大學 | 財經 |
| 117 | 321 | 青海民族大學 | 民族 |
| 118 | 325 | 河北工程大學 | 理工 |
| 119 | 327 | 魯東大學 | 綜合 |
| 120 | 327 | 浙江中醫藥大學 | 醫藥 |
| 121 | 327 | 西北民族大學 | 民族 |
| 122 | 330 | 河南財經政法大學 | 財經 |
| 123 | 330 | 貴陽醫學院 | 醫藥 |
| 124 | 332 | 淮北師范大學 | 師范 |
| 125 | 333 | 遼寧工業大學 | 理工 |
| 126 | 333 | 青海師范大學 | 師范 |
| 127 | 335 | 北京信息科技大學 | 理工 |
| 128 | 335 | 上海應用技術學院 | 理工 |
| 129 | 335 | 湖南工業大學 | 理工 |
| 130 | 340 | 廣東海洋大學 | 農林 |
| 131 | 340 | 石家莊經濟學院 | 財經 |
| 132 | 340 | 長春中醫藥大學 | 醫藥 |
| 133 | 343 | 沈陽理工大學 | 理工 |
| 134 | 343 | 西安工程大學 | 理工 |
| 135 | 345 | 貴陽中醫學院 | 醫藥 |
| 136 | 345 | 貴州民族大學 | 民族 |
| 137 | 348 | 鄭州輕工業學院 | 理工 |
| 138 | 348 | 西安財經學院 | 財經 |
| 139 | 350 | 大連海洋大學 | 農林 |
| 140 | 350 | 貴州財經大學 | 財經 |
| 141 | 353 | 沈陽化工大學 | 理工 |
| 142 | 355 | 北京聯合大學 | 綜合 |
| 143 | 355 | 徐州醫學院 | 醫藥 |
| 144 | 355 | 大連大學 | 綜合 |
| 145 | 355 | 北方民族大學 | 民族 |
| 146 | 355 | 商丘師范學院 | 師范 |
| 147 | 355 | 信陽師范學院 | 師范 |
| 148 | 363 | 聊城大學 | 綜合 |
| 149 | 363 | 紹興文理學院 | 師范 |
| 150 | 363 | 內蒙古民族大學 | 綜合 |
| 151 | 366 | 渤海大學 | 綜合 |
| 152 | 366 | 大連民族學院 | 民族 |
| 153 | 366 | 安徽工程大學 | 理工 |
| 154 | 369 | 中國青年政治學院 | 政法 |
| 155 | 369 | 青島農業大學 | 農林 |
| 156 | 369 | 江西中醫藥大學 | 醫藥 |
| 157 | 372 | 北京服裝學院 | 理工 |
| 158 | 372 | 廣東金融學院 | 財經 |
| 159 | 372 | 南京工程學院 | 理工 |
| 160 | 372 | 中原工學院 | 理工 |
| 161 | 377 | 福建工程學院 | 理工 |
| 162 | 378 | 臨沂大學 | 師范 |
| 163 | 378 | 廣西中醫藥大學 | 醫藥 |
| 164 | 378 | 內蒙古醫科大學 | 醫藥 |
| 165 | 381 | 安徽中醫藥大學 | 醫藥 |
| 166 | 383 | 樂山師范學院 | 師范 |
| 167 | 383 | 桂林醫學院 | 醫藥 |
| 168 | 383 | 西南林業大學 | 農林 |
| 169 | 383 | 西安郵電大學 | 理工 |
| 170 | 387 | 上海立信會計學院 | 財經 |
| 171 | 387 | 廣東醫學院 | 醫藥 |
| 172 | 387 | 廣西財經學院 | 財經 |
| 173 | 387 | 湖南工程學院 | 理工 |
| 174 | 387 | 合肥學院 | 理工 |
| 175 | 392 | 南京審計學院 | 財經 |
| 176 | 392 | 贛南師范學院 | 師范 |
| 177 | 394 | 內蒙古財經大學 | 財經 |
| 178 | 394 | 延安大學 | 綜合 |
| 179 | 396 | 泰山醫學院 | 醫藥 |
| 180 | 397 | 廣東藥學院 | 醫藥 |
| 181 | 397 | 蘇州科技學院 | 理工 |
| 182 | 397 | 齊魯工業大學 | 理工 |
| 183 | 400 | 北京農學院 | 農林 |
| 184 | 400 | 麗水學院 | 師范 |
| 185 | 400 | 四川理工學院 | 理工 |
| 186 | 403 | 甘肅中醫學院 | 醫藥 |
| 187 | 403 | 南昌工程學院 | 理工 |
| 188 | 403 | 安徽建筑大學 | 理工 |
| 189 | 406 | 東莞理工學院 | 理工 |
| 190 | 406 | 河北科技師范學院 | 師范 |
| 191 | 406 | 遵義醫學院 | 醫藥 |
| 192 | 409 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 |
| 193 | 409 | 江西科技師范大學 | 師范 |
| 194 | 412 | 沈陽大學 | 綜合 |
| 195 | 412 | 遼寧石油化工大學 | 理工 |
| 196 | 412 | 廈門理工學院 | 理工 |
| 197 | 412 | 蘭州商學院 | 財經 |
| 198 | 412 | 新鄉醫學院 | 醫藥 |
| 199 | 418 | 上海第二工業大學 | 理工 |
| 200 | 418 | 遼寧醫學院 | 醫藥 |
| 201 | 418 | 云南中醫學院 | 醫藥 |
| 202 | 421 | 川北醫學院 | 醫藥 |
| 203 | 421 | 廣西師范學院 | 師范 |
| 204 | 423 | 北京物資學院 | 財經 |
| 205 | 423 | 上海政法學院 | 政法 |
| 206 | 423 | 長春工程學院 | 理工 |
| 207 | 427 | 北京石油化工學院 | 理工 |
| 208 | 427 | 重慶科技學院 | 理工 |
| 209 | 427 | 衡陽師范學院 | 師范 |
| 210 | 427 | 湖南商學院 | 財經 |
| 211 | 427 | 海南醫學院 | 醫藥 |
| 212 | 427 | 長春師范大學 | 師范 |
| 213 | 433 | 上海金融學院 | 財經 |
| 214 | 433 | 上海電機學院 | 理工 |
| 215 | 433 | 惠州學院 | 綜合 |
| 216 | 433 | 五邑大學 | 綜合 |
| 217 | 433 | 江蘇理工學院 | 師范 |
| 218 | 433 | 山東工商學院 | 財經 |
| 219 | 433 | 湖南文理學院 | 綜合 |
| 220 | 433 | 閩南師范大學 | 師范 |
| 221 | 433 | 井岡山大學 | 綜合 |
| 222 | 443 | 北京印刷學院 | 理工 |
| 223 | 443 | 上海海關學院 | 政法 |
| 224 | 443 | 重慶文理學院 | 綜合 |
| 225 | 443 | 唐山師范學院 | 師范 |
| 226 | 443 | 洛陽師范學院 | 師范 |
| 227 | 443 | 阜陽師范學院 | 師范 |
| 228 | 443 | 安慶師范學院 | 師范 |
| 229 | 451 | 天津城建大學 | 理工 |
| 230 | 451 | 天津職業技術師范大學 | 師范 |
| 231 | 451 | 嘉應學院 | 綜合 |
| 232 | 451 | 瀘州醫學院 | 醫藥 |
| 233 | 451 | 吉林建筑大學 | 理工 |
| 234 | 456 | 天津農學院 | 農林 |
| 235 | 456 | 重慶三峽學院 | 綜合 |
| 236 | 456 | 鹽城師范學院 | 師范 |
| 237 | 456 | 山東交通學院 | 理工 |
| 238 | 456 | 浙江萬里學院 | 理工 |
| 239 | 456 | 廣西科技大學 | 理工 |
| 240 | 456 | 河西學院 | 綜合 |
| 241 | 456 | 甘肅政法學院 | 政法 |
| 242 | 456 | 河南科技學院 | 師范 |
| 243 | 466 | 韓山師范學院 | 師范 |
| 244 | 466 | 濰坊醫學院 | 醫藥 |
| 245 | 466 | 嘉興學院 | 綜合 |
| 246 | 466 | 湖州師范學院 | 師范 |
| 247 | 466 | 成都工業學院 | 理工 |
| 248 | 466 | 閩江學院 | 理工 |
| 249 | 466 | 大理學院 | 綜合 |
| 250 | 466 | 安徽科技學院 | 師范 |
| 251 | 474 | 金陵科技學院 | 理工 |
| 252 | 474 | 湖南科技學院 | 綜合 |
| 253 | 474 | 忻州師范學院 | 師范 |
| 254 | 477 | 上海商學院 | 財經 |
| 255 | 477 | 肇慶學院 | 綜合 |
| 256 | 477 | 鹽城工學院 | 理工 |
| 257 | 477 | 浙江水利水電學院 | 理工 |
| 258 | 477 | 浙江科技學院 | 理工 |
| 259 | 477 | 綿陽師范學院 | 師范 |
| 260 | 477 | 玉林師范學院 | 師范 |
| 261 | 477 | 湖南財政經濟學院 | 財經 |
| 262 | 477 | 沈陽工程學院 | 理工 |
| 263 | 477 | 河北金融學院 | 財經 |
| 264 | 477 | 南陽師范學院 | 師范 |
| 265 | 489 | 華北科技學院 | 理工 |
| 266 | 489 | 楚雄師范學院 | 師范 |
| 267 | 489 | 河南牧業經濟學院 | 農林 |
| 268 | 489 | 陜西中醫學院 | 醫藥 |
| 269 | 489 | 西安醫學院 | 醫藥 |
| 270 | 495 | 長江師范學院 | 師范 |
| 271 | 495 | 防災科技學院 | 理工 |
| 272 | 499 | 中國勞動關系學院 | 政法 |
| 273 | 499 | 中華女子學院 | 語言 |
| 274 | 499 | 徐州工程學院 | 理工 |
| 275 | 499 | 濱州學院 | 綜合 |
| 276 | 499 | 鄭州航空工業管理學院 | 財經 |
| 277 | 499 | 皖南醫學院 | 醫藥 |
| 278 | 499 | 合肥師范學院 | 師范 |
| 279 | 506 | 仲愷農業工程學院 | 農林 |
| 280 | 506 | 韶關學院 | 綜合 |
| 281 | 506 | 濟寧醫學院 | 醫藥 |
| 282 | 506 | 濰坊學院 | 綜合 |
| 283 | 506 | 濱州醫學院 | 醫藥 |
| 284 | 506 | 攀枝花學院 | 綜合 |
| 285 | 506 | 右江民族醫學院 | 醫藥 |
| 286 | 506 | 泉州師范學院 | 師范 |
| 287 | 506 | 九江學院 | 綜合 |
| 288 | 506 | 玉溪師范學院 | 師范 |
| 289 | 506 | 安陽師范學院 | 師范 |
| 290 | 506 | 黃淮學院 | 師范 |
| 291 | 506 | 安陽工學院 | 理工 |
| 292 | 506 | 蚌埠醫學院 | 醫藥 |
| 293 | 521 | 寧波工程學院 | 理工 |
| 294 | 521 | 廊坊師范學院 | 師范 |
| 295 | 521 | 赤峰學院 | 綜合 |
| 296 | 525 | 邵陽學院 | 綜合 |
| 297 | 525 | 承德醫學院 | 醫藥 |
| 298 | 525 | 唐山學院 | 理工 |
| 299 | 525 | 陜西理工學院 | 理工 |
| 300 | 531 | 佛山科學技術學院 | 綜合 |
| 301 | 531 | 淮海工學院 | 理工 |
| 302 | 531 | 淮陰師范學院 | 師范 |
| 303 | 531 | 內江師范學院 | 師范 |
| 304 | 531 | 南陽理工學院 | 理工 |
| 305 | 531 | 山西中醫學院 | 醫藥 |
| 306 | 531 | 山西大同大學 | 綜合 |
| 307 | 538 | 北京電子科技學院 | 理工 |
| 308 | 538 | 常州工學院 | 理工 |
| 309 | 538 | 德州學院 | 綜合 |
| 310 | 538 | 湖南工學院 | 理工 |
| 311 | 538 | 沈陽醫學院 | 醫藥 |
| 312 | 538 | 吉林工程技術師范學院 | 師范 |
| 313 | 538 | 洛陽理工學院 | 理工 |
| 314 | 538 | 平頂山學院 | 師范 |
| 315 | 538 | 集寧師范學院 | 師范 |
| 316 | 538 | 黃山學院 | 綜合 |
| 317 | 549 | 淮陰工學院 | 理工 |
| 318 | 549 | 山東政法學院 | 政法 |
| 319 | 549 | 衢州學院 | 理工 |
| 320 | 549 | 長沙學院 | 理工 |
| 321 | 549 | 天水師范學院 | 師范 |
| 322 | 549 | 河北北方學院 | 醫藥 |
| 323 | 549 | 宜春學院 | 綜合 |
| 324 | 549 | 長治醫學院 | 醫藥 |
| 325 | 549 | 太原師范學院 | 師范 |
| 326 | 560 | 南京曉莊學院 | 師范 |
| 327 | 560 | 成都學院 | 綜合 |
| 328 | 560 | 湖南人文科技學院 | 綜合 |
| 329 | 560 | 湖南城市學院 | 綜合 |
| 330 | 560 | 湖南理工學院 | 理工 |
| 331 | 560 | 三明學院 | 綜合 |
| 332 | 560 | 北華航天工業學院 | 理工 |
| 333 | 560 | 石家莊學院 | 綜合 |
| 334 | 560 | 皖西學院 | 師范 |
| 335 | 560 | 滁州學院 | 師范 |
| 336 | 560 | 貴州師范學院 | 師范 |
| 337 | 572 | 常熟理工學院 | 理工 |
| 338 | 572 | 宜賓學院 | 綜合 |
| 339 | 572 | 贛南醫學院 | 醫藥 |
| 340 | 572 | 曲靖師范學院 | 師范 |
| 341 | 572 | 河南工程學院 | 理工 |
| 342 | 572 | 西安文理學院 | 綜合 |
| 343 | 572 | 巢湖學院 | 師范 |
| 344 | 572 | 運城學院 | 綜合 |
| 345 | 580 | 福建江夏學院 | 綜合 |
| 346 | 580 | 西安航空學院 | 理工 |
| 347 | 583 | 廣東第二師范學院 | 師范 |
| 348 | 583 | 百色學院 | 綜合 |
| 349 | 583 | 鞍山師范學院 | 師范 |
| 350 | 583 | 瓊州學院 | 綜合 |
| 351 | 583 | 寧夏師范學院 | 師范 |
| 352 | 583 | 通化師范學院 | 師范 |
| 353 | 583 | 寶雞文理學院 | 師范 |
| 354 | 583 | 呂梁學院 | 綜合 |
| 355 | 592 | 懷化學院 | 綜合 |
| 356 | 592 | 蘭州文理學院 | 綜合 |
| 357 | 592 | 河北民族師范學院 | 師范 |
| 358 | 592 | 吉林醫藥學院 | 醫藥 |
深圳大學1983年經國家教育部批準設立。中央、教育部和地方高度重視特區大學建設。北大援建中文、外語類學科,清華援建電子、建筑類學科,人大援建經濟、法律類學科,一大批知名學者云集深圳大學。建校伊始,學校在高校管理體制上銳意改革,在獎學金、學分制、勤工儉學等方面進行了積極探索,率先在國內實行畢業生不包分配和雙向選擇制度,推行教職員工全員聘任制度和后勤部門社會化管理改革,在全國引起強烈反響。
建校34年,深圳大學緊隨特區,銳意改革、快速發展。學校秉承“自立、自律、自強”的校訓,形成了“特區大學、窗口大學、實驗大學”的`辦學特色,形成了從學士、碩士到博士的完整人才培養體系以及多層次的科學研究和社會服務體系,已經成為一所學科齊全、設施完善、師資優良、管理規范的綜合性大學。
深圳大學歷年分數線
【中國二本大學全國排名理科2017】相關文章:
2017全國二本學校排名理科06-26
2017年小語種大學全國排名08-08
2017全國大學寒假天數排名10-10
2017理科北京一本大學排名名單06-27
2017年全國二本大學排名「文科」06-26
2017全國一本大學排名名單06-26
2017年全國二本大學排名文科06-26
2017年全國編導專業最好的大學排名08-23