| 基本資料 | ||||||||||
| 姓 名: | YJBYS | 年 齡: | 23 | |||||||
| 性 別: | 男 | 婚姻狀況: | 未婚 | |||||||
| 政治面貌: | 黨員 | 健康狀況: | 良好 | |||||||
| 籍 貫: | 四川 | 現所在地: | 浙江 | |||||||
| 求職意向 | ||||||||||
| 意向崗位: | 統計 | |||||||||
| 求職類型: | 全職 | 期望月薪: | 面議 | |||||||
| 到崗時間: | 面議 | 期望工作地點: | 重慶 | |||||||
| 從事行業: | 均可 | |||||||||
| 自我評價 | ||||||||||
| 為人誠實、工作勤奮,有較強的環境適應能力和團隊協作精神,富有強烈的崗位責任意識,工作踏實富有耐性。具有較強的專業理論知識,基礎扎實,實際操作能力強,能在專業領域提出自己的見解,對數據分析有著非常濃厚的興趣,并能把興趣與學習結合起來。 | ||||||||||
| 教育經歷 | ||||||||||
| 長江師范學院(2010年9~2014年6) | ||||||||||
| 專業 | 應用統計學 | 學歷 | 本科 | |||||||
| 課程描述: | 有良好的數學或數學與經濟學素養,掌握統計學的基本理論和方法,能熟練地運用計算機分析數據,能在企業、事業單位和經濟、管理部門從事統計調查、統計信息管理、數量分析等開發、應用和管理工作,或在科研、教育部門從事研究和教學工作 | |||||||||
| 工作經驗 | ||||||||||
| 重慶市××區統計局 (2013-9—2014-6) | ||||||||||
| 公司性質: | 事業單位 | |||||||||
| 擔任職位: | 社會調查隊:統計員,普查員 | |||||||||
| 工作描述: | 統計數據的基本工作;參與第三次經濟普查 | |||||||||
| 個人技能 | ||||||||||
| 英語: | 一般 | 普通話: | 流利 | |||||||
| 計算機水平: | 一級 | |||||||||
| 聯系方式 | ||||||||||
| 聯系電話:××××××××××× | ||||||||||
| 電子郵箱:×××@yjbys.com | ||||||||||
應用統計學專業個人簡歷表格
2017-08-21
個人簡歷表格
上一篇:數字媒體技術專業本科生個人簡歷表格
下一篇:金融學專業應屆畢業生個人簡歷表格